यहाँ एआईटीसी के उम्मीदवारों की पूरी और अपडेटेड सूची दी गई है — पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए, जिसमें राज्य की 294 सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जानकारी शामिल है। यह डिटेल्ड लिस्ट मतदाताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को प्रत्येक सीट पर कौन-कौन आमने-सामने हैं, किन प्रमुख मुकाबलों से पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है — जैसी अहम जानकारियाँ देती है। नवीनतम एआईटीसी उम्मीदवार सूची के साथ अपडेट रहें और पश्चिम बंगाल 2026 की सीट-वार डिटेल्स देखें ताकि पार्टी की रणनीति और संभावित असर समझ सकें।
| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| परेश चंद्र अधिकारी | मेकलीगंज | 99,338 | 50% | जीत |
| गिरींद्र नाथ बर्मन | माथाभांगा | 87,115 | 41% | हार |
| बिनय कृष्ण बर्मन | कूच बिहार उत्तर | 1,05,868 | 43% | हार |
| अविजित डे भौमिक (हिप्पी) | कूचबिहार दक्षिणा | 86,629 | 44% | हार |
| पार्था प्रतिम रे | सीतलकूची | 1,07,140 | 44% | हार |
| जगदीश चंद्र बर्म बसुनिया | सताई | 1,17,908 | 49% | जीत |
| उदयन गुहा | दीनहत | 1,15,978 | 48% | हार |
| रबिंद्र नाथ घोष | नाटाबाड़ी | 88,303 | 41% | हार |
| प्रणब कुमार डे (मानिक) | तुफानगंज | 83,305 | 40% | हार |
| लेओस कुजुर | कुमारग्राम | 1,00,973 | 43% | हार |
| पासंग लामा | कालचिन्नी | 74,528 | 38% | हार |
| सौरव चक्रवर्ती | अलीपुरद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 91,326 | 41% | हार |
| सुभाष रे | फलाकाटा | 99,003 | 45% | हार |
| राजेश लकरा (टाइगर) | मदारिहत | 61,033 | 37% | हार |
| मिताली रॉय | धुपगुरी | 1,00,333 | 44% | हार |
| मनोज रॉय | मयनागुरी | 1,03,395 | 44% | हार |
| डॉ. प्रदीप कुमार बर्मा | जलपाईगुड़ी | 95,668 | 42% | जीत |
| खगेश्वर रॉय | राजगंज | 1,04,641 | 48% | जीत |
| गौतम देब | डाब ग्राम-फुलबारी | 1,01,495 | 39% | हार |
| बुलु चिक बराइक | मल | 99,086 | 46% | जीत |
| जोसेफ मुंडा | नागराकाटा | 71,247 | 37% | हार |
| कैप्टन नलिनि रंजन रे | मतिग्र-नक्सलबाड़ी | 68,937 | 29% | हार |
| प्रो. ओमप्रकाश मिश्रा | सिलीगुड़ी | 53,784 | 30% | हार |
| चोटोन किस्कु | फाँसीदेवा | 77,940 | 38% | हार |
| हमिदुल रहमान | चोपड़ा | 1,24,923 | 61% | जीत |
| अब्दुल करीम चौधरी | इस्लामपुर | 1,00,131 | 59% | जीत |
| मो. ग़ुलाम रब्बानी | गोलपोखर | 1,05,649 | 65% | जीत |
| मिन्हाजुल आरफिन आज़ाद | चकुलिया | 86,311 | 50% | जीत |
| गौतम पाल | करणदिघि | 1,16,594 | 55% | जीत |
| सत्यजित बर्मन | हेमतबाड़ | 1,16,425 | 52% | जीत |
| तपन देब सिंघा | कालियागंज | 94,948 | 40% | हार |
| कनैया लाल अग्रवाल | रायगंज | 59,027 | 37% | हार |
| मोसरफ होसैन | इताहर | 1,14,645 | 59% | जीत |
| दिनाजपुर रेखा रॉय | कुशमंडी | 89,968 | 49% | जीत |
| तोराफ होसैन मंडल | कुमारगंज | 89,763 | 53% | जीत |
| सेखर दासगुप्ता | बेलूरघाट | 58,693 | 39% | हार |
| कल्पना किस्कु | तपन | 82,731 | 44% | हार |
| गौतम दास | गंगारामपुर | 84,132 | 44% | हार |
| बिप्लब मिश्रा | हरिरामपुर | 96,131 | 51% | जीत |
| सरला मुर्मु | हबीबपुर | 74,558 | 38% | हार |
| बसंती बर्मन | गाझोल | 98,857 | 45% | हार |
| निहार रंजन घोष | चंचल | 1,15,966 | 58% | जीत |
| तज्मुल होसैन | हरिश्चंद्रपुर | 1,22,527 | 60% | जीत |
| रहीम बोक्सी | मालतीपुर | 1,26,157 | 68% | जीत |
| समर मुखर्जी | रातुआ | 1,30,674 | 60% | जीत |
| साबित्री मित्रा | मणिकचाक | 1,10,234 | 53% | जीत |
| उज्ज्वल चौधरी | मालदा | 77,942 | 38% | हार |
| कृष्णेंदु नारायन चौधरी | अंग्रेजी बज़ार | 87,656 | 41% | हार |
| सबीना यास्मिन | मोथाबाड़ी | 97,397 | 60% | जीत |
| मो. अब्दुल ग़नी | सुजापुर | 1,52,445 | 73% | जीत |
| चंदना सरकार | बैष्णबनगर | 83,061 | 40% | जीत |
| मोनिरुल इस्लाम | फरक्का | 1,02,319 | 55% | जीत |
| अमिरुल इस्लाम | समसरगंज | 96,417 | 51.13% | जीत |
| एमानी बिस्वास | सुती | 1,27,351 | 59% | जीत |
| ज़ाकिर हुस्सैन | जंगीपुर | 1,36,444 | 68.82% | जीत |
| अखरुज़्ज़मां | रघुनाथगंज | 1,26,834 | 67% | जीत |
| सुब्रता साहा | सागरदिघी | 95,189 | 51% | जीत |
| मोहम्मद अली | लालगोला | 1,07,860 | 57% | जीत |
| इदरिस अली | भगवनगोला | 1,53,795 | 68% | जीत |
| सौमिक होसैन | रानीनागर | 1,34,957 | 61% | जीत |
| शाओनी सिंघा रॉय | मुर्शिदाबाद | 93,476 | 41% | हार |
| कनाई चंद्रा मंडल | नबग्राम | 1,00,455 | 48% | जीत |
| आशीष मर्जित | खरगराम | 93,255 | 50% | जीत |
| जीबन कृष्ण साहा | बुरवान | 81,890 | 46% | जीत |
| अपुर्ब सरकार (डेविड) | कंडी | 95,399 | 51% | जीत |
| हमायुँ कबीर | भरतपुर | 96,226 | 51% | जीत |
| आलम चौधरी | रीजीनगर | 1,18,494 | 56% | जीत |
| हसनुज़्ज़मां एसके. | बेलदांगा | 1,12,862 | 55% | जीत |
| नारु गोपाल मुखर्जी | बरहाम्पुर | 62,488 | 32% | हार |
| नियामत शेख | हरिहरपरा | 1,02,660 | 48% | जीत |
| सहिना ममताज़ बेग़म (ख़ान) | नोवडा | 1,17,684 | 58% | जीत |
| जफिकुल इस्लाम | डोमकाल | 1,27,671 | 56% | जीत |
| अब्दुर रज़्ज़ाक | जलांगी | 1,23,840 | 56% | जीत |
| बिमलेंदु सिन्हा रॉय | करीमपुर | 1,10,911 | 50% | जीत |
| तापस कुमार साहा | तेहट्टा | 97,848 | 45% | जीत |
| मानिक भट्टाचार्य | पलाशीपारा | 1,10,274 | 54% | जीत |
| नसीरुद्दीन अहमद (लाल) | कालीगंज | 1,11,696 | 53% | जीत |
| कल्लोल खान | नकाशीपरा | 1,04,812 | 50% | जीत |
| रुकबनुर रहमान | छपरा | 73,866 | 35% | जीत |
| कौशानी मुखर्जी | कृष्णानगर उत्तर | 74,268 | 37% | हार |
| पुंडरीकाक्ष्य साहा (नंदा) | नवद्वीप | 1,02,170 | 49% | जीत |
| उज्ज्वल बिस्वास | कृष्णानगर दक्षिण | 91,738 | 47% | जीत |
| अजॉय डे | शांतिपुर | 93,844 | 43% | हार |
| संकर सिंघा | राणाघाट उत्तर पशिचम | 90,509 | 41% | हार |
| डॉ. तापस मंडल | कृष्णागंज | 96,391 | 42% | हार |
| समीर कुमार पोद्दार | राणाघाट उत्तर पुरबा | 85,004 | 40% | हार |
| बरनाली डे | रानाघाट दक्षिण | 1,02,745 | 43% | हार |
| सुभंकर सिंघा (जिशु) | चकदेहा | 87,688 | 41% | हार |
| अनिरुद्ध बिस्वास | कल्याणी | 94,820 | 43% | हार |
| नीलिमा नाग (मल्लिक) | हरिनघाटा | 82,466 | 39% | हार |
| पारितोष कुमार साहा | बागदह | 98,319 | 45% | हार |
| श्यामल रॉय | बोंगाओं उत्तर | 87,273 | 43% | हार |
| अलो रानी सरकार | बोंगों दक्षिणा | 95,824 | 46% | हार |
| नरोत्तम बिस्वास | गइघाटा | 91,230 | 43% | हार |
| बीना मंडल | स्वरूपनगर (SC) | 99,784 | 47% | जीत |
| क़ाज़ी अब्दुर रहीम | बादुरिया | 1,09,701 | 52% | जीत |
| ज्योति प्रिया मल्लिक | हाब्रा | 90,533 | 44% | जीत |
| नारायण गोस्वामी | अशोकनगर | 93,587 | 43% | जीत |
| रफीकुर रहमान | आमदअंगा | 88,935 | 42% | जीत |
| सुबोध अधिकारी | बिजपुर | 66,625 | 48% | जीत |
| पार्था भौमिक | नैहाटी | 77,753 | 50% | जीत |
| जीतेंद्र शॉ | भतपारा | 43,557 | 41% | हार |
| सोमनाथ श्याम | जगतदाल | 87,030 | 48% | जीत |
| मंजु बसु | नोआपेरा | 94,203 | 49% | जीत |
| राज चक्रबर्ती | बर्रक्पुर | 68,887 | 46% | जीत |
| काजल सिन्हा | खारदेहा | 89,807 | 49% | जीत |
| चंद्रिमा भट्टाचार्य | दम दम उत्तर | 95,465 | 45% | जीत |
| निर्मल घोष | पाणिहती | 86,495 | 50% | जीत |
| मदन मित्रा | कमरहटी | 73,845 | 51% | जीत |
| तापस रॉय | बारानगर | 85,615 | 53% | जीत |
| ब्रत्या बासु | डमडम | 87,999 | 47% | जीत |
| तापस चटर्जी | राजरहाट नया शहर | 1,27,374 | 54% | जीत |
| सुजित बोस | बिधाननगर | 75,912 | 47% | जीत |
| अदिति मुंशी | राजरहाट गोपालपुर | 87,650 | 49% | जीत |
| रातिन घोष | मध्यमग्राम | 1,12,741 | 49% | जीत |
| चिरनजीत चक्रबर्ती | बारासात | 1,04,431 | 46% | जीत |
| रहिमा मंडल | देगंगा | 1,00,105 | 47% | जीत |
| नुरुल इस्लाम (हाज़ी) | हारो | 1,30,398 | 57% | जीत |
| उषा रानी मंडल | मिनाखान (SC) | 1,09,818 | 52% | जीत |
| सुकुमार महता | संदेशखली (एसटी) | 1,12,450 | 55% | जीत |
| डॉ. सप्तर्षि बनर्जी | बसीरहत दक्षिणा | 1,15,873 | 49% | जीत |
| रफ़ीकुल इस्लाम मंडल | बसीरहाट उत्तर | 1,37,216 | 58% | जीत |
| देबेस मंडल | हिंगलगंज (SC) | 1,04,706 | 54% | जीत |
| जयंता नस्कर | गोसाबा | 1,05,723 | 54% | जीत |
| श्यामल मंडल | बसंती | 1,11,453 | 52% | जीत |
| गणेश चंद्र मंडल | कुलतली | 1,17,238 | 52% | जीत |
| समीर कुमार जाना | पथरीप्रतिमा | 1,20,181 | 52% | जीत |
| मंतुराम पखिरा | काकद्विप | 1,14,493 | 52% | जीत |
| बंकिम चंद्र हाज़रा | सागर | 1,29,000 | 54% | जीत |
| जोगरंजन हालदार | कुलपी | 96,577 | 50% | जीत |
| आलोक जलदाता | रायदिघी | 1,15,707 | 48% | जीत |
| जयदेब हालदार | मन्दिरबाज़ार | 95,834 | 48% | जीत |
| बिस्वनथ दास | जयनगर | 1,04,952 | 52% | जीत |
| बिभास सरदार | बरुईपुर पुरबा | 1,23,243 | 55% | जीत |
| परेश राम दास | कैनिंग पशिम | 1,11,059 | 51% | जीत |
| सौकत मोल्ला | कैनिंग पुरबा | 1,22,301 | 53% | जीत |
| बिमान बनर्जी | बरूईपुर पस्चीम | 1,21,006 | 57% | जीत |
| नमिता साहा | मगहरत पुरबा | 1,10,945 | 54% | जीत |
| गियासुद्दिन मोल्ला | मगरहट पशीम | 97,006 | 50% | जीत |
| पन्नालाल हालदार | डायमंड हार्बर | 98,478 | 44% | जीत |
| कुमार नस्कर | फालटा | 1,17,179 | 56% | जीत |
| चंद्र नस्कर | सतगाछिया | 1,18,635 | 50% | जीत |
| दिलीप मंडल | बिशनुपुर | 1,36,509 | 57% | जीत |
| लवली मोइत्रा | सोनारपुर दक्षिण | 1,09,222 | 47% | जीत |
| मो. रेज़ाउल करीम | भानगोर | 83,086 | 34% | हार |
| जावेद अहमद ख़ान | कस्बा | 1,21,372 | 54% | जीत |
| मलय मजुमदेर | जादवपुर | 98,100 | 46% | जीत |
| फिरदौसी बेगम | सोनारपुर उत्तर | 1,19,957 | 50% | जीत |
| अरूप बिस्वास | टॉलीगंज | 1,01,440 | 51% | जीत |
| रत्ना चटर्जी | बहल पुरा | 1,10,968 | 50% | जीत |
| डॉ. पार्था चटर्जी | बेहला पशीम | 1,14,778 | 50% | जीत |
| दुलाल चंद्र दास | महेशताल | 1,24,008 | 56% | जीत |
| अशोक देब | बडबडग | 1,22,357 | 56% | जीत |
| अब्दुल खलीक़ मोल्ला | मेटियाबुर्ज | 1,51,066 | 77% | जीत |
| फिरहाद हकिम | कोलकाता बंदरगाह | 1,05,543 | 69% | जीत |
| सोभनदेब चट्टोपाध्याय | भबानीपुर | 73,505 | 58% | जीत |
| देबासीष कुमार | रश्बीहरि | 65,704 | 53% | जीत |
| सुब्रता मुखर्जी | बालीगंज | 1,06,585 | 71% | जीत |
| नयना बंदोपाध्याय | चारणजी | 70,101 | 63% | जीत |
| स्वर्ण कमल साहा | एटालिली | 1,01,709 | 65% | जीत |
| परेश पॉल | बेलेघाटा | 1,03,182 | 65% | जीत |
| विवेक गुप्ता | जोड़ासाँको | 52,123 | 53% | जीत |
| शशि पंजा | श्यामपुकार | 55,785 | 54% | जीत |
| साधना पांडे | मानिकताल | 67,577 | 51% | जीत |
| अतिन घोष | काशीपुर-बेलगचिया | 76,182 | 56% | जीत |
| डॉ. राना चटर्जी | बल्ली | 53,347 | 42% | जीत |
| गौतम चौधरी | हावड़ा उत्तर | 71,575 | 48% | जीत |
| अरुप रॉय | हावड़ा मैध्या | 1,11,554 | 57% | जीत |
| मनोज तिवारी | शिबपुर | 92,372 | 51% | जीत |
| नंदिता चौधरी | हावड़ा दक्षिण | 1,16,839 | 54% | जीत |
| प्रिया पॉल | साँकरेल | 1,11,888 | 50% | जीत |
| गुलसन मल्लिक | पंचला | 1,04,572 | 48% | जीत |
| बिदेश बोस | उलूबेरिया पुरबा | 86,526 | 45% | जीत |
| डॉ निर्मल माजी | उलूबेरिया उत्तर | 91,501 | 49% | जीत |
| पुलक रॉय | उलूबेरिया दक्षिण | 1,01,880 | 50% | जीत |
| कालीपदा मंडल | श्यामपुर | 1,14,804 | 52% | जीत |
| अरुनवा सेन (राजा) | बैगनान | 1,06,042 | 53% | जीत |
| सुकांतो पॉल | अमता | 1,02,445 | 49% | जीत |
| समीर कुमार पंजा | उदयनारायणपुर | 1,01,510 | 51% | जीत |
| सीतानाथ घोष | जगतबालवपुर | 1,16,562 | 49% | जीत |
| कल्यानेंदु घोष | डोम्जुर | 1,30,499 | 52% | जीत |
| कंचक मल्लिक | उत्तरपाड़ा | 93,878 | 47% | जीत |
| डॉ. सुदीप्ता रॉय | श्रीराम पुर | 93,021 | 49% | जीत |
| अरिंदम गुइन | चांपदानी | 1,00,972 | 50% | जीत |
| बेचाराम मन्ना | सिंगूर | 1,01,077 | 48% | जीत |
| इंद्रानिल सेन | चन्दन | 86,778 | 48% | जीत |
| असित मज़ुमदार (तपन) | चुनचुरा | 1,17,104 | 46% | जीत |
| मनोरंजन ब्यापारी | बालागर | 1,00,364 | 46% | जीत |
| डॉ. रत्ना डे (नाग) | पानदुआ | 1,02,874 | 46% | जीत |
| तपन दासगुप्ता | सप्तग्राम | 93,328 | 49% | जीत |
| स्वाति खांदोकर | चंडीताल | 1,03,118 | 50% | जीत |
| स्नेहाशीष चक्रबर्ती | जंगीपरा | 1,01,885 | 48% | जीत |
| कराबी मन्ना | हरिपाल | 1,10,215 | 50% | जीत |
| असिमा पात्रा | धनेखली | 1,24,776 | 53% | जीत |
| रामेंदु सिंघा रॉय | तारकेश्वर | 96,698 | 47% | जीत |
| दिलीप यादव | पुरसुरा | 91,156 | 41% | हार |
| सुजाता मोंडल खान | आरामबाग | 95,936 | 44% | हार |
| मानस मजुमदार | गोगाट | 98,080 | 45% | हार |
| मुंसी नज़बुल करीम | ख़ानाकुल | 94,519 | 43% | हार |
| डॉ. सौमेन कुमार महापात्रा | तामलुक | 1,08,243 | 46% | जीत |
| बिप्लब रॉय चौधरी | पंसकुरा पुरबा | 91,213 | 46% | जीत |
| फिरोजा बीबी | पंसकुरा पशीम | 1,11,705 | 48% | जीत |
| संग्राम कुमार दोलुइ | मोयना | 1,06,849 | 48% | हार |
| मेदिनिपुर सुकुमार डे | नंदकुमार | 1,08,181 | 48% | जीत |
| तिलक चक्रबर्ती | महिसादाल | 1,01,986 | 46% | जीत |
| स्वपन नस्कर | हल्दिया | 89,118 | 40% | हार |
| ममता बनर्जी | नंदीग्राम | 1,08,808 | 48% | हार |
| सोहम चक्रबर्ती | चांदीपुर | 1,09,770 | 50% | जीत |
| उत्तम बरीक | पातशपुर | 1,05,299 | 50% | जीत |
| तरुण कुमार जाना | कंठी उत्तर | 1,04,194 | 46% | हार |
| अर्धेंदु मैती | भागबनपुर | 93,931 | 42% | हार |
| पार्था प्रतिम दास | खेजुरी | 92,442 | 43% | हार |
| ज्योतिर्मय कर | कांति दक्षिणा | 88,184 | 45% | हार |
| अखिल गिरी | रामनगर | 1,12,622 | 51% | जीत |
| तरुण मैती | ईग्रा | 1,25,763 | 52% | जीत |
| बिक्रम चंद्र प्रधान | दानतान | 95,209 | 48% | जीत |
| दुलाल मुर्मु | नयाग्राम | 1,00,903 | 52% | जीत |
| डॉ. खगेंद्रनाथ महतो | गोपीबल्लवपुर | 1,04,115 | 52% | जीत |
| बिरबहा हाँसदा | झारग्राम | 1,09,493 | 54% | जीत |
| परेश मुर्मु | केशियारी | 1,06,366 | 50% | जीत |
| प्रदीप सरकार | खड़गपुर सदर | 75,836 | 44% | हार |
| सूर्य कांत अट्टा | नारायणगर | 1,00,894 | 46% | जीत |
| मानस रंजन भुनिया | सबअंग | 1,12,098 | 47% | जीत |
| अजित मैती | पिंगला | 1,12,435 | 49% | जीत |
| दिनेन रॉय | खड़गपुर | 1,09,727 | 55% | जीत |
| हमायूँ कबीर | डेबरा | 95,850 | 47% | जीत |
| ममता भुनिया | दासपुर | 1,14,753 | 52% | जीत |
| शंकर दोलाई | घताल | 1,04,846 | 47% | हार |
| पश्चिम मेदिनिपुर | चंद्राकोना | 1,21,846 | 49% | जीत |
| उत्तरा सिंघा (हाज़रा) | गरबीटा | 94,928 | 46% | जीत |
| श्रीकांतो महतो | सालबोनी | 1,26,020 | 51% | जीत |
| सेउली साहा | केशपुर | 1,16,992 | 51% | जीत |
| जुने मलिआह | मेदिनीपुर | 1,21,175 | 51% | जीत |
| देबनाथ हाँसदा | बिनपुर | 1,00,277 | 53% | जीत |
| राजीब लोचन सरेन | बैंडवान | 1,13,337 | 47% | जीत |
| शांतिराम महतो | बलरामपुर | 89,098 | 45% | हार |
| सुशांता महतो | बागमुंडी | 75,905 | 37% | जीत |
| सुजॉय बनर्जी | पुरुलिया | 82,715 | 40% | हार |
| संध्या रानी टुडु | मनबाज़ार | 1,03,298 | 48% | जीत |
| स्वपन कुमार बेल्थरिआ | काशीपुर | 85,551 | 44% | हार |
| उमपदा बाउरी | पैरा | 83,340 | 43% | हार |
| हज़ारी बाउरी | रघुनाथपुर | 90,332 | 42% | हार |
| संतोष मंडल | सालतोरा | 87,503 | 43% | हार |
| सुभाशीष बतब्याल | छटना | 83,069 | 42% | हार |
| ज्योत्सना मंदी | रानीबन्ध | 90,928 | 43% | जीत |
| मृत्यंजय मुर्मु | रायपुर | 1,01,043 | 52% | जीत |
| अरुप चक्रबर्ती | तालडांगरा | 92,026 | 45% | जीत |
| सायंतिका बनर्जी | बांकुड़ा | 93,998 | 43% | हार |
| आलोक मुखर्जी | बारजोरा | 93,290 | 43% | जीत |
| अरुप कुमार खान | ओंडा | 93,389 | 41% | हार |
| अर्चिता बिड | बिश्नुपुर | 78,269 | 41% | हार |
| संगीता मलिक | कोटुलपुर | 94,237 | 42% | हार |
| रुनु मेते | इंडस | 97,716 | 45% | हार |
| श्यामल संतरा | सोनामुखी | 87,273 | 42% | हार |
| नबीन चंद्र बाग | खंडाघोष | 1,04,264 | 48% | जीत |
| खोकोन दास | बर्धमान दक्षिणा | 91,015 | 44% | जीत |
| शंपा धारा | रैना | 1,08,752 | 47% | जीत |
| आलोक कुमार मांझी | जमालपुर | 96,999 | 47% | जीत |
| सिद्दिक़ुल्लाह चौधरी | मोंटएसवार | 1,05,460 | 50% | जीत |
| देबोप्रसाद बाग | काल्ना | 96,073 | 46% | जीत |
| मधुसूदन भट्टाचार्य | मेमरी | 1,04,851 | 48% | जीत |
| निशिथ कुमार मलिक | बर्धमान उत्तर | 1,11,211 | 46% | जीत |
| मांगोबिंदो अधिकारी | भाटार | 1,08,028 | 50% | जीत |
| स्वपन देबनाथ | पूरबस्थली दक्षिणा | 1,05,698 | 49% | जीत |
| तपन चटर्जी | पूरबस्थली उत्तर प्रदेश | 92,421 | 44% | जीत |
| रबिंद्रनाथ चटर्जी | कटवा | 1,07,894 | 48% | जीत |
| सेख सहोनावेज़ | केतुग्राम | 1,00,226 | 47% | जीत |
| अपूर्ब चौधरी (अचल) | मंगलकोटि | 1,07,596 | 50% | जीत |
| अभेदानंद थंदेर | औसग्राम | 1,00,392 | 46% | जीत |
| नेपाल घोरुई | गलसी | 1,09,504 | 49% | जीत |
| नरेंद्रनाथ चक्रबर्ती | पांडवएस्वर | 73,922 | 45% | जीत |
| प्रदीप मजुमदार | दुर्गापुर पुरबा | 79,303 | 41% | जीत |
| बिस्वनाथ परिआला | दुर्गापुर पशिम | 76,522 | 39% | हार |
| तापस बनर्जी | रानीगंज | 78,164 | 43% | जीत |
| बर्धमान हरेराम सिंघ | जमुरिया | 71,002 | 43% | जीत |
| सयानी घोष | आसनसोल दक्षिण | 83,394 | 43% | हार |
| मलय घटक | आसनसोल उत्तर | 1,00,931 | 52% | जीत |
| उज्ज्वल चटर्जी | कुल्टी | 80,433 | 46% | हार |
| बिधान उपाध्याय | बारबानी | 88,430 | 52% | जीत |
| देबब्रता साहा | दुबराजपुर | 94,220 | 46% | हार |
| बिकाश रॉय चौधरी | सूरी | 1,05,871 | 48% | जीत |
| चंद्र नाथ सिन्हा | बोलपुर | 1,16,443 | 51% | जीत |
| बिधान चंद्र माझी | नानूर | 1,12,116 | 48% | जीत |
| अभिजीत सिंघा (राना) | लैबपुर | 1,08,423 | 51% | जीत |
| नीलाबती साहा | सैंथिया | 1,10,572 | 50% | जीत |
| अभिजीत रे | मयूरएसवार | 1,00,425 | 50% | जीत |
| डॉ. आशीष बनर्जी | रामपुरहाट | 1,03,276 | 48% | जीत |
| अशोक कुमार चट्टोपाध्याय | हानसान | 1,08,289 | 51% | जीत |
| राजेंद्र प्रसाद सिंघ | नलहाटी | 1,17,438 | 57% | जीत |
| अब्दुर रहमान | मुराराय | 1,46,496 | 67% | जीत |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.