पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 विधानसभा क्षेत्र हैं।पश्चिम बंगाल विधानसभा का पिछला चुनाव मई 2021 में हुआ था। उक्त चुनाव में भाजपा को 206 सीटें और एआईटीसी को 81 सीटें प्राप्त हुई , जबकि 6 सीटें अन्य दलों के खाते में गयीं। ये रही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र से विजेता उम्मीदवारों की सूची।
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| दधिराम रॉय | भाजपा | 1 – मेकलीगंज | 119,109 | 54.42% |
| निसिथ प्रमाणिक | भाजपा | 2 – माथाभांगा | 143,340 | 59.27% |
| सुकुमार रॉय | भाजपा | 3 – कूच बिहार उत्तर | 155,327 | 61.11% |
| Rathindra Nath Bose | भाजपा | 4 – कूचबिहार दक्षिणा | 108,482 | 52.81% |
| सावित्री बर्मन | भाजपा | 5 – सीतलकूची | 144,367 | 51.59% |
| संगीता रॉय बसुनिया | एआईटीसी | 6 – सताई | 128,188 | 48.31% |
| अजय रॉय | भाजपा | 7 – दीनहत | 138,255 | 51.60% |
| Girija Shankar Roy | भाजपा | 8 – नाटाबाड़ी | 126,911 | 54.53% |
| मालती रावा रॉय | भाजपा | 9 – तुफानगंज | 122,525 | 53.08% |
| मनोज कुमार ओरांव | भाजपा | 10 – कुमारग्राम | 143,044 | 57.95% |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| बिशाल लामा | भाजपा | 11 – कालचिन्नी | 114,759 | 56.64% |
| परितोष दास | भाजपा | 12 – अलीपुरद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 143,242 | 61.62% |
| दीपक बर्मन | भाजपा | 13 – फलाकाटा | 134,370 | 56.95% |
| लक्ष्मण लिंबू | भाजपा | 14 – मदारिहत | 102,488 | 57.98% |
| नरेश चंद्र रॉय | भाजपा | 15 – धुपगुरी | 134,798 | 54.25% |
| कौशिक रॉय | भाजपा | 16 – मयनागुरी | 147,403 | 58.62% |
| अनंत देब अधिकारी | भाजपा | 17 – जलपाईगुड़ी | 142,987 | 60.11% |
| Dinesh Sarkar (Haradhan Sarkar) | भाजपा | 18 – राजगंज | 114,657 | 51.10% |
| शिखा चटर्जी | भाजपा | 19 – डाब ग्राम-फुलबारी | 166,300 | 66.02% |
| शुक्र मुंडा | भाजपा | 20 – मल | 112,095 | 49.94% |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| पुना भेंगरा | भाजपा | 21 – नागराकाटा | 103,478 | 50.73% |
| भरत छेत्री | भाजपा | 22 – कलिम्पोंग | 84,290 | 49.74% |
| नोमान राय | भाजपा | 23 – दार्जिलिंग | 62,076 | 35.72% |
| Sonam Lama | भाजपा | 24 – कुर्सियांग | 74,878 | 41.18% |
| आनंदमय बर्मन | भाजपा | 25 – मतिग्र-नक्सलबाड़ी | 166,905 | 66.50% |
| डॉ. शंकर घोष | भाजपा | 26 – सिलीगुड़ी | 120,760 | 65.78% |
| दुर्गा मुर्मू | भाजपा | 27 – फाँसीदेवा | 118,241 | 56.92% |
| हमीदुल रहमान | एआईटीसी | 28 – चोपड़ा | 120,986 | 57.30% |
| कनैया लाल अग्रवाल | एआईटीसी | 29 – इस्लामपुर | 108,117 | 58.14% |
| मोहम्मद गुलाम रब्बानी | एआईटीसी | 30 – गोलपोखर | 122,105 | 66.66% |
| मिन्हाजुल अरफिन आज़ाद | एआईटीसी | 31 – चकुलिया | 90,277 | 45.34% |
| बिराज बिस्वास | भाजपा | 32 – करणदिघि | 96,260 | 43.76% |
| Haripada Barman | भाजपा | 33 – हेमतबाड़ | 115,529 | 48.26% |
| उत्पल महाराज | भाजपा | 34 – कालियागंज | 158,349 | 61.32% |
| कौशिक चौधरी | भाजपा | 35 – रायगंज | 105,561 | 64.05% |
| मोसरफ हुसैन | एआईटीसी | 36 – इताहर | 98,172 | 48.09% |
| तपस चंद्र रॉय | भाजपा | 37 – कुशमंडी | 97,437 | 48.83% |
| तोराफ हुसैन मोंडल | एआईटीसी | 38 – कुमारगंज | 82,791 | 47.62% |
| बिद्युत रॉय | भाजपा | 39 – बेलूरघाट | 95,697 | 60.45% |
| बुधराई टुडू | भाजपा | 40 – तपन | 105,780 | 56.66% |
| सत्येंद्र नाथ राय | भाजपा | 41 – गंगारामपुर | 105,083 | 54.50% |
| बिप्लब मित्रा | एआईटीसी | 42 – हरिरामपुर | 93,098 | 45.62% |
| जॉयल मुर्मू | भाजपा | 43 – हबीबपुर | 142,062 | 62.41% |
| चिनमोय देब बर्मन | भाजपा | 44 – गाझोल | 131,541 | 53.94% |
| प्रसून बनर्जी | एआईटीसी | 45 – चंचल | 128,014 | 54.61% |
| मोहम्मद मातेबुर रहमान | एआईटीसी | 46 – हरिश्चंद्रपुर | 113,104 | 49.80% |
| अब्दुर रहीम बोक्सी | एआईटीसी | 47 – मालतीपुर | 104,123 | 51.54% |
| समर मुखर्जी | एआईटीसी | 48 – रातुआ | 106,834 | 45.82% |
| गौर चंद्र मंडल | भाजपा | 49 – मणिकचाक | 110,118 | 48.86% |
| गोपाल चंद्र साहा | भाजपा | 50 – मालदा | 123,656 | 56% |
| Amlan Bhaduri | भाजपा | 51 – अंग्रेजी बज़ार | 154,096 | 65.70% |
| मोहम्मद नजरुल इस्लाम | एआईटीसी | 52 – मोथाबाड़ी | 65,705 | 40.51% |
| सबीना येसमिन | एआईटीसी | 53 – सुजापुर | 112,795 | 49.66% |
| Raju Karmakar | भाजपा | 54 – बैष्णबनगर | 108,692 | 48.34% |
| Mahatab Sk | कांग्रेस | 55 – फरक्का | 63,050 | 36.06% |
| नूर आलम | एआईटीसी | 56 – समसरगंज | 61,918 | 39.84% |
| इमानी बिस्वास | एआईटीसी | 57 – सुती | 81,330 | 36.83% |
| Chitta Mukherjee | भाजपा | 58 – जंगीपुर | 91,201 | 42.90% |
| जनाब अख़रुज़्ज़मान | एआईटीसी | 59 – रघुनाथगंज | 88,909 | 45.65% |
| बायरोन बिस्वास | एआईटीसी | 60 – सागरदिघी | 90,781 | 43.72% |
| डॉ. अब्दुल अजीज | एआईटीसी | 61 – लालगोला | 67,954 | 37.72% |
| रेयात हुसैन सरकार | एआईटीसी | 62 – भगवनगोला | 105,997 | 48.57% |
| Zulfikur Ali | कांग्रेस | 63 – रानीनागर | 79,423 | 33.48% |
| गौरी शंकर घोष | भाजपा | 64 – मुर्शिदाबाद | 114,443 | 48.18% |
| Dilip Saha | भाजपा | 65 – नबग्राम | 78,739 | 35.54% |
| Mitali Mal | भाजपा | 66 – खरगराम | 77,748 | 38.02% |
| Sukhen Kumar Bagdi | भाजपा | 67 – बुरवान | 91,661 | 48.52% |
| Gargi Das Ghosh | भाजपा | 68 – कंडी | 73,355 | 36.78% |
| मुस्तफिजुर रहमान | एआईटीसी | 69 – भरतपुर | 90,870 | 42.38% |
| Humayun Kabir | Aam Janata Unnayan party | 70 – रीजीनगर | 123,536 | 51.62% |
| भरत कुमार झावर | भाजपा | 71 – बेलदांगा | 72,872 | 31.88% |
| सुब्रता मैत्रा | भाजपा | 72 – बरहाम्पुर | 91,088 | 40.62% |
| नियामत शेख | एआईटीसी | 73 – हरिहरपरा | 80,338 | 34.14% |
| Humayun Kabir | Aam Janata Unnayan party | 74 – नोवडा | 86,463 | 39.02% |
| मोस्तफिजुर रहमान | सीपीएम | 75 – डोमकाल | 107,882 | 41.85% |
| बाबर अली | एआईटीसी | 76 – जलांगी | 88,684 | 35.01% |
| समरेंद्रनाथ घोष | भाजपा | 77 – करीमपुर | 105,234 | 43.68% |
| Subrata Kabiraj | भाजपा | 78 – तेहट्टा | 112,138 | 48.01% |
| रुकबानुर रहमान | एआईटीसी | 79 – पलाशीपारा | 89,241 | 41.58% |
| अलीफा अहमद | एआईटीसी | 80 – कालीगंज | 89,292 | 40.77% |
| Santanu Dey | भाजपा | 81 – नकाशीपरा | 100,600 | 48.85% |
| जेबर शेख | एआईटीसी | 82 – छपरा | 97,085 | 46.06% |
| Tarak Nath Chatterjee | भाजपा | 83 – कृष्णानगर उत्तर | 133,211 | 65.93% |
| Srutisekhar Goswami | भाजपा | 84 – नवद्वीप | 108,631 | 49.79% |
| साधन घोष | भाजपा | 85 – कृष्णानगर दक्षिण | 102,862 | 52.19% |
| Swapan Das | भाजपा | 86 – शांतिपुर | 117,941 | 54.86% |
| पार्थसारथी चटर्जी | भाजपा | 87 – राणाघाट उत्तर पशिचम | 129,046 | 59.43% |
| सुकांता बिस्वास | भाजपा | 88 – कृष्णागंज | 139,838 | 60.15% |
| अशिम बिस्वास | भाजपा | 89 – राणाघाट उत्तर पुरबा | 126,235 | 59.71% |
| डॉ. आशीष कुमार बिस्वास | भाजपा | 90 – रानाघाट दक्षिण | 140,010 | 60.17% |
| बंकिम चंद्र घोष | भाजपा | 91 – चकदेहा | 115,433 | 54.78% |
| Anupam Biswas | भाजपा | 92 – कल्याणी | 114,469 | 53.12% |
| असीम कुमार सरकार | भाजपा | 93 – हरिनघाटा | 107,900 | 50.72% |
| Soma Thakur | भाजपा | 94 – बागदह | 121,307 | 55.84% |
| अशोक कीर्तनिया | भाजपा | 95 – बोंगाओं उत्तर | 119,317 | 56.46% |
| स्वपन मजूमदार | भाजपा | 96 – बोंगों दक्षिणा | 119,399 | 56.27% |
| सुब्रता ठाकुर | भाजपा | 97 – गइघाटा | 121,322 | 57.99% |
| बीना मोंडल | एआईटीसी | 98 – स्वरूपनगर (SC) | 94,813 | 43.47% |
| बुरहानुल मोकद्दीन | एआईटीसी | 99 – बादुरिया | 103,334 | 45.45% |
| देबदास मंडल | भाजपा | 100 – हाब्रा | 104,645 | 52.66% |
| डॉ. सोमॉय हीरा | भाजपा | 101 – अशोकनगर | 96,807 | 44.05% |
| पीरज़ादा कासिम सिद्दीकी | एआईटीसी | 102 – आमदअंगा | 81,670 | 38.25% |
| सुदीप्ता दास | भाजपा | 103 – बिजपुर | 71,799 | 49.56% |
| सुमित्रो चटर्जी | भाजपा | 104 – नैहाटी | 77,484 | 49.15% |
| पवन कुमार सिंह | भाजपा | 105 – भतपारा | 61,683 | 58.02% |
| डॉ. राजेश कुमार | भाजपा | 106 – जगतदाल | 94,351 | 51.50% |
| अर्जुन सिंह | भाजपा | 107 – नोआपेरा | 94,415 | 48.37% |
| कौस्तव बागची | भाजपा | 108 – बर्रक्पुर | 78,466 | 50.65% |
| डॉ. कल्याण चक्रवर्ती | भाजपा | 109 – खारदेहा | 97,752 | 49.75% |
| Sourav Sikdar | भाजपा | 110 – दम दम उत्तर | 103,284 | 46.24% |
| Ratna Debnath | भाजपा | 111 – पाणिहती | 87,977 | 50.28% |
| मदन मित्रा | एआईटीसी | 112 – कमरहटी | 64,817 | 43.71% |
| सजल घोष | भाजपा | 113 – बारानगर | 81,730 | 48.26% |
| अरिजीत बख्शी | भाजपा | 114 – डमडम | 99,181 | 50.07% |
| पीयूष कनोडिया | भाजपा | 115 – राजरहाट नया शहर | 106,564 | 42.19% |
| डॉ. शरदवत मुखोपाध्याय | भाजपा | 116 – बिधाननगर | 97,979 | 55.20% |
| तरुण ज्योति तिवारी | भाजपा | 117 – राजरहाट गोपालपुर | 101,277 | 51.74% |
| रथिन घोष | एआईटीसी | 118 – मध्यमग्राम | 95,995 | 41.21% |
| शंकर चटर्जी | भाजपा | 119 – बारासात | 122,171 | 51.64% |
| अनीसुर रहमान | एआईटीसी | 120 – देगंगा | 101,114 | 43.31% |
| मो. मुफ्ती अब्दुल मतीन | एआईटीसी | 121 – हारो | 117,591 | 49.52% |
| उषा रानी मंडल | एआईटीसी | 122 – मिनाखान (SC) | 92,079 | 42.66% |
| सनत सरदार | भाजपा | 123 – संदेशखली (एसटी) | 107,189 | 49.58% |
| सुरजीत मित्रा | एआईटीसी | 124 – बसीरहत दक्षिणा | 112,965 | 45.09% |
| मोहम्मद तौसीफ रहमान | एआईटीसी | 125 – बसीरहाट उत्तर | 115,503 | 48.42% |
| रेखा पात्रा | भाजपा | 126 – हिंगलगंज (SC) | 100,207 | 48.39% |
| विकार्नो नास्कर | भाजपा | 127 – गोसाबा | 108,492 | 51.34% |
| नीलिमा बिशाल मिस्त्री | एआईटीसी | 128 – बसंती | 127,495 | 54.99% |
| गणेश चंद्र मंडल | एआईटीसी | 129 – कुलतली | 146,435 | 57.75% |
| समीर कुमार जाना | एआईटीसी | 130 – पथरीप्रतिमा | 117,164 | 47.62% |
| दीपांकर जाना | भाजपा | 131 – काकद्विप | 109,373 | 47.29% |
| सुमंता मंडल | भाजपा | 132 – सागर | 127,802 | 49.52% |
| बरनाली धारा | एआईटीसी | 133 – कुलपी | 91,266 | 43.94% |
| तापस मोंडल | एआईटीसी | 134 – रायदिघी | 118,991 | 46.16% |
| जॉयदेब हल्दर | एआईटीसी | 135 – मन्दिरबाज़ार | 93,686 | 43.94% |
| बिस्वनाथ दास | एआईटीसी | 136 – जयनगर | 108,194 | 49.38% |
| बिवास सरदार | एआईटीसी | 137 – बरुईपुर पुरबा | 120,987 | 50.98% |
| परेश राम दास | एआईटीसी | 138 – कैनिंग पशिम | 120,548 | 52.26% |
| मोहम्मद बहारुल इस्लाम | एआईटीसी | 139 – कैनिंग पुरबा | 148,687 | 61.53% |
| बिमान बनर्जी | एआईटीसी | 140 – बरूईपुर पस्चीम | 104,781 | 47.41% |
| शर्मिष्ठा पुरकैत | एआईटीसी | 141 – मगहरत पुरबा | 108,412 | 48.80% |
| शमीम अहमद | एआईटीसी | 142 – मगरहट पशीम | 113,834 | 55.43% |
| पन्नालाल हल्दर | एआईटीसी | 143 – डायमंड हार्बर | 119,320 | 51.38% |
| Abdur Rajjak Molla | कांग्रेस | 144 – फालटा | 0 | 0% |
| अग्निश्वर नास्कर | भाजपा | 145 – सतगाछिया | 111,023 | 46.38% |
| दिलीप मंडल | एआईटीसी | 146 – बिशनुपुर | 132,647 | 52.93% |
| रूपा गांगुली | भाजपा | 147 – सोनारपुर दक्षिण | 128,970 | 52.34% |
| Md Nawsad Siddique | ISF | 148 – भानगोर | 126,555 | 47.33% |
| जावेद अहमद खान | एआईटीसी | 149 – कस्बा | 117,893 | 48.88% |
| सरबोरी मुखर्जी | भाजपा | 150 – जादवपुर | 106,199 | 45.96% |
| Debashish Dhar | भाजपा | 151 – सोनारपुर उत्तर | 119,824 | 46.73% |
| पापिया डे अधिकारी | भाजपा | 152 – टॉलीगंज | 88,407 | 42.99% |
| सुनील महाराज | भाजपा | 153 – बहल पुरा | 115,502 | 49.22% |
| डॉ. इंद्रनील खान | भाजपा | 154 – बेहला पशीम | 113,171 | 47.39% |
| शुभाशीष दास | एआईटीसी | 155 – महेशताल | 116,811 | 50.83% |
| अशोक कुमार देब | एआईटीसी | 156 – बडबडग | 127,091 | 58.27% |
| अब्दुल खालिक मोल्ला | एआईटीसी | 157 – मेटियाबुर्ज | 124,230 | 68.99% |
| फिरहाद हकीम | एआईटीसी | 158 – कोलकाता बंदरगाह | 101,226 | 65.43% |
| सुवेंदु अधिकारी | भाजपा | 159 – भबानीपुर | 73,917 | 53.02% |
| स्वपन दास गुप्ता | भाजपा | 160 – रश्बीहरि | 74,123 | 53.40% |
| सोवंदेब चट्टोपाध्याय | एआईटीसी | 161 – बालीगंज | 108,481 | 64.81% |
| नयना बंदोपाध्याय | एआईटीसी | 162 – चारणजी | 62,938 | 57.15% |
| संदीपन साहा | एआईटीसी | 163 – एटालिली | 94,427 | 57.16% |
| कुणाल घोष | एआईटीसी | 164 – बेलेघाटा | 93,757 | 53.85% |
| विजय ओझा | भाजपा | 165 – जोड़ासाँको | 52,868 | 49.48% |
| पूर्णिमा चक्रवर्ती | भाजपा | 166 – श्यामपुकार | 60,248 | 51.60% |
| तापस रॉय | भाजपा | 167 – मानिकताल | 76,370 | 50.67% |
| रितेश तिवारी | भाजपा | 168 – काशीपुर-बेलगचिया | 68,368 | 45.41% |
| संजय सिंह | भाजपा | 169 – बल्ली | 57,639 | 48.91% |
| उमेश राय | भाजपा | 170 – हावड़ा उत्तर | 67,539 | 50.76% |
| अरुप रॉय | एआईटीसी | 171 – हावड़ा मैध्या | 95,948 | 49.60% |
| रुद्रनील घोष | भाजपा | 172 – शिबपुर | 89,615 | 49.42% |
| नंदिता चौधरी | एआईटीसी | 173 – हावड़ा दक्षिण | 100,540 | 45.28% |
| प्रिया पॉल | एआईटीसी | 174 – साँकरेल | 105,412 | 45.99% |
| गुलशन मुल्लिक | एआईटीसी | 175 – पंचला | 123,967 | 52.72% |
| रितब्रता बनर्जी | एआईटीसी | 176 – उलूबेरिया पुरबा | 95,633 | 45.97% |
| चिरन बेरा | भाजपा | 177 – उलूबेरिया उत्तर | 93,320 | 45.87% |
| पुलक रॉय | एआईटीसी | 178 – उलूबेरिया दक्षिण | 109,649 | 48.46% |
| डॉ. हिरणमय चट्टोपाध्याय | भाजपा | 179 – श्यामपुर | 125,651 | 51.36% |
| अरुणावा सेन | एआईटीसी | 180 – बैगनान | 105,060 | 48.10% |
| अमित सामंता | भाजपा | 181 – अमता | 104,649 | 44.16% |
| समीर कुमार पंजा | एआईटीसी | 182 – उदयनारायणपुर | 105,802 | 49.53% |
| अनुपम घोष | भाजपा | 183 – जगतबालवपुर | 115,608 | 45.78% |
| तपस मैती | एआईटीसी | 184 – डोम्जुर | 134,036 | 52.73% |
| Dipanjan Chakraborty | भाजपा | 185 – उत्तरपाड़ा | 80,612 | 39.24% |
| भास्कर भट्टाचार्य | भाजपा | 186 – श्रीराम पुर | 85,644 | 45.97% |
| दिलीप सिंह | भाजपा | 187 – चांपदानी | 93,704 | 45.84% |
| Dr. Arup Kumar Das | भाजपा | 188 – सिंगूर | 113,008 | 50.77% |
| Deepanjan Kumar Guha | भाजपा | 189 – चन्दन | 86,273 | 46.16% |
| Subir Nag | भाजपा | 190 – चुनचुरा | 137,704 | 53.96% |
| सुमाना सरकार | भाजपा | 191 – बालागर | 125,624 | 55.58% |
| तुषार कुमार मजूमदार | भाजपा | 192 – पानदुआ | 101,349 | 43.36% |
| स्वराज घोष | भाजपा | 193 – सप्तग्राम | 102,414 | 52.10% |
| स्वाति खंडोकर | एआईटीसी | 194 – चंडीताल | 107,143 | 47.10% |
| प्रसेनजीत बाग | भाजपा | 195 – जंगीपरा | 102,409 | 44.09% |
| Madhumita Ghosh | भाजपा | 196 – हरिपाल | 113,332 | 46.07% |
| असीमा पात्रा | एआईटीसी | 197 – धनेखली | 123,462 | 49.85% |
| संतू पैन | भाजपा | 198 – तारकेश्वर | 116,901 | 52.76% |
| बिमान घोष | भाजपा | 199 – पुरसुरा | 138,821 | 57.62% |
| हेमंता बैग | भाजपा | 200 – आरामबाग | 123,000 | 52.15% |
| प्रशांत दिघर | भाजपा | 201 – गोगाट | 134,498 | 57.40% |
| सुसंता घोष | भाजपा | 202 – ख़ानाकुल | 126,729 | 53.44% |
| Dr. Hare Krishna Bera | भाजपा | 203 – तामलुक | 136,566 | 53.15% |
| सुब्रता मैती | भाजपा | 204 – पंसकुरा पुरबा | 109,264 | 49.50% |
| सिंतु सेनापति | भाजपा | 205 – पंसकुरा पशीम | 137,919 | 53.37% |
| अशोक डिंडा | भाजपा | 206 – मोयना | 127,166 | 51.62% |
| निर्मल खानरा | भाजपा | 207 – नंदकुमार | 131,476 | 52.73% |
| सुभाष पंजा | भाजपा | 208 – महिसादाल | 121,584 | 51.05% |
| प्रदीप कुमार बिजोली | भाजपा | 209 – हल्दिया | 132,183 | 55.20% |
| सुवेंदु अधिकारी | भाजपा | 210 – नंदीग्राम | 127,301 | 50.37% |
| Piyush Kanti Das | भाजपा | 211 – चांदीपुर | 126,047 | 52.09% |
| तपन मैती | भाजपा | 212 – पातशपुर | 116,589 | 50.24% |
| सुमिता सिन्हा | भाजपा | 213 – कंठी उत्तर | 130,088 | 52.16% |
| संतनु प्रमाणिक | भाजपा | 214 – भागबनपुर | 130,586 | 52.73% |
| सुब्रता पाइक | भाजपा | 215 – खेजुरी | 129,875 | 54.96% |
| अरूप कुमार दास | भाजपा | 216 – कांति दक्षिणा | 118,219 | 55.54% |
| चंद्र शेखर मंडल | भाजपा | 217 – रामनगर | 131,808 | 53.83% |
| दिबेंदु अधिकारी | भाजपा | 218 – ईग्रा | 142,670 | 52.96% |
| अजीत कुमार जाना | भाजपा | 219 – दानतान | 110,259 | 50.49% |
| अमिया किस्कू | भाजपा | 220 – नयाग्राम | 100,857 | 48.56% |
| राजेश महतो | भाजपा | 221 – गोपीबल्लवपुर | 114,683 | 53.75% |
| लक्ष्मीकांत साहू | भाजपा | 222 – झारग्राम | 120,877 | 54.71% |
| भद्रा हेमब्रम | भाजपा | 223 – केशियारी | 113,713 | 50.80% |
| दिलीप घोष | भाजपा | 224 – खड़गपुर सदर | 89,885 | 55.60% |
| रामा प्रसाद गिरि | भाजपा | 225 – नारायणगर | 116,050 | 51.45% |
| अमल पांडा | भाजपा | 226 – सबअंग | 127,783 | 49.66% |
| स्वागता मन्ना | भाजपा | 227 – पिंगला | 124,189 | 51.16% |
| श्यामली सरदार | एआईटीसी | 228 – खड़गपुर | 98,320 | 47.14% |
| शुभाशीष ओम | भाजपा | 229 – डेबरा | 114,463 | 52.67% |
| तपन दत्ता | भाजपा | 230 – दासपुर | 133,071 | 52.80% |
| शीतल कपात | भाजपा | 231 – घताल | 131,550 | 54.35% |
| सुकांता डोलुई | भाजपा | 232 – चंद्राकोना | 140,517 | 53.09% |
| Pradeep Lodha | भाजपा | 233 – गरबीटा | 113,752 | 51.23% |
| बिमान महतो | भाजपा | 234 – सालबोनी | 132,856 | 49.86% |
| अजीत महाता | एआईटीसी | 235 – केशपुर | 143,123 | 56.36% |
| Dr. Sankar Guchhait | भाजपा | 236 – मेदिनीपुर | 133,041 | 54.51% |
| डॉ. प्रणत टुडू | भाजपा | 237 – बिनपुर | 107,238 | 51.54% |
| लैबसेन बास्के | भाजपा | 238 – बैंडवान | 134,080 | 50.37% |
| जलधर महतो | भाजपा | 239 – बलरामपुर | 118,421 | 53.84% |
| राहिदास महतो | भाजपा | 240 – बागमुंडी | 112,663 | 48.95% |
| बिस्वजीत महतो | भाजपा | 241 – जोयपुर | 104,668 | 44.88% |
| सुदीप कुमार मुखर्जी | भाजपा | 242 – पुरुलिया | 128,454 | 55.69% |
| मोयना मुर्मू | भाजपा | 243 – मनबाज़ार | 120,487 | 50.95% |
| कमलकांत हंसदा | भाजपा | 244 – काशीपुर | 106,571 | 50.28% |
| नादियार चंद बाउरी | भाजपा | 245 – पैरा | 113,488 | 52.55% |
| मामोनी बौरी | भाजपा | 246 – रघुनाथपुर | 127,628 | 54.44% |
| चंदना बौरी | भाजपा | 247 – सालतोरा | 115,180 | 52.72% |
| सत्यनरायन मुखोपाध्याय | भाजपा | 248 – छटना | 125,972 | 56.76% |
| क्षुदिराम टुडु | भाजपा | 249 – रानीबन्ध | 131,145 | 55.38% |
| क्षेत्र मोहन हंसदा | भाजपा | 250 – रायपुर | 111,443 | 53.01% |
| सौविक पात्रा | भाजपा | 251 – तालडांगरा | 124,537 | 56.62% |
| नीलाद्री शेखर दाना | भाजपा | 252 – बांकुड़ा | 136,992 | 57.24% |
| बिलेश्वर सिंघा | भाजपा | 253 – बारजोरा | 125,419 | 53.29% |
| अमरनाथ शाखा | भाजपा | 254 – ओंडा | 128,296 | 52.09% |
| शुक्ला चटर्जी | भाजपा | 255 – बिश्नुपुर | 111,082 | 53.54% |
| लक्ष्मीकांत मजूमदार | भाजपा | 256 – कोटुलपुर | 126,241 | 52.55% |
| निर्मल कुमार धारा | भाजपा | 257 – इंडस | 108,733 | 46.79% |
| दिबाकर घरामी | भाजपा | 258 – सोनामुखी | 115,549 | 52.08% |
| नवीन चंद्र बाग | एआईटीसी | 259 – खंडाघोष | 104,183 | 46.67% |
| मौमिता बिस्वास मिश्रा | भाजपा | 260 – बर्धमान दक्षिणा | 107,754 | 52.61% |
| सुभाष पात्रा | भाजपा | 261 – रैना | 103,487 | 44.37% |
| अरुण हल्दर | भाजपा | 262 – जमालपुर | 99,936 | 46.53% |
| सैकत पंजा | भाजपा | 263 – मोंटएसवार | 96,559 | 47.29% |
| सिद्धार्थ मजूमदार | भाजपा | 264 – काल्ना | 110,790 | 51.96% |
| Manav Guha | भाजपा | 265 – मेमरी | 106,428 | 46.78% |
| निसीथ कुमार मलिक | एआईटीसी | 266 – बर्धमान उत्तर | 112,688 | 45.45% |
| सौमेन करफा | भाजपा | 267 – भाटार | 98,820 | 46.03% |
| Prankrishna Tapadar | भाजपा | 268 – पूरबस्थली दक्षिणा | 111,004 | 50.44% |
| गोपाल चट्टोपाध्याय | भाजपा | 269 – पूरबस्थली उत्तर प्रदेश | 111,379 | 49.53% |
| Krishna Ghosh | भाजपा | 270 – कटवा | 122,020 | 50.94% |
| अनादि घोष (मथुरा) | भाजपा | 271 – केतुग्राम | 111,104 | 50.69% |
| शिशिर घोष | भाजपा | 272 – मंगलकोटि | 104,020 | 47.44% |
| कलिता माजी | भाजपा | 273 – औसग्राम | 107,692 | 47.68% |
| राजू पात्रा | भाजपा | 274 – गलसी | 110,640 | 47.62% |
| जितेंद्र कुमार तिवारी | भाजपा | 275 – पांडवएस्वर | 80,501 | 46.08% |
| चंद्र शेखर बनर्जी | भाजपा | 276 – दुर्गापुर पुरबा | 108,888 | 50.69% |
| लक्ष्मण चंद्र घोरुई | भाजपा | 277 – दुर्गापुर पशिम | 114,729 | 52.93% |
| पार्थो घोष | भाजपा | 278 – रानीगंज | 97,416 | 49.58% |
| डॉ. बिजन मुखर्जी | भाजपा | 279 – जमुरिया | 90,150 | 49.64% |
| अग्निमित्रा पॉल | भाजपा | 280 – आसनसोल दक्षिण | 119,582 | 55.42% |
| कृष्णेदनु मुखर्जी | भाजपा | 281 – आसनसोल उत्तर | 104,516 | 49.63% |
| अजय कुमार पोद्दार | भाजपा | 282 – कुल्टी | 103,570 | 54.44% |
| Arijit Roy | भाजपा | 283 – बारबानी | 91,777 | 49.54% |
| अनुप कुमार साहा | भाजपा | 284 – दुबराजपुर | 117,437 | 53.33% |
| जगन्नाथ चट्टोपायी | भाजपा | 285 – सूरी | 124,243 | 52.09% |
| चंद्रनाथ सिन्हा | एआईटीसी | 286 – बोलपुर | 114,915 | 46.65% |
| बिधान चंद्र माझी | एआईटीसी | 287 – नानूर | 119,910 | 47.37% |
| देबाशीष ओझा | भाजपा | 288 – लैबपुर | 106,402 | 47.71% |
| Krishna Kant Saha | भाजपा | 289 – सैंथिया | 115,054 | 47.71% |
| दुध कुमार मंडल | भाजपा | 290 – मयूरएसवार | 107,056 | 50.15% |
| ध्रुबा साहा | भाजपा | 291 – रामपुरहाट | 111,920 | 47.89% |
| फ़येज़ुल हक | एआईटीसी | 292 – हानसान | 103,223 | 45.56% |
| राजेंद्र प्रसाद सिंह | एआईटीसी | 293 – नलहाटी | 87,744 | 39.43% |
| मोसर्रफ हुसैन | एआईटीसी | 294 – मुराराय | 96,902 | 39.89% |
This page contains historical election results sourced from the Election Commission of India (ECI). It is for archival and informational purposes only and does not represent current or ongoing election updates. The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.