विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज त्रिपुरा में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| सुदीप रॉय बर्मन | Agartala | कांग्रेस | ₹ 9,07,91,072 |
| रंजीत दास | Amarpur | भाजपा | ₹ 24,53,315 |
| चित्त रंजन देबबर्म | Ambassa | टीएमपी | ₹ 1,92,68,445 |
| पठान लाल जमातिया | Ampinagar | टीएमपी | ₹ 18,40,453 |
| एनिमेश देबबर्म | Asharambari | टीएमपी | ₹ 1,31,10,962 |
| मीनारानी सरकार | Badharghat | भाजपा | ₹ 24,23,530 |
| जादब लाल नाथ | Bagbassa | भाजपा | ₹ 79,39,339 |
| राम पदा जामातिया | Bagma | भाजपा | ₹ 1,36,63,307 |
| नयन सरकार | Bamutia | सीपीएम | ₹ 19,11,696 |
| गोपाल रॉय | Banamalipur | कांग्रेस | ₹ 2,35,44,211 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| सुदीप सरकार | Barjala | सीपीएम | ₹ 57,75,979 |
| दीपांकर सेन | Belonia | सीपीएम | ₹ 27,02,371 |
| सुशांता देब | Bishalgarh | भाजपा | ₹ 23,64,289 |
| सैमसुल हक | Boxanagar | सीपीएम | ₹ 58,69,652 |
| टिंकू रॉय | Chandipur | भाजपा | ₹ 4,36,82,067 |
| सुबोध देबबर्म | Charilam | टीएमपी | ₹ 50,65,456 |
| संभु लाल चकमा | Chawamanu | भाजपा | ₹ 15,72,543 |
| प्रतिमा भौमिक | Dhanpur | भाजपा | ₹ 78,68,719 |
| बिस्वा बंधु सेन | Dharmanagar | भाजपा | ₹ 9,73,17,521 |
| सुधांशु दास | Fatikroy | भाजपा | ₹ 77,61,964 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| मानव देबबर्मा | Golaghati | टीएमपी | ₹ 1,72,93,247 |
| अशोक मित्रा | Hrishyamukh | सीपीएम | ₹ 1,05,15,807 |
| शुक्ला चरण नोअतिआ | Jolaibari | आईपीएफटी | ₹ 2,06,560 |
| शैलेंद्र चंद्र देबनाथ | Jubarajnagar | सीपीएम | ₹ 2,00,04,605 |
| इस्लाम उद्दिन | Kadamtala-Kurti | सीपीएम | ₹ 18,76,972 |
| बिराजीत सिन्हा | Kailashahar | कांग्रेस | ₹ 2,94,48,721 |
| जितेंद्र मजुमदार | Kakraban-Salgarah | भाजपा | ₹ 68,13,424 |
| पिनाकी दास चौधरी | Kalyanpur-Pramodenagar | भाजपा | ₹ 36,52,397 |
| अंतरा सरकार देब | Kamalasagar | भाजपा | ₹ 73,647 |
| मनोज कांति देब | Kamalpur | भाजपा | ₹ 50,10,052 |
| फिलिप कुमार रेआंग | Kanchanpur | टीएमपी | ₹ 26,67,272 |
| पॉल डांग्शु | Karmachara | टीएमपी | ₹ 8,34,427 |
| संजय माणिक त्रिपुरा | Karbook | टीएमपी | ₹ 10,65,835 |
| लक्ष्मी नाग | Khayerpur | टीएमपी | ₹ 3,84,19,718 |
| निर्मल बिस्वास | Khowai | सीपीएम | ₹ 27,18,448 |
| बिकाश देबबर्मा | Krishnapur | भाजपा | ₹ 56,05,529 |
| सुशांत चौधरी | Majlishpur | भाजपा | ₹ 75,64,121 |
| स्वपना देबबर्मा | Mandaibazar | टीएमपी | ₹ 9,65,613 |
| मेलफ्रु मोग | Manu | भाजपा | ₹ 4,92,173 |
| अभिषेक देबरॉय | Matarbari | भाजपा | ₹ 56,24,268 |
| रतन लाल नाथ | Mohanpur | भाजपा | ₹ 2,60,54,154 |
| किशोर बर्मन | Nalchar | भाजपा | ₹ 46,31,056 |
| भगबान दास | Pabiachhara | भाजपा | ₹ 98,60,757 |
| बिनय भूषण दास | Panisagar | भाजपा | ₹ 2,70,07,729 |
| संतना चकमा | Pencharthal | भाजपा | ₹ 4,77,002 |
| रामू दास | Pratapgarh | सीपीएम | ₹ 8,31,877 |
| प्रणजीत सिंघा रॉय | Radhakishorepur | भाजपा | ₹ 7,32,92,599 |
| नंदिता देबबर्मा रेआंग | Raima Valley | टीएमपी | ₹ 63,000 |
| स्वपना मजूमदार | Rajnagar | भाजपा | ₹ 1,44,443 |
| रंजीत देबबर्मा | Ramchandraghat | टीएमपी | ₹ 9,44,009 |
| सुराजित दत्ता | Ramnagar | भाजपा | ₹ 97,05,263 |
| जितेंद्र चौधरी | Sabroom | सीपीएम | ₹ 2,34,85,594 |
| प्रमोद रेयांग | Santirbazar | भाजपा | ₹ 19,36,540 |
| ब्रिशकेतु देबबर्मा | Simna | टीएमपी | ₹ 1,47,67,097 |
| श्यामल चक्रवर्ती | Sonamura | सीपीएम | ₹ 1,24,34,074 |
| स्वपना दास पॉल | Surma | भाजपा | ₹ 76,22,220 |
| राम प्रसाद पॉल | Suryamaninagar | भाजपा | ₹ 1,66,21,657 |
| बिस्वजीत कलाई | Takarjala | टीएमपी | ₹ 13,21,768 |
| कल्याणी रॉय | Teliamura | भाजपा | ₹ 2,88,72,866 |
| मानिक साहा | Town Bordowali | भाजपा | ₹ 13,90,29,020 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.