विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज राजस्थान में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| रफीक खान | आदर्श नगर | कांग्रेस | ₹ 51,75,28,676 |
| छगन सिंह राजपुरोहित | आहौर | भाजपा | ₹ 1,20,93,577 |
| वासुदेव देवनानी | अजमेर उत्तर | भाजपा | ₹ 6,33,98,022 |
| श्रीमती अनिता भदेल | अजमेर दक्षिण | भाजपा | ₹ 3,00,63,950 |
| टीकाराम जूली | अलवर ग्रामीण | कांग्रेस | ₹ 6,80,76,621 |
| संजय शर्मा | अलवर शहर | भाजपा | ₹ 4,96,80,270 |
| प्रशांत शर्मा | आमेर | कांग्रेस | ₹ 2,77,95,336 |
| कंवर लाल मीणा | अंता | भाजपा | ₹ 6,03,19,832 |
| श्रीमती शिमला देवी नायक | अनूपगढ़ | कांग्रेस | ₹ 2,04,67,918 |
| झब्बर सिंह सांखला | आसीन्द | भाजपा | ₹ 1,17,14,682 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| Umesh Meena | आसपुर | BHRTADVSIP | ₹ 5,89,500 |
| महेंद्र जीत सिंह मालवीय | बागीदोरा | कांग्रेस | ₹ 11,40,23,751 |
| कैलाश चन्द वर्मा | बगरू | भाजपा | ₹ 1,75,45,097 |
| पुष्पेन्द्रसिंह राणावत | बाली | भाजपा | ₹ 5,35,94,435 |
| श्रीमती इंद्र मीणा | बामनवास | कांग्रेस | ₹ 2,87,48,883 |
| भागचंद डाकरा | बांदीकुई | भाजपा | ₹ 5,44,03,271 |
| देवी सिंह शेखावत | बानसूर | भाजपा | ₹ 5,08,37,712 |
| अर्जुन सिंह बमानिया | बांसवाड़ा | कांग्रेस | ₹ 14,24,06,165 |
| श्रीमती सारिका चौधरी | बारां-अटरू | भाजपा | ₹ 49,98,773 |
| Jaswant Singh Gurjar | बाड़ी | बीएसपी | ₹ 12,70,50,032 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| गौतम सिंह डाक | बड़ी सादड़ी | भाजपा | ₹ 3,03,01,495 |
| Dr. Priyanka Chowdhary | बाडमेर | आईएनडी | ₹ 3,71,94,481 |
| संजय कुमार जाटव | बसेड़ी | कांग्रेस | ₹ 64,56,735 |
| लक्ष्मण मीणा | बस्सी | कांग्रेस | ₹ 8,51,21,812 |
| Dr. Ritu Banawat | बयाना | आईएनडी | ₹ 1,41,22,787 |
| हरिश चौधरी | बायतू | कांग्रेस | ₹ 6,26,34,707 |
| शंकर सिंह रावत | ब्यावर | भाजपा | ₹ 3,11,87,452 |
| डॉ. सुरेश धाकड़ | बेगूं | भाजपा | ₹ 4,03,50,423 |
| जसवंत सिंह यादव | बहरोड़ | भाजपा | ₹ 11,49,11,657 |
| संजीव बेनीवाल | भादरा | भाजपा | ₹ 7,46,80,310 |
| डॉ. सुभाष गर्ग | भरतपुर | रालोद | ₹ 3,89,61,828 |
| Ashok Kumar Kothari | भीलवाड़ा | आईएनडी | ₹ 45,23,43,856 |
| हरि सिंह चौहान | भीम | भाजपा | ₹ 2,69,41,272 |
| डॉ समरजीत सिंह | भीनमाल | कांग्रेस | ₹ 7,88,21,716 |
| श्रीमती गीता बरवार | भोपालगढ़ | कांग्रेस | ₹ 1,48,86,452 |
| सुश्री सिद्धी कुमारी | बीकानेर पूर्व | भाजपा | ₹ 1,02,27,92,547 |
| जेठानन्द व्यास | बीकानेर पश्चिम | भाजपा | ₹ 1,00,16,113 |
| अर्जुनलाल गर्ग | बिलाड़ा | भाजपा | ₹ 3,19,42,000 |
| हरिमोहन शर्मा | बूँदी | कांग्रेस | ₹ 17,12,89,094 |
| रामवतार बैरवा | चाकसू | भाजपा | ₹ 94,06,325 |
| प्रताप सिंह सिंघवी | छबड़ा | भाजपा | ₹ 10,50,24,400 |
| Chandrabhan Singh Chouhan | चित्तोड़गढ़ | आईएनडी | ₹ 27,46,06,195 |
| आदुराम मेघवाल | चौहटन | भाजपा | ₹ 7,57,70,359 |
| डॉ. शिखा मील बराला | चौमूं | कांग्रेस | ₹ 8,27,67,690 |
| Rajkumar Roat | चौरासी | BHRTADVSIP | ₹ 1,17,62,639 |
| हरलाल सहारण | चूरू | भाजपा | ₹ 2,52,64,473 |
| गोपाल शर्मा | सिविल लाइन्स | भाजपा | ₹ 10,95,94,820 |
| कालूलाल मेघवाल | डग | भाजपा | ₹ 3,29,95,293 |
| विरेंद्र सिंह | दांता रामगढ़ | कांग्रेस | ₹ 6,09,47,904 |
| मुरारी लाल मीणा | दौसा | कांग्रेस | ₹ 13,48,05,908 |
| Yoonus Khan | डीडवाना | आईएनडी | ₹ 2,53,40,943 |
| डॉ. शैलेश सिंह | डीग-कुम्हेर | भाजपा | ₹ 21,75,29,551 |
| अजय सिंह किलक | डेगाना | भाजपा | ₹ 12,34,51,192 |
| हरीश चंद्र मीणा | देवली-उनियारा | कांग्रेस | ₹ 22,13,19,877 |
| Thavar Chand | धारियावाड़ | BHRTADVSIP | ₹ 13,94,000 |
| गोवर्धन वर्मा | धोद | भाजपा | ₹ 57,96,873 |
| श्रीमती शोबा रानी कुशवाह | धौलपुर | कांग्रेस | ₹ 10,37,40,256 |
| डॉ. प्रेमचंद बैरवा | दूदू | भाजपा | ₹ 4,83,54,216 |
| ताराचंद सारस्वत | डूंगरगढ़ | भाजपा | ₹ 17,49,71,568 |
| गणेश गोघरा | डूंगरपुर | कांग्रेस | ₹ 81,15,000 |
| हाकम अली | फतेहपुर | कांग्रेस | ₹ 1,48,26,139 |
| जयदीप बिहाणी | श्री गंगानगर | भाजपा | ₹ 12,87,55,519 |
| रामकेश मीणा | गंगापुर | कांग्रेस | ₹ 63,64,81,045 |
| कैलाश चन्द्र मीणा | गरही | भाजपा | ₹ 2,56,23,659 |
| नानालाल निनामा | घाटोल | कांग्रेस | ₹ 1,49,20,938 |
| प्रतापलाल गमेती | गोगुंदा | भाजपा | ₹ 98,72,161 |
| के.के. बिश्नोई | गुड़ामलानी | भाजपा | ₹ 21,73,87,413 |
| Ganeshraj Bansal | हनुमानगढ़ | आईएनडी | ₹ 25,25,11,408 |
| बालमुकुन्द आचार्य | हवामहल | भाजपा | ₹ 77,72,859 |
| श्रीमती अनीता जाटव | हिन्डौन | कांग्रेस | ₹ 89,80,000 |
| अशोक चंदना | हिण्डोली | कांग्रेस | ₹ 28,28,79,990 |
| गोपीचंद मीणा | जहाजपुर | भाजपा | ₹ 1,44,45,000 |
| छोटू सिंह भाटी | जैसलमेर | भाजपा | ₹ 70,23,538 |
| अविनाश गहलोत | जैतारण | भाजपा | ₹ 1,26,76,390 |
| जोगेश्वर गर्ग | जालौर | भाजपा | ₹ 2,80,08,180 |
| महेन्द्र पाल मीणा | जमवारामगढ़ | भाजपा | ₹ 2,08,54,435 |
| डॉ. मन्जू बाघमार | जायल | भाजपा | ₹ 4,91,96,046 |
| बाबूलाल खराडी | झाड़ोल | भाजपा | ₹ 1,24,96,818 |
| श्रीमती वसुन्धरा राजे | झालरापाटन | भाजपा | ₹ 5,50,70,516 |
| राज्यवर्धन राठौड़ | झोटवाड़ा | भाजपा | ₹ 14,05,43,732 |
| बृजेंद्र सिंह ओला | झुन्झुनू | कांग्रेस | ₹ 15,06,20,000 |
| अतुल भंसाली | जोधपुर | भाजपा | ₹ 18,00,66,018 |
| सुश्री नौक्षम चौधरी | कामां | भाजपा | ₹ 2,70,000 |
| अर्जुन लाल जीनगर | कपासन | भाजपा | ₹ 2,83,05,766 |
| दर्शन सिंह गुर्जर | करौली | भाजपा | ₹ 1,84,21,211 |
| रमेश खिंची | कठूमर | भाजपा | ₹ 2,45,48,331 |
| शत्रुघ्न गौतम | केकड़ी | भाजपा | ₹ 10,13,98,373 |
| सीएल प्रीमि बैरवा | केशोरायपाटन | कांग्रेस | ₹ 1,78,28,100 |
| डॉ. विश्वनाथ मेघवाल | खाजूवाला | भाजपा | ₹ 2,21,22,664 |
| जितेन्द्र गोठवाल | खण्डार | भाजपा | ₹ 7,28,02,736 |
| सुभाष मील | खंडेला | भाजपा | ₹ 12,93,726 |
| सुरेश गुर्जर | खानपुर | कांग्रेस | ₹ 5,70,19,339 |
| डॉ. दयाराम परमार | खेरवाड़ा | कांग्रेस | ₹ 4,56,57,587 |
| धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी | खेतड़ी | भाजपा | ₹ 1,39,27,941 |
| Hanuman Beniwal | खींवसर | RLP | ₹ 80,67,159 |
| अमीन कगज़ी | किशनपोल | कांग्रेस | ₹ 7,17,96,046 |
| ललित मीणा | किशनगंज | भाजपा | ₹ 1,58,42,406 |
| विकाश चौधरी | किशनगढ़ बास | कांग्रेस | ₹ 1,00,92,200 |
| दीपचंद खेरिया | किशनगढ़ बास | कांग्रेस | ₹ 3,71,54,489 |
| अंशुमानसिंह भाटी | कोलायत | भाजपा | ₹ 2,40,09,726 |
| शांति धारीवाल | कोटा उत्तर | कांग्रेस | ₹ 10,09,57,579 |
| संदीप शर्मा | कोटा दक्षिण | भाजपा | ₹ 5,08,69,880 |
| हंसराज पटेल | कोटपुतली | भाजपा | ₹ 3,01,50,555 |
| सुरेन्द्र सिंह राठौड़ | कुम्भलगढ़ | भाजपा | ₹ 5,82,46,464 |
| श्रीमती रामलीला खड़िया | खुशलगढ़ | कांग्रेस | ₹ 2,60,85,951 |
| गोविंद सिंह दोतासरा | लक्ष्मणगढ़ | कांग्रेस | ₹ 3,36,55,010 |
| मुकेश भाकड़ | लाडनूं | कांग्रेस | ₹ 87,24,910 |
| श्रीमती कल्पना देवी | लाडपुरा | भाजपा | ₹ 56,68,32,000 |
| रामबिलास मीणा | लालसोट | भाजपा | ₹ 5,29,47,892 |
| गजेन्द्रसिंह खींवसर | लोहावट | भाजपा | ₹ 29,07,95,317 |
| जोगाराम पटेल | लूणी | भाजपा | ₹ 7,00,86,176 |
| सुमित गोदारा | लूणकरनसर | भाजपा | ₹ 3,59,86,727 |
| राजेंद्र मीणा | महुवा | भाजपा | ₹ 2,12,46,052 |
| जकिर हुसैन गेसावत | मकराना | कांग्रेस | ₹ 1,08,71,732 |
| कन्हैयालाल चौधरी | मालपुरा | भाजपा | ₹ 15,17,32,748 |
| कालीचरण सराफ | मालवीय नगर | भाजपा | ₹ 11,07,02,131 |
| उदयलाल भडाणा | मांडल | भाजपा | ₹ 1,17,10,378 |
| गोपाल लाल शर्मा | मांडलगढ़ | भाजपा | ₹ 21,07,77,439 |
| सुश्री रीता चौधरी | मण्डावा | कांग्रेस | ₹ 64,17,471 |
| गोविन्द रानीपुरिया | मनोहर थाना | भाजपा | ₹ 98,31,307 |
| केसाराम चौधरी | मारवाड जंक्शन | भाजपा | ₹ 4,47,94,065 |
| अभिषेक सिंह | मसूदा | भाजपा | ₹ 83,46,197 |
| पुष्कर लाल डांगी | मावली | कांग्रेस | ₹ 2,04,72,960 |
| लक्ष्मणराम मेघवाल (कलरू) | मेड़ता | भाजपा | ₹ 43,30,827 |
| ललित कुमार यादव | मुंडावर | कांग्रेस | ₹ 43,20,000 |
| जगत सिंह | नदबई | भाजपा | ₹ 5,94,01,579 |
| जवाहर सिंह बेढ़म | नगर | भाजपा | ₹ 4,02,57,100 |
| हरेंद्र मिरधा | नागौर | कांग्रेस | ₹ 18,83,58,899 |
| रामस्वरूप लांबा | नसीराबाद | भाजपा | ₹ 3,38,34,722 |
| कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ | नाथद्वारा | भाजपा | ₹ 1,00,45,999 |
| विक्रम सिंह जाखल | नवलगढ़ | भाजपा | ₹ 64,75,681 |
| Vijay Singh | नावां | भाजपा | ₹ 5,54,54,841 |
| सुरेश मोदी | नीम का थाना | कांग्रेस | ₹ 14,03,69,827 |
| श्रीचन्द कृपलानी | निम्बाहेड़ा | भाजपा | ₹ 5,67,23,575 |
| रामसहाय वर्मा | निवाई | भाजपा | ₹ 2,64,15,409 |
| अमित चचान | नोहर | कांग्रेस | ₹ 94,22,370 |
| श्रीमती सुशीला दुडी | नोखा | कांग्रेस | ₹ 17,91,56,000 |
| भैराराम चौधरी | ओसियां | भाजपा | ₹ 9,13,69,616 |
| अनुज अमराराम चौधरी | पंचपदरा | भाजपा | ₹ 2,12,39,356 |
| भीमराज भाटी | पाली | कांग्रेस | ₹ 6,20,54,566 |
| रामनिवास गवारिया | परबतसर | कांग्रेस | ₹ 1,27,97,536 |
| पब्बाराम बिश्नोई | फलौदी | भाजपा | ₹ 1,47,69,237 |
| विद्याधर चौधरी | फुलेरा | कांग्रेस | ₹ 70,70,90,855 |
| प्रीतराम काला | पिलानी | कांग्रेस | ₹ 1,29,91,741 |
| विनोद गोथवाल | पिलिबंगा | कांग्रेस | ₹ 36,15,000 |
| समाराम गरासिया | पिंडवारा-आबू | भाजपा | ₹ 1,29,75,063 |
| चेतन पटेल | पिपलदा | कांग्रेस | ₹ 6,50,99,717 |
| महंत प्रतापपुरी महाराज | पोकरण | भाजपा | ₹ 3,39,82,936 |
| हेमंत मीणा | प्रतापगढ़ | भाजपा | ₹ 3,68,98,448 |
| सुरेश सिंह रावत | पुष्कर | भाजपा | ₹ 3,62,02,528 |
| सोहान लाल नायक | राजसिंहनगर | कांग्रेस | ₹ 1,63,08,930 |
| रोहित बोहरा | राजाखेड़ा | कांग्रेस | ₹ 24,07,70,631 |
| मांगे लल मीणा | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ | कांग्रेस | ₹ 3,39,40,000 |
| श्रीमती दीप्ती महेश्वरी | राजसमन्द | भाजपा | ₹ 9,09,81,043 |
| मदन दिलावर | रामगंज मंडी | भाजपा | ₹ 4,74,24,259 |
| Zubair Khan | RAMGARH | कांग्रेस | ₹ 19,41,62,609 |
| रतन देवासी | रानीवाड़ा | कांग्रेस | ₹ 4,09,83,783 |
| पुसरम गोदरा | रतनगढ़ | कांग्रेस | ₹ 1,69,44,000 |
| मोतीराम कोली | रेवदर | कांग्रेस | ₹ 1,31,98,948 |
| Manoj Kumar S/o Swai Singh | सादुलपुर | बीएसपी | ₹ 84,03,096 |
| गुरवीर सिंह बराड़ | सादुलशहर | भाजपा | ₹ 4,75,32,640 |
| शंकर डेचा | सागवाड़ा | भाजपा | ₹ 1,37,57,209 |
| लादूलाल पितलिया | सहाड़ा | भाजपा | ₹ 20,76,93,093 |
| अमृतलाल मीणा | सलूम्बर | भाजपा | ₹ 2,43,07,086 |
| Jiva Ram Choudhary | सांचोर | आईएनडी | ₹ 10,97,14,462 |
| भजन लाल शर्मा | सांगानेर | भाजपा | ₹ 1,46,56,666 |
| अभिमन्यु पुनिया | सांगरिया | कांग्रेस | ₹ 1,57,094 |
| हीरालाल नागर | सांगोद | भाजपा | ₹ 9,94,62,611 |
| हंसराज मीणा | सपोटरा | भाजपा | ₹ 3,06,26,545 |
| अशोक गहलौत | सरदारपुरा | कांग्रेस | ₹ 11,68,98,758 |
| अनिल कुमार शर्मा | रदारशहर | कांग्रेस | ₹ 4,98,64,902 |
| डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | सवाई माधोपुर | भाजपा | ₹ 3,76,11,319 |
| मनीष यादव | शाहपुरा | कांग्रेस | ₹ 3,34,550 |
| मनीष यादव | शाहपुरा | कांग्रेस | ₹ 1,71,91,678 |
| Ravindra Singh Bhati | शियो (शिव) | आईएनडी | ₹ 22,59,074 |
| बाबू सिंह राठौड़ | शेरगढ़ | भाजपा | ₹ 2,73,08,773 |
| राजेंद्र परीक | सीकर | कांग्रेस | ₹ 2,81,78,671 |
| विक्रम बंशीवाल | सिकराय | भाजपा | ₹ 12,93,50,020 |
| ओटाराम देवासी | सिरोही | भाजपा | ₹ 1,43,35,834 |
| हम्मीर सिंह भायल | सिवाना | भाजपा | ₹ 2,57,39,827 |
| श्रीमती शोभा चौहान | सोजत | भाजपा | ₹ 2,53,82,533 |
| देवेन्द्र जोशी | सूरसागर | भाजपा | ₹ 15,66,85,072 |
| झाबर सिंह खर्रा | श्रीमाधोपुर | भाजपा | ₹ 2,05,12,628 |
| मनोज मेघवाल | सुजानगढ़ | कांग्रेस | ₹ 13,56,41,288 |
| जोराराम कुमावत | सुमेरपुर | भाजपा | ₹ 2,12,80,217 |
| शरवान कुमार | सूरजगढ़ | कांग्रेस | ₹ 2,21,59,920 |
| डूंगर राम गेदर | सूरतगढ़ | कांग्रेस | ₹ 23,45,701 |
| नरेंद्र बुदानिया | तारानगर | कांग्रेस | ₹ 6,39,73,545 |
| कांति प्रसाद मीणा | थानागाजी | कांग्रेस | ₹ 1,12,01,995 |
| बाबा बालकनाथ | तिजारा | भाजपा | ₹ 13,79,558 |
| घनश्याम मेहर | टोडाभीम | कांग्रेस | ₹ 1,08,22,942 |
| सचिन पायलट | टोंक | कांग्रेस | ₹ 7,39,13,000 |
| ताराचंद जैन | उदयपुर | भाजपा | ₹ 51,91,40,027 |
| हिम्मत सिंह मीणा | उदयपुर ग्रामीण | भाजपा | ₹ 3,07,12,965 |
| भगवान राम सैनी | उदयपुरवाटी | कांग्रेस | ₹ 1,11,41,200 |
| उदय लाल डांगी | वल्लभनगर | भाजपा | ₹ 10,39,00,000 |
| दीया कुमारी | विद्याधर नगर | भाजपा | ₹ 19,19,87,382 |
| कुलदीप धनखड़ | विराटनगर | भाजपा | ₹ 12,94,292 |
| बहादुर सिंह कोली | वैर | भाजपा | ₹ 3,70,52,561 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.