विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज कर्नाटक में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| एम. वाय. पाटिल | अफसलपुर | कांग्रेस | ₹ 4,69,32,109 |
| भोजराज | भूमि | कांग्रेस | ₹ 4,17,36,617 |
| बी शिवन्ना | अनेकाल | कांग्रेस | ₹ 35,24,72,752 |
| बालाचंद्र जरकिहोली | अरभावी | भाजपा | ₹ 35,69,92,186 |
| A. Manju | अरकलागुद | जे डी (एस) | ₹ 37,36,00,436 |
| के. एम. शिवलिंग गौड़ा | अर्सिकेरे | कांग्रेस | ₹ 9,42,99,541 |
| लक्ष्मण सावदी | अथनि | कांग्रेस | ₹ 37,18,38,123 |
| प्रभु चव्हान | औराद | भाजपा | ₹ 10,85,23,296 |
| रामलिंगा रेड्डी | बी टी एम लेआउट | कांग्रेस | ₹ 1,10,67,76,557 |
| एमबी पाटिल | बाबलेश्वर | कांग्रेस | ₹ 1,41,31,04,981 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| भीमसेन बी.चिम्मन्नाकट्टी | बादामी | कांग्रेस | ₹ 5,70,71,896 |
| हुलप्पा वाई.मेटी | बागलकोट | कांग्रेस | ₹ 3,49,23,400 |
| एस.एन.सुब्बा रेड्डी | बागेपल्ली | कांग्रेस | ₹ 3,13,61,94,537 |
| महंतेश शिवानंद कौजलगी | बैलहोंगल | कांग्रेस | ₹ 15,38,99,312 |
| गुरुराज गंटिहोले | बैन्दूर | भाजपा | ₹ 9,75,41,010 |
| एम कृष्णप्पा | बैंगलोर दक्षिण | भाजपा | ₹ 89,99,49,800 |
| अनुविशासन नारायणस्वामी | बंगरपेट | कांग्रेस | ₹ 46,26,91,047 |
| राजेश नाइक | बंटवाल | भाजपा | ₹ 32,39,21,952 |
| शरणु सलगर | बसवकल्याण | भाजपा | ₹ 4,65,20,057 |
| शिवानंद पाटिल | बसवन बगेवाडी | कांग्रेस | ₹ 35,39,12,438 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| रविसुब्रमन्या | बसवनगुडी | भाजपा | ₹ 10,52,46,376 |
| अभय पाटिल | बेलगाम दक्षिण | भाजपा | ₹ 9,83,49,096 |
| लक्ष्मी रवींद्र हेबलबार | बेलगाम ग्रामीण | कांग्रेस | ₹ 13,18,40,922 |
| आसिफ सैत | बेलगाम उत्तर | कांग्रेस | ₹ 33,14,49,445 |
| बी. नागेंद्र | बेल्लारी | कांग्रेस | ₹ 17,63,42,135 |
| नारा भरत रेड्डी | बेल्लारी सिटी | कांग्रेस | ₹ 91,18,21,808 |
| हरीश पूंजा | बेल्तांगढी | भाजपा | ₹ 3,27,33,882 |
| हुलल्ली के सुरेश | बेलूर | भाजपा | ₹ 4,35,30,50,751 |
| संगमेश्वर बी के. | भद्रावती | कांग्रेस | ₹ 6,97,48,411 |
| इेश्वर खांड्रे | भालकी | कांग्रेस | ₹ 8,74,42,877 |
| मंचल सुब्बा विद्या | भटकल | कांग्रेस | ₹ 64,24,19,070 |
| रहीम खान | बीदर | कांग्रेस | ₹ 83,84,40,950 |
| डॉ. शैलेंद्र बेल्डाले | बिदर दक्षिण | भाजपा | ₹ 4,49,03,000 |
| बी आर पाटिल | बीजापुर शहर | भाजपा | ₹ 26,10,10,514 |
| जे.टी. पाटिल | बिलगी | कांग्रेस | ₹ 3,84,05,462 |
| सतीश रेड्डी | बोम्मनहल्ली | भाजपा | ₹ 1,22,49,81,101 |
| बसावराज एन.शिवन्नानार | ब्यादगी | कांग्रेस | ₹ 4,46,82,045 |
| कृष्ण बैरेगौड़ा | बयातरायणपुरा | कांग्रेस | ₹ 16,70,56,737 |
| एन. चंद्रा | सी.वी. रमन नगर | भाजपा | ₹ 42,10,36,051 |
| टी. रघुमूर्ति | छल्लाकेरे | कांग्रेस | ₹ 22,18,27,134 |
| के. हरीश गौड़ा | चामराजा | कांग्रेस | ₹ 3,82,89,960 |
| सी.पुत्तरंगा शेट्टी | चामराजनगर | कांग्रेस | ₹ 14,14,70,148 |
| बी.ज़ेड. ज़मीर अहमद खान | चमराजपेट | कांग्रेस | ₹ 72,72,58,460 |
| जी.टी. देवेगौड़ा | चामुंडेश्वरी | जे डी (एस) | ₹ 22,80,91,473 |
| बसवराजू वी.शिवगंगा | चन्नागिरी | कांग्रेस | ₹ 6,12,61,704 |
| एच.डी. कुमारस्वामी | चन्नापटना | जे डी (एस) | ₹ 1,89,27,82,794 |
| एच.डी. तमैय्या | चिकमंगलूर | कांग्रेस | ₹ 6,51,53,339 |
| उदय गरुदाचर | चिकपेट | भाजपा | ₹ 2,41,59,33,555 |
| प्रदीप एशवर अय्यर | चिकबलपुर | कांग्रेस | ₹ 89,23,859 |
| सी.बी. सरेश बाबू | चिक्कनायकनहल्ली | जे डी (एस) | ₹ 1,86,18,000 |
| गणेश हुक्केरी | चिकोडी सदाल्गा | कांग्रेस | ₹ 17,97,12,182 |
| डॉ. अविनाश जाधव | चिंचोली | भाजपा | ₹ 2,71,80,652 |
| डॉ. एम.सी. सुधाकर | चिंतामणि | कांग्रेस | ₹ 65,54,22,193 |
| के. सी वीरेंद्र | चित्रदुर्ग | कांग्रेस | ₹ 1,34,89,42,076 |
| प्रियांक खरगा | चित्तपुर | कांग्रेस | ₹ 16,83,10,621 |
| एस मुनिराजू | दासरहल्ली | भाजपा | ₹ 28,36,46,819 |
| एस.एस. मल्लिकार्जुन | दावणगेरे उत्तर | कांग्रेस | ₹ 1,89,20,37,646 |
| शमनुर शिवशंकरप्पा | दवानगेरे दक्षिण | कांग्रेस | ₹ 3,12,75,29,622 |
| करेम्मा जी. नायक | देवदुर्गा | जे डी (एस) | ₹ 98,74,000 |
| के.एच.मुनियप्पा | देवनहल्ली | कांग्रेस | ₹ 59,63,09,799 |
| राजुगौड़ा पाटिल | देवर हिपारजी | जे डी (एस) | ₹ 4,20,65,952 |
| विनय कुलकर्णी | धारवाड़ | कांग्रेस | ₹ 19,02,70,292 |
| धीरज मुनीराजू | डोड्डबल्लापुर | भाजपा | ₹ 97,61,196 |
| एच.के. पाटिल | गडग | कांग्रेस | ₹ 21,35,50,457 |
| दिनेश गुंडु राव | गांधी नगर | कांग्रेस | ₹ 48,06,88,573 |
| K.h.puttaswamy Gowda (khp) | गौरीबिदानुर | आईएनडी | ₹ 12,67,03,37,391 |
| रमेश जरकिहोली | गोकक | भाजपा | ₹ 49,27,45,820 |
| प्रियाकृष्णा | गोविंदराज नगर | कांग्रेस | ₹ 11,56,83,93,089 |
| एस. आर. श्रीनिवास | गुब्बी | कांग्रेस | ₹ 17,26,71,851 |
| अल्लमप्रभु पाटिल | गुलबर्गा दक्षिण | कांग्रेस | ₹ 6,84,62,021 |
| बसावराज मट्टिमोड | गुलबर्गा ग्रामीण | भाजपा | ₹ 26,86,52,641 |
| कनीज़ फातिमा | गुलबर्गा उत्तर | कांग्रेस | ₹ 18,43,67,677 |
| एच.एम.गणेश प्रसाद | गुंदलुपेट | कांग्रेस | ₹ 27,37,95,488 |
| नागनागौड़ा कंदकुर | गुरमिटकल | जे डी (एस) | ₹ 2,55,19,688 |
| कृष्णा नाइक | हडगल्लि | भाजपा | ₹ 42,80,52,937 |
| Nemiraj Naik | हगरीबोम्मनहल्ली | जे डी (एस) | ₹ 10,01,09,183 |
| आर.वी. देशपांडे | हलियाल | कांग्रेस | ₹ 3,63,21,13,405 |
| बी.एम. नागराज | हंगल | कांग्रेस | ₹ 10,14,33,096 |
| मंजुनाथ | हनूर | जे डी (एस) | ₹ 3,16,67,96,220 |
| Latha Mallikarjun | हरपनहल्ली | आईएनडी | ₹ 7,29,29,747 |
| बी.पी., हरीश | हरिहर | भाजपा | ₹ 5,73,39,331 |
| Swaroop H S Prakash | हसन | जे डी (एस) | ₹ 7,61,38,629 |
| रुद्रप्पा लामानी | हावेरी | कांग्रेस | ₹ 10,36,82,530 |
| सुरेशा बी.एस. | हेब्बल | कांग्रेस | ₹ 6,48,14,94,854 |
| अनिल कुमार सी | हेग्गादादेवनाकोटे | कांग्रेस | ₹ 14,94,43,273 |
| यू.बी.बानाकर | हिरेकेरूर | कांग्रेस | ₹ 5,74,39,041 |
| डी. सुधाकर | हिरियूर | कांग्रेस | ₹ 1,35,69,40,368 |
| एम. चंद्रप्पा | होलालकेरे | भाजपा | ₹ 25,75,87,486 |
| H.D Revanna | होलेनरसीपुर | जे डी (एस) | ₹ 80,02,03,059 |
| डी जी शांतना गौड़ा | होन्नाली | कांग्रेस | ₹ 20,39,70,523 |
| गोविंदप्पा बी.जी. | होसदुर्गा | कांग्रेस | ₹ 2,90,98,000 |
| शरत कुमार बचेगौड़ा | होसकोटे | कांग्रेस | ₹ 1,07,74,59,876 |
| महेश टेंगिनकै | होसकोटे | भाजपा | ₹ 1,40,21,961 |
| प्रसाद अब्बाय्या | हुबली धारवाड़ ईस्ट | कांग्रेस | ₹ 5,96,02,725 |
| अरविंद बेलाड | हुबली धारवाड़ पश्चिम | भाजपा | ₹ 1,06,57,05,489 |
| निखिल कट्टी | हुक्केरी | भाजपा | ₹ 1,21,95,28,236 |
| सिद्दू पाटिल | होमनाबाद | भाजपा | ₹ 8,90,73,491 |
| विजयनंद एस. | हुन्गुन्ड | कांग्रेस | ₹ 9,91,21,943 |
| हरीश गौड़ा | हुन्सुर | जे डी (एस) | ₹ 37,59,57,457 |
| यशवंत रायगौड़ वी पाटिल | इंडी | कांग्रेस | ₹ 11,68,72,478 |
| बी. देवेंद्रप्पा | जगलुर | कांग्रेस | ₹ 2,11,54,681 |
| जगदीश गुडागुंती | जामखंडी | भाजपा | ₹ 57,58,78,204 |
| सी के राममूर्ति | जयनगर | भाजपा | ₹ 33,90,95,742 |
| डॉजय धरम सिंह | जेवरगी | कांग्रेस | ₹ 65,79,04,532 |
| बी. ए. बासवराज | के.आर. पुरा | भाजपा | ₹ 1,22,52,22,505 |
| आनंद के.एस. | कडुर | कांग्रेस | ₹ 4,63,44,594 |
| ब्रह्मगौड़ अलगौड़ा कागे | कागवड | कांग्रेस | ₹ 17,95,96,137 |
| संतोष एस लाड | कलघटगी | कांग्रेस | ₹ 1,38,82,95,352 |
| जे एन गणेश | कम्पली | कांग्रेस | ₹ 8,89,65,355 |
| शिवराज संगप्पा थंगदगी | कनकगिरी | कांग्रेस | ₹ 17,02,42,177 |
| डी.के. शिवकुमार | कनकपुरा | कांग्रेस | ₹ 14,13,80,02,404 |
| गुरम सुरेश शेट्टी | कापू | भाजपा | ₹ 33,29,58,223 |
| वी. सुनील कुमार | कार्गला | भाजपा | ₹ 7,98,37,365 |
| सतीश कृष्णा सैल | कारवार | कांग्रेस | ₹ 56,84,40,450 |
| विट्टल हैलगेकर | खानपुर | भाजपा | ₹ 3,33,75,869 |
| बाबासाहेब डी पाटिल | कित्तूर | कांग्रेस | ₹ 5,17,16,730 |
| कोतुर जी. मंजुनाथ | कोलार | कांग्रेस | ₹ 30,78,39,915 |
| रूपकला एम. | कोलार गोल्ड फील्ड | कांग्रेस | ₹ 12,33,32,000 |
| ए.आर. कृष्ण मूर्ति | कोल्लेगल | कांग्रेस | ₹ 4,58,48,260 |
| के. रागवेंद्र | कोप्पल | कांग्रेस | ₹ 14,66,73,481 |
| डॉ. जी. परमेश्वर | कोरटागेरे | कांग्रेस | ₹ 21,27,00,996 |
| श्रीवत्सा | कृष्णराज | भाजपा | ₹ 48,89,436 |
| डी. रविशंकर | कृष्णराजनगरा | कांग्रेस | ₹ 7,22,66,997 |
| एच.टी. मंजुनाथ | कृष्णराजपेट | जे डी (एस) | ₹ 70,92,88,021 |
| महेंद्र के. तम्मन्नार | कुडची | कांग्रेस | ₹ 7,49,75,544 |
| डॉ.श्रीनिवास एनटी | कुँडलिगी | कांग्रेस | ₹ 15,92,29,538 |
| दिनाकर शेट्टी | कुमटा | भाजपा | ₹ 4,39,06,516 |
| किरण कुमार कोडगी | कुन्दपुरा | भाजपा | ₹ 19,97,17,465 |
| एम आर पाटिल | कुंडगोल | भाजपा | ₹ 1,72,02,932 |
| डॉ. एच.डी. रंगनाथ | कुनिगल | कांग्रेस | ₹ 38,80,26,317 |
| डोड्डनगौडा पाटिल | कुश्तगी | भाजपा | ₹ 3,81,83,033 |
| मनप्पा डी वज्जल | लिंगसुगुर | भाजपा | ₹ 30,74,77,543 |
| के. एम. उदय | मद्दुर | कांग्रेस | ₹ 1,02,63,71,651 |
| के.एन. राजन्ना | मधुगिरी | कांग्रेस | ₹ 35,05,03,607 |
| डॉ. मंटार गौड़ा | मडिकेरी | कांग्रेस | ₹ 7,06,36,564 |
| एच.सी. बालाकृष्णा | मगदी | कांग्रेस | ₹ 35,30,65,853 |
| मंजुला अरविंद लिम्बावल्ली | महादेवपुरा | भाजपा | ₹ 53,00,51,631 |
| के. गोपलैया | महालक्ष्मी लेआउट | भाजपा | ₹ 1,10,64,58,434 |
| पी.एम. नरेंद्रस्वामी | मालवल्ली | कांग्रेस | ₹ 23,01,74,903 |
| डॉ. सी.एन. अश्वथनारायण | मल्लेशवरम | भाजपा | ₹ 17,53,49,088 |
| के.वाय. मंजेगौड़ा | मलुर | कांग्रेस | ₹ 25,28,11,726 |
| पी. रविकुमार | मंड्या | कांग्रेस | ₹ 21,54,40,276 |
| यू.टी. खादर फरीद | मंगलौर | कांग्रेस | ₹ 6,97,67,074 |
| वाई. भरत शेट्टी | मैंगलोर शहर उत्तर | भाजपा | ₹ 11,39,39,904 |
| वेदव्यस कामथ | मैंगलोर शहर दक्षिण | भाजपा | ₹ 40,22,50,804 |
| जी. हम्पैय्या नायक | मानवी | कांग्रेस | ₹ 2,56,55,566 |
| बसनागौदा थुरविहल | मस्की | कांग्रेस | ₹ 2,99,65,452 |
| के.एस. बसवराजू | मायकोंडा | कांग्रेस | ₹ 1,01,31,523 |
| एन.वाई.गोपालकृष्ण | मोलकालमुरु | कांग्रेस | ₹ 6,50,63,394 |
| उमाथ कोटियन | मुदबिद्री | भाजपा | ₹ 4,93,11,245 |
| सीएस नादगौड़ा | मुददेबिहाल | कांग्रेस | ₹ 22,17,76,720 |
| रामप्पा बलप्पा टिममापुर | मुधोल | कांग्रेस | ₹ 58,56,080 |
| Nayana Motamma | मुदिगेरे | कांग्रेस | ₹ 10,72,96,154 |
| समृद्धि मंजुनाथ | मुल्बगल | जे डी (एस) | ₹ 59,70,23,550 |
| एन. चौवारायास्वामी | नागमंगला | कांग्रेस | ₹ 71,88,26,361 |
| विट्ठल कटकाधोंड | नागथन | कांग्रेस | ₹ 6,04,60,000 |
| दर्शन ध्रुव्यानारायण | नंजनगुड | कांग्रेस | ₹ 4,25,97,695 |
| तनवीर सैत | नरसिंहराजा | कांग्रेस | ₹ 9,04,26,367 |
| सी.सी. पाटिल | नारगुंड | भाजपा | ₹ 16,86,45,182 |
| एन.एच. कोनारेड्डी | नवगुण्ड़ | कांग्रेस | ₹ 6,14,06,692 |
| श्रीनिवास एन | नेलामंगला | कांग्रेस | ₹ 6,35,20,035 |
| शशिकला अन्नासाहेब जोले | निप्पाणी | भाजपा | ₹ 52,23,06,937 |
| आर अशोक | पद्मनाबा नगर | भाजपा | ₹ 87,35,25,360 |
| एच.वी. वेंकटेश | पवागडा | कांग्रेस | ₹ 22,25,64,672 |
| के. वेंकटेश | पिरियापट्टना | कांग्रेस | ₹ 18,29,06,717 |
| ए सी श्रीनिवासा | पुलकेशीनगर | कांग्रेस | ₹ 1,87,67,83,128 |
| अशोक कुमार राय | पुत्तूर | कांग्रेस | ₹ 70,69,38,294 |
| डॉ. शिवराज पाटिल | रायचूर | भाजपा | ₹ 19,67,91,788 |
| बसनागौदा दादाल | रायचूर ग्रामीण | कांग्रेस | ₹ 10,62,06,942 |
| एस. सुरेश कुमार | राजाजी नगर | भाजपा | ₹ 4,78,13,737 |
| मुनीरत्ना नायडू | राजराजेश्वरीनगरी | भाजपा | ₹ 2,93,60,28,925 |
| इकबाल हुसैन एचए | रामनगरम | कांग्रेस | ₹ 95,65,03,894 |
| अशोक एम.पटन | रामदुर्ग | कांग्रेस | ₹ 1,78,80,658 |
| प्रकाश के.कोलवाड़ | रानीबेन्नूर | कांग्रेस | ₹ 64,64,62,474 |
| दुर्योधन महालिंगप्पा ऐहोल | रायबाग | भाजपा | ₹ 14,71,33,482 |
| जी.एस. पाटिल | रॉन | कांग्रेस | ₹ 6,83,02,000 |
| गोपालकृष्ण्ना बुलुर | सागर | कांग्रेस | ₹ 4,80,30,029 |
| सीमेंट मंजू | सक्लेश्पुर | भाजपा | ₹ 6,39,25,113 |
| ई. तुकाराम | संदूर | कांग्रेस | ₹ 2,88,05,985 |
| विश्वास वसंत वैद्य | सौंदत्ती येल्लम्मा | कांग्रेस | ₹ 4,21,23,113 |
| डॉ. शरनाप्रकाश पाटिल | सेदम | कांग्रेस | ₹ 28,70,95,878 |
| शरणबासप्पा गौड़़ा | शाहपुर | कांग्रेस | ₹ 15,27,29,887 |
| एन.ए. हैरिस | शांति नगर | कांग्रेस | ₹ 4,39,20,99,180 |
| बसवराज बोम्मई | शिग्गाऑन | भाजपा | ₹ 52,13,56,863 |
| बी.वाई. विजयेंद्र | शिकारीपुरा | भाजपा | ₹ 1,26,18,78,468 |
| चन्नाबसप्पा | शिमोगा | भाजपा | ₹ 1,20,98,952 |
| शारदा पुर्या नाइक | शिमोगा ग्रामीण | जे डी (एस) | ₹ 3,00,98,390 |
| डॉ. चंद्रू लामानी | शिरहट्टी | भाजपा | ₹ 6,14,83,532 |
| रिज़वान अरशद | शिवाजीनगर | कांग्रेस | ₹ 21,51,63,515 |
| राजेवेनकातप्पा नाइक | शोरापुर | कांग्रेस | ₹ 23,29,52,188 |
| Balakrishna C.N | श्रवणबेलगोला | जे डी (एस) | ₹ 9,49,97,930 |
| ए.बी. रमेश बंदीसिद्देगौड़़ा | श्रीरंगपटना | कांग्रेस | ₹ 15,92,88,753 |
| रवि कुमार | सिडलाघाटा | जे डी (एस) | ₹ 2,25,65,901 |
| अशोक एम. मानागुली | ज़िंदगी | कांग्रेस | ₹ 7,45,98,335 |
| हम्पन गौड़ा बदरली | सिंदनुर | कांग्रेस | ₹ 9,40,13,248 |
| टी.बी. जया चंद्रा | सिरा | कांग्रेस | ₹ 39,68,49,065 |
| बी.एम. नागराज | सिरुगुपपा | कांग्रेस | ₹ 9,29,62,608 |
| भीमन्ना नाइक | सिरसी | कांग्रेस | ₹ 1,22,97,47,533 |
| एस.मधु बंगारप्पा | सोराब | कांग्रेस | ₹ 69,51,21,427 |
| टी.डी.आरजेगौड़ा | श्रृंगेरी | कांग्रेस | ₹ 32,80,53,245 |
| जी.के. वेंकटशीवा रेड्डी | श्रीनिवासपुर | जे डी (एस) | ₹ 15,82,77,352 |
| भागीरथी मुरुल्या | सुलिया | भाजपा | ₹ 28,25,628 |
| एच.सी. महादेवप्पा | टी नारसीपुर | कांग्रेस | ₹ 3,82,17,051 |
| जी.एच. श्रीनिवास | तरिकेर | कांग्रेस | ₹ 15,70,02,688 |
| सिद्दू सावडी | तेरदल | भाजपा | ₹ 13,82,76,813 |
| के शदाक्षरी | तिप्तूर | कांग्रेस | ₹ 10,56,83,460 |
| अरागा ज्ञानेंद्र | तीर्थहल्ली | भाजपा | ₹ 6,28,58,539 |
| जी.बी. ज्योति गणेश | तुमकुर शहर | भाजपा | ₹ 34,59,46,757 |
| बी सुरेश गौड़ा | तुमकुर ग्रामीण | भाजपा | ₹ 13,97,40,978 |
| एम. टी. कृष्णप्पा | तुरूवेकेरे | जे डी (एस) | ₹ 2,14,21,690 |
| यशपाल सुवर्ण | उडुपी | भाजपा | ₹ 6,95,26,672 |
| सिद्धारमैया | वरुण | कांग्रेस | ₹ 51,93,88,910 |
| एच. आर. गावियाप्पा | विजयनगर | कांग्रेस | ₹ 2,96,26,56,915 |
| एच. आर. गावियाप्पा | विजयनगर | कांग्रेस | ₹ 48,53,49,735 |
| ए.एस. पोन्नन्ना | विराजपेट | कांग्रेस | ₹ 30,34,06,891 |
| चन्नारेड्डी पाटिल टुन्नुर | यादगीर | कांग्रेस | ₹ 11,18,27,390 |
| एस. आर. विश्वनाथ | येलाहंका | भाजपा | ₹ 63,58,56,313 |
| बसवराज रेरेडेदी | एल्बुर्ग | कांग्रेस | ₹ 43,64,18,121 |
| शिवराम हेब्बर | येल्लापुर | भाजपा | ₹ 21,27,88,863 |
| सतीश लक्ष्मण जर्किहोली | एमकानमार्दी | कांग्रेस | ₹ 1,75,29,83,696 |
| जी.टी. सोमशेखर | यशवंतपुर | भाजपा | ₹ 27,88,15,551 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.