राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को शपथ पत्र के माध्यम से उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की जानकारी देनी होती है। यहाँ इस सूची में, आप उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूची में तमाम विधानसभा क्षेत्र के एमएलए का नाम, पार्टी संबद्धता, और उन मामलों की संख्या शामिल है जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरोपित हैं।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| डॉ. जी. एस. धर्मेश | आगरा कैंट (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| पुरुषोत्तम खंडेलवाल | आगरा उत्तर | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती बेबी रानी मौर्य | आगरा ग्रामीण (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| योगेंद्र उपाध्याय | आगरा दक्षिण | भाजपा | 4 cases |
| त्रिभुवन राम | अजगरा (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| रामअचल राजभार | अकबरपुर | सपा | 4 cases |
| श्रीमती प्रतिभा शुक्ला | अकबरपुर-रनिया | भाजपा | 1 cases |
| त्रिभुवन दत्त | अलापुर (सुरक्षित) | सपा | 1 cases |
| सत्यपाल सिंह राठौर | अलीगंज | भाजपा | 1 cases |
| श्रीमती मुक्ता राजा | अलीगढ़ | भाजपा | 0 case |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| हर्ष बाजपेयी | इलाहाबाद उत्तर | भाजपा | 2 cases |
| नंद गोपाल गुप्ता | इलाहाबाद दक्षिण | भाजपा | 7 cases |
| सिद्धार्थ नाथ सिंह | इलाहाबाद पश्चिम | भाजपा | 0 case |
| हरि ओम वर्मा | अमांपुर | भाजपा | 0 case |
| महाराजी प्रजापति | अमेठी | सपा | 0 case |
| सुशील कुमार शाक्य | अमृतपुर | भाजपा | 0 case |
| महबूब अली | अमरोहा | सपा | 1 cases |
| संजय शर्मा | अनूपशहर | भाजपा | 0 case |
| धर्मपाल सिंह | आंवला | भाजपा | 1 cases |
| अमिताभ बाजपेई | आर्यनगर | सपा | 2 cases |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| श्रीमती पिंकी सिंह | असमौली | सपा | 1 cases |
| संदीप सिंह | अतरौली | भाजपा | 0 case |
| संग्राम सिंह यादव | अतरौलिया | सपा | 5 cases |
| दीनानाथ भास्कर | औराई (सुरक्षित) | भाजपा | 2 cases |
| गुडिया कठेरिया | औरैया (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| विकास गुप्ता | अयाहशाह | भाजपा | 0 case |
| वेद प्रकाश गुप्ता | अयोध्या | भाजपा | 0 case |
| दुर्गा प्रसाद यादव | आजमगढ़ | सपा | 3 cases |
| विनोद कुमार | बाबागंज (सुरक्षित) | JSD(L) | 2 cases |
| विशंभर यादव | बबेरू | सपा | 1 cases |
| राजीव "पारीछा" | बबीना | भाजपा | 2 cases |
| श्याम सुंदर भारती | बछरावां (सुरक्षित) | सपा | 1 cases |
| महेश गुप्ता | बदायूं | भाजपा | 0 case |
| रमेश चंद्र मिश्रा | बदलापुर | भाजपा | 0 case |
| योगेश धामा | बागपत | भाजपा | 3 cases |
| श्रीमती रानी पक्षालिका | बाह | भाजपा | 0 case |
| अताउर्रहमान | बहेड़ी | सपा | 1 cases |
| अनुपमा जयसवाल | बहराइच | भाजपा | 0 case |
| जय प्रकाश अचल | बैरिया | सपा | 1 cases |
| योगेश शुक्ला | बख्शी का तालाब | भाजपा | 0 case |
| रामपाल वर्मा | बालामऊ (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| गोरन प्रकाश जाटव | बलदेव (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| सरोज सोनकर | बलहा (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| दयाशंकर सिंह | बलियानगर | भाजपा | 5 cases |
| पलटुराम | बलरामपुर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| प्रकाश द्विवेदी | बांदा | भाजपा | 1 cases |
| श्रीकांत कटियार | बांगरमऊ | भाजपा | 1 cases |
| श्रीमती केतकी सिंह | बांसडीह | भाजपा | 3 cases |
| विमलेश पासवान | बांसगांव (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| जय प्रताप सिंह | बांसी | भाजपा | 0 case |
| वाचस्पति | बारा (सुरक्षित) | AD(S) | 4 cases |
| धर्मराज सिंह यादव | बाराबंकी | सपा | 3 cases |
| ठाकुर जयवेर सिंह | बरौली | भाजपा | 0 case |
| कृष्णपाल सिंह मलिक (के.पी. मलिक) | बड़ौत | भाजपा | 0 case |
| डॉ अरुण सक्सेना | बरेली | भाजपा | 0 case |
| संजीव अग्रवाल | बरेली कैंट | भाजपा | 0 case |
| दीपक मिश्रा | बरहज | भाजपा | 0 case |
| सुशांत सिंह | बढ़ापुर | भाजपा | 0 case |
| स्वामी प्रवक्तानन्द | बरखेड़ा | भाजपा | 1 cases |
| महेंद्र यादव | बस्ती सदर | सपा | 13 cases |
| उमर अली खान | बेहट | सपा | 1 cases |
| हंसू राम | बेल्थरा रोड (सुरक्षित) | एसबीएसपी | 0 case |
| ज़ाहिद बेग | भदोही | सपा | 3 cases |
| आशुतोष शुक्ला | भगवंतनगर | भाजपा | 0 case |
| राघवेंद्र कुमार सिंह | भरथाना (सुरक्षित) | सपा | 1 cases |
| सभा कुंवर कुशवाह | भाटपुर रानी | भाजपा | 0 case |
| इंद्राणी वर्मा | भिंगा | सपा | 2 cases |
| राकेश सचान | भोगनीपुर | भाजपा | 6 cases |
| शहजिल इस्लाम अंसारी | भोजीपुरा | सपा | 2 cases |
| नागेंद्र सिंह राठौर | भोजपुर | भाजपा | 0 case |
| राम नरेश अग्निहोत्री | भोनगांव | भाजपा | 3 cases |
| रेखा वर्मा | दिबियापुर | सपा | 0 case |
| श्रीमती सुची मौसम चौधरी | बिजनौर | भाजपा | 0 case |
| अमित सिंह चौहान | बीकापुर | भाजपा | 0 case |
| मो. फहीम इरफान | बिलारी | सपा | 0 case |
| बलदेव सिंह औलाख | बिलासपुर | भाजपा | 0 case |
| आशीष सिंह आशु | बिलग्राम मल्लावां | भाजपा | 1 cases |
| राहुल बच्चा सोनकर | बिल्हौर (सुरक्षित) | भाजपा | 3 cases |
| हरीश शाक्य | बिल्सी | भाजपा | 0 case |
| जय कुमार सिंह जैकी | बिंदकी | AD(S) | 0 case |
| विवेक वर्मा | बीसलपुर | भाजपा | 4 cases |
| आशुतोष मौर्य | बिसौली (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| निर्मल वर्मा | बिसवां | भाजपा | 3 cases |
| डॉ राघवेंद्र शर्मा | बिठारी चैनपुर | भाजपा | 0 case |
| अभिजीत सांगा | बिठूर | भाजपा | 5 cases |
| राजपाल बालियान | बुधाना | रालोद | 1 cases |
| प्रदीप चौधरी | बुलंदशहर | भाजपा | 1 cases |
| फतेह बहादुर सिंह | कैम्पियरगंज | भाजपा | 0 case |
| पूजा पाल | चायल | सपा | 3 cases |
| कैलाश खरवार | चकिया (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| नसीर अहमद खां | चमरौआ | सपा | 30 cases |
| श्रीमत गुलाबो देवी | चंदौसी (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| स्वामी ओउ्मवेश | चांदपुर | सपा | 6 cases |
| बृजभूषण राजपूत | चरखारी | भाजपा | 5 cases |
| पंकज मलिक | चरथावल | सपा | 1 cases |
| सरवन कुमार निषाद | चौरी-चौरा | भाजपा | 0 case |
| राहुल प्रकाश कोल | छानबे (सुरक्षित) | AD(S) | 0 case |
| अजय कुमार | छपरौली | रालोद | 1 cases |
| रावेंद्र पाल सिंह | छर्रा | भाजपा | 0 case |
| चौधरी लक्ष्मी नारायण | छाता | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती अर्चना पांडे | छिबरामऊ | भाजपा | 0 case |
| राजेश त्रिपाठी | चिल्लूपार | भाजपा | 3 cases |
| अनिल प्रधान पटेल | चित्रकूट | सपा | 2 cases |
| अनुराग सिंह | चुनार | भाजपा | 5 cases |
| अजय प्रताप सिंह | कर्नेलगंज | भाजपा | 1 cases |
| मानवेन्द्र सिंह | ददरौला | भाजपा | 0 case |
| तेजपाल सिंह नगर | दादरी | भाजपा | 0 case |
| सतीश चंद्र शर्मा | दरियाबाद | भाजपा | 1 cases |
| राजीव सिंह (बाबु भैया) | दातागंज | भाजपा | 0 case |
| सीपी सिंह | डिबाई | भाजपा | 0 case |
| बृजेश सिंह रावत | देवबंद | भाजपा | 1 cases |
| शलभ मणि त्रिपाठी | देवरिया | भाजपा | 0 case |
| अशोक कुमार राणा | धामपुर | भाजपा | 0 case |
| राजीव तारारा | धनौरा (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| गणेश चंद्र चौहान | धनघटा (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| विनोद शंकर अवस्थी | धौरहरा | भाजपा | 1 cases |
| धर्मेश तोमर | धौलाना | भाजपा | 1 cases |
| प्रदीप यादव | दिबियापुर | सपा | 2 cases |
| कमलाकांत राजभर | दीदारगंज | सपा | 0 case |
| सईदा खातून | डुमरियागंज | सपा | 1 cases |
| राम दुलार गौड़ | दुद्धी (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| विपिन वर्मा डेविड | एटा | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती सरिता भदौरिया | इटावा | भाजपा | 0 case |
| डॉ. धर्मपाल सिंह | एत्मादपुर | भाजपा | 1 cases |
| डॉ श्याम बिहारी लाल | फरीदपुर (सुरक्षित) | भाजपा | 4 cases |
| मेजर सुनील दत्त द्विवेदी | फर्रुखाबाद | भाजपा | 0 case |
| छोटेलल वर्मा | फतेहाबाद | भाजपा | 0 case |
| चंद्र प्रकाश लोधी | फतेहपुर | सपा | 0 case |
| चौधरी बाबूलाल | फतेहपुर सीकरी | भाजपा | 7 cases |
| सुरेंद्र कुशवाह | फाजिलनगर | भाजपा | 0 case |
| मनीष असीजा | फिरोजाबाद | भाजपा | 0 case |
| डॉ. एस.पी. यादव | गैंसड़ी | सपा | 2 cases |
| किरत सिंह गुर्जर | गंगोह | भाजपा | 0 case |
| जवाहर राजपूत | गरौठा | भाजपा | 1 cases |
| हरेंद्र चौधरी तेवातिया | गढ़मुक्तेश्वर | भाजपा | 1 cases |
| प्रभात कुमार वर्मा | गौरा | भाजपा | 0 case |
| राकेश प्रताप सिंह | गौरीगंज | सपा | 4 cases |
| सरोज कुरील | घाटमपुर (सुरक्षित) | AD(S) | 0 case |
| अतुल गर्ग | गाजियाबाद | भाजपा | 0 case |
| जय किशन | गाजीपुर | सपा | 0 case |
| अनिल मौर्य | घोरावल | भाजपा | 1 cases |
| दारा सिंह चौहान | घोसी | सपा | 3 cases |
| अरविंद गिरि | गोला गोकरनाथ | भाजपा | 6 cases |
| प्रतीक भूषण सिंह | गोंडा | भाजपा | 0 case |
| नफीस अहमद | गोपालपुर | सपा | 1 cases |
| श्याम प्रकाश | गोपामऊ (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| विपिन सिंह | गोरखपुर देहात | भाजपा | 0 case |
| योगी आदित्यनाथ | गोरखपुर शहर | भाजपा | 0 case |
| अभय सिंह | गोसाईंगंज | सपा | 10 cases |
| ठाकुर मेघश्याम सिंह | गोवर्धन | भाजपा | 0 case |
| सुरेंद्र मैथानी | गोविंदनगर | भाजपा | 2 cases |
| राम खिलाड़ी सिंह | गुन्नौर | सपा | 9 cases |
| विपुल दुबे | ज्ञानपुर | NISHAD | 4 cases |
| दिनेश रावत | हैदरगढ़ (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| मनोज प्रजापति | हमीरपुर | भाजपा | 0 case |
| हाकिम चंद्र बांध | हंडिया | सपा | 3 cases |
| विजय पाल आडती | हापुड़ (सुरक्षित) | भाजपा | 3 cases |
| राहुल लोधी | हरचंदपुर | सपा | 0 case |
| नितिन अग्रवाल | हरदोई | भाजपा | 0 case |
| सुरेश राही | हरगांव (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| अजय कुमार सिंह | हरैया | भाजपा | 2 cases |
| महेंद्र सिंह खडगवंशी | हसनपुर | भाजपा | 0 case |
| दिनेश खटिक | हस्तिनापुर (सुरक्षित) | भाजपा | 4 cases |
| मोहन वर्मा | हाता | भाजपा | 7 cases |
| श्रीमती अंजुला माहोर | हाथरस (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती ऊषा मौर्या | हुसैनगंज | सपा | 0 case |
| राजकुमार सहयोगी | इगलास (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| ताहिर खान | इसौली | सपा | 3 cases |
| माता प्रसाद पांडे | इटवा | सपा | 0 case |
| सुरेश पासी | जगदीशपुर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| राजेंद्र पटेल | जहानाबाद | भाजपा | 0 case |
| बेदी | जखानिया (सुरक्षित) | एसबीएसपी | 9 cases |
| हरी प्रकाश वर्मा | जलालाबाद | भाजपा | 0 case |
| राकेश पांडे | जलालपुर | सपा | 1 cases |
| संजीव कुमार दिवाकर | जलेसर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| वीरेंद्र यादव | जंगीपुर | सपा | 1 cases |
| सचिन यादव | जसराना | सपा | 0 case |
| शिवपाल सिंह यादव | जसवंतनगर | सपा | 0 case |
| गिरीश यादव | जौनपुर | भाजपा | 1 cases |
| धीरेंद्र सिंह | जेवर | भाजपा | 0 case |
| रविशर्मा | झांसी नगर | भाजपा | 2 cases |
| राजेश गौतम | कादीपुर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| सुरभी | कायमगंज (सुरक्षित) | AD(S) | 0 case |
| नाहिद हसन | कैराना | सपा | 16 cases |
| आनंद यादव | कैसरगंज | सपा | 0 case |
| श्रीराम पाल | कालपी | सपा | 0 case |
| श्रीमती नीलिमा कटियार | कल्याणपुर | भाजपा | 1 cases |
| असीम अरुण, आईपीएस | कन्नौज (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| मोहम्मद हसन रूमी | कानपुर कैंट | सपा | 0 case |
| कमाल अख्तर | कांठ | सपा | 0 case |
| श्याम धानी | कपिलवस्तु (सुरक्षित) | भाजपा | 3 cases |
| अतुल चौधरी | कप्तानगंज | सपा | 1 cases |
| पीयूष रंजन निषाद | करछना | भाजपा | 2 cases |
| अखिलेश यादव | करहल | सपा | 1 cases |
| देवेंद्र सिंह लोधी | कासगंज | भाजपा | 2 cases |
| सौरभसिंह सोनू | कास्ता (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| लालजी वर्मा | कटेहरी | सपा | 3 cases |
| वीर विक्रम सिंह | कटरा | भाजपा | 0 case |
| बवन सिंह | कटरा | भाजपा | 1 cases |
| तूफानी सरोज | केराकत (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| विवेकानंद | खड्डा | NISHAD | 2 cases |
| श्रीमती कृष्णा पासवान | खागा (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| अनुप प्रधान बाल्मीकि | खैर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| श्रीराम चौहान | खजनी (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| अंकुर राज तिवारी | खलीलाबाद | भाजपा | 0 case |
| विक्रम सैनी | खटौली | भाजपा | 2 cases |
| भगवान सिंह कुशवाह | खैरागढ़ | भाजपा | 1 cases |
| मीनाक्षी सिंह | खुर्जा (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| महेश त्रिवेदी | किदवई नगर | भाजपा | 0 case |
| बृजेश कठेरिया | किशनी (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| शाहिद मंजूर | किठौर | सपा | 2 cases |
| अनिल परशर | कोइल | भाजपा | 1 cases |
| राजमणि कोल | कोरांव (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| रघुराज प्रताप सिंह | कुंडा | JSD(L) | 1 cases |
| जियाउर्रहमान | कुंदरकी | सपा | 0 case |
| साखेन्द्र प्रताप वर्मा | कुर्सी | भाजपा | 1 cases |
| पी.एन. पाठक | कुशीनगर | भाजपा | 0 case |
| अनिल वर्मा | लहरपुर | सपा | 2 cases |
| योगेश वर्मा | लखीमपुर | भाजपा | 0 case |
| बेचई सरोज | लालगंज (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| रामरतनकुशवाहा | ललितपुर | भाजपा | 2 cases |
| सीताराम वर्मा | लंभुआ | भाजपा | 2 cases |
| नंदकीशोर गुर्जर | लोनी | भाजपा | 5 cases |
| बृजेश पाठक | लखनऊ कैंट | भाजपा | 0 case |
| रविदास मेहरोत्रा | लखनऊ मध्य | सपा | 22 cases |
| आशुतोष टंडन "गोपाल" | लखनऊ पूर्व | भाजपा | 1 cases |
| डॉ. नीरज बोरा | लखनऊ उत्तर | भाजपा | 0 case |
| अरमान | लखनऊ पश्चिम | सपा | 0 case |
| डॉ. रागिनी | मछलीशहर (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| मूल चंद्र निरंजन | माधौगढ़ | भाजपा | 0 case |
| रामविलास चौहान | मधुबन | भाजपा | 0 case |
| दूध राम | महादेवा (सुरक्षित) | एसबीएसपी | 4 cases |
| जयमंगल कनौजिया | महाराजगंज (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| सतीश महाना | महाराजपुर | भाजपा | 0 case |
| सुरेश्वर सिंह | महसी | भाजपा | 5 cases |
| श्रीमती आशा मौर्य | महमूदाबाद | भाजपा | 3 cases |
| राकेश गोस्वामी | महोबा | भाजपा | 2 cases |
| शशांक त्रिवेदी | माहोली | भाजपा | 0 case |
| जयवीर सिंह | मैनपुरी | भाजपा | 0 case |
| डॉ. विनोद कुमार बींद | मझवा | NISHAD | 0 case |
| लक्की यादव | मलहानी | सपा | 7 cases |
| श्रीमती जया देवी | मलिहाबाद (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| अविनाश चंद्र द्विवेदी | मानिकपुर | AD(S) | 1 cases |
| इंद्रजीत सरोज | मंझनपुर (सुरक्षित) | सपा | 1 cases |
| रामपति शास्त्री | मनकापुर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| राजेश चौधरी | मांट | भाजपा | 1 cases |
| वीरेंद्र वर्मा | मारहरा | भाजपा | 5 cases |
| रमाशंकर पटेल | मरिहान | भाजपा | 1 cases |
| डॉ. आर के पटेल | मड़ियाहूं | AD(S) | 0 case |
| मारिया | मतेरा | सपा | 0 case |
| श्रीकांत शर्मा | मथुरा | भाजपा | 0 case |
| अब्बास अंसारी | मऊ | एसबीएसपी | 5 cases |
| रश्मि आर्या | मउरानीपुर (सुरक्षित) | AD(S) | 0 case |
| चंदर चौहान | मीरापुर | रालोद | 2 cases |
| डॉ डी.सी. वर्मा | मीरगंज | भाजपा | 0 case |
| रफीक़ अंसारी | मेरठ | सपा | 1 cases |
| अमित अग्रवाल | मेरठ कैंट | भाजपा | 6 cases |
| सोमेंद्र तोमर | मेरठ दक्षिण | भाजपा | 2 cases |
| पूजा | मेहनगर (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| विनय कुमार द्विवेदी | मेहनौन | भाजपा | 1 cases |
| मनोहर लाल 'मन्नू' कोरी | मेहरौनी (सुरक्षित) | भाजपा | 3 cases |
| संदीप पटेल | मेजा | सपा | 3 cases |
| अनिल कुमार त्रिपाठी | मेंहदावल | NISHAD | 8 cases |
| श्रीमती राजबाला | मिलक (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| अवधेश प्रसाद | मिल्कीपुर (सुरक्षित) | सपा | 1 cases |
| रत्नाकर मिश्रा | मिर्जापुर | भाजपा | 0 case |
| राम कृष्ण भार्गव | मिश्रिख (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| डॉ. श्रीमती मंजु शिवच | मोदीनगर | भाजपा | 0 case |
| सुहेब मुन्नू अंसारी | मोहम्मदाबाद | सपा | 0 case |
| लोकेंद्र प्रताप सिंह | मोहम्मदी | भाजपा | 0 case |
| बृजेश रावत | मोहान (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| अमरेश कुमार | मोहन लालगंज (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| रितेश गुप्ता | मुरादाबाद शहर | भाजपा | 0 case |
| मो. नासिर | मुरादाबाद देहात | सपा | 0 case |
| अखिलेश यादव | मुबारकपुर | सपा | 3 cases |
| रमेश जायसवाल | मुगलसराय | भाजपा | 2 cases |
| राजेंद्र कुमार | मुहम्मदाबाद गोहना (सुरक्षित) | सपा | 2 cases |
| पंकज | मुंगरा बादशाहपुर | सपा | 0 case |
| अजीत पाल त्यागी | मुरादनगर | भाजपा | 0 case |
| कपिल देव अग्रवाल | मुजफ्फरनगर | भाजपा | 7 cases |
| मनोज कुमार पारस | नगीना (सुरक्षित) | सपा | 4 cases |
| तसलीम अहमद | नजीबाबाद | सपा | 1 cases |
| मुकेश चौधरी | नकुड़ | भाजपा | 3 cases |
| राम निवास वर्मा | नानपारा | AD(S) | 0 case |
| श्रीमती ओममनी वर्मा | नरैनी (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| समरपाल सिंह | नवगवान सादत | सपा | 2 cases |
| ऋषि | नौतनवां | NISHAD | 0 case |
| डॉ एम.पी. आर्या गंगवार | नवाबगंज | भाजपा | 6 cases |
| ओम कुमार | नहटौर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| शशांक वर्मा | निघासन | भाजपा | 0 case |
| आलमबदी | निजामाबाद | सपा | 0 case |
| पंकज सिंह | नोयडा | भाजपा | 0 case |
| राम अवतार सिंह | नूरपुर | सपा | 0 case |
| संजीव गोण्ड | ओबरा (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| गौरी शंकर वर्मा | उरई (सुरक्षित) | भाजपा | 2 cases |
| मनीष जायसवाल | पडरौना | भाजपा | 0 case |
| हरविंदर रोमी साहनी | पलिया | भाजपा | 0 case |
| ज्ञानेंद्र सिंह | पनियारा | भाजपा | 0 case |
| सूर्य प्रताप शाही | पथरदेवा | भाजपा | 0 case |
| नादिरा सुल्तान | पटियाली | सपा | 0 case |
| राम सिंह पटेल | पट्टी | सपा | 6 cases |
| सुभाष त्रिपाठी | पयागपुर | भाजपा | 4 cases |
| गुरुप्रसाद मौर्य | फाफामऊ | भाजपा | 0 case |
| वीरेंद्र चौधरी | फरेंदा | कांग्रेस | 2 cases |
| संग्राम सिंह | फफेना | सपा | 2 cases |
| रमाकांत यादव | फूलपुर पवाई | सपा | 3 cases |
| प्रवीण कुमार पटेल | फूलपुर | भाजपा | 1 cases |
| संजय गंगवार | पीलीभीत | भाजपा | 4 cases |
| डॉ. अवधेश सिंह | पिंडरा | भाजपा | 0 case |
| महेंद्र पाल सिंह | पिपराइच | भाजपा | 0 case |
| चेतराम पासी | पुआयां (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| राजेंद्र कुमार | प्रतापपुर | भाजपा | 2 cases |
| विजमा यादव | प्रतापपुर | सपा | 2 cases |
| बाबूराम पासवान | पुरनपुर (सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| अनिल कुमार | पुरकाजी (सुरक्षित) | रालोद | 2 cases |
| अनिल सिंह | पुरवा | भाजपा | 2 cases |
| श्रीमती अदिति सिंह | रायबरेली | भाजपा | 0 case |
| फरीद महफूज़ किडवाई | रामनगर | सपा | 1 cases |
| विनय गोण्ड | रामकोला (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| मो. आज़म खां | रामपुर | सपा | 87 cases |
| सुरेंद्र चौरसिया | रामपुर कारखाना | भाजपा | 2 cases |
| आराधना मिश्रा | रामपुर खास | कांग्रेस | 6 cases |
| देवेंद्र निम | रामपुर मनिहारन (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| विनोद दूबे | रानीगंज | सपा | 1 cases |
| उमाशंकर सिंह | रसड़ा | बीएसपी | 1 cases |
| पूनम संखवार | रसूलाबाद (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती मनीषा अनुरागी | राठ (सुरक्षित) | भाजपा | 3 cases |
| भूपेश चौबे | रॉबर्ट्सगंज | भाजपा | 2 cases |
| डॉ. सुनील पटेल | रोहनिया | AD(S) | 0 case |
| राम चंद्र यादव | रुदौली | भाजपा | 2 cases |
| राजेंद्र चौधरी | रूधौली | सपा | 1 cases |
| जय प्रकाश निषाद | रुद्रपुर | भाजपा | 0 case |
| प्रदीप चौधरी गुड्डु | सादाबाद | रालोद | 1 cases |
| राज प्रसाद उपाध्याय | सदर | भाजपा | 0 case |
| बम्बा लाल दिवाकर | सफीपुर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| हृदय नारायण सिंह पटेल | सगड़ी | सपा | 0 case |
| प्रदीप शुक्ला | सहजनवां | भाजपा | 0 case |
| आशू मलिक | सहारनपुर | सपा | 0 case |
| राजीव गुंबर | सहारनपुर नगर | भाजपा | 4 cases |
| बृजेश यादव | सहसवान | सपा | 1 cases |
| सुनील शर्मा | साहिबाबाद | भाजपा | 0 case |
| अंकित भारती | सैदपुर (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| सुशील सिंह | सैयदराजा | भाजपा | 1 cases |
| प्रभुनाथ सिंह | सकलडीहा | सपा | 6 cases |
| श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम | सलेमपुर(सुरक्षित) | भाजपा | 1 cases |
| अशोक कोरी | सलोन (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| इकबाल महमूद | संभल | सपा | 0 case |
| प्रभाष वर्मा | सांडी (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती अलका अर्कवंशी | संडीला | भाजपा | 0 case |
| अतुल | सरधना | सपा | 38 cases |
| देवेंद्र प्रताप सिंह | सरैनी | सपा | 0 case |
| राजराजेश्वर सिंह | सरोजनी नगर | भाजपा | 0 case |
| माधवेंद्र प्रताप रानू | सवायजपुर | भाजपा | 0 case |
| नीलरतन सिंह पटेल | सेवापुरी | भाजपा | 2 cases |
| ज्ञान तिवारी | सेवता | भाजपा | 3 cases |
| श्रीमती रजनी तिवारी | शाहाबाद | भाजपा | 0 case |
| रमेश | शाहगंज | NISHAD | 3 cases |
| सुरेश खन्ना | शाहजहांपुर | भाजपा | 0 case |
| प्रसन्न चौधरी | शामली | रालोद | 0 case |
| हिमांशु यादव | शेखूपुर | सपा | 0 case |
| अनिल शर्मा | शिकारपुर | भाजपा | 2 cases |
| मुकेश वर्मा | शिकोहाबाद | सपा | 0 case |
| अनिल राजभर | शिवपुर | भाजपा | 2 cases |
| विनय वर्मा | शोहरतगढ़ | AD(S) | 4 cases |
| राम फेरन पांडे | श्रावस्ती | भाजपा | 0 case |
| मनीष रावत | सिधौली (सुरक्षित) | भाजपा | 5 cases |
| जियाउद्दीन रिज़वी | सिकंदरपुर | सपा | 3 cases |
| अजीत पाल | सिकंदरा | भाजपा | 0 case |
| बीरेंद्र सिंह राणा | सिकंदरा राव | भाजपा | 0 case |
| लक्ष्मीराज सिंह | सिकंदराबाद | भाजपा | 2 cases |
| पल्लवी पटेल | सिराथू | सपा | 0 case |
| सर्वेश सिंह | सिरसागंज | सपा | 0 case |
| हाजी इरफान सोलंकी | सीसामऊ | सपा | 3 cases |
| प्रेमसागर पटेल | सिसवां | भाजपा | 0 case |
| राकेश राठौर "गुरु" | सीतापुर | भाजपा | 0 case |
| गुलाम मोहम्मद | सिवाल खास | रालोद | 3 cases |
| गीता पासी | सोरांव (सुरक्षित) | सपा | 0 case |
| श्रीमती मंजू त्यागी | श्रीनगर (सुरक्षित) | भाजपा | 0 case |
| अब्दुल्ला आज़म खां | स्वार | सपा | 43 cases |
| विनोद सिंह | सुल्तानपुर | भाजपा | 2 cases |
| देवेंद्र सिंह लोढ़ी | स्याना | भाजपा | 0 case |
| असिम कुमार | तमकुहीराज | भाजपा | 1 cases |
| राकेश वर्मा | टांडा | सपा | 3 cases |
| प्रेम नारायण पांडे | तरबगंज | भाजपा | 1 cases |
| नवाब जान | ठाकुरद्वारा | सपा | 3 cases |
| अशरफ अली | थाना भवन | रालोद | 1 cases |
| श्रीमती सलोना कुशवाह | तिलहर | भाजपा | 2 cases |
| मयंकेश्वर शरण सिंह | हरचंदपुर | भाजपा | 3 cases |
| रमाकेश निषाद | तिंदवारी | भाजपा | 1 cases |
