राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को शपथ पत्र के माध्यम से उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की जानकारी देनी होती है। यहाँ इस सूची में, आप केरल के वर्तमान विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूची में तमाम विधानसभा क्षेत्र के एमएलए का नाम, पार्टी संबद्धता, और उन मामलों की संख्या शामिल है जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरोपित हैं।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| ए के एम अशरफ | मन्जेश्वर | आईयूएमएल | 7 cases |
| कलत्रा मयिन हाजी | कासरगोड | आईयूएमएल | 1 cases |
| के. नीलकांतन | उदुमा | कांग्रेस | 5 cases |
| गोविंदन पल्लिक्कप्पिल | कन्हानगड़ | सीपीआई | 2 cases |
| संदीप वेरियर | तिक्करिप्पूर | कांग्रेस | 14 cases |
| वी कुन्हीकृष्णन | पय्यन्नूर | आईएनडी | 0 case |
| एम विजिन | कल्लियासेरी | सीपीएम | 5 cases |
| टी के गोविंदन | तलीपराम्बा | आईएनडी | 2 cases |
| सजीव जोसेफ | इरिक्कूर | कांग्रेस | 1 cases |
| के वी सुमेष | अज़हिकोडे | सीपीएम | 2 cases |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| टी.ओ. मोहनन | कन्नूर | कांग्रेस | 1 cases |
| पिनारयी विजयन | धर्म्माडम | सीपीएम | 6 cases |
| कराई राजन | तलशेरी | सीपीएम | 1 cases |
| पीके प्रवीन | कुथुपरम्बा | राजद | 0 case |
| वी के सानोज | मट्टननुर | सीपीएम | 1 cases |
| सनी जोसेफ | पेरावुर | कांग्रेस | 1 cases |
| उषा विजयन | मानंदवाड़ी | कांग्रेस | 3 cases |
| आई.सी. बालकृष्णन | सुलतानबत्तेरी | कांग्रेस | 5 cases |
| टी. सिद्दीकी | कलपेट्टा | कांग्रेस | 39 cases |
| के के रेमा | वडाकरा | RMP | 1 cases |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| परक्कल अब्दुल्ला | कुट्टियाडी | आईयूएमएल | 7 cases |
| के.एम. अभिजीत | नादापुरम | कांग्रेस | 61 cases |
| के. प्रवीण कुमार | कोयिलांडी | कांग्रेस | 56 cases |
| फातिमा थाहिलिया | पेरामब्रा | आईयूएमएल | 3 cases |
| वी टी सूरज | बालूस्सेरी | कांग्रेस | 42 cases |
| विद्या बालकृष्णन | एलथुर | कांग्रेस | 0 case |
| के. जयंत | कोझिकोड उत्तर | कांग्रेस | 4 cases |
| फैजल बाबू | कोझीकोड दक्षिण | आईयूएमएल | 0 case |
| पी ए मोहम्मद रियास | बेपोर | सीपीएम | 12 cases |
| रसाक मास्टर | कुन्नामंगलम | आईयूएमएल | 1 cases |
| पी के फ़िरोज़ | कोडुवल्ली | आईयूएमएल | 27 cases |
| कासिम कूदारंजी | तिरुवम्बाडी | आईयूएमएल | 1 cases |
| टी पी अशरफ अली | कोंडोटी | आईयूएमएल | 4 cases |
| पी के बशीर | इरंद | आईयूएमएल | 3 cases |
| आर्यदान शौकत | निलाम्बुर | कांग्रेस | 3 cases |
| ए.पी. अनिल कुमार | वंदूर | कांग्रेस | 0 case |
| रहमतुल्ला | मंजेरी | आईयूएमएल | 0 case |
| नजीब कंथापुरम | पेरिन्तल्मन्न | आईयूएमएल | 10 cases |
| मंजलमकुझी अली | मंगड़ा | आईयूएमएल | 1 cases |
| पी. के. कुन्हालीकुट्टी | मलप्पुरम | आईयूएमएल | 3 cases |
| के एम शाजी | वेंगारा | आईयूएमएल | 5 cases |
| टी वी इब्राहिम | वल्लिक्कुन्नु | आईयूएमएल | 1 cases |
| पी एम ए समीर | तिरुवंगडी | आईयूएमएल | 3 cases |
| पी के नवाज़ | तनूर | आईयूएमएल | 10 cases |
| कुरुकोली मोइदीन | तिरूर | आईयूएमएल | 1 cases |
| के. के. आबिद हुसैन थंगल | कोट्टाकल | आईयूएमएल | 1 cases |
| वी एस जॉय | तावनूर | कांग्रेस | 7 cases |
| नौशाद अली | पोन्नानी | कांग्रेस | 0 case |
| वी.टी. बलराम | त्रित्ताला | कांग्रेस | 6 cases |
| मुहम्मद मुहसिन | पट्टाम्बि | सीपीआई | 0 case |
| पी मम्मिकुट्टी | षोरनूर | सीपीएम | 0 case |
| के प्रेमकुमार | ओट्टापलम | सीपीएम | 2 cases |
| के.ए. तुलसी | कोंगाड़ | कांग्रेस | 0 case |
| एन. शमसुधीन | मन्नारकाड | आईयूएमएल | 3 cases |
| ए प्रभाकरन | मलमपुझा | सीपीएम | 0 case |
| रमेश पिशारोडी | पलक्कड़ | कांग्रेस | 0 case |
| पी पी सुमोद | तरूर | सीपीएम | 5 cases |
| सुमेष अच्युथन | चित्तूर | कांग्रेस | 16 cases |
| के प्रेमन | नेनमारा | सीपीएम | 1 cases |
| टीएम सासी | अलथुर | सीपीएम | 3 cases |
| यूआर प्रदीप | चेलककरा | सीपीएम | 0 case |
| एसी मोइदीन | कुन्नम्कुलम | सीपीएम | 2 cases |
| एनके अकबर | गुरुवायुर | सीपीएम | 1 cases |
| प्रो. सी. रवींद्रनाथ | मनलूर | सीपीएम | 1 cases |
| जेवियर चिटिलाप्पिल्ली | वडक्कान्चेरी | सीपीएम | 6 cases |
| के राजन | ओल्लुर | सीपीआई | 2 cases |
| राजन जे पल्लन | त्रिशूर | कांग्रेस | 28 cases |
| गीता गोपी | नाट्टिक | सीपीआई | 0 case |
| के के वत्सराज | कैप्पामंगलम | सीपीआई | 0 case |
| थॉमस उन्नीदान | इरिन्जालकूड़ा | केईसी | 2 cases |
| के.के. रामचंद्रन | पुतुक्काडु | सीपीएम | 2 cases |
| सनेश कुमार जोसेफ | चलाकुडी | कांग्रेस | 17 cases |
| ओ.जे. जनीश | कोडुन्गल्लुर | कांग्रेस | 68 cases |
| मनोज मूथेदान | पेरुंबावूर | कांग्रेस | 11 cases |
| रोजी एम. जॉन | अंगमाली | कांग्रेस | 6 cases |
| अनवर सदात | अलुवा | कांग्रेस | 17 cases |
| वी ई अब्दुल गफूर | कलमस्सेरी | आईयूएमएल | 2 cases |
| वी.डी. सतीशन | पारावुर | कांग्रेस | 18 cases |
| टोनी चैमनी | वैप्पीन | कांग्रेस | 15 cases |
| मोहम्मद शियास | कोच्चि | कांग्रेस | 52 cases |
| दीपक जॉय | त्रिप्पुनितुरा | कांग्रेस | 14 cases |
| टी.जे. विनोद | एर्नाकुलम | कांग्रेस | 18 cases |
| उमा थॉमस | त्रिक्काकरा | कांग्रेस | 0 case |
| वी.पी. सजीन्द्रन | कुन्नत्तुनाडु | कांग्रेस | 11 cases |
| अनूप जैकब | पिरवँ | KEC(J) | 6 cases |
| डॉ. मैथ्यू कुझलनादन | मुवात्तुपूजा | कांग्रेस | 7 cases |
| शिबू थेक्कुम्पुरम | कोठामंगलम | केईसी | 5 cases |
| एफ. राजा | देविकुलम | कांग्रेस | 1 cases |
| सेनापति वेणु | उडुम्बनचोला | कांग्रेस | 9 cases |
| अपू जॉन जोसेफ | तोडुपुज़्हा | केईसी | 1 cases |
| रॉय के पौलोस | इडुक्की | कांग्रेस | 1 cases |
| सिरियाक थॉमस | पीरूमेडु | कांग्रेस | 0 case |
| मणि सी कप्पन | पाला | आईएनडी | 16 cases |
| मॉन्स जोसेफ | कडुत्तुरुथी | केईसी | 2 cases |
| के. बिनिमोन | वैक्कम | कांग्रेस | 1 cases |
| नट्टाकोम सुरेश | एट्टुमानूर | कांग्रेस | 27 cases |
| थिरुवनचूर राधाकृष्णन | कोट्टायम | कांग्रेस | 0 case |
| चंडी ओम्मन | पुतुपल्ली | कांग्रेस | 6 cases |
| विनू जॉब | चंगनशेरी | केईसी | 0 case |
| प्रो. रोनी के. बेबी | कन्जिराप्पल्ली | कांग्रेस | 13 cases |
| सेबस्टियन एम.जे. | पून्जार | कांग्रेस | 2 cases |
| शानिमोल उस्मान | अरूर | कांग्रेस | 11 cases |
| पी प्रसाद | चेरतला | सीपीआई | 1 cases |
| ए.डी. थॉमस | अलपुझा | कांग्रेस | 18 cases |
| जी सुधाकरन | अम्बालप्पुज़्हा | आईएनडी | 1 cases |
| रेजी चेरियन | कुट्टनाड | केईसी | 1 cases |
| रमेश चेन्निथला | हरीपाद | कांग्रेस | 7 cases |
| एम. लिजू | कायमकुलम | कांग्रेस | 4 cases |
| एमएस अरुणकुमार | मवेलीकारा | सीपीएम | 3 cases |
| साजी चेरियन | चेंगन्नूर | सीपीएम | 1 cases |
| वर्गीज मम्मन | तिरुवल्ला | केईसी | 2 cases |
| पझकुलम मधु | रान्नी | कांग्रेस | 3 cases |
| अबिन वर्गी | आरन्मुला | कांग्रेस | 17 cases |
| केयू जेनिश कुमार | कोंनी | सीपीएम | 3 cases |
| एडवोकेट संथाकुमार | अडूर | कांग्रेस | 0 case |
| सी.आर. महेश | करुनागप्पल्ली | कांग्रेस | 4 cases |
| शिबू बेबी जॉन | चवरा | आरएसपी | 6 cases |
| उल्लास कोवूर | कुन्नातुर | आरएसपी | 7 cases |
| केएन बालागोपाल | कोट्टाराक्कारा | सीपीएम | 0 case |
| ज्योतिकुमार चमाक्कला | पत्तनापुरम | कांग्रेस | 11 cases |
| सी अजयप्रसाद | पुनलूर | सीपीआई | 1 cases |
| एमएम नज़ीर | चड़ायमंगलम | कांग्रेस | 2 cases |
| पी.सी. विष्णुनाध | कुंडरा | कांग्रेस | 6 cases |
| बिंदू कृष्णा | कोल्लम | कांग्रेस | 49 cases |
| विष्णु मोहन | ईरविपुरम | आरएसपी | 5 cases |
| बी बी गोपाकुमार | चाथन्नुर | भाजपा | 2 cases |
| एडवोकेट वी जॉय | वर्कला | सीपीएम | 11 cases |
| ओएस अंबिका | आट्टिंगल | सीपीएम | 0 case |
| रम्या हरिदास | चिरायिनकीझु | कांग्रेस | 9 cases |
| जी आर अनिल | नेदुमनगड | सीपीआई | 1 cases |
| सुधीरशा पालोडे | वामनपुरम | कांग्रेस | 87 cases |
| वी मुरलीधरन | कज़हाकूट्टम | भाजपा | 8 cases |
| के. मुरलीधरन | वेट्टियूरकावु | कांग्रेस | 5 cases |
| सी. पी. जॉन | तिरुवनंतपुरम | CMPKSC | 0 case |
| राजीव चंद्रशेखर | नेमम | भाजपा | 2 cases |
| जी स्टीफन | अरुवीकरा | सीपीएम | 0 case |
| सी.के. हरीन्द्रन | पाराशाला | सीपीएम | 4 cases |
| एम.आर. बैजू | काटाक्कडा | कांग्रेस | 0 case |
| एम. विंसेंट | कोवलम | कांग्रेस | 20 cases |
| एन. शक्तन | नेय्याट्टिनकरा | कांग्रेस | 2 cases |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.