राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को शपथ पत्र के माध्यम से उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की जानकारी देनी होती है। यहाँ इस सूची में, आप असम के वर्तमान विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूची में तमाम विधानसभा क्षेत्र के एमएलए का नाम, पार्टी संबद्धता, और उन मामलों की संख्या शामिल है जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरोपित हैं।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| सबाराम बसुमतारी | गोसाईगांव | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| रबीराम नरज़री | डोटमा | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| सेवली मोहिलारी | कोकराझार | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| रूपम चंद्र रॉय | बाओखुंगरी | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| मोहम्मद अशरफुल इस्लाम शेख | परबतझोरा | कांग्रेस | 1 cases |
| अश्विनी राय सरकार | गोलकगंज | भाजपा | 0 case |
| अब्दुस सोबाहन अली सरकार | गौरीपुर | कांग्रेस | 0 case |
| बेबी बेगम | धुबरी | कांग्रेस | 0 case |
| वाज़िद अली चौधरी | बिरसिंगजारुआ | कांग्रेस | 0 case |
| जिबेश राय | बिलासिपारा | Asom Gana Parishad | 0 case |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| मोनिबुर रहमान | मनकाचर | कांग्रेस | 0 case |
| आफ़ताब उद्दीन मोल्लाह | जलेश्वर | कांग्रेस | 1 cases |
| पवित्र रभा | गोलपारा पश्चिम | भाजपा | 0 case |
| अब्दुल कलाम राशीद आलम | गोलपारा पूर्व | कांग्रेस | 0 case |
| टंकेश्वर राभा | दुधनाई | भाजपा | 0 case |
| भूपेन रॉय | अभयपुरी | भाजपा | 0 case |
| नुरुल इस्लाम | श्रीजंग्राम | कांग्रेस | 0 case |
| दीप्तिमयी चौधरी | बोंगाईगांव | Asom Gana Parishad | 0 case |
| पनिराम ब्रह्मा | सिडली | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| अरूप कुमार डे | बिजनी | भाजपा | 4 cases |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| रणजीत कुमार दास | भवानीपुर-सोरभोग | भाजपा | 0 case |
| Sherman Ali Ahmed | मंडिया | एआईटीसी | 4 cases |
| अब्दुर रहीम अहमद | चेंगा | कांग्रेस | 0 case |
| दीपक कुमार दास | बारपेटा | Asom Gana Parishad | 0 case |
| जाकिर हुसैन सिकदर | पकाबेतबारी | कांग्रेस | 1 cases |
| धर्मेश्वर राय | बजाली | Asom Gana Parishad | 0 case |
| रकिबुद्दिन अहमद | चमरिया | कांग्रेस | 0 case |
| राजू मेक | बोको-चायगांव | भाजपा | 0 case |
| हिमांशु शेखर बैश्य | पालासबारी | भाजपा | 0 case |
| प्रकाश चंद्र दास | हाजो-सुआलकुची | Asom Gana Parishad | 0 case |
| भाबेश कलिता | रंगिया | भाजपा | 0 case |
| दिगंता कलिता | कमलपुर | भाजपा | 0 case |
| प्रद्युत बोरदोलोई | दिसपुर | भाजपा | 0 case |
| तपन दास | दिमोरिया | Asom Gana Parishad | 0 case |
| दीप्लू रंजन सरमा | न्यू गुवाहाटी | भाजपा | 0 case |
| विजय कुमार गुप्ता | गुवाहाटी सेंट्रल | भाजपा | 0 case |
| हिमंता बिस्वा सरमा | जलुकबारी | भाजपा | 0 case |
| नारायण डेका | बार्केट्री | भाजपा | 1 cases |
| जयंता मल्ला बरुआ | नलबाड़ी | भाजपा | 0 case |
| चंद्रमोहन पटवारी | तिहू | भाजपा | 0 case |
| थानेश्वर बसुमतारी | मानस | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| मानेश्वर ब्रह्मा | बक्सा | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| बिस्वजीत दैमारी | तामुलपुर | भाजपा | 0 case |
| विक्टर कुमार दास | गोरेश्वर | भाजपा | 0 case |
| महेश्वर बारो | भेरगांव | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| रिहोन दैमारी | उदलगुड़ी | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| चरण बोरो | मजबत | Bodoland Peoples Front | 0 case |
| बिकन चंद्र डेका | तंगला | भाजपा | 0 case |
| डॉ. परमानंद राजबोंगशी | सिपाझार | भाजपा | 0 case |
| नीलिमा देवी | मंगलदोई | भाजपा | 0 case |
| मजीबुर रहमान | डालगांव | एआईयूडीएफ | 2 cases |
| पीयूष हजारिका | जागीरोड | भाजपा | 0 case |
| डॉ. आसिफ मोहम्मद नज़र | लहरीघाट | कांग्रेस | 2 cases |
| रामा कांता देवरी | मारीगांव | भाजपा | 1 cases |
| महबूब मुख्तार | धिंग | RD | 0 case |
| नूरुल हुदा | रूपोहिहात | कांग्रेस | 0 case |
| केशव महंत | कालीबोर | Asom Gana Parishad | 0 case |
| तंजील हुसैन | समागुरी | कांग्रेस | 0 case |
| जीतू गोस्वामी | बरहमपुर | भाजपा | 3 cases |
| रूपक सरमा | नागांव-बटाद्रबा | भाजपा | 0 case |
| शशि कांता दास | राहा | भाजपा | 0 case |
| Mohammed Badruddin Ajmal | बिन्नाकंडी | एआईयूडीएफ | 2 cases |
| शिलादित्य देव | होजाई | भाजपा | 13 cases |
| सिबू मिश्रा | लुमडिंग | भाजपा | 0 case |
| अशोक सिंघल | ढेकियाजुली | भाजपा | 0 case |
| रितु बरन सरमा | बरचल्ला | भाजपा | 0 case |
| पृथ्वीराज राभा | तेजपुर | Asom Gana Parishad | 0 case |
| कृष्ण कमल तांती | रंगापारा | भाजपा | 0 case |
| पद्मा हजारिका | नादौर | भाजपा | 0 case |
| पल्लव लोचन दास | बिश्वनाथ | भाजपा | 0 case |
| मुनिंद्र दास | बेहाली | भाजपा | 0 case |
| उत्पल बोरा | गोहपुर | भाजपा | 0 case |
| भूपेन कुमार बोरा | बिहपुरिया | भाजपा | 0 case |
| ऋषिराज हजारिका | रोंगोनदी | भाजपा | 0 case |
| डॉ. जॉय प्रकाश दास | नाओबोइचा | कांग्रेस | 2 cases |
| मानब डेका | लखीमपुर | भाजपा | 0 case |
| नबा कुमार डोले | धकुआखाना | भाजपा | 0 case |
| डॉ. रानोज पेगु | धेमाजी | भाजपा | 0 case |
| जिबन गोगोई | सिस्सिबोरगाँव | भाजपा | 0 case |
| भुबन पेगु | जोनाई | भाजपा | 0 case |
| बोलिन चेतिया | सादिया | भाजपा | 0 case |
| रूपेश गोवाला | डूम डूमा | भाजपा | 0 case |
| भास्कर शर्मा | मार्गेरिटा | भाजपा | 0 case |
| सुरेन फुकन | डिगबोई | भाजपा | 0 case |
| संजय किशन | माकुम | भाजपा | 0 case |
| पुलोक गोहेन | तिनसुकिया | भाजपा | 0 case |
| बिनोद हजारिका | चाबुआ-लाहोवाल | भाजपा | 0 case |
| प्रसंता फुकन | डिब्रूगढ़ | भाजपा | 0 case |
| चक्रधर गोगोई | खोवांग | भाजपा | 0 case |
| रामेश्वर तेली | दुलियाजान | भाजपा | 0 case |
| बिमल बोराह | टिंगखोंग | भाजपा | 0 case |
| तरंगा गोगोई | नाहरकटिया | भाजपा | 0 case |
| धर्मेश्वर कोनवार | सोनारी | भाजपा | 0 case |
| सुरुज देहिंगिया | महमारा | भाजपा | 0 case |
| सुशांत बोरगोहेन | डेमो | भाजपा | 0 case |
| अखिल गोगोई | शिवसागर | RD | 21 cases |
| मयूर बोरगोहेन | नाज़िरा | भाजपा | 0 case |
| भुबन गम | माजुली | भाजपा | 0 case |
| बिकाश सैकिया | तेओक | Asom Gana Parishad | 0 case |
| हितेंद्र नाथ गोस्वामी | जोरहाट | भाजपा | 0 case |
| रूपज्योति कुर्मी | मरिअनी | भाजपा | 0 case |
| धीरज गोवाला | टिटाबार | भाजपा | 0 case |
| अजंता नियोग | गोलाघाट | भाजपा | 0 case |
| मृदुल कुमार दत्ता | डेरगांव | भाजपा | 0 case |
| अतुल बोरा | बोकाखाट | Asom Gana Parishad | 1 cases |
| मृणाल सैकिया | खुमताई | भाजपा | 0 case |
| बिस्वजीत फुकन | सरूपथर | भाजपा | 1 cases |
| सुरज्या रोंगफर | बोकाजन | भाजपा | 0 case |
| लुंसिंग टेरोन | होवराघाट | भाजपा | 0 case |
| निसो टेरांगपी | दिफू | भाजपा | 0 case |
| डॉ. तुलिराम रोंगहांग | रोंगखांग | भाजपा | 0 case |
| डॉ. हाबे टेरोन | अमरी | भाजपा | 0 case |
| रूपाली लंगथासा | हाफलोंग | भाजपा | 0 case |
| कौशिक राय | लखीपुर | भाजपा | 0 case |
| राजदीप गोआला | उदहारबोंड | भाजपा | 0 case |
| कमलाख्या डे पुरकायस्था | कटिगोरा | भाजपा | 0 case |
| किशोर नाथ | बरखोला | भाजपा | 0 case |
| डॉ. राजदीप रॉय | सिलचर | भाजपा | 0 case |
| अमीनुल हक लस्कर | सोनाई | कांग्रेस | 2 cases |
| अमिया कांति दास | ढोलाई | भाजपा | 0 case |
| डॉ. मिलोन दास | हैलाकांडी | भाजपा | 1 cases |
| जुबैर अनम मजूमदार | अल्गापुर-कटलीचेरा | कांग्रेस | 3 cases |
| जकारिया अहमद | करीमगंज उत्तर | कांग्रेस | 2 cases |
| जकारिया अहमद | करीमगंज दक्षिण | कांग्रेस | 1 cases |
| कृष्णेंदु पॉल | पथरकंडी | भाजपा | 0 case |
| बिजॉय मालाकार | राम कृष्ण नगर | भाजपा | 0 case |
This page contains historical election results sourced from the Election Commission of India (ECI). It is for archival and informational purposes only and does not represent current or ongoing election updates. The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.