राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को शपथ पत्र के माध्यम से उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की जानकारी देनी होती है। यहाँ इस सूची में, आप मणिपुर के वर्तमान विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूची में तमाम विधानसभा क्षेत्र के एमएलए का नाम, पार्टी संबद्धता, और उन मामलों की संख्या शामिल है जो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरोपित हैं।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| थौनाओजम श्यामकुमार | आंद्रो | भाजपा | 2 cases |
| कोंथौजम गोविंदास | बिष्णुपुर | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती एस.एस. ओलिश | चंडेल | भाजपा | 0 case |
| खशिम वाशम | चिंगई | नापीफ्रं | 0 case |
| एल एम खाउते | चुराचांदपुर | जदयू | 0 case |
| नोंगथोम्बम बीरेन सिंह | हेंगँग | भाजपा | 0 case |
| थोकचोम राधेश्याम सिंह | हेइरोक | भाजपा | 0 case |
| लेत्ज़मांग हाओकिप | हेंगलेप | भाजपा | 0 case |
| डॉ. राधेश्याम युमनामी | हियांग्लम | भाजपा | 0 case |
| एमडी. अचब उद्दिन | जिरीबाम | जदयू | 0 case |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| मायांग्लामम रामेश्वर सिंह | ककचिंग | एनपीईपी | 0 case |
| श्रीमती नेम्चा किपजेन | कंगपोकपी | भाजपा | 0 case |
| जे कुमो शा | करोंगे | आईएनडी | 0 case |
| लौरेम्बम रामेश्वर मीतेई | केइराव | भाजपा | 1 cases |
| सपम निशिकंत सिंह | केइशामथोंग | आईएनडी | 1 cases |
| सुरजाकुमार ओकराम | खंगाबोक | कांग्रेस | 1 cases |
| शेख नोरुल हसन | खेत्रिगाओ | एनपीईपी | 1 cases |
| थोकचोम लोकेश्वर सिंह | खुंद्रक्पम | कांग्रेस | 1 cases |
| लीशांगथेम सुसिंड्रो मेइतेई | खुरई | भाजपा | 0 case |
| डॉ. सपम रंजन सिंह | कोंथौजम | भाजपा | 0 case |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | आपराधिक मामले |
|---|---|---|---|
| एस प्रेमचंद्र सिंह | कुम्बी | भाजपा | 0 case |
| खोंगबंताबम इबोम्चा सिंह | लम्लाई | भाजपा | 0 case |
| सोरोखैबम राजेन सिंह | लम्संग | भाजपा | 1 cases |
| करम श्याम | लंगथाबल | भाजपा | 1 cases |
| मोहम्मद अब्दुल नासिर | लिलोंग | जदयू | 0 case |
| लोसी दिखो | माव | नापीफ्रं | 0 case |
| कोंगखम रोबिन्द्रो सिंह | मयांग इंफाल | भाजपा | 0 case |
| थोंगम शांति सिंह | मोइरंग | एनपीईपी | 0 case |
| तौनाओजम बसंता सिंह | नमबोल | भाजपा | 0 case |
| श्रीमती सोराइसम केबी देवी | नाओरिया पाखंगलकप | भाजपा | 0 case |
| डिंगंगलंग गंगमेई (दीपू), आईएएस | नुंग्बा | भाजपा | 1 cases |
| इरेंगबम नलिनी देवी | ओइनम | एनपीईपी | 0 case |
| सपम कुंजाकेश्वर (केबा) सिंह | पैटसोई | भाजपा | 1 cases |
| लेशियो किसिंग | फुंगयर | नापीफ्रं | 0 case |
| राजकुमार इमो सिंह | सगोलबंद | भाजपा | 0 case |
| पाओलियनलाल हाओकिपो | साईकोट | भाजपा | 0 case |
| किमनिओ हाओकिप हैंगशिंग | सेकुल | KPA | 0 case |
| हाओखोलेत किपगेन | सेतु | आईएनडी | 0 case |
| हेखम डिंगो सिंह | सेकमै | भाजपा | 0 case |
| चिन्लुन्थांग | सिंघट | KPA | 0 case |
| युमनाम खेमचंद सिंह | सिंगजमेई | भाजपा | 0 case |
| कंगुजम रणजीत सिंह | सुगनू | कांग्रेस | 0 case |
| एन कयिसी | तदुबी | एनपीईपी | 0 case |
| अवंग्बोव नेवमई | टेमी | नापीफ्रं | 0 case |
| जंघेमलुंग पनमेई | तेमेंलॉन्ग | एनपीईपी | 0 case |
| लेटपाओ हाओकिप | टेंग्नोउपल | भाजपा | 0 case |
| तोंगब्रम रोबिन्द्रो सिंह | थंगा | भाजपा | 4 cases |
| खुमुकचम जॉकीसन सिंह | थांगमेबंद | जदयू | 8 cases |
| वुंगज़ागिन वाल्टे | थंलोंन | भाजपा | 0 case |
| थांगोम बिस्वजीत सिंह | थोंगजू | भाजपा | 0 case |
| ओकराम इबोबी सिंह | थोऊबल | कांग्रेस | 4 cases |
| गुरसंगलुर सनाटे | तिपाईमुख | जदयू | 0 case |
| राम मुइवाह | उखरुल | नापीफ्रं | 0 case |
| ख. रघुमणि सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस | उरीपोक | भाजपा | 0 case |
| डॉ. उषाम देबेन सिंह | वाबगई | भाजपा | 0 case |
| पूनम ब्रोजेन सिंह | वांगजिंग टेंथ | भाजपा | 0 case |
| थांगजम अरंकुमार | वांगखै | जदयू | 0 case |
| कीशम मेघचंद्र सिंह | वांगखेम | कांग्रेस | 1 cases |
| खुरैजम लोकेन सिंह | वांगोई | एनपीईपी | 0 case |
| थोकचोम सत्यब्रत सिंह | याईस्कूल | भाजपा | 0 case |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.