विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज नगालैंड में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| ESHAK KONYAK | Aboi | एनपीएफ | ₹ 11,56,651 |
| PUKHAYI | Aghunato | नेडेपोपा | ₹ 1,48,46,908 |
| KAZHETO KINIMI | Akuluto | भाजपा | ₹ 3,98,25,625 |
| TEMJEN IMNA ALONG | Alongtaki | भाजपा | ₹ 9,20,81,988 |
| TONGPANG OZUKUM | Angetyongpang | आईएनडी | ₹ 1,71,56,045 |
| IMTIKUMZUK | Aonglenden | नेडेपोपा | ₹ 38,48,063 |
| SHRI IMNATIBA | Arkakong | एनपीपी | ₹ 2,22,32,596 |
| PICTO | Atoizu | एनपीएफ | ₹ 3,95,42,000 |
| MMHONLUMO KIKON | Bhandari | भाजपा | ₹ 1,31,18,121 |
| KEZHIENYI KHALO | Chizami | एनपीएफ | ₹ 55,78,346 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| CHOTISUH SAZO | Chozuba | एनपीएफ | ₹ 97,96,003 |
| H. TOVIHOTO AYEMI | Dimapur-i | भाजपा | ₹ 1,78,38,333 |
| MOATOSHI LONGKUMER | Dimapur-ii | एनपीएफ | ₹ 6,08,37,143 |
| AZHETO ZHIMOMI | Dimapur-iii | एनपीएफ | ₹ 2,90,97,573 |
| N. JACOB ZHIMOMI | Ghaspani-i | भाजपा | ₹ 3,24,95,064 |
| ZHALEO RIO | Ghaspani-ii | नेडेपोपा | ₹ 8,32,77,957 |
| DR IMTIWAPANG AIER | Impur | एनपीएफ | ₹ 63,05,000 |
| LONGRINEKEN | Jangpetkong | भाजपा | ₹ 37,04,544 |
| DR.NEIKIESALIE NICKY KIRE | Kohima town | नेडेपोपा | ₹ 7,89,32,412 |
| IMKONG L IMCHEN | Koridang | एनपीएफ | ₹ 2,49,46,178 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| MUTHINGNYUBA SANGTAM | Longkhim chare | एनपीएफ | ₹ 5,05,57,800 |
| S PANGNYU PHOM | Longleng | भाजपा | ₹ 1,00,38,542 |
| YITACHU | Meluri | एनपीएफ | ₹ 17,56,42,192 |
| E. E. PANGTEANG | Moka | एनपीएफ | ₹ 68,91,363 |
| METSUBO JAMIR | Mokokchung town | नेडेपोपा | ₹ 7,20,36,395 |
| N. THONGWANG KONYAK | Mon town | एनपीएफ | ₹ 1,22,58,727 |
| NGANGSHI K AO | Mongoya | एनपीएफ | ₹ 2,89,12,754 |
| H. HAIYING | Noklak | भाजपा | ₹ 56,20,000 |
| C.M. CHANG | Noksen | नेडेपोपा | ₹ 2,79,63,000 |
| KHRIEHU LIEZIETSU | Northern angami-i | एनपीएफ | ₹ 6,41,30,551 |
| NEIPHIU RIO | Northern angami-ii | नेडेपोपा | ₹ 36,41,65,827 |
| TADITUI RANGKAU ZELIANG | Peren | एनपीएफ | ₹ 3,52,84,855 |
| NEIBA KRONU | Pfutsero | नेडेपोपा | ₹ 10,90,76,878 |
| KUZHOLUZO NIENU | Phek | एनपीएफ | ₹ 11,52,37,071 |
| POHWANG KONYAK | Phomching | नेडेपोपा | ₹ 76,39,544 |
| Y. VIKHEHO SWU | Pughoboto | एनपीएफ | ₹ 8,06,67,212 |
| T. TORECHU | Pungro kiphire | एनपीएफ | ₹ 2,46,59,802 |
| MHATHUNG YANTHAN | Sanis | नेडेपोपा | ₹ 16,83,14,943 |
| G. KAITO AYE | Satakha | जदयू | ₹ 14,32,42,091 |
| V. KASHIHO SANGTAM | Seyochung sitimi | भाजपा | ₹ 4,81,59,395 |
| TOSHI WUNGTUNG | Shamator chessore | नेडेपोपा | ₹ 9,85,567 |
| VIKHO-O YHOSHÜ | Southern angami-i | नेडेपोपा | ₹ 5,26,63,654 |
| ZALE NEIKHA | Southern angami-ii | नेडेपोपा | ₹ 4,44,54,159 |
| H KHEHOVI | Suruhoto | भाजपा | ₹ 15,17,68,027 |
| B. S. NGANLANG PHOM | Tamlu | एनपीएफ | ₹ 21,91,966 |
| NOKE | Tapi | नेडेपोपा | ₹ 4,05,60,161 |
| C.L JOHN | Tehok | एनपीएफ | ₹ 40,81,985 |
| NAMRI NCHANG | Tenning | एनपीएफ | ₹ 6,55,60,759 |
| L.KHUMO KHIAMNIUNGAN | Thonoknyu | एनपीपी | ₹ 52,65,000 |
| P. PAIWANG KONYAK | Tizit | भाजपा | ₹ 49,81,670 |
| N. BONGKHAO KONYAK | Tobu | नेडेपोपा | ₹ 99,44,319 |
| R. KHING | Tseminyu | नेडेपोपा | ₹ 2,31,04,809 |
| TOYANG CHANG | Tuensang sadar-i | एनपीएफ | ₹ 6,24,76,090 |
| KEJONG CHANG | Tuensang sadar-ii | एनपीएफ | ₹ 2,44,39,919 |
| AMENBA YADEN | Tuli | एनपीएफ | ₹ 7,06,03,000 |
| YANTHUNGO PATTON | Tyui | भाजपा | ₹ 2,27,21,835 |
| SHRI. Y.M.YOLLOW KONYAK | Wakching | एनपीएफ | ₹ 7,73,69,378 |
| KENEIZHAKHO NAKHRO | Western angami | एनपीएफ | ₹ 8,69,85,025 |
| DR. CHUMBEN MURRY | Wokha | एनपीएफ | ₹ 2,69,44,657 |
| K. TOKUGHA SUKHALU | Zunheboto | नेडेपोपा | ₹ 17,75,51,000 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.