विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज मेघालय में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| लहकमेन रिंबुई | Amlarem | यूडीपी | ₹ 19,19,40,765 |
| मियानी डी शिरा | Ampati | एआईटीसी | ₹ 8,88,97,004 |
| Kartush R. Marak | Baghmara | आईएनडी | ₹ 18,79,91,322 |
| पोंगसेंग आर माराक | Bajengdoba | एनपीईपी | ₹ 71,27,400 |
| सेंगचिम एन संगमा | Chokpot | एनपीईपी | ₹ 86,80,873 |
| रूपा एम माराक | Dadenggre | एआईटीसी | ₹ 5,19,949 |
| ब्रिंग संगमा | Dalu | एनपीईपी | ₹ 16,01,44,107 |
| अम्पारेन लिंगदोह | East Shillong | एनपीईपी | ₹ 2,79,68,597 |
| सालेंग ए संगमा | Gambegre | कांग्रेस | ₹ 2,80,54,662 |
| सोशथेनेस सोहटुन | Jirang | एनपीईपी | ₹ 19,69,24,486 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| वेलादमी शायला | Jowai | एनपीईपी | ₹ 1,10,84,843 |
| रूपर्ट एम मोमिन | Kharkutta | एनपीईपी | ₹ 89,02,931 |
| किरमेन शायला | Khliehriat | यूडीपी | ₹ 1,95,54,360 |
| संजय ए संगमा | Mahendraganj | एनपीईपी | ₹ 9,13,22,630 |
| मेटबाह लिंगदोह | Mairang | यूडीपी | ₹ 1,46,31,51,838 |
| चार्ल्स मार्नगर | Mawhati | कांग्रेस | ₹ 2,84,22,348 |
| Banteidor Lyngdoh | Mawkynrew | पीडीएफ | ₹ 1,24,01,290 |
| रेनिकटोन लिंगदोह टोंगखर | Mawkyrwat | यूडीपी | ₹ 29,54,75,912 |
| Brightstarwell Marbaniang | Mawlai | VTPP | ₹ 41,85,662 |
| मैथ्यू बियॉन्डस्टार कुर्बाह | Mawphlang | यूडीपी | ₹ 2,97,36,265 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| Heaving Stone Kharpran | Mawryngkneng | VTPP | ₹ 1,09,06,472 |
| Methodius Dkhar | Mawshynrut | एचएसपीडीपी | ₹ 55,10,00,487 |
| ओलन सिंह सूइन | Mawsynram | यूडीपी | ₹ 61,37,427 |
| Shakliar Warjri | Mawthadraishan | एचएसपीडीपी | ₹ 9,32,82,162 |
| मार्थन जे संगमा | Mendipathar | एनपीईपी | ₹ 1,73,88,536 |
| नुजोर्की सुंगो | Mowkaiaw | यूडीपी | ₹ 18,73,220 |
| आरवी लिंगदोह | Mylliem | कांग्रेस | ₹ 52,21,449 |
| स्नियावभालंग धर | Nartiang | एनपीईपी | ₹ 45,35,80,343 |
| Ardent Miller Basaiawmoit | Nongkrem | VTPP | ₹ 1,49,15,089 |
| मिरालबोर्न सिइम | Nongpoh | यूडीपी | ₹ 2,85,40,947 |
| गेब्रियल वाहलंग | Nongstoin | कांग्रेस | ₹ 89,05,000 |
| चार्ल्स पाइनग्रोप | Nongthymmai | एआईटीसी | ₹ 14,56,84,694 |
| Adelbert Nongrum | North Shillong | VTPP | ₹ 13,61,442 |
| थॉमस ए संगमा | North Tura | एनपीईपी | ₹ 3,83,42,152 |
| अबू ताहेर मोंडल | Phulbari | एनपीईपी | ₹ 2,59,16,852 |
| अलेक्जेंडर लालू हेक | Pynthorumkhrah | भाजपा | ₹ 16,96,86,226 |
| प्रेस्टोन टेनसॉन्ग | Pynursla | एनपीईपी | ₹ 12,29,51,920 |
| एमडी मिज़नुर रहमांक्कज़ी | Rajabala | एआईटीसी | ₹ 11,92,13,749 |
| लिमिसन डी संगमा | Raksamgre | एनपीईपी | ₹ 1,71,68,243 |
| कॉमिंगोन योम्बोन | Raliang | एनपीईपी | ₹ 23,85,93,686 |
| Remington Gabil Momin | Rambrai Jyrngam | आईएनडी | ₹ 20,45,000 |
| सुबिर मारक | Rangsakona | एनपीईपी | ₹ 1,72,27,160 |
| पायस मार्विन | Ranikor | यूडीपी | ₹ 8,22,43,114 |
| टिमोथी डी शिरा | Resubelpara | एनपीईपी | ₹ 1,78,68,119 |
| रक्कम ए संगमा | Rongara Siju | एनपीईपी | ₹ 1,71,48,306 |
| जिम एम संगमा | Rongjeng | एनपीईपी | ₹ 1,42,73,046 |
| इयान बोथम के संगमा | Salmanpara | एनपीईपी | ₹ 93,18,851 |
| अर्बिनस्टोन माराक | Selsella | एनपीईपी | ₹ 35,03,598 |
| बालाजिद कुपर सिंक्रेम | Shella | यूडीपी | ₹ 4,88,39,410 |
| Gavin Miguel Mylliem | Sohra | पीडीएफ | ₹ 4,73,08,953 |
| मुकुल संगमा | Songsak | एआईटीसी | ₹ 28,20,99,106 |
| सेनबोर शुल्ली | South Shillong | भाजपा | ₹ 12,85,50,506 |
| कॉनराड संगमा | South Tura | एनपीईपी | ₹ 14,06,83,315 |
| सांता मैरी शायला | Sutnga Saipung | एनपीईपी | ₹ 3,31,98,011 |
| जिम्मी संगमा | Tikrikilla | एनपीईपी | ₹ 88,43,366 |
| दमनबैट लामारे | Umroi | एनपीईपी | ₹ 5,24,90,698 |
| डॉ. सेलेस्टाइन लिंगदोह | Umsning | कांग्रेस | ₹ 8,13,18,000 |
| पॉल लिंगदोह | West Shillong | यूडीपी | ₹ 2,81,27,590 |
| मार्कुइस एन मारक | William Nagar | एनपीईपी | ₹ 3,72,74,332 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.