सीडली असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो चिरांग जिले में स्थित है। के विधानसभा चुनावों में यह सीट United People`s Party, Liberal ने जीती थी। United People`s Party, Liberal के उम्मीदवार Nirmal Kumar Brahma ने बोडालैंड पीपुल्स फ्रंट के Suddho Kumar Basumatary को 31320 वोटों के अंतर से हराया था।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, सीडली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| Nirmal Kumar Brahma United People`s Party, Liberal (UPPL) | 95,243 वोट नेतृत्व करना 37,016 वोट शेयर 57.80% |
| Suddho Kumar Basumatary Bodoland Peoples Front (बीओपीएफ) | 58,227 वोट वोट शेयर 35.34% |
| संजीब वर्ले Indian National Congress (कांग्रेस) | 7,634 वोट वोट शेयर 4.63% |
| Nota None of the Above (None of the Above) | 3,671 वोट वोट शेयर 2.23% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2024-By Election | Nirmal Kumar Brahma UPPL | 95,243 वोट नेतृत्व करना 37,016 57.80% वोट शेयर |
| 2021 | Joyanta Basumatary UPPL | 97,087 वोट नेतृत्व करना 31,320 56% वोट शेयर |
| 2016 | चंदन ब्रह्मा बीओपीएफ | 66,037 वोट नेतृत्व करना 8,988 42% वोट शेयर |
| 2011 | श्री चंदन ब्रह्मा BOPF | 68,127 वोट नेतृत्व करना 36,881 55% वोट शेयर |
| 2006 | चंदन ब्रह्मा IND | 57,156 वोट नेतृत्व करना 5,653 49% वोट शेयर |
| 2001 | मतिंद्र बासुमतारी IND | 82,876 वोट नेतृत्व करना 66,326 71% वोट शेयर |
| 1996 | एंड्रियास हाजोयरी IND | 28,365 वोट नेतृत्व करना 3,397 30% वोट शेयर |
| 1991 | खरेन बोर्गॉयरी IND | 77,024 वोट नेतृत्व करना 64,195 75% वोट शेयर |
| 1985 | जैनेन्द्र बासुमतारी PTC | 31,371 वोट नेतृत्व करना 10,864 45% वोट शेयर |
| 1983 | लुइस इस्लेरी INC | 18,516 वोट नेतृत्व करना 6,068 38% वोट शेयर |
| 1978 | पंचानन ब्रह्म PTC | 28,280 वोट नेतृत्व करना 4,641 49% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2024-By Election | Nirmal Kumar Brahma UPPL | 95,243 वोट नेतृत्व करना 37,016 57.80% वोट शेयर |
| Suddho Kumar Basumatary बीओपीएफ | 58,227 वोट 35.34% वोट शेयर | |
| 2021 | Joyanta Basumatary UPPL | 97,087 वोट नेतृत्व करना 31,320 56% वोट शेयर |
| चंदन ब्रह्मा BOPF | 65,767 वोट 38% वोट शेयर | |
| 2016 | चंदन ब्रह्मा बीओपीएफ | 66,037 वोट नेतृत्व करना 8,988 42% वोट शेयर |
| र Rवद्र नारज़री आईएनडी | 57,049 वोट 36% वोट शेयर | |
| 2011 | श्री चंदन ब्रह्मा BOPF | 68,127 वोट नेतृत्व करना 36,881 55% वोट शेयर |
| महती ब्रह्मा हजौरी IND | 31,246 वोट 25% वोट शेयर | |
| 2006 | चंदन ब्रह्मा IND | 57,156 वोट नेतृत्व करना 5,653 49% वोट शेयर |
| लुइस इस्लेरी IND | 51,503 वोट 44% वोट शेयर | |
| 2001 | मतिंद्र बासुमतारी IND | 82,876 वोट नेतृत्व करना 66,326 71% वोट शेयर |
| एंड्रियास हाजोयरी PDF | 16,550 वोट 14% वोट शेयर | |
| 1996 | एंड्रियास हाजोयरी IND | 28,365 वोट नेतृत्व करना 3,397 30% वोट शेयर |
| चिनो बसुमतारी IND | 24,968 वोट 26% वोट शेयर | |
| 1991 | खरेन बोर्गॉयरी IND | 77,024 वोट नेतृत्व करना 64,195 75% वोट शेयर |
| लुइस इस्लेरी INC | 12,829 वोट 13% वोट शेयर | |
| 1985 | जैनेन्द्र बासुमतारी PTC | 31,371 वोट नेतृत्व करना 10,864 45% वोट शेयर |
| लुइस इस्लेरी INC | 20,507 वोट 29% वोट शेयर | |
| 1983 | लुइस इस्लेरी INC | 18,516 वोट नेतृत्व करना 6,068 38% वोट शेयर |
| सुभास बसुमतारी IND | 12,448 वोट 26% वोट शेयर | |
| 1978 | पंचानन ब्रह्म PTC | 28,280 वोट नेतृत्व करना 4,641 49% वोट शेयर |
| उत्तम ब्रह्म INC | 23,639 वोट 41% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.