दिसपुर असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो कामरूप महानगर जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल बोरा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंजीत महंत को 121657 वोटों के अंतर से हराया था।
दिसपुर विधानसभा क्षेत्र, गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती बिजुली कालिता मेधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीरा बोरठाकुर गोस्वामी को 251090 वोट के अंतर से हराकर गुवाहाटी से सांसद चुने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| अतुल बोरा Bharatiya Janata Party (भाजपा) | 196,043 वोट नेतृत्व करना 121,657 वोट शेयर 64% |
| मंजीत महंत Indian National Congress (कांग्रेस) | 74,386 वोट वोट शेयर 24% |
| Prince Faizul Haque Assam Jatiya Parishad (Assam Jatiya Parishad) | 15,636 वोट वोट शेयर 5% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 5,782 वोट वोट शेयर 2% |
| Shailen Kalita Independent (आईएनडी) | 5,148 वोट वोट शेयर 2% |
| Charan Chandra Deka Independent (आईएनडी) | 2,155 वोट वोट शेयर 1% |
| Biswajit Nath Independent (आईएनडी) | 1,239 वोट वोट शेयर 0% |
| Hemendra Nath Deka Independent (आईएनडी) | 1,232 वोट वोट शेयर 0% |
| Hridayananda Gogoi Nationalist Congress Party (एनसीपी) | 1,184 वोट वोट शेयर 0% |
| Pallabi Rabha Janata Dal (United) (जदयू) | 847 वोट वोट शेयर 0% |
| Pallabi Doley Independent (आईएनडी) | 788 वोट वोट शेयर 0% |
| Sonamoni Das Lok Jan Shakti Party (एलजेपी) | 735 वोट वोट शेयर 0% |
| Nitul Das Independent (आईएनडी) | 603 वोट वोट शेयर 0% |
| Sukanta Mazumdar Bharatiya Gana Parishad (Bharatiya Gana Parishad) | 540 वोट वोट शेयर 0% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | अतुल बोरा भाजपा | 196,043 वोट नेतृत्व करना 121,657 64% वोट शेयर |
| 2016 | अतुल बोरा भाजपा | 198,378 वोट नेतृत्व करना 130,197 71% वोट शेयर |
| 2011 | एकॉन बोरा INC | 83,096 वोट नेतृत्व करना 8,247 41% वोट शेयर |
| 2006 | एकॉन बोरा INC | 52,461 वोट नेतृत्व करना 813 30% वोट शेयर |
| 2001 | रॉबिन बोरदोलोई INC | 46,871 वोट नेतृत्व करना 3,379 37% वोट शेयर |
| 1991 | अतुल बोरा AGP | 26,175 वोट नेतृत्व करना 11,366 31% वोट शेयर |
| 1985 | अतुल बोरा IND | 45,803 वोट नेतृत्व करना 27,849 59% वोट शेयर |
| 1983 | तारिणी मोहन बरुआ INC | 3,564 वोट नेतृत्व करना 2,273 59% वोट शेयर |
| 1978 | तारिणी मोहन बरुआ JNP | 16,749 वोट नेतृत्व करना 4,642 43% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | अतुल बोरा भाजपा | 196,043 वोट नेतृत्व करना 121,657 64% वोट शेयर |
| मंजीत महंत कांग्रेस | 74,386 वोट 24% वोट शेयर | |
| 2016 | अतुल बोरा भाजपा | 198,378 वोट नेतृत्व करना 130,197 71% वोट शेयर |
| एकॉन बोरा कांग्रेस | 68,181 वोट 24% वोट शेयर | |
| 2011 | एकॉन बोरा INC | 83,096 वोट नेतृत्व करना 8,247 41% वोट शेयर |
| अतुल बोरा। AGP | 74,849 वोट 37% वोट शेयर | |
| 2006 | एकॉन बोरा INC | 52,461 वोट नेतृत्व करना 813 30% वोट शेयर |
| अतुल बोरा TNGP | 51,648 वोट 30% वोट शेयर | |
| 2001 | रॉबिन बोरदोलोई INC | 46,871 वोट नेतृत्व करना 3,379 37% वोट शेयर |
| अतुल बोरा IND | 43,492 वोट 34% वोट शेयर | |
| 1991 | अतुल बोरा AGP | 26,175 वोट नेतृत्व करना 11,366 31% वोट शेयर |
| एकॉन बोरा INC | 14,809 वोट 18% वोट शेयर | |
| 1985 | अतुल बोरा IND | 45,803 वोट नेतृत्व करना 27,849 59% वोट शेयर |
| मुनींद्र गौतम INC | 17,954 वोट 23% वोट शेयर | |
| 1983 | तारिणी मोहन बरुआ INC | 3,564 वोट नेतृत्व करना 2,273 59% वोट शेयर |
| उमेश भट्टाचार्य CPI | 1,291 वोट 21% वोट शेयर | |
| 1978 | तारिणी मोहन बरुआ JNP | 16,749 वोट नेतृत्व करना 4,642 43% वोट शेयर |
| मोहेंद्र मोहन चौधरी INC | 12,107 वोट 31% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.