नाहरकटिया असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तरंगा गोगोई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रनती फुकन को 14976 वोटों के अंतर से हराया था।
नाहरकटिया विधानसभा क्षेत्र, डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सर्वानंद सोनोवाल ने असोम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई को 279321 वोट के अंतर से हराकर डिब्रूगढ़ से सांसद चुने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, नाहरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| तरंगा गोगोई Bharatiya Janata Party (भाजपा) | 47,268 वोट नेतृत्व करना 14,976 वोट शेयर 43% |
| प्रनती फुकन Indian National Congress (कांग्रेस) | 32,292 वोट वोट शेयर 29% |
| Lurinjyoti Gogoi Assam Jatiya Parishad (Assam Jatiya Parishad) | 25,232 वोट वोट शेयर 23% |
| Naren Sonowal (botali) Asom Gana Parishad (AGP) | 4,094 वोट वोट शेयर 4% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 1,454 वोट वोट शेयर 1% |
| Tanu Kumar Dhadumia Independent (आईएनडी) | 696 वोट वोट शेयर 1% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | तरंगा गोगोई भाजपा | 47,268 वोट नेतृत्व करना 14,976 43% वोट शेयर |
| 2016 | नरेन सोनोवाल (बोटाली) एजीपी | 46,051 वोट नेतृत्व करना 3,531 47% वोट शेयर |
| 2011 | प्रणति फुकन INC | 35,373 वोट नेतृत्व करना 14,397 42% वोट शेयर |
| 2006 | प्रणति फुकन INC | 40,065 वोट नेतृत्व करना 19,736 47% वोट शेयर |
| 2001 | प्रणति फुकन INC | 42,765 वोट नेतृत्व करना 30,035 64% वोट शेयर |
| 1996 | प्रणति फुकन INC | 26,333 वोट नेतृत्व करना 5,272 41% वोट शेयर |
| 1991 | साशा कमल हांडिक CPM | 16,710 वोट नेतृत्व करना 56 27% वोट शेयर |
| 1985 | कुसुम्बर ताराई (गोगोई) IND | 23,243 वोट नेतृत्व करना 5,831 40% वोट शेयर |
| 1978 | साशा कमल हांडिक CPM | 10,309 वोट नेतृत्व करना 493 26% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | तरंगा गोगोई भाजपा | 47,268 वोट नेतृत्व करना 14,976 43% वोट शेयर |
| प्रनती फुकन कांग्रेस | 32,292 वोट 29% वोट शेयर | |
| 2016 | नरेन सोनोवाल (बोटाली) एजीपी | 46,051 वोट नेतृत्व करना 3,531 47% वोट शेयर |
| प्रणते फुकन कांग्रेस | 42,520 वोट 43% वोट शेयर | |
| 2011 | प्रणति फुकन INC | 35,373 वोट नेतृत्व करना 14,397 42% वोट शेयर |
| नरेन सोनोवाल AGP | 20,976 वोट 25% वोट शेयर | |
| 2006 | प्रणति फुकन INC | 40,065 वोट नेतृत्व करना 19,736 47% वोट शेयर |
| प्रदीप बरगौहिन IND | 20,329 वोट 24% वोट शेयर | |
| 2001 | प्रणति फुकन INC | 42,765 वोट नेतृत्व करना 30,035 64% वोट शेयर |
| कुसुम्बर तराई गोगोई AGP | 12,730 वोट 19% वोट शेयर | |
| 1996 | प्रणति फुकन INC | 26,333 वोट नेतृत्व करना 5,272 41% वोट शेयर |
| साशा कमल हांडिक CPM | 21,061 वोट 33% वोट शेयर | |
| 1991 | साशा कमल हांडिक CPM | 16,710 वोट नेतृत्व करना 56 27% वोट शेयर |
| हरि फुकन INC | 16,654 वोट 27% वोट शेयर | |
| 1985 | कुसुम्बर ताराई (गोगोई) IND | 23,243 वोट नेतृत्व करना 5,831 40% वोट शेयर |
| खिरूद सैकिया INC | 17,412 वोट 30% वोट शेयर | |
| 1978 | साशा कमल हांडिक CPM | 10,309 वोट नेतृत्व करना 493 26% वोट शेयर |
| जोनाराम नेग JNP | 9,816 वोट 25% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.