गोलाघाट असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो गोलाघाट जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजंता नियोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बितुपन सैक्या को 9325 वोटों के अंतर से हराया था।
गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र, कलियाबोर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामख्या प्रसाद तासा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोज़ेलिना टिर्की को 248947 वोट के अंतर से हराकर कलियाबोर से सांसद चुने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| अजंता नियोग Bharatiya Janata Party (भाजपा) | 81,651 वोट नेतृत्व करना 9,325 वोट शेयर 51% |
| बितुपन सैक्या Indian National Congress (कांग्रेस) | 72,326 वोट वोट शेयर 45% |
| Rina Saikia Assam Jatiya Parishad (Assam Jatiya Parishad) | 5,062 वोट वोट शेयर 3% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 2,245 वोट वोट शेयर 1% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | अजंता नियोग भाजपा | 81,651 वोट नेतृत्व करना 9,325 51% वोट शेयर |
| 2016 | अजंता नेग कांग्रेस | 73,862 वोट नेतृत्व करना 5,213 50% वोट शेयर |
| 2011 | अजंता नेग INC | 79,648 वोट नेतृत्व करना 46,171 65% वोट शेयर |
| 2006 | अजंता नेग INC | 66,072 वोट नेतृत्व करना 16,202 53% वोट शेयर |
| 2001 | अजंता नेग INC | 52,134 वोट नेतृत्व करना 10,930 54% वोट शेयर |
| 1996 | अतुल बोरा AGP | 41,786 वोट नेतृत्व करना 11,890 47% वोट शेयर |
| 1991 | नागेन नेग INC | 27,222 वोट नेतृत्व करना 5,765 37% वोट शेयर |
| 1985 | देबेश्वर बोरा IND | 30,101 वोट नेतृत्व करना 8,814 45% वोट शेयर |
| 1983 | नागेन नेग INC | 2,222 वोट नेतृत्व करना 2,063 89% वोट शेयर |
| 1978 | सोंस्वर बोरा JNP | 22,769 वोट नेतृत्व करना 10,466 52% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | अजंता नियोग भाजपा | 81,651 वोट नेतृत्व करना 9,325 51% वोट शेयर |
| बितुपन सैक्या कांग्रेस | 72,326 वोट 45% वोट शेयर | |
| 2016 | अजंता नेग कांग्रेस | 73,862 वोट नेतृत्व करना 5,213 50% वोट शेयर |
| बिटुपन सैकिया भाजपा | 68,649 वोट 47% वोट शेयर | |
| 2011 | अजंता नेग INC | 79,648 वोट नेतृत्व करना 46,171 65% वोट शेयर |
| अमिय कुमार बोराह AGP | 33,477 वोट 27% वोट शेयर | |
| 2006 | अजंता नेग INC | 66,072 वोट नेतृत्व करना 16,202 53% वोट शेयर |
| अतुल बोरा AGP | 49,870 वोट 40% वोट शेयर | |
| 2001 | अजंता नेग INC | 52,134 वोट नेतृत्व करना 10,930 54% वोट शेयर |
| अतुल बोरा AGP | 41,204 वोट 43% वोट शेयर | |
| 1996 | अतुल बोरा AGP | 41,786 वोट नेतृत्व करना 11,890 47% वोट शेयर |
| नोजेन नोग INC | 29,896 वोट 34% वोट शेयर | |
| 1991 | नागेन नेग INC | 27,222 वोट नेतृत्व करना 5,765 37% वोट शेयर |
| सोंस्वर बोरा JD | 21,457 वोट 29% वोट शेयर | |
| 1985 | देबेश्वर बोरा IND | 30,101 वोट नेतृत्व करना 8,814 45% वोट शेयर |
| नागेन नेग INC | 21,287 वोट 32% वोट शेयर | |
| 1983 | नागेन नेग INC | 2,222 वोट नेतृत्व करना 2,063 89% वोट शेयर |
| ललित हजारिका CPI | 159 वोट 6% वोट शेयर | |
| 1978 | सोंस्वर बोरा JNP | 22,769 वोट नेतृत्व करना 10,466 52% वोट शेयर |
| नोजेन नोग INC | 12,303 वोट 28% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.