कोयम्बटूर (दक्षिण) तमिल नाडु का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो कोयंबटूर जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वनति श्रीनिवासन ने मक्कल निधि माईम के कमलहासन को 1728 वोटों के अंतर से हराया था।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, कोयम्बटूर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
वनति श्रीनिवासन
विजेता
|
भारतीय जनता पार्टी |
53,209
नेतृत्व करना: 1,728
|
34.38% |
| कमलहासन | मक्कल निधि माईम | 51,481 | 33.26% |
| मयूरा एस जयकुमार | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 42,383 | 27.39% |
| अब्दुल वहाब | नाम तमिलर काची | 4,300 | 2.78% |
| Nota | None Of The Above | 901 | 0.58% |
| आर दुरइसामी | अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम | 701 | 0.45% |
| Roshan | बहुजन समाज पार्टी | 274 | 0.18% |
| Sundaravadivelu | स्वतंत्र | 190 | 0.12% |
| Dhandabani | स्वतंत्र | 181 | 0.12% |
| Selvakumar | स्वतंत्र | 163 | 0.11% |
| Palanikumar.v | स्वतंत्र | 136 | 0.09% |
| Nagavalli | स्वतंत्र | 135 | 0.09% |
| Gopalakrishnan | New Generation People’s Party | 127 | 0.08% |
| Jayaprakash.n | स्वतंत्र | 102 | 0.07% |
| Sanmugavel | Ganasangam Party of India | 76 | 0.05% |
| Vivek Subramaniam | Manitha Urimaigal Kalaagam | 74 | 0.05% |
| Raghul Gandhi .k | हिन्दुस्तान जनता पार्टी | 73 | 0.05% |
| Jayachandran | स्वतंत्र | 62 | 0.04% |
| Vellimalai | Makkal Sananayaga Kudiyarasu Katchi, | 59 | 0.04% |
| Kumareasan. K | स्वतंत्र | 58 | 0.04% |
| Alphonseraj | स्वतंत्र | 51 | 0.03% |
| Chelladurai. S | स्वतंत्र | 29 | 0.02% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
अर्जुनन @ अम्मन अर्जुनन के।
विजेता
|
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
59,788
नेतृत्व करना: 17,419
|
39.81% |
| मयूरा जयकुमार एस। | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 42,369 | 28.21% |
| Vanathi Srinivasan | भारतीय जनता पार्टी | 33,113 | 22.05% |
| Padmanabhan C. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 7,248 | 4.83% |
| Others | अन्य | 3,331 | 2.22% |
| Benjamin Franklin P. | नाम तमलीर काची | 2,491 | 1.66% |
| Abuthahir V.m | एसडीपीआई | 1,741 | 1.16% |
| Palanychamy Ki. | पट्टली मक्कल काची | 1,111 | 0.74% |
| Duraisamy N. | निर्दलीय | 410 | 0.27% |
| Thirumurugan D. | निर्दलीय | 409 | 0.27% |
| Sheeba K. | बहुजन समाज पार्टी | 253 | 0.17% |
| Vadivel | कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची | 249 | 0.17% |
| Krishnakumar.r | शिवसेना | 188 | 0.13% |
| Roshan S.s.s. | वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया | 188 | 0.13% |
| Babu K.b. | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 183 | 0.12% |
| Jeevalatha.a | तमिलनाडु मुस्लिम मुन्नेत्र कज़गम | 164 | 0.11% |
| Abdul Salam A. | निर्दलीय | 98 | 0.07% |
| Mohanraj K. | निर्दलीय | 79 | 0.05% |
| Kumar S. | निर्दलीय | 62 | 0.04% |
| Muthukumar B. | निर्दलीय | 58 | 0.04% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
दोरीस्वामी आर अलियास चैलेंजर दोराई
विजेता
|
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
80,637
नेतृत्व करना: 27,796
|
56.27% |
| पोंगलुर पलानीसामी एन | द्रविड़ मुनेत्र कषगम | 52,841 | 36.88% |
| Nandha Kumar C R | भारतीय जनता पार्टी | 5,177 | 3.61% |
| Vijay Anand M | लोक सत्ता पार्टी | 1,765 | 1.23% |
| Eswaran G R | इंदिया जननायका काची | 573 | 0.40% |
| Mohamed Anees M L | निर्दलीय | 384 | 0.27% |
| Govindaraj B | बहुजन समाज पार्टी | 333 | 0.23% |
| Saravanan N | निर्दलीय | 324 | 0.23% |
| Lazar T | निर्दलीय | 313 | 0.22% |
| Ravi C M Alias Ravi Devendran | अनाथिन्थिया थमिझागा मुनेत्र कझग | 259 | 0.18% |
| Pogalur Palanisamy S | निर्दलीय | 251 | 0.18% |
| मुरुगन एम | निर्दलीय | 177 | 0.12% |
| Baburajan R | निर्दलीय | 158 | 0.11% |
| Sivaraj V | निर्दलीय | 102 | 0.07% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | वनति श्रीनिवासन | भाजपा | 53,209 | 1,728 | 34.38% |
| 2016 | अर्जुनन @ अम्मन अर्जुनन के। | एआईएडीएमके | 59,788 | 17,419 | 39.81% |
| 2011 | दोरीस्वामी आर अलियास चैलेंजर दोराई | एआईएडीएमके | 80,637 | 27,796 | 56.27% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | वनति श्रीनिवासन | भाजपा |
53,209
(नेतृत्व करना: 1,728)
|
34.38% |
| कमलहासन | मनिमा | 51,481 | 33.26% | |
| 2016 | अर्जुनन @ अम्मन अर्जुनन के। | एआईएडीएमके |
59,788
(नेतृत्व करना: 17,419)
|
39.81% |
| मयूरा जयकुमार एस। | आईएनसी | 42,369 | 28.21% | |
| 2011 | दोरीस्वामी आर अलियास चैलेंजर दोराई | एआईएडीएमके |
80,637
(नेतृत्व करना: 27,796)
|
56.27% |
| पोंगलुर पलानीसामी एन | डीएमके | 52,841 | 36.88% |
All 234 Assembly Constituencies in तमिल नाडु
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.