मन्नापरई विधानसभा क्षेत्र ने 2026 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और इस विधानसभा क्षेत्र में 88.55% मतदान दर्ज किया गया।
मन्नापरई में 2026 के पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेट्री कड़गम के आर. कथिरवन ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीएल विजयकुमार को 1426 वोटों के अंतर से हराया था।।मन्नापरई विधानसभा सीट, करूर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्यासी एस. जोथिमनी ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविद मुन्नेत्रा कज़ागम उम्मीदवार थंगावेल को 166816 वोटों के अंतर से हराया था। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
आर. कथिरवन
विजेता
|
तमिलगा वेट्री कड़गम |
83,041
नेतृत्व करना:
1,426
|
34.43% |
| बीएल विजयकुमार | अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 81,615 | 33.83% |
| P. Abdul Samed | द्रविदा मुनेत्रा कज़ागम | 61,355 | 25.44% |
| अरुणगिरि | नाम तमिलर काची | 10,070 | 4.17% |
| Nota | None Of The Above | 949 | 0.39% |
| Arockiaraj .A | Samaniya Makkal Nala Katchi | 721 | 0.30% |
| P. Vijayakumar | स्वतंत्र | 595 | 0.25% |
| Rajesh .M | स्वतंत्र | 554 | 0.23% |
| Sarphudin | स्वतंत्र | 333 | 0.14% |
| P. Meena | पुतिया तमिलागम | 275 | 0.11% |
| M. Karuppan | स्वतंत्र | 274 | 0.11% |
| A. Senthil Kumar | स्वतंत्र | 272 | 0.11% |
| Periyakka | स्वतंत्र | 238 | 0.10% |
| P. Chinnan | स्वतंत्र | 183 | 0.08% |
| Kathiravan .M | स्वतंत्र | 180 | 0.07% |
| M. Vijaya Kumar | स्वतंत्र | 173 | 0.07% |
| Rajavarman .R | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 155 | 0.06% |
| Kuttaian | स्वतंत्र | 126 | 0.05% |
| A. Raman | स्वतंत्र | 107 | 0.04% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
अब्दुल समद
विजेता
|
MMK |
98,077
नेतृत्व करना:
12,243
|
44.23% |
| चंद्रशेखर | ऑल इंडिया अन्ना द्रविद मुन्नेत्रा कज़ागम | 85,834 | 38.71% |
| कनिमोझी | नाम तमिलर काची | 19,450 | 8.77% |
| पी. कृष्णगोपाल | देसिया मुरपोक्कू द्रविदा कज़ागम | 10,719 | 4.83% |
| Chandrasekar V | स्वतंत्र | 1,259 | 0.57% |
| Nota | None Of The Above | 1,009 | 0.46% |
| उमारानी | इंडिया जननायगा काची | 914 | 0.41% |
| Chinnan P | स्वतंत्र | 650 | 0.29% |
| Subramanian P | स्वतंत्र | 628 | 0.28% |
| Elayaraja C | स्वतंत्र | 547 | 0.25% |
| Nirmal Kumar M | स्वतंत्र | 544 | 0.25% |
| Sathya Priya A | स्वतंत्र | 307 | 0.14% |
| Arputhasamy V | स्वतंत्र | 287 | 0.13% |
| Chithaiyan T | स्वतंत्र | 270 | 0.12% |
| Sakthivel.m | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिब्रेशन) | 191 | 0.09% |
| David P | स्वतंत्र | 180 | 0.08% |
| Karthick Krishna P | स्वतंत्र | 173 | 0.08% |
| Rasu P | स्वतंत्र | 169 | 0.08% |
| Pandian V | इज़ूशी तमिलरगल मुन्नेत्रा कज़ागम | 129 | 0.06% |
| Ilangovan S | स्वतंत्र | 123 | 0.06% |
| Prasanna Kumar P | स्वतंत्र | 113 | 0.05% |
| Jeyapandian D | स्वतंत्र | 93 | 0.04% |
| Varadan.m | लोक जन शक्ति पार्टी | 82 | 0.04% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
चंद्रशेखर आर
विजेता
|
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
91,399
नेतृत्व करना:
18,277
|
45.11% |
| मोहम्मद निज़ाम एम ए | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 73,122 | 36.09% |
| Krishna Gopal P | देसिया मृपोक्कु द्रविड़ कषगम | 26,316 | 12.99% |
| Senthil Deepak C | भारतीय जनता पार्टी | 4,154 | 2.05% |
| Others | अन्य | 3,364 | 1.66% |
| Mohaideen Basha J | निर्दलीय | 2,392 | 1.18% |
| Arunagiri M | नाम तमलीर काची | 1,849 | 0.91% |
| Leema Sivakumar A | पट्टली मक्कल काची | 826 | 0.41% |
| Manivel P | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 736 | 0.36% |
| Murugesan P | निर्दलीय | 525 | 0.26% |
| Pandian V | एझुचि तमिलरगल मुनेत्र कझगम | 464 | 0.23% |
| Subramaniyan P | निर्दलीय | 308 | 0.15% |
| Puspa Henry Raj S | पीपुल्स पार्टी ओपी इंडिया (सेक्युलर) | 308 | 0.15% |
| Perumal R | अनाथु मक्कल मुनेत्र कझगम | 193 | 0.10% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
चन्द्र सेकर आर
विजेता
|
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
81,020
नेतृत्व करना:
28,299
|
46.77% |
| पोन्नुसामी के | निर्दलीय | 52,721 | 30.43% |
| Subbha Somu | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 26,629 | 15.37% |
| Vincent De Paul Y | निर्दलीय | 3,523 | 2.03% |
| Senthil Deepak C | भारतीय जनता पार्टी | 2,589 | 1.49% |
| Samirasu.c | निर्दलीय | 2,237 | 1.29% |
| Martin Jegatheesan. A | निर्दलीय | 1,126 | 0.65% |
| Bhavathinathan T | निर्दलीय | 828 | 0.48% |
| Umarani K | इंदिया जननायका काची | 769 | 0.44% |
| Krishnan.p | निर्दलीय | 700 | 0.40% |
| Jesuraj.s | निर्दलीय | 605 | 0.35% |
| Karuppan.s | निर्दलीय | 501 | 0.29% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | आर. कथिरवन | टीवीके | 83,041 | 1,426 | 34.43% |
| 2021 | अब्दुल समद | MMK | 98,077 | 12,243 | 44.23% |
| 2016 | चंद्रशेखर आर | एआईएडीएमके | 91,399 | 18,277 | 45.11% |
| 2011 | चन्द्र सेकर आर | एआईएडीएमके | 81,020 | 28,299 | 46.77% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | आर. कथिरवन | टीवीके |
83,041
(नेतृत्व करना:
1,426)
|
34.43% |
| बीएल विजयकुमार | एडीएमके | 81,615 | 33.83% | |
| 2021 | अब्दुल समद | MMK |
98,077
(नेतृत्व करना:
12,243)
|
44.23% |
| चंद्रशेखर | एडीएमके | 85,834 | 38.71% | |
| 2016 | चंद्रशेखर आर | एआईएडीएमके |
91,399
(नेतृत्व करना:
18,277)
|
45.11% |
| मोहम्मद निज़ाम एम ए | आईएमएल | 73,122 | 36.09% | |
| 2011 | चन्द्र सेकर आर | एआईएडीएमके |
81,020
(नेतृत्व करना:
28,299)
|
46.77% |
| पोन्नुसामी के | आईएनडी | 52,721 | 30.43% |
All 234 Assembly Constituencies in तमिल नाडु
This page contains historical election results sourced from the Election Commission of India (ECI). It is for archival and informational purposes only and does not represent current or ongoing election updates. The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.