मेजरबैट असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो उदलगुरी जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट Bodoland Peoples Front ने जीती थी। Bodoland Peoples Front के उम्मीदवार चरण बोरो ने भारतीय जनता पार्टी के जीतू किशन को 16057 वोटों के अंतर से हराया था।
मेजरबैट विधानसभा क्षेत्र, मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सैकिया ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के माधब राजबंशी को 329012 वोट के अंतर से हराकर मंगलदोई से सांसद चुने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, मेजरबैट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| चरण बोरो Bodoland Peoples Front (BOPF) | 54,409 वोट नेतृत्व करना 16,057 वोट शेयर 42% |
| जीतू किशन Bharatiya Janata Party (भाजपा) | 38,352 वोट वोट शेयर 30% |
| Ratendra Daimary United Peoples Party, Liberal (UPPL) | 28,413 वोट वोट शेयर 22% |
| Saiful Islam Independent (आईएनडी) | 1,971 वोट वोट शेयर 2% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 1,785 वोट वोट शेयर 1% |
| Santosh Kurmi Independent (आईएनडी) | 1,247 वोट वोट शेयर 1% |
| Sunil Sarkar Voters Party International (Voters Party International) | 827 वोट वोट शेयर 1% |
| Jiarul Hoque Sarker Independent (आईएनडी) | 654 वोट वोट शेयर 1% |
| Golam Mostafa Independent (आईएनडी) | 565 वोट वोट शेयर 0% |
| Khurshid Alam Mazumdar Independent (आईएनडी) | 333 वोट वोट शेयर 0% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | चरण बोरो BOPF | 54,409 वोट नेतृत्व करना 16,057 42% वोट शेयर |
| 2016 | चरन बोरो बीओपीएफ | 48,351 वोट नेतृत्व करना 26,218 43% वोट शेयर |
| 2006 | करेंद्र बसुमतारी IND | 22,040 वोट नेतृत्व करना 4,432 26% वोट शेयर |
| 2001 | करेंद्र बसुमतारी IND | 42,234 वोट नेतृत्व करना 14,048 56% वोट शेयर |
| 1996 | सिल्वियस कंडेनप INC | 24,192 वोट नेतृत्व करना 545 34% वोट शेयर |
| 1991 | सिल्वियस कंडेनप INC | 24,337 वोट नेतृत्व करना 13,954 40% वोट शेयर |
| 1985 | सिलविउब कंडेनप INC | 20,503 वोट नेतृत्व करना 10,391 39% वोट शेयर |
| 1983 | सिल्वियस कंडेनप INC | 10,639 वोट नेतृत्व करना 2,245 41% वोट शेयर |
| 1978 | सिल्वियस कंडेनप JNP | 9,446 वोट नेतृत्व करना 105 23% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | चरण बोरो BOPF | 54,409 वोट नेतृत्व करना 16,057 42% वोट शेयर |
| जीतू किशन भाजपा | 38,352 वोट 30% वोट शेयर | |
| 2016 | चरन बोरो बीओपीएफ | 48,351 वोट नेतृत्व करना 26,218 43% वोट शेयर |
| तेहरु गौर एआईयूडीएफ | 22,133 वोट 20% वोट शेयर | |
| 2006 | करेंद्र बसुमतारी IND | 22,040 वोट नेतृत्व करना 4,432 26% वोट शेयर |
| जीतू किसान AUDF | 17,608 वोट 21% वोट शेयर | |
| 2001 | करेंद्र बसुमतारी IND | 42,234 वोट नेतृत्व करना 14,048 56% वोट शेयर |
| सिल्वियस कंडेनप INC | 28,186 वोट 38% वोट शेयर | |
| 1996 | सिल्वियस कंडेनप INC | 24,192 वोट नेतृत्व करना 545 34% वोट शेयर |
| करेंद्र बसुमतारी IND | 23,647 वोट 33% वोट शेयर | |
| 1991 | सिल्वियस कंडेनप INC | 24,337 वोट नेतृत्व करना 13,954 40% वोट शेयर |
| रामेश्वर बोरो IND | 10,383 वोट 17% वोट शेयर | |
| 1985 | सिलविउब कंडेनप INC | 20,503 वोट नेतृत्व करना 10,391 39% वोट शेयर |
| जिगाचरण ब्रह्म PTC | 10,112 वोट 19% वोट शेयर | |
| 1983 | सिल्वियस कंडेनप INC | 10,639 वोट नेतृत्व करना 2,245 41% वोट शेयर |
| सेलीन ब्रह्मा PTC | 8,394 वोट 33% वोट शेयर | |
| 1978 | सिल्वियस कंडेनप JNP | 9,446 वोट नेतृत्व करना 105 23% वोट शेयर |
| जॉय नाथ डेका INC | 9,341 वोट 23% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.