बारामा असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो बक्सा जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट United People’s Party, Liberal ने जीती थी। United People’s Party, Liberal के उम्मीदवार Bhupen Baro ने Bodoland Peoples Front के Prabeen Baro को 23772 वोटों के अंतर से हराया था।
बारामा विधानसभा क्षेत्र, कोकराझार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में United People’s Party, Liberal के उम्मीदवार Joyanta Basumatary ने बोडालैंड पीपुल्स फ्रंट के Kampa Borgoyari को 51583 वोट के अंतर से हराकर कोकराझार से सांसद चुने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, बारामा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| Bhupen Baro United Peoples Party, Liberal (UPPL) | 62,385 वोट नेतृत्व करना 23,772 वोट शेयर 47% |
| Prabeen Baro Bodoland Peoples Front (BOPF) | 38,613 वोट वोट शेयर 29% |
| Naba Kumar Sarania Independent (आईएनडी) | 25,890 वोट वोट शेयर 19% |
| Pradip Kumar Baro Independent (आईएनडी) | 2,569 वोट वोट शेयर 2% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 2,092 वोट वोट शेयर 2% |
| Sarojani Basumatary Voters Party International (Voters Party International) | 1,798 वोट वोट शेयर 1% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | Bhupen Baro UPPL | 62,385 वोट नेतृत्व करना 23,772 47% वोट शेयर |
| 2016 | मनेश्वर ब्रह्म बीओपीएफ | 45,289 वोट नेतृत्व करना 9,796 38% वोट शेयर |
| 2011 | मनेश्वर ब्रह्म BOPF | 42,692 वोट नेतृत्व करना 18,319 41% वोट शेयर |
| 2006 | मनेश्वर ब्रह्म IND | 30,615 वोट नेतृत्व करना 2,703 32% वोट शेयर |
| 2001 | पनीराम राभा INC | 34,331 वोट नेतृत्व करना 8,252 38% वोट शेयर |
| 1996 | रेखा रानी दास बोरो AGP | 28,656 वोट नेतृत्व करना 9,866 37% वोट शेयर |
| 1991 | पानि राम राभा NAGP | 21,927 वोट नेतृत्व करना 2,328 29% वोट शेयर |
| 1985 | रेखा रानी दास बोरो IND | 36,434 वोट नेतृत्व करना 15,029 53% वोट शेयर |
| 1983 | अलित चंद्र बोरो PTC | 8,565 वोट नेतृत्व करना 7,201 80% वोट शेयर |
| 1978 | बैकुंठ नाथ दास INC | 13,377 वोट नेतृत्व करना 597 35% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | Bhupen Baro UPPL | 62,385 वोट नेतृत्व करना 23,772 47% वोट शेयर |
| Prabeen Baro BOPF | 38,613 वोट 29% वोट शेयर | |
| 2016 | मनेश्वर ब्रह्म बीओपीएफ | 45,289 वोट नेतृत्व करना 9,796 38% वोट शेयर |
| रेखा रानी दास बोरो आईएनडी | 35,493 वोट 30% वोट शेयर | |
| 2011 | मनेश्वर ब्रह्म BOPF | 42,692 वोट नेतृत्व करना 18,319 41% वोट शेयर |
| रेखा रानी दासबोरो AGP | 24,373 वोट 24% वोट शेयर | |
| 2006 | मनेश्वर ब्रह्म IND | 30,615 वोट नेतृत्व करना 2,703 32% वोट शेयर |
| पनीराम राभा INC | 27,912 वोट 29% वोट शेयर | |
| 2001 | पनीराम राभा INC | 34,331 वोट नेतृत्व करना 8,252 38% वोट शेयर |
| नागेश्वर चौधरी IND | 26,079 वोट 29% वोट शेयर | |
| 1996 | रेखा रानी दास बोरो AGP | 28,656 वोट नेतृत्व करना 9,866 37% वोट शेयर |
| गंगाधर रामचरी IND | 18,790 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1991 | पानि राम राभा NAGP | 21,927 वोट नेतृत्व करना 2,328 29% वोट शेयर |
| रेखा रानी दास बोरो AGP | 19,599 वोट 26% वोट शेयर | |
| 1985 | रेखा रानी दास बोरो IND | 36,434 वोट नेतृत्व करना 15,029 53% वोट शेयर |
| अलित चंद्र बोरो PTC | 21,405 वोट 31% वोट शेयर | |
| 1983 | अलित चंद्र बोरो PTC | 8,565 वोट नेतृत्व करना 7,201 80% वोट शेयर |
| बैकुंठ नाथ दास INC | 1,364 वोट 13% वोट शेयर | |
| 1978 | बैकुंठ नाथ दास INC | 13,377 वोट नेतृत्व करना 597 35% वोट शेयर |
| एलिट बोरो PTC | 12,780 वोट 33% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.