बिलासीपारा पश्चिम असम का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो धुबरी जिले में स्थित है। 2021 के विधानसभा चुनावों में यह सीट ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीती थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार हाफिज़ बशीर अहमद ने स्वतंत्र के Ali Akbar Miah को 59758 वोटों के अंतर से हराया था।
बिलासीपारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, धुबरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के Mohammed Badruddin Ajmal को 1012476 वोट के अंतर से हराकर धुबरी से सांसद चुने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर अंतिम परिणाम तक, बिलासीपारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट, जीत-हार, वोट का अंतर और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे विशेष पेज पर बने रहें।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| हाफिज़ बशीर अहमद All India United Democratic Front (एआईयूडीएफ) | 90,529 वोट नेतृत्व करना 59,758 वोट शेयर 56% |
| Ali Akbar Miah Independent (आईएनडी) | 30,771 वोट वोट शेयर 19% |
| अबु बक्कर सिद्दिक़ी Bharatiya Janata Party (भाजपा) | 27,054 वोट वोट शेयर 17% |
| Abdur Rezzak Sheikh All India Trinamool Congress (एआईटीसी) | 6,457 वोट वोट शेयर 4% |
| Iftarul Islam Paramanik Independent (आईएनडी) | 1,926 वोट वोट शेयर 1% |
| Akbar Ali Mondal The National Road Map Party of India (The National Road Map Party of India) | 1,627 वोट वोट शेयर 1% |
| Dr. Anes Ahmed Assam Jatiya Parishad (Assam Jatiya Parishad) | 1,522 वोट वोट शेयर 1% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 1,306 वोट वोट शेयर 1% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | हाफिज़ बशीर अहमद एआईयूडीएफ | 90,529 वोट नेतृत्व करना 59,758 56% वोट शेयर |
| 2016 | हाफिज बशीर अहमद एआईयूडीएफ | 44,407 वोट नेतृत्व करना 11,202 32% वोट शेयर |
| 2011 | हाफिज बशीर अहमद AIUDF | 40,501 वोट नेतृत्व करना 3,784 36% वोट शेयर |
| 2006 | हाफिज बशीर अहमद AUDF | 24,047 वोट नेतृत्व करना 6,746 24% वोट शेयर |
| 2001 | अली अकबर मिया AGP | 23,801 वोट नेतृत्व करना 2,225 30% वोट शेयर |
| 1996 | अली अकबर मिया AIIC(T) | 18,151 वोट नेतृत्व करना 2,538 25% वोट शेयर |
| 1991 | गयासुद्दीन अहमद CPI | 15,550 वोट नेतृत्व करना 2,809 24% वोट शेयर |
| 1985 | यूसुफ अली अहमद IND | 22,130 वोट नेतृत्व करना 7,656 40% वोट शेयर |
| 1983 | सिराज उद्दीन INC | 29,991 वोट नेतृत्व करना 21,244 74% वोट शेयर |
| 1978 | ग्यासुद्दीन अहमद IND | 13,859 वोट नेतृत्व करना 3,401 34% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2021 | हाफिज़ बशीर अहमद एआईयूडीएफ | 90,529 वोट नेतृत्व करना 59,758 56% वोट शेयर |
| Ali Akbar Miah आईएनडी | 30,771 वोट 19% वोट शेयर | |
| 2016 | हाफिज बशीर अहमद एआईयूडीएफ | 44,407 वोट नेतृत्व करना 11,202 32% वोट शेयर |
| अली अकबर मिया आईएनडी | 33,205 वोट 24% वोट शेयर | |
| 2011 | हाफिज बशीर अहमद AIUDF | 40,501 वोट नेतृत्व करना 3,784 36% वोट शेयर |
| अली अकबर मिया INC | 36,717 वोट 33% वोट शेयर | |
| 2006 | हाफिज बशीर अहमद AUDF | 24,047 वोट नेतृत्व करना 6,746 24% वोट शेयर |
| अली अकबर मिया NCP | 17,301 वोट 17% वोट शेयर | |
| 2001 | अली अकबर मिया AGP | 23,801 वोट नेतृत्व करना 2,225 30% वोट शेयर |
| हतेम अली चौधरी INC | 21,576 वोट 27% वोट शेयर | |
| 1996 | अली अकबर मिया AIIC(T) | 18,151 वोट नेतृत्व करना 2,538 25% वोट शेयर |
| गयासुद्दीन अहमद CPI | 15,613 वोट 22% वोट शेयर | |
| 1991 | गयासुद्दीन अहमद CPI | 15,550 वोट नेतृत्व करना 2,809 24% वोट शेयर |
| अली अकबर मिया UMF | 12,741 वोट 19% वोट शेयर | |
| 1985 | यूसुफ अली अहमद IND | 22,130 वोट नेतृत्व करना 7,656 40% वोट शेयर |
| गयासुद्दीन अहमद CPI | 14,474 वोट 26% वोट शेयर | |
| 1983 | सिराज उद्दीन INC | 29,991 वोट नेतृत्व करना 21,244 74% वोट शेयर |
| गयासुद्दीन अहमद CPI | 8,747 वोट 22% वोट शेयर | |
| 1978 | ग्यासुद्दीन अहमद IND | 13,859 वोट नेतृत्व करना 3,401 34% वोट शेयर |
| सिराजुद्दीन अहमद INC | 10,458 वोट 26% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.