विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज गोवा में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| सलाह कार्लोस अल्वारेस फरेरा | अल्डोना | कांग्रेस | ₹ 21,42,77,799 |
| वेंज़ी वीगास | बेनाउलिम | एएपी | ₹ 5,12,32,418 |
| डॉ. चंद्रकांत सेते | बिचोलिम | आईएनडी | ₹ 59,63,01,413 |
| माइकल विंसेंट लोबो | कलांगुटे | कांग्रेस | ₹ 92,91,01,865 |
| रमेश बोंबो तवाडकर | कैनाकोना | भाजपा | ₹ 1,68,01,407 |
| एंटोनियो वास | करतालीम | आईएनडी | ₹ 4,98,82,575 |
| राजेश फलदेसाई | कम्बर्जुआ | कांग्रेस | ₹ 5,73,95,617 |
| यूरी अलेमाओ | कंकोलिम | कांग्रेस | ₹ 30,16,72,604 |
| नीलेश जोआओ कबराल | कर्चोरेम | भाजपा | ₹ 28,23,29,390 |
| अलेक्सियो रेगिनाल्डो लॉरेंको | करटोरिम | आईएनडी | ₹ 8,39,69,976 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| मौविन हेलियोडोरो गोडिन्हो | डाबोलिम | भाजपा | ₹ 22,22,11,488 |
| विजय सरदेसाई | फटोर्डा | जीएफपी | ₹ 37,16,45,465 |
| प्रेमेंद्र विष्णु शेट | माईम | भाजपा | ₹ 4,41,01,862 |
| जीत विनायक अरोलकर | मांद्रेम | एमएजी | ₹ 11,69,93,900 |
| जोशुआ पीटर डिसूजा | मापुसा | भाजपा | ₹ 4,15,97,663 |
| रामकृष्ण धवलीकर | मरकैम | एमएजी | ₹ 16,90,67,222 |
| दिगंबर वसंत कामती | मरगाँव | कांग्रेस | ₹ 15,15,65,314 |
| संकल्प आमोनकारी | मोरमुगाओ | कांग्रेस | ₹ 7,51,45,421 |
| उल्लास यशवंत तुएनकर | नवेलिम | भाजपा | ₹ 2,30,96,512 |
| अलेक्सो सिकेरा | नुवेम | कांग्रेस | ₹ 18,27,58,355 |
| प्रत्याशी का नाम | क्षेत्र का नाम | पार्टी | संपत्ति |
|---|---|---|---|
| अतानासियो मोनसेराटे | पणजी | भाजपा | ₹ 48,48,54,264 |
| प्रवीण प्रभाकर अर्लेकर | परनेम | भाजपा | ₹ 4,73,32,007 |
| रवि सीताराम नायक | पोंडा | भाजपा | ₹ 14,71,38,000 |
| दिव्या विश्वजीत राणे | पोरिएम | भाजपा | ₹ 23,18,10,596 |
| रोहन अशोक खुंटे | पोरवोरिम | भाजपा | ₹ 21,63,52,326 |
| गोविंद शेपुगौडे | प्रिओल | भाजपा | ₹ 2,67,61,955 |
| एलटोन डी'कोस्टा | कुएपेम | कांग्रेस | ₹ 20,87,28,330 |
| केदार नायक | सालीगांव | कांग्रेस | ₹ 4,24,62,142 |
| सुभाष फल देसाई | संगेम | भाजपा | ₹ 8,76,51,774 |
| डॉ. प्रमोद सावंत | सँकेलिम | भाजपा | ₹ 9,37,79,584 |
| गणेश गांवकर | संवोरडेम | भाजपा | ₹ 19,57,68,960 |
| श्रीमती डेलैला लोबो | सिओलिम | कांग्रेस | ₹ 92,91,01,865 |
| सुभाष अंकुश शिरोडकर | सीरोड़ा | भाजपा | ₹ 4,92,31,424 |
| वीरेश बोरकर | सेंट आंद्रे | आरजीपी | ₹ 8,29,155 |
| रोडोल्फ लुई फर्नांडीस | सांता क्रुज़ | कांग्रेस | ₹ 34,66,61,782 |
| जेनिफर मोनसेराटे | तालेइगाओ | भाजपा | ₹ 48,48,54,264 |
| नीलकांत रामनाथ हरलारंकर | तिविम | भाजपा | ₹ 8,21,48,820 |
| विश्वजीत प्रताप सिंह राणे | वालपोई | भाजपा | ₹ 23,18,10,596 |
| कृष्णा विश्वंभर साल्कर | वास्को - डा - गामा | भाजपा | ₹ 5,46,29,784 |
| कर्ज सिल्वा | वेलिम | एएपी | ₹ 12,21,81,868 |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.