इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 13 मई को हुआ, जिसमें कुल 68.29 प्रतिशत वोट पड़े।तेलंगाना का वारंगल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में, यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉ. कादियाम काव्या ने पिछले चुनाव में 2,20,339 मतों के अंतर से जीत दर्ज़ किया। उन्हें 5,81,294 वोट मिले। डॉ. कादियाम काव्या ने भाजपा के उम्मीदवार अरूरी रमेश को हराया जिन्हें 3,60,955 वोट मिले। वारंगल की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह तेलंगाना के लोक सभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोक सभा चुनाव में % मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरुक और तैय्यार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में वारंगल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अरूरी रमेश और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डॉ. कादियाम काव्या प्रमुख उम्मीदवार हैं। वारंगल लोक सभा चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यह पेज।
| प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|
| डॉ. कादियाम काव्या Indian National Congress | 5,81,294 वोट नेतृत्व करना 2,20,339 वोट दर 45.85% |
| अरूरी रमेश Bharatiya Janata Party | 3,60,955 वोट वोट दर 28.47% |
| Dr. Marapally Sudheer Kumar Bharat Rashtra Samithi | 2,32,033 वोट वोट दर 18.3% |
| Amboju Buddaiah Alliance Of Democratic Reforms Party | 11,115 वोट वोट दर 0.88% |
| Kalpana Panja Bahujan Samaj Party | 9,327 वोट वोट दर 0.74% |
| Nota None Of The Above | 8,380 वोट वोट दर 0.66% |
| Kongara Anil Kumar Independent | 6,259 वोट वोट दर 0.49% |
| Anil Kumar Gadepaka Independent | 4,486 वोट वोट दर 0.35% |
| Bunga Jyothi Ramana Aihra National Party | 4,265 वोट वोट दर 0.34% |
| Mekala Suman Dharma Samaj Party | 4,038 वोट वोट दर 0.32% |
| Ar Nena Prem Ready Ripeeka Mana Telangana Rashtra Samaikya Party | 3,634 वोट वोट दर 0.29% |
| Koyyada Naresh Independent | 3,286 वोट वोट दर 0.26% |
| Prameela Jannu Independent | 3,022 वोट वोट दर 0.24% |
| Barigela Shiva Independent | 2,949 वोट वोट दर 0.23% |
| S P K Sagar Jai Maha Bharath Party | 2,773 वोट वोट दर 0.22% |
| Pasula Ravi Republican Party Of India (athawale) | 2,239 वोट वोट दर 0.18% |
| Devaraju Pendela Rashtriya Praja Congress (secular) | 2,083 वोट वोट दर 0.16% |
| Potharaju Narasimharaju Independent | 1,955 वोट वोट दर 0.15% |
| Bollam Vijay Kumar Independent | 1,825 वोट वोट दर 0.14% |
| Macha Devender Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1,769 वोट वोट दर 0.14% |
| Narmada Praveen Pyramid Party Of India | 1,664 वोट वोट दर 0.13% |
| Roopa Polepaka Independent | 1,659 वोट वोट दर 0.13% |
| Dhayakar Gajji Independent | 1,638 वोट वोट दर 0.13% |
| Pogula Ashok Independent | 1,337 वोट वोट दर 0.11% |
| Thandra Eshwar Independent | 1,292 वोट वोट दर 0.1% |
| Manda Naresh Independent | 1,051 वोट वोट दर 0.08% |
| Kothapalli Savithri Marxist Communist Party Of India (united) | 1,023 वोट वोट दर 0.08% |
| Bochu Raju Independent | 913 वोट वोट दर 0.07% |
| Putta Vinod Kumar Independent | 909 वोट वोट दर 0.07% |
| Paithara Achyuth Independent | 906 वोट वोट दर 0.07% |
| Mangalapelli Ashaiah Independent | 847 वोट वोट दर 0.07% |
| Gaddam Chiranjeevi Independent | 826 वोट वोट दर 0.07% |
| Mothkupelly Prabhakar Independent | 819 वोट वोट दर 0.06% |
| Gannarapu Ravinder Independent | 752 वोट वोट दर 0.06% |
| Ganipaka Pradeep Independent | 713 वोट वोट दर 0.06% |
| Ramesh Babu Shanigarapu Independent | 662 वोट वोट दर 0.05% |
| Dr Gadam Mallesh Jai Bharat National Party | 567 वोट वोट दर 0.04% |
| Thallapally Venkataiah Independent | 538 वोट वोट दर 0.04% |
| Bashipaka Sudhakar Independent | 505 वोट वोट दर 0.04% |
| Rk Ganapuram Independent | 474 वोट वोट दर 0.04% |
| Chiluveru Prathap Independent | 401 वोट वोट दर 0.03% |
| Thatikayala Sathish Babu Independent | 384 वोट वोट दर 0.03% |
| Chilumulla Sujatha Independent | 379 वोट वोट दर 0.03% |
| वर्ष | प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|---|
| 2024 | Dr. Kadiyam Kavya INC | 581,294 वोट नेतृत्व करना 220,339 46% वोट शेयर |
| Aroori Ramesh BJP | 360,955 वोट 28% वोट शेयर | |
| 2019 | Dayakar Pasunoori TRS | 612,498 वोट नेतृत्व करना 350,298 58% वोट शेयर |
| Dommati Sambaiah INC | 262,200 वोट 25% वोट शेयर | |
| 2015 | Dayakar Pasunoori TRS | 615,403 वोट नेतृत्व करना 459,088 59.50% वोट शेयर |
| Sarvey Sathyanarayana INC | 156,315 वोट 15.11% वोट शेयर | |
| 2014 | Kadiyam Srihari TRS | 661,639 वोट नेतृत्व करना 392,574 57% वोट शेयर |
| Rajaiah Siricilla INC | 269,065 वोट 23% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.