इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 07 मई को हुआ, जिसमें कुल 62.91 प्रतिशत वोट पड़े।उत्तर प्रदेश का संभल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में, यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। सपा के प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्क़ ने पिछले चुनाव में 1,21,494 मतों के अंतर से जीत दर्ज़ किया। उन्हें 5,71,161 वोट मिले। शफीकुर रहमान बर्क़ ने भाजपा के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को हराया जिन्हें 4,49,667 वोट मिले। संभल की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह उत्तर प्रदेश के लोक सभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोक सभा चुनाव में % मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरुक और तैय्यार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में संभल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान बर्क़ , भारतीय जनता पार्टी से परमेश्वर लाल सैनी और बहुजन समाज पार्टी से शौकत अली प्रमुख उम्मीदवार हैं। संभल लोक सभा चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यह पेज।
| प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|
| शफीकुर रहमान बर्क़ Samajwadi Party | 5,71,161 वोट नेतृत्व करना 1,21,494 वोट दर 47.8% |
| परमेश्वर लाल सैनी Bharatiya Janata Party | 4,49,667 वोट वोट दर 37.63% |
| शौकत अली Bahujan Samaj Party | 1,52,460 वोट वोट दर 12.76% |
| Nota None Of The Above | 7,217 वोट वोट दर 0.6% |
| Waseem So Moh Shamim Independent | 3,864 वोट वोट दर 0.32% |
| Mohd Waseem So Mohd Fareed Independent | 2,077 वोट वोट दर 0.17% |
| Jaygamul Islam Janta Shashan Party | 1,942 वोट वोट दर 0.16% |
| Anuj Varshney Independent | 1,677 वोट वोट दर 0.14% |
| Mahandra Singh Independent | 1,294 वोट वोट दर 0.11% |
| Santosh Kisan Kranti Dal | 1,204 वोट वोट दर 0.1% |
| Dr Rashid Peace Party | 1,060 वोट वोट दर 0.09% |
| Taufik Ahamad Independent | 723 वोट वोट दर 0.06% |
| Pavan Kumar Log Party | 637 वोट वोट दर 0.05% |
| वर्ष | प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|---|
| 2024 | Shafiqur Rahman Barq SP | 571,161 वोट नेतृत्व करना 121,494 48% वोट शेयर |
| Parmeshwar Lal Saini BJP | 449,667 वोट 38% वोट शेयर | |
| 2019 | Dr. Shafiqur Rehman Barq SP | 658,006 वोट नेतृत्व करना 174,826 56% वोट शेयर |
| Parameshvar Lal Saini BJP | 483,180 वोट 41% वोट शेयर | |
| 2014 | Satyapal Singh BJP | 360,242 वोट नेतृत्व करना 5,174 34% वोट शेयर |
| Dr Shafiq- Ur Rahman Barq SP | 355,068 वोट 34% वोट शेयर | |
| 2009 | Dr. Shafiqur Rahman Barq BSP | 207,422 वोट नेतृत्व करना 13,464 30% वोट शेयर |
| Iqbal Mehmood SP | 193,958 वोट 28% वोट शेयर | |
| 2004 | Pro. Ram Gopal Yadav SP | 357,049 वोट नेतृत्व करना 198,061 47% वोट शेयर |
| Tarannum Aqeel BSP | 158,988 वोट 21% वोट शेयर | |
| 1999 | Mulayam Singh Yadav SP | 259,430 वोट नेतृत्व करना 115,834 42% वोट शेयर |
| Ch. Bhupendra Singh BJP | 143,596 वोट 23% वोट शेयर | |
| 1998 | Mulayam Singh Yadav SP | 376,828 वोट नेतृत्व करना 166,682 50% वोट शेयर |
| Dharampal Yadav Urf D.p. Yadav BJP | 210,146 वोट 28% वोट शेयर | |
| 1996 | Dharmpal Yadav Alias D.p.yadav BSP | 183,742 वोट नेतृत्व करना 4,894 35% वोट शेयर |
| Shri Pal Singh Yadav JD | 178,848 वोट 34% वोट शेयर | |
| 1991 | Sri Pal Singh JD | 120,134 वोट नेतृत्व करना 1,705 26% वोट शेयर |
| Har Pal Singh BJP | 118,429 वोट 26% वोट शेयर | |
| 1989 | S.p.yadava JD | 215,582 वोट नेतृत्व करना 42,497 49% वोट शेयर |
| Shanti Devi INC | 173,085 वोट 39% वोट शेयर | |
| 1984 | Shanti Devi INC | 124,175 वोट नेतृत्व करना 41,243 36% वोट शेयर |
| Sultan Singh Yadav LKD | 82,932 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1980 | Bijendra Pal Singh INC(I) | 102,559 वोट नेतृत्व करना 15,767 37% वोट शेयर |
| Shanti Devi JNP(S) | 86,792 वोट 31% वोट शेयर | |
| 1977 | Shanti Devi BLD | 214,520 वोट नेतृत्व करना 132,864 64% वोट शेयर |
| Jugal Kishore INC | 81,656 वोट 24% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.