इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 01 जून को हुआ, जिसमें कुल 51.25 प्रतिशत वोट पड़े।उत्तर प्रदेश का सलेमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में, यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। सपा के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने पिछले चुनाव में 3,573 मतों के अंतर से जीत दर्ज़ किया। उन्हें 4,05,472 वोट मिले। रमाशंकर राजभर ने भाजपा के उम्मीदवार रवीन्द्र कुशवाहा को हराया जिन्हें 4,01,899 वोट मिले। सलेमपुर की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह उत्तर प्रदेश के लोक सभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोक सभा चुनाव में % मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरुक और तैय्यार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में सलेमपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से रमाशंकर राजभर , भारतीय जनता पार्टी से रवीन्द्र कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी से Bhim Rajbhar प्रमुख उम्मीदवार हैं। सलेमपुर लोक सभा चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यह पेज।
| प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|
| रमाशंकर राजभर Samajwadi Party | 4,05,472 वोट नेतृत्व करना 3,573 वोट दर 44.2% |
| रवीन्द्र कुशवाहा Bharatiya Janata Party | 4,01,899 वोट वोट दर 43.81% |
| Bhim Rajbhar Bahujan Samaj Party | 80,599 वोट वोट दर 8.79% |
| Jaibahadur Alias Jaibahadur Chauhan Janta Kranti Party (rashtravadi) | 8,263 वोट वोट दर 0.9% |
| Nota None Of The Above | 7,549 वोट वोट दर 0.82% |
| Shreenarayan Mishra Akhil Bhartiya Sarvjan Hit Party | 3,892 वोट वोट दर 0.42% |
| Saddam Hussain Independent | 3,215 वोट वोट दर 0.35% |
| Shrikrishna Independent | 2,532 वोट वोट दर 0.28% |
| Amresh Thakur Independent | 2,156 वोट वोट दर 0.24% |
| Surya Prakash Gautam Sardar Patel Siddhant Party | 1,785 वोट वोट दर 0.19% |
| वर्ष | प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|---|
| 2024 | Ramashankar Rajbhar SP | 405,472 वोट नेतृत्व करना 3,573 44% वोट शेयर |
| Ravindra Kushwaha BJP | 401,899 वोट 44% वोट शेयर | |
| 2019 | Ravinder BJP | 467,241 वोट नेतृत्व करना 112,477 51% वोट शेयर |
| R S Kushwaha BSP | 354,764 वोट 39% वोट शेयर | |
| 2014 | Ravindra Kushawaha BJP | 392,213 वोट नेतृत्व करना 232,342 46% वोट शेयर |
| Ravi Shanker Singhpappu BSP | 159,871 वोट 19% वोट शेयर | |
| 2009 | Ramashankar Rajbhar BSP | 175,088 वोट नेतृत्व करना 18,305 28% वोट शेयर |
| Dr. Bhola Pandey INC | 156,783 वोट 25% वोट शेयर | |
| 2004 | Harikeval Prasad SP | 195,570 वोट नेतृत्व करना 16,253 29% वोट शेयर |
| Bhola Pandey INC | 179,317 वोट 27% वोट शेयर | |
| 1999 | Babban Rajbhar BSP | 170,558 वोट नेतृत्व करना 9,050 27% वोट शेयर |
| Hari Vansh Sahai SP | 161,508 वोट 25% वोट शेयर | |
| 1998 | Hari Kewal Prasad SAP | 219,450 वोट नेतृत्व करना 39,021 35% वोट शेयर |
| Hari Bansh Sahai SP | 180,429 वोट 29% वोट शेयर | |
| 1996 | Harivansh Sahay SP | 156,427 वोट नेतृत्व करना 35,696 31% वोट शेयर |
| Harikeval Prashad SAP | 120,731 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1991 | Harikewal JD | 139,167 वोट नेतृत्व करना 44,567 29% वोट शेयर |
| Rambelash BJP | 94,600 वोट 20% वोट शेयर | |
| 1989 | Hari Kewal JD | 245,235 वोट नेतृत्व करना 135,026 51% वोट शेयर |
| Ram Nagina Misra INC | 110,209 वोट 23% वोट शेयर | |
| 1984 | Ram Nagina Misra INC | 152,231 वोट नेतृत्व करना 60,536 40% वोट शेयर |
| Janeshwar Misra LKD | 91,695 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1980 | Ram Nagina Misra INC(I) | 121,340 वोट नेतृत्व करना 15,954 34% वोट शेयर |
| Ram Naresh Kushwaha JNP(S) | 105,386 वोट 30% वोट शेयर | |
| 1977 | Ram Naresh Kushwaha BLD | 253,659 वोट नेतृत्व करना 180,921 72% वोट शेयर |
| Tarkeshwar Pandey INC | 72,738 वोट 21% वोट शेयर | |
| 1971 | Tarkeshwar Panday INC | 168,109 वोट नेतृत्व करना 102,801 63% वोट शेयर |
| Ugrasen SSP | 65,308 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1967 | V. Pandey INC | 86,702 वोट नेतृत्व करना 24,301 33% वोट शेयर |
| R. Naresh SSP | 62,401 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1962 | Vishwanath Pandey INC | 66,351 वोट नेतृत्व करना 24,483 33% वोट शेयर |
| Raj Kumar SOC | 41,868 वोट 21% वोट शेयर | |
| 1957 | Bishwanath Roy INC | 62,771 वोट नेतृत्व करना 29,579 38% वोट शेयर |
| Uma Shanker IND | 33,192 वोट 20% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.