असम का मंगलदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में, यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के प्रत्याशी दिलीप सैकिया ने पिछले चुनाव में 3,29,012 मतों के अंतर से जीत दर्ज़ किया। उन्हें 8,68,387 वोट मिले। दिलीप सैकिया ने कांग्रेस के उम्मीदवार माधब राजबंशी को हराया जिन्हें 5,39,375 वोट मिले। मंगलदोई की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह असम के लोक सभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोक सभा चुनाव में % मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरुक और तैय्यार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में मंगलदोई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से दिलीप सैकिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से माधब राजबंशी प्रमुख उम्मीदवार हैं। मंगलदोई लोक सभा चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यह पेज।
| प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|
| दिलीप सैकिया Bharatiya Janata Party | 8,68,387 वोट नेतृत्व करना 3,29,012 वोट दर 47.95% |
| माधब राजबंशी Indian National Congress | 5,39,375 वोट वोट दर 29.78% |
| Durgadas Boro Bodoland Peoples Front | 3,10,574 वोट वोट दर 17.15% |
| Nota None Of The Above | 23,204 वोट वोट दर 1.28% |
| Daniel Mardi Independent | 14,291 वोट वोट दर 0.79% |
| Aroon Barooa Bharatheeya Jawan Kisan Party | 12,563 वोट वोट दर 0.69% |
| Swarna Devi Gana Suraksha Party | 11,112 वोट वोट दर 0.61% |
| Lalit Pegu Voters Party International | 10,915 वोट वोट दर 0.6% |
| Jitendra Chaliha Socialist Unity Centre Of India (communist) | 7,452 वोट वोट दर 0.41% |
| Abul Kasem Republican Party Of India (athawale) | 4,973 वोट वोट दर 0.27% |
| Biren Basak Bharatiya Gana Parishad | 4,623 वोट वोट दर 0.26% |
| Abdul Hamed Rashtriya Ulama Council | 3,731 वोट वोट दर 0.21% |
| वर्ष | प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|---|
| 2024 | Dilip Saikia BJP | 868,387 वोट नेतृत्व करना 329,012 48% वोट शेयर |
| Madhab Rajbanshi INC | 539,375 वोट 30% वोट शेयर | |
| 2019 | Dilip Saikia BJP | 735,469 वोट नेतृत्व करना 138,545 49% वोट शेयर |
| Bhubaneswar Kalita INC | 596,924 वोट 40% वोट शेयर | |
| 2014 | Ramen Deka BJP | 486,357 वोट नेतृत्व करना 22,884 40% वोट शेयर |
| Kirip Chaliha INC | 463,473 वोट 38% वोट शेयर | |
| 2009 | Ramen Deka BJP | 307,881 वोट नेतृत्व करना 55,849 31% वोट शेयर |
| Madhab Rajbangshi INC | 252,032 वोट 26% वोट शेयर | |
| 2004 | Narayan Chandra Borkataky BJP | 345,863 वोट नेतृत्व करना 29,866 41% वोट शेयर |
| Madhab Rajbangshi INC | 315,997 वोट 37% वोट शेयर | |
| 1999 | Madhab Rajbangshi INC | 283,749 वोट नेतृत्व करना 16,434 34% वोट शेयर |
| Munindra Singha Lahkar BJP | 267,315 वोट 32% वोट शेयर | |
| 1998 | Madhab Rajbangshi INC | 278,591 वोट नेतृत्व करना 130,577 42% वोट शेयर |
| Munindra Singha Lahkar BJP | 148,014 वोट 22% वोट शेयर | |
| 1996 | Birendra Prasad Baishya AGP | 261,838 वोट नेतृत्व करना 99,132 33% वोट शेयर |
| Prabin Deka INC | 162,706 वोट 21% वोट शेयर | |
| 1991 | Prbin Deka INC | 164,410 वोट नेतृत्व करना 18,013 24% वोट शेयर |
| Birendra Prasad Baishya AGP | 146,397 वोट 21% वोट शेयर | |
| 1984 | Saifuddin Akmed IND | 282,014 वोट नेतृत्व करना 145,793 46% वोट शेयर |
| Imran Shah IND | 136,221 वोट 22% वोट शेयर | |
| 1977 | Hiralal Patowary BLD | 162,603 वोट नेतृत्व करना 50,002 56% वोट शेयर |
| Dharanidhar Das INC | 112,601 वोट 39% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.