इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 01 जून को हुआ, जिसमें कुल 76.64 प्रतिशत वोट पड़े।पश्चिम बंगाल का जॉयनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में, यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। एआईटीसी के प्रत्याशी प्रतिमा मोंडल ने पिछले चुनाव में 4,70,219 मतों के अंतर से जीत दर्ज़ किया। उन्हें 8,94,312 वोट मिले। प्रतिमा मोंडल ने भाजपा के उम्मीदवार डॉ. अशोक कंडारी को हराया जिन्हें 4,24,093 वोट मिले। जॉयनगर की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह पश्चिम बंगाल के लोक सभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोक सभा चुनाव में % मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरुक और तैय्यार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में जॉयनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से डॉ. अशोक कंडारी , ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से प्रतिमा मोंडल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क� से समरेंद्रनाथ मंडल प्रमुख उम्मीदवार हैं। जॉयनगर लोक सभा चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यह पेज।
| प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|
| प्रतिमा मोंडल All India Trinamool Congress | 8,94,312 वोट नेतृत्व करना 4,70,219 वोट दर 60.32% |
| डॉ. अशोक कंडारी Bharatiya Janata Party | 4,24,093 वोट वोट दर 28.6% |
| Meghnath Halder All India Secular Front | 65,372 वोट वोट दर 4.41% |
| Samarendra Nath Mondal Revolutionary Socialist Party | 40,113 वोट वोट दर 2.71% |
| Niranjan Naskar Socialist Unity Centre Of India (communist) | 14,622 वोट वोट दर 0.99% |
| Sujan Sardar Independent | 10,794 वोट वोट दर 0.73% |
| Nota None Of The Above | 9,788 वोट वोट दर 0.66% |
| Sindhupada Bairagi Independent | 9,162 वोट वोट दर 0.62% |
| Shankar Deb Mondal Bahujan Samaj Party | 6,391 वोट वोट दर 0.43% |
| Juran Chandra Pandey Mulnibasi Party Of India | 3,769 वोट वोट दर 0.25% |
| Milan Naskar Independent | 2,136 वोट वोट दर 0.14% |
| Pratima Mondal Independent | 2,079 वोट वोट दर 0.14% |
| वर्ष | प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|---|
| 2024 | Pratima Mondal AITC | 894,312 वोट नेतृत्व करना 470,219 60% वोट शेयर |
| Dr. Ashok Kandari BJP | 424,093 वोट 29% वोट शेयर | |
| 2019 | Pratima Mondal AITC | 761,202 वोट नेतृत्व करना 316,775 56% वोट शेयर |
| Dr. Ashok Kandary BJP | 444,427 वोट 33% वोट शेयर | |
| 2014 | Pratima Mondal AITC | 494,746 वोट नेतृत्व करना 108,384 42% वोट शेयर |
| Subhas Naskar RSP | 386,362 वोट 33% वोट शेयर | |
| 2009 | Dr. Tarun Mondal IND | 446,200 वोट नेतृत्व करना 53,705 49% वोट शेयर |
| Nimai Barman RSP | 392,495 वोट 43% वोट शेयर | |
| 2004 | Sanat Kumar Mandal RSP | 450,043 वोट नेतृत्व करना 230,521 56% वोट शेयर |
| Asit Baran Thakur BJP | 219,522 वोट 27% वोट शेयर | |
| 1999 | Sanat Kumar Mondal RSP | 396,383 वोट नेतृत्व करना 112,301 49% वोट शेयर |
| Krishna Pada Majumder BJP | 284,082 वोट 35% वोट शेयर | |
| 1998 | Sanat Kumar Mandal RSP | 406,745 वोट नेतृत्व करना 176,061 48% वोट शेयर |
| Krishnapada Majumdar BJP | 230,684 वोट 27% वोट शेयर | |
| 1996 | Sanat Kumar Mandal RSP | 418,373 वोट नेतृत्व करना 143,927 48% वोट शेयर |
| Jogesh Roy INC | 274,446 वोट 32% वोट शेयर | |
| 1991 | Sanat Kumar Mandal RSP | 338,408 वोट नेतृत्व करना 132,305 46% वोट शेयर |
| Naraiyan Naskar INC | 206,103 वोट 28% वोट शेयर | |
| 1989 | Sanat Kumar Mandal RSP | 337,611 वोट नेतृत्व करना 63,807 45% वोट शेयर |
| Ardhendu Sekhar Naskar INC | 273,804 वोट 37% वोट शेयर | |
| 1984 | Sant Kumar Mandal RSP | 264,406 वोट नेतृत्व करना 20,449 44% वोट शेयर |
| Ardhendu Sekhar Naskar INC | 243,957 वोट 41% वोट शेयर | |
| 1980 | Sanat Kumar Mandal RSP | 236,044 वोट नेतृत्व करना 48,529 46% वोट शेयर |
| Gobinda Chandra Naskar INC(I) | 187,515 वोट 36% वोट शेयर | |
| 1977 | Sakti Kumar Sarkar BLD | 180,587 वोट नेतृत्व करना 60,637 49% वोट शेयर |
| Nirmal Kanti Mondal INC | 119,950 वोट 32% वोट शेयर | |
| 1971 | Sakti Kumar Sarkar INC | 158,943 वोट नेतृत्व करना 74,236 42% वोट शेयर |
| Nirmal Kumar Sinha CPM | 84,707 वोट 22% वोट शेयर | |
| 1967 | C. Roy IND | 157,545 वोट नेतृत्व करना 29,071 44% वोट शेयर |
| P. Koyal INC | 128,474 वोट 36% वोट शेयर | |
| 1962 | Paresh Nath Kayal INC | 152,372 वोट नेतृत्व करना 18,771 53% वोट शेयर |
| Sailendra Nath Haldar CPI | 133,601 वोट 47% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.