संसद के सभी सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आते हैं। हर प्रांत को आवादी के अनुसार लोक सभा क्षेत्रों की एक निश्चित संख्या आवंटित की जाती है।
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट |
|---|---|---|---|
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | 15 - हिंगोली | 4,92,535 42% वोट शेयर | |
| Amar Sharadrao Kale | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 8 - वर्धा | 5,33,106 49% वोट शेयर |
| Anil Yeshwant Desai | 30 - मुंबई दक्षिण मध्य | 3,95,138 50% वोट शेयर | |
| अनूप धोतरे | भाजपा | 6 - अकोला | 4,57,030 39% वोट शेयर |
| Arvind Ganpat Sawant | 31 - मुंबई दक्षिण | 3,95,655 51% वोट शेयर | |
| Bajrang Manohar Sonwane | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 39 - बीड | 6,83,950 45% वोट शेयर |
| बलवंत बसवंत वानखेड़े | कांग्रेस | 7 - अमरावती | 5,26,271 45% वोट शेयर |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 23 - भिवंडी | 4,99,464 40% वोट शेयर |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 20 - डिंडोरी | 5,77,339 47% वोट शेयर |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | 38 - शिरडी | 4,76,900 45% वोट शेयर |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट |
|---|---|---|---|
| भुमारे संदीपनराव आसाराम | एसएचएस | 19 - औरंगाबाद | 4,76,130 37% वोट शेयर |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | कांग्रेस | 47 - कोल्हापुर | 7,54,522 54% वोट शेयर |
| धैर्यशील माने | एसएचएस | 48 - हातकणंगले | 5,20,190 40% वोट शेयर |
| धनोरकर प्रतिभा सुरेश | कांग्रेस | 13 - चंद्रपुर | 7,18,410 58% वोट शेयर |
| Dr. Amol Ramsing Kolhe | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 36 - शिरुर | 6,98,692 51% वोट शेयर |
| डॉ. हेमन्त विष्णु सवारा | भाजपा | 22 - पलघर | 6,01,244 44% वोट शेयर |
| डॉ. कल्याण काले | कांग्रेस | 18 - जलना | 6,07,897 45% वोट शेयर |
| डॉ. नामदेव दासाराम किरसन | कांग्रेस | 12 - गढ़चिरोली-चिमूर | 6,17,792 53% वोट शेयर |
| डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले | कांग्रेस | 11 - भंडारा - गोंडिया | 5,87,413 48% वोट शेयर |
| डॉ. शिवाजीराव कालगे | कांग्रेस | 41 - लातूर | 6,09,021 49% वोट शेयर |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट |
|---|---|---|---|
| गोवाल के पदवी | कांग्रेस | 1 - नंदुरबार | 7,45,998 54% वोट शेयर |
| Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | 17 - परभनी | 6,01,343 45% वोट शेयर | |
| कुम. प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे | कांग्रेस | 42 - सोलापुर | 6,20,225 51% वोट शेयर |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 43 - माढा | 6,22,213 49% वोट शेयर |
| मुरलीधर किसन मोहोल | भाजपा | 34 - पुणे | 5,84,728 53% वोट शेयर |
| नारायण राणे | भाजपा | 46 - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग | 4,48,514 49% वोट शेयर |
| नरेश गणपत महस्के | एसएचएस | 25 - थाणे | 7,34,231 56% वोट शेयर |
| Nilesh Dnyandev Lanke | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 37 - अहमदनगर | 6,24,797 47% वोट शेयर |
| नितिन जयराम गडकरी | भाजपा | 10 - नागपुर | 6,55,027 54% वोट शेयर |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | 40 - उस्मानाबाद | 7,48,752 58% वोट शेयर | |
| पीयूष गोयल | भाजपा | 26 - मुंबई उत्तर | 6,80,146 66% वोट शेयर |
| प्रताप जाधव | एसएचएस | 5 - बुलढाना | 3,49,867 32% वोट शेयर |
| Rajabhau (parag) Prakash Waje | 21 - नासिक | 6,16,729 50% वोट शेयर | |
| रश्मि श्यामकुमार बर्वे | कांग्रेस | 9 - रामटेक | 6,13,025 49% वोट शेयर |
| रवीन्द्र वैरकर | एसएचएस | 27 - मुंबई उत्तर पश्चिम | 4,52,644 47% वोट शेयर |
| Sanjay Dina Patil | 28 - मुंबई उत्तर पूर्व | 4,50,937 49% वोट शेयर | |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | 14 - यवतमाल-वाशिम | 5,94,807 49% वोट शेयर | |
| शोभा दिनेश बाछव | कांग्रेस | 2 - धुले | 5,83,866 48% वोट शेयर |
| श्रीरंग बरने | एसएचएस | 33 - मावल | 6,92,832 49% वोट शेयर |
| श्रीमती रक्षा निखिल खड़से | भाजपा | 4 - रावेर | 6,30,879 54% वोट शेयर |
| श्रीमती स्मिता वाघ | भाजपा | 3 - जलगांव | 6,74,428 58% वोट शेयर |
| श्रीकांत एकनाथ शिंदे | एसएचएस | 24 - कल्याण | 5,89,636 56% वोट शेयर |
| श्रीमंत उदयनराजे भोंसले | भाजपा | 45 - सतारा | 5,71,134 48% वोट शेयर |
| सुनील दत्तात्रेय तटकरे | एनसीपी | 32 - रायगढ़ | 5,08,352 50% वोट शेयर |
| Supriya Sule | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 35 - बारामती | 7,32,312 52% वोट शेयर |
| वर्षा एकनाथ गायकवाड | कांग्रेस | 29 - मुंबई उत्तर मध्य | 4,45,545 49% वोट शेयर |
| रवीन्द्र चव्हाण | कांग्रेस | - नांदेड़ | 5,86,788 44.81% वोट शेयर |
| Vishal (dada) Prakashbapu Patil | आईएनडी | 44 - सांगली | 5,71,666 49% वोट शेयर |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.