इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 07 मई को हुआ, जिसमें कुल 54.08 प्रतिशत वोट पड़े।उत्तर प्रदेश का आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में, यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह बघेल ने पिछले चुनाव में 2,71,294 मतों के अंतर से जीत दर्ज़ किया। उन्हें 5,99,397 वोट मिले। सत्यपाल सिंह बघेल ने सपा के उम्मीदवार सुरेश चंद्र कर्दम को हराया जिन्हें 3,28,103 वोट मिले। आगरा की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह उत्तर प्रदेश के लोक सभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोक सभा चुनाव में % मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज़्यादा जागरुक और तैय्यार हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में आगरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से सुरेश चंद्र कर्दम , भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह बघेल और बहुजन समाज पार्टी से Pooja Amrohi प्रमुख उम्मीदवार हैं। आगरा लोक सभा चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यह पेज।
| प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|
| सत्यपाल सिंह बघेल Bharatiya Janata Party | 5,99,397 वोट नेतृत्व करना 2,71,294 वोट दर 53.34% |
| सुरेश चंद्र कर्दम Samajwadi Party | 3,28,103 वोट वोट दर 29.2% |
| Pooja Amrohi Bahujan Samaj Party | 1,76,474 वोट वोट दर 15.7% |
| Nota None Of The Above | 7,014 वोट वोट दर 0.62% |
| Aram Singh Peoples Party Of India (democratic) | 4,143 वोट वोट दर 0.37% |
| Kuldeep Kumar Bharatiya Kisan Parivartan Party | 2,002 वोट वोट दर 0.18% |
| Mahendra Singh Independent | 1,785 वोट वोट दर 0.16% |
| Pooja Independent | 1,370 वोट वोट दर 0.12% |
| Sarvesh Kumar Bharatiya Majdoor Janta Party | 1,133 वोट वोट दर 0.1% |
| Ambedakari Hasanuram Ambedakari Independent | 933 वोट वोट दर 0.08% |
| Jitendra Gautam Lokpriya Rashtrawadi Party | 782 वोट वोट दर 0.07% |
| Chandra Pal Adarsh Samaj Party | 643 वोट वोट दर 0.06% |
| वर्ष | प्रत्याशी का नाम | वोट |
|---|---|---|
| 2024 | Satyapal Singh Baghel BJP | 599,397 वोट नेतृत्व करना 271,294 53% वोट शेयर |
| Suresh Chandra Kardam SP | 328,103 वोट 29% वोट शेयर | |
| 2019 | Satyapal Singh Baghel BJP | 646,875 वोट नेतृत्व करना 211,546 56% वोट शेयर |
| Manoj Kumar Soni BSP | 435,329 वोट 38% वोट शेयर | |
| 2014 | Dr. Ram Shankar Katheria BJP | 583,716 वोट नेतृत्व करना 300,263 55% वोट शेयर |
| Narayan Singh Suman BSP | 283,453 वोट 27% वोट शेयर | |
| 2009 | Dr. Ramshankar BJP | 203,697 वोट नेतृत्व करना 9,715 31% वोट शेयर |
| Kunwar Chand (vakil) BSP | 193,982 वोट 30% वोट शेयर | |
| 2004 | Raj Babbar SP | 243,094 वोट नेतृत्व करना 57,342 38% वोट शेयर |
| Murari Lal Mittal Fatehpuria BJP | 185,752 वोट 29% वोट शेयर | |
| 1999 | Raj Babbar SP | 288,558 वोट नेतृत्व करना 112,982 45% वोट शेयर |
| Bhagwan Shankar Rawat BJP | 175,576 वोट 27% वोट शेयर | |
| 1998 | Bhagwan Shankar Rawat BJP | 240,172 वोट नेतृत्व करना 48,423 37% वोट शेयर |
| Rameshwar Singh IND | 191,749 वोट 30% वोट शेयर | |
| 1996 | Bhagwan Shankar Rawat BJP | 224,935 वोट नेतृत्व करना 84,568 44% वोट शेयर |
| A.k.maurya BSP | 140,367 वोट 28% वोट शेयर | |
| 1991 | Bhagwan Shanker Rawat BJP | 187,328 वोट नेतृत्व करना 63,126 46% वोट शेयर |
| Ajay Singh /o Bhagwan Singh JD | 124,202 वोट 31% वोट शेयर | |
| 1989 | Ajay Singh JD | 200,975 वोट नेतृत्व करना 76,469 55% वोट शेयर |
| Nihal Singh INC | 124,506 वोट 34% वोट शेयर | |
| 1984 | Nihal Singh INC | 147,473 वोट नेतृत्व करना 39,677 43% वोट शेयर |
| Udayan Sharma LKD | 107,796 वोट 32% वोट शेयर | |
| 1980 | Nihal Singh INC(I) | 117,942 वोट नेतृत्व करना 16,415 35% वोट शेयर |
| Adi Ram Singhal JNP | 101,527 वोट 30% वोट शेयर | |
| 1977 | Shambhu Nath Chaturvedi BLD | 257,472 वोट नेतृत्व करना 160,552 70% वोट शेयर |
| Achal Singh INC | 96,920 वोट 26% वोट शेयर | |
| 1971 | Achal Singh INC | 160,242 वोट नेतृत्व करना 113,061 59% वोट शेयर |
| Babu Lal Singhal BKD | 47,181 वोट 17% वोट शेयर | |
| 1967 | S.a. Singh INC | 95,828 वोट नेतृत्व करना 27,733 34% वोट शेयर |
| H. Rani BJS | 68,095 वोट 24% वोट शेयर | |
| 1962 | Seth Achal Singh INC | 128,849 वोट नेतृत्व करना 54,351 48% वोट शेयर |
| Haider Bux REP | 74,498 वोट 28% वोट शेयर | |
| 1957 | Seth Achal Singh INC | 110,710 वोट नेतृत्व करना 29,715 50% वोट शेयर |
| Sri Krishna Dutt Paliwal IND | 80,995 वोट 37% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.