संसद के सभी सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आते हैं। हर प्रांत को आवादी के अनुसार लोक सभा क्षेत्रों की एक निश्चित संख्या आवंटित की जाती है।
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट |
|---|---|---|---|
| अरविंद धर्मापुरी | भाजपा | 4 - निज़ामाबाद | 5,92,318 48% वोट शेयर |
| असदुद्दीन ओवैसी | एआईएमआईएम | 9 - हैदराबाद | 6,61,981 61% वोट शेयर |
| बलराम नाइक पोरिका | कांग्रेस | 16 - महबुबाबाद | 6,12,774 55% वोट शेयर |
| बंडी संजय कुमार | भाजपा | 3 - करीमनगर | 5,85,116 45% वोट शेयर |
| चमला किरण कुमार रेड्डी | कांग्रेस | 14 - भोंगीर | 6,29,143 45% वोट शेयर |
| डॉ. कादियाम काव्या | कांग्रेस | 15 - वारंगल | 5,81,294 46% वोट शेयर |
| डॉ. मल्लू रवि | कांग्रेस | 12 - नगरकुरनूल | 4,65,072 38% वोट शेयर |
| इटेला राजिंदर | भाजपा | 7 - मल्काजगिरि | 9,91,042 51% वोट शेयर |
| जी किशन रेड्डी | भाजपा | 8 - सिकंदराबाद | 4,73,012 45% वोट शेयर |
| गड्डम वामसी कृष्णा | कांग्रेस | 2 - पेद्दापल्ली | 4,75,587 43% वोट शेयर |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट |
|---|---|---|---|
| गोदम नागेश | भाजपा | 1 - आदिलाबाद | 5,68,168 46% वोट शेयर |
| कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी | भाजपा | 10 - चेलवेल्ला | 8,09,882 48% वोट शेयर |
| माधवनेनी रघुनंदन राव | भाजपा | 6 - मेडक | 4,71,217 34% वोट शेयर |
| रघुवीर कुंडुरु | कांग्रेस | 13 - नलगोंडा | 7,84,337 61% वोट शेयर |
| रामसहयम रघुराम रेड्डी | कांग्रेस | 17 - खम्मम | 7,66,929 61% वोट शेयर |
| श्रीमती डी के अरुणा | भाजपा | 11 - महबूबनगर | 5,10,747 42% वोट शेयर |
| सुरेश कुमार शेटकर | कांग्रेस | 5 - ज़ाहिराबाद | 5,28,418 43% वोट शेयर |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.