असम विधानसभा में कुल 126 विधानसभा क्षेत्र हैं।असम विधानसभा का पिछला चुनाव मई 2021 में हुआ था। उक्त चुनाव में भाजपा को 60 सीटें और कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई , जबकि 37 सीटें अन्य दलों के खाते में गयीं। ये रही असम विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र से विजेता उम्मीदवारों की सूची।
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| बिजॉय मालाकार | भाजपा | 1 – रताबारी | 84,711 | 62% |
| कृष्णेंदु पॉल | भाजपा | 2 – पठारकांडी | 74,846 | 50% |
| कमलाख्या डे पुरकायस्था | कांग्रेस | 3 – करीमगंज उत्तर | 60,998 | 42% |
| सिद्दीक अहमद | कांग्रेस | 4 – करीमगंज दक्षिण | 88,909 | 59% |
| अब्दुल अज़ीज | एआईयूडीएफ | 5 – बदरपुर | 74,452 | 57% |
| जाकिर हुस्सैन लस्कर | एआईयूडीएफ | 6 – हैलाकांडी | 71,057 | 55% |
| सुज़ामुद्दीन लस्कर | एआईयूडीएफ | 7 – कतलीचेरा | 79,769 | 52% |
| निज़ामुद्दीन चौधरी | एआईयूडीएफ | 8 – अलगापुर | 66,785 | 49% |
| दीपायन चक्रबर्ती | भाजपा | 9 – सिलचर | 98,558 | 56% |
| करीमुद्दीन बरभुरिया | एआईयूडीएफ | 10 – सोनाई | 71,937 | 49% |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| निहार रंजन दास | भाजपा | 11 – धओलइ | 69,945 | 49.49% |
| मिहिर कांति शोम | भाजपा | 12 – उद हरबन्द | 61,745 | 47% |
| कौशिक राय | भाजपा | 13 – लखीपुर | 55,341 | 45% |
| मिसबाहुल इस्लाम लस्कर | कांग्रेस | 14 – छालहोला | 64,433 | 52% |
| खलील उद्दीन मजुमदार | कांग्रेस | 15 – कटिगोराह | 83,268 | 51% |
| नंदिता गर्लोसा | भाजपा | 16 – हाफलोंग | 67,797 | 57% |
| नुमल मोमिन | भाजपा | 17 – बोकाजन | 60,726 | 51% |
| डोर्जिंग रोंभांग | भाजपा | 18 – हावड़ाघाट | 57,927 | 56% |
| बिद्या सिंह एंग्लेंग | भाजपा | 19 – दिफू | 77,032 | 51% |
| रूप सिंह टेरांग | भाजपा | 20 – बाईथलंगसो | 89,715 | 55% |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| अमिनुल इस्लाम | एआईयूडीएफ | 21 – मंकाचार | 125,873 | 61% |
| वाजिद अली चौधरी | कांग्रेस | 22 – सलमारा दक्षिण | 146,248 | 84% |
| नज़रुल हक़ | एआईयूडीएफ | 23 – धुबरी | 123,913 | 70% |
| निजानुर रहमान | एआईयूडीएफ | 24 – गौरीपुर | 112,194 | 61% |
| अब्दुस सोबहुन अली सरकार | कांग्रेस | 25 – गोलकगंज | 89,870 | 49% |
| हाफिज़ बशीर अहमद | एआईयूडीएफ | 26 – बिलासीपारा पश्चिम | 90,529 | 56% |
| समसुल होदा | एआईयूडीएफ | 27 – बिलासीपारा पूर्व | 116,068 | 59% |
| Jiron Basumatary | United People’s Party, Liberal | 28 – Gossaigaon | 58,769 | 39.64% |
| रविराम नरज़ारी | BOPF | 29 – कोकराझार पश्चिम | 77,509 | 50% |
| लॉरेंस इसलारी | UPPL | 30 – कोकराझार पूर्व | 83,515 | 54% |
| Nirmal Kumar Brahma | UPPL | 31 – Sidli | 95,243 | 57.80% |
| दीप्तिमोय चौधरी | एजीपी | 32 – बोंगईगांव | 74,734 | 52.40% |
| अजय कुमार रॉय | भाजपा | 33 – बिजनी | 45,733 | 33% |
| अब्दुल भतीम खंडकर | कांग्रेस | 34 – अभयपुरी उत्तर | 93,276 | 59% |
| प्रदीप सरकार | कांग्रेस | 35 – अभयपुरी दक्षिण (sc) | 112,954 | 61% |
| जदाब सवरागिरी | कांग्रेस | 36 – ददहनई | 78,551 | 43% |
| अब्दुल कलाम रशीद आलम | कांग्रेस | 37 – गोलपारा पूर्व | 112,995 | 58% |
| मोहम्मद अब्दुर रशीद मंडल | कांग्रेस | 38 – गोलपारा पश्चिम | 85,752 | 54% |
| आफताब उद्दीन मोल्लाह | कांग्रेस | 39 – जलेश्वर | 76,026 | 51% |
| मनोरंजन तालुकदार | सीपीएम | 40 – सोरभोग | 96,134 | 50% |
| फणीधर तालुकदार | भाजपा | 41 – भबानीपुर | 64,200 | 56.41% |
| रंजीत कुमार दास | भाजपा | 42 – पटाचर कूची | 81,284 | 72% |
| हाफिज़ रफिक़ुल इस्लाम | कांग्रेस | 43 – बारपेटा | 111,083 | 61% |
| हाफिज रफीकुल इस्लाम | एआईयूडीएफ | 44 – जानिया | 156,183 | 85% |
| शेरमन अली अहमद | कांग्रेस | 45 – बाघबर | 79,357 | 52% |
| जाकिर हुसैन सिकंदर | कांग्रेस | 46 – सरुखेतड़ी | 77,045 | 43% |
| Ashraful Hussain | एआईयूडीएफ | 47 – चेनगा | 75,312 | 59% |
| नंदिता दास | कांग्रेस | 48 – बोको एससी | 120,613 | 59% |
| रकीबुद्दीन अहमद | कांग्रेस | 49 – चयगॉन | 93,864 | 56% |
| हेमंग ठकुरिया | भाजपा | 50 – पलासबाड़ी | 68,311 | 52% |
| हिमंता बिस्वा शर्मा | भाजपा | 51 – जालुकबारी | 130,762 | 77% |
| अतुल बोरा | भाजपा | 52 – दिसपुर | 196,043 | 64% |
| सिद्धर्थ भट्टाचार्य | भाजपा | 53 – गौहाटी पूर्व | 113,461 | 66% |
| रामेंद्र नारायण कलिता | AGP | 54 – गौहाटी पश्चिम | 137,533 | 60% |
| सुमन हरिप्रिया | भाजपा | 55 – हाजो | 66,165 | 44% |
| दिगंता कलिता | भाजपा | 56 – कमालपुर | 81,083 | 54% |
| भबेश कलिता | भाजपा | 57 – रंगिया | 84,844 | 52% |
| Jolen Daimary | United People’s Party, Liberal | 58 – Tamulpur | 86,678 | 59.62% |
| जयंता मल्ला बरुआ | भाजपा | 59 – नलबाड़ी | 106,190 | 59% |
| दिगंता बर्मन | कांग्रेस | 60 – बरखएट्री | 85,826 | 49% |
| चंद्र मोहन पोटवारी | भाजपा | 61 – धरमपुर | 68,362 | 57% |
| Bhupen Baro | UPPL | 62 – बारामा | 62,385 | 47% |
| उर्खाव ग्वरा ब्रह्मा | UPPL | 63 – चापागुरी | 61,804 | 49% |
| बिस्वजीत डैमरी | भाजपा | 64 – पा नरी | 72,639 | 61% |
| Durga Das Boro | BOPF | 65 – कलईगाँव | 60,815 | 41% |
| परमानंद राजबंशी | भाजपा | 66 – सिपझार | 74,739 | 50% |
| बसंता दास | कांग्रेस | 67 – मंगलदोई | 111,386 | 55% |
| Mazibur Rahman | एआईयूडीएफ | 68 – दालगाँव | 118,342 | 55% |
| Gobinda Chandra Basumatari | UPPL | 69 – उदलगुड़ी | 61,767 | 50% |
| चरण बोरो | BOPF | 70 – मेजरबैट | 54,409 | 42% |
| अशोक सिंघल | भाजपा | 71 – ढेकीअंजुली | 93,768 | 57% |
| गणेश कुमार लिंबु | भाजपा | 72 – बरछालला | 70,569 | 52% |
| Prithiraj Rava | AGP | 73 – तेजपुर | 71,454 | 48% |
| कृष्ण कमल तांती | भाजपा | 74 – रंगापारा | 70,172 | 53% |
| पद्मा हज़ारिका | भाजपा | 75 – सूटी | 84,807 | 56% |
| प्रमोद बोरठाकुर | भाजपा | 76 – बिश्वनाथ | 71,201 | 51% |
| दिगंतर घटवार | भाजपा | 77 – बीहअली | 50,947 | 50.61% |
| उत्पल बोरा | भाजपा | 78 – गोहपुर | 93,224 | 57% |
| पिजुश हज़ारिका | भाजपा | 79 – जाजीरोड | 106,643 | 54% |
| रामा कांत देवरी | भाजपा | 80 – मारीगाँव | 81,657 | 52% |
| डॉ. आसिफ मोहम्मद नज़र | कांग्रेस | 81 – लहरीघाट | 60,932 | 37% |
| सशिकांता दास | कांग्रेस | 82 – राहा | 89,511 | 50% |
| अल्हज अमिनुल इस्लाम | एआईयूडीएफ | 83 – धइन्ग | 145,888 | 70% |
| सिबामोनी बोरा | कांग्रेस | 84 – बतद्रोबा | 84,278 | 60% |
| नुरुल होदा | कांग्रेस | 85 – रूपोहहत | 132,091 | 73% |
| रूपक शर्मा | भाजपा | 86 – नौगांव | 81,098 | 52% |
| जीतु गोस्वामी | भाजपा | 87 – बरहमपुर | 70,111 | 49% |
| दीपलू राजन शर्मा | भाजपा | 88 – सामगुरु | 81,321 | 56.94% |
| केशब महंता | AGP | 89 – कलियाबोर | 73,677 | 59% |
| सिराजुद्दीन अजमल | एआईयूडीएफ | 90 – जमुनामुख | 136,902 | 73% |
| रामकृष्ण घोष | भाजपा | 91 – होजय | 125,790 | 57% |
| सिबू मिश्रा | भाजपा | 92 – लुमडिंग | 89,108 | 51% |
| अतुल बोरा | AGP | 93 – बोका खट | 72,930 | 61% |
| बिस्वजीत फुकन | भाजपा | 94 – सरुपाथर | 107,090 | 51% |
| अजंता नियोग | भाजपा | 95 – गोलाघाट | 81,651 | 51% |
| मृणाल सैक्या | भाजपा | 96 – खुमताई | 65,655 | 56% |
| भबेंद्र नाथ भराली | AGP | 97 – डेरगॉन | 64,043 | 48% |
| हितेंद्र नाथ गोस्वामी | भाजपा | 98 – जोरहाट | 68,321 | 49% |
| भुबन गाम | भाजपा | 99 – माजुली | 67,242 | 69.86% |
| भास्कर ज्योति बरुआ | कांग्रेस | 100 – तीताबार | 64,303 | 53% |
| रूपज्योति कुर्मी | भाजपा | 101 – मरिअनी | 55,489 | 62.38% |
| रेनुपोमा राजखोवा | AGP | 102 – टॉक | 47,555 | 46% |
| प्रोदीप हज़ारिका | AGP | 103 – अमगुरी | 49,891 | 48% |
| देबब्रता सैक्या | कांग्रेस | 104 – नाज़िरा | 52,387 | 48% |
| जोगेन मोहन | भाजपा | 105 – मह मार | 51,282 | 45% |
| धर्मेश्वर कोंवार | भाजपा | 106 – सोनारी | 69,690 | 48% |
| सुशांत बोरगोहेन | भाजपा | 107 – थोरा | 54,956 | 61.99% |
| Akhil Gogoi | आईएनडी | 108 – शिवसागर | 57,219 | 46% |
| अमियो भुइयां | भाजपा | 109 – बिहपुरिया | 58,979 | 49% |
| भरत नाराह | कांग्रेस | 110 – नावबोइचा | 52,905 | 27% |
| मानब डेका | भाजपा | 111 – लखीमपुर | 70,387 | 45% |
| नबा कुमार डोले | भाजपा | 112 – धकुआखाना | 86,382 | 51% |
| रनोज पेगू | भाजपा | 113 – धेमाजी | 87,681 | 45% |
| भुबोन पेगू | भाजपा | 114 – जोनाइ | 168,411 | 69% |
| चक्रधर गोगोई | भाजपा | 115 – मोरन | 55,604 | 50% |
| प्रसांता फुकन | भाजपा | 116 – डिब्रूगढ़ | 68,762 | 60% |
| बिनोद हज़ारिका | भाजपा | 117 – ल्हाओवाल | 59,295 | 48% |
| तेरश गोवल्ला | भाजपा | 118 – दुलियाजान | 54,762 | 42% |
| बिमल बोरा | भाजपा | 119 – तिंगखंग | 62,675 | 53% |
| तरंगा गोगोई | भाजपा | 120 – नाहरकटिया | 47,268 | 43% |
| Ponakan Baruah | AGP | 121 – छाबुआ | 53,554 | 41% |
| संजॉय किशन | भाजपा | 122 – तिनसुकिया | 85,857 | 66% |
| सुरेन फुकन | भाजपा | 123 – डिगबोई | 59,217 | 55% |
| भास्कर शर्मा | भाजपा | 124 – मार्गेरिटा | 86,640 | 57% |
| रुपेश गोवल्ला | भाजपा | 125 – कयामत कयामत | 49,119 | 42% |
| बोलिन चेतिया | भाजपा | 126 – सादिया | 64,855 | 45% |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.