| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| ममदभाई जंग जाट | अब्दासा | 70,764 | 43.37% | हार |
| राजेंद्रसिंह जडेजा | मण्डवी | 42,006 | 24.79% | हार |
| अर्जनभाई भुदिया | भुज | 36,768 | 20.4% | हार |
| रमेशभाई डांगर | अंजर | 61,367 | 35.01% | हार |
| भरत सोलंकी | गांधीधाम | 45,929 | 30.28% | हार |
| बचुभाई अरेठिया | रापर | 66,384 | 45.77% | हार |
| गेनीबेन ठाकोर | वाव | 1,02,513 | 45.26% | जीत |
| गुलाबसिंह राजपुत | थराड | 91,385 | 42.07% | हार |
| नाथाभाई पटेल | धनेरा | 38,260 | 18.7% | हार |
| कांतिभाई खराडी | दंता | 85,134 | 46.42% | जीत |
| जीग्नेश मेवानी | वाडगम | 94,765 | 48% | जीत |
| महेश पटेल | पालनपुर | 68,608 | 37.99% | हार |
| संजय रबारी | दीसा | 55,359 | 25.71% | हार |
| शिवा भुरिया | देवदार | 70,709 | 36.71% | हार |
| अमृत ठाकोर | कंकरेज | 96,624 | 47.81% | जीत |
| रघु देसाई | राधनपुर | 82,045 | 41.37% | हार |
| दिनेश ठाकोर | चानास्मा | 86,406 | 46.43% | जीत |
| किरिट पटेल | पाटन | 1,03,505 | 50.16% | जीत |
| चंदनजी ठाकोर | सिद्धपुर | 88,373 | 46.7% | हार |
| मुकेश देसाइ | खेरालू | 51,496 | 33.7% | हार |
| अरविंद पटेल | उन्झा | 37,093 | 25.03% | हार |
| किरिट पटेल | विसनगर | 53,951 | 33.65% | हार |
| भोपाजी ठाकोर | बेचराजी | 58,586 | 36.02% | हार |
| प्रवीण परमार | कादी | 78,858 | 39.37% | हार |
| पीके पटेल | मेहसाना | 53,022 | 30.09% | हार |
| सीजे चावडा | विजापुर | 78,749 | 49.52% | जीत |
| कमलेश पटेल | हिम्मतनगर | 89,932 | 44.01% | हार |
| रमाभाई सोलंकी | इदर | 74,481 | 36.06% | हार |
| तुषार चौधरी | खेदब्रह्मा | 67,349 | 32.67% | जीत |
| राजु पारघी | भिलोदा | 42,831 | 20.67% | हार |
| राजेन्द्रसिंह ठाकोर | मोदासा | 63,687 | 34.29% | हार |
| महेन्द्रसिंह वाघेला | बयाद | 29,874 | 17.31% | हार |
| बहेचरसिंह वाघेला | परांतीज | 40,702 | 22.12% | हार |
| Chauhan Vakhatsinh Amarasinh | दहेगाम | 58,960 | 38.65% | हार |
| विरेन्द्रसिंह वाघेला | गांधीनगर उत्तर | 90,987 | 37.05% | हार |
| हिमांशु पटेल | गांधीनगर दक्षिण | 54,512 | 34.65% | हार |
| बाबुभाई ठाकोर | मन्सा | 58,878 | 35.57% | हार |
| बलदेवजी ठाकोर | कालोल | 80,369 | 46.12% | हार |
| लाखा भरवाड | विरामगाम | 42,724 | 21.39% | हार |
| रमेश कोली | साणंद | 64,714 | 33.23% | हार |
| अमीबेन यागनिक | घटलोडिया | 21,267 | 8.26% | हार |
| राजेन्द्र पटेल | वेजलपुर | 68,398 | 30.01% | हार |
| बलवंत गढवी | वातवा | 51,664 | 21.83% | हार |
| भीखू दवे | एलिस ब्रिज | 14,527 | 9.79% | हार |
| सोनल पटेल | नारनपुरा | 15,360 | 11% | हार |
| रणजीत बारड | नीकोल | 38,516 | 25.37% | हार |
| विजयकुमार | ठक्करबापा नगर | 25,610 | 18.81% | हार |
| हिंमतसिंह पटेल | बापूनगर | 47,395 | 38.94% | हार |
| शांतिलाल पटेल | अमराईवाडी | 50,722 | 31.83% | हार |
| ग्यासुद्दीन शेख | दरियापुर | 56,005 | 44.67% | हार |
| ईमरान खेडावाला | जमालपुर-खाडिआ | 58,487 | 45.88% | जीत |
| सीएम राजपुत | मणिनगर | 22,355 | 14.49% | हार |
| शैलेष परमार | दानीलीमदा | 69,130 | 44.13% | जीत |
| दिनेश महिडा | साबरमती | 21,518 | 13.74% | हार |
| विपुल मुकुंदलाल परमार | असरवा | 25,982 | 20.79% | हार |
| उमेदी बुधाजी ज़ाला | दसकरोई | 67,470 | 26.69% | हार |
| अश्विन राठोड | ढोलका | 71,368 | 41.9% | हार |
| हरपाल सिंह चुडासमा | धनढुका | 57,202 | 34.44% | हार |
| नौशाद सोलंकी | दसादा | 74,165 | 44.26% | हार |
| सुश्री कल्पना करमसिभाई मकवाना | लिम्बडी | 32,929 | 17.92% | हार |
| तरुन गढवी | वाध्वान | 22,385 | 12.71% | हार |
| रुतविकभाई लावजिभाई मकवाना | चोटिला | 43,332 | 25.94% | हार |
| छत्तरसिंह गुंजारिया | ध्रांगधरा | 69,871 | 33.21% | हार |
| जयंति जेराजभाइ पटेल | मोरबी | 52,459 | 27.12% | हार |
| ललित कगथारा | टंकारा | 73,018 | 40.86% | हार |
| मोहम्मद जावेद प्रिज़ादा | वंकानेर | 60,722 | 29.92% | हार |
| इन्द्रनील राज्यगुरु | राजकोट पूर्व | 57,559 | 30.97% | हार |
| मनसुखभाइ कालरिया | राजकोट पश्चिम | 32,712 | 16.03% | हार |
| हितेश वोरा | राजकोट दक्षिण | 22,507 | 14.68% | हार |
| सुरेश बथवार | राजकोट ग्रामीण | 29,175 | 12.81% | हार |
| भोलाभाई गोहिल | जस्दान | 45,795 | 28.38% | हार |
| यतीश देसाई | गोन्दल | 42,749 | 29.55% | हार |
| दीपकभाई केशवलाल वेकारिया | जेतपुर | 12,244 | 6.99% | हार |
| ललित वासोया | धोराजी | 54,182 | 34.95% | हार |
| प्रवीन मुहाडिया | कालाबाड़ | 24,337 | 18.56% | हार |
| जीवन कुंभारवाडिया | जामनगर ग्रामीण | 18,737 | 11.51% | हार |
| बिपेंद्रसिंह जडेजा | जामनगर उत्तर | 23,274 | 15.14% | हार |
| मनोज कैथिरिया | जामनगर दक्षिण | 23,795 | 17.92% | हार |
| चिराग कलरिया | जमजोधपुर | 13,514 | 8.98% | हार |
| विक्रम अर्जनभाई | खम्भालिया | 44,715 | 23.53% | हार |
| मुलुभाइ कंडोरिया | द्वारका | 68,691 | 38.12% | हार |
| अर्जुन मोडवाडिया | पोरबंदर | 82,056 | 49.36% | जीत |
| नताभाई ओडेडारा | कुटियाना | 8,841 | 6.83% | हार |
| अरविंद लाडानी | मानवदार | 64,690 | 42.14% | जीत |
| भियाभाई गलाभाई जोशी | जूनागढ़ | 44,360 | 27.26% | हार |
| करसनभाई नारायणभाई वडोदरिया | विसवादार | 16,963 | 11.57% | हार |
| हिराभाई अर्जनभाई जोतवा | केशोद | 51,594 | 33.36% | हार |
| बाबुभाई वजा | मंगरोल | 38,395 | 25.98% | हार |
| विमल चुडस्मा | सोमनाथ | 73,819 | 38.2% | जीत |
| मानसिंह डोडिया | तलाला | 34,413 | 22.93% | हार |
| महेश मकवाणा | कोडीनार | 58,408 | 38.58% | हार |
| पंजाभाई वंश | ऊना | 52,334 | 30.83% | हार |
| किरिट बोरिसागर | धारी | 17,978 | 15.09% | हार |
| परेश धनानी | अमरेली | 42,377 | 26.12% | हार |
| विरजीभाई थुमार | लाठी | 35,592 | 26.95% | हार |
| प्रताप दुधात | सावरकुंडला | 60,265 | 43.49% | हार |
| अंबरीश डेर | राजुला | 68,019 | 37.87% | हार |
| कानू कलासरिया | महुवा | 55,991 | 36.22% | हार |
| कानुभाई बारैया | तलाजा | 46,949 | 29.97% | हार |
| दिनेश चावडा | गरियाधर | 15,099 | 10.77% | हार |
| राठौड प्रवीणभाई जिनाभाई | पलिताना | 53,991 | 32.28% | हार |
| रेवतसिंह गोहिल | भावनगर ग्रामीण | 42,550 | 23.33% | हार |
| बलदेव सोलंकी | भावनगर पूर्व | 36,153 | 22.23% | हार |
| किशोरसिंह कुंभजी गोहिल | भावनगर पश्चिम | 43,266 | 26.77% | हार |
| जगदीशभाई मोतीभाई चावडा | गडहड़ा | 29,899 | 21.93% | हार |
| रमेश मेर | बोताद | 19,058 | 10.18% | हार |
| चिराग अरविंद पटेल | खंभात | 69,069 | 43.53% | जीत |
| राजेन्द्र परमार | बोरसद | 80,607 | 44.23% | हार |
| अमित चावडा | अंकलव | 81,512 | 48.71% | जीत |
| कांतिसोढा परमार | आनंद | 70,236 | 36.22% | हार |
| डॉ प्रकाश परमार | पेटलाद | 71,212 | 41.77% | हार |
| पुनम परमार | सोजित्रा | 57,781 | 37.37% | हार |
| संजय पटेल | मातर | 68,444 | 38.53% | हार |
| ध्रुवल पटेल | नडियाड | 50,498 | 30.5% | हार |
| जुवानसिंह गडाभाइ | मेहमेदाबाद | 62,937 | 34.52% | हार |
| इन्द्रजीतसिंह परमार | महुधा | 66,211 | 37.75% | हार |
| कांतिल परमार | थसरा | 59,429 | 30.24% | हार |
| कालाभाइ राजीभाइ डाभी | कपाडवंज | 80,158 | 38.62% | हार |
| अजीतसिंह चौहान | वालासिनोर | 41,079 | 22.54% | हार |
| गुलाब सिंह | लुनावाडा | 72,087 | 39.19% | जीत |
| गेंडल डामोर | संतरामपुर | 34,387 | 24.08% | हार |
| खटुभाइ गुलाबभाइ पगी | शेहरा | 60,494 | 33.37% | हार |
| स्नेहलता खंत | मोरवा हदफ | 22,184 | 15.68% | हार |
| रश्मिता दुष्यंत चौहान | गोधरा | 61,025 | 32.76% | हार |
| प्रभात सिंह | कालोल | 26,007 | 13.77% | हार |
| राजेन्द्र पटेल | हलोल | 6,964 | 3.5% | हार |
| रघु मराच | फतेपुरा | 29,479 | 21.17% | हार |
| मितेश गरसिया | झालोद | 21,996 | 13.67% | हार |
| रमेश कुमार गुंडिया | लिम्खेड़ा | 8,093 | 5.38% | हार |
| हर्षदभाइ निनामा | दाहोद | 43,310 | 25.95% | हार |
| चंद्रिका बारैया | गरबाडा | 34,602 | 23.59% | हार |
| कुलदीप सिंह राउलजी | सावली | 65,078 | 37.26% | हार |
| सत्यजीतसिंह गायकवाड | वगहोडिया | 18,870 | 10.33% | हार |
| संग्रामसिंह राठवा | छोटा उदयपुर | 45,679 | 26.28% | हार |
| सुखराम राठवा | जेतपुर | 33,672 | 18.6% | हार |
| भील धीरुभाई चुन्निलाल | सन्खेड़ा | 68,713 | 35.28% | हार |
| बालकिशन पटेल | दभोई | 68,370 | 40.02% | हार |
| गुनवंतराय परमार | वडोदरा शहर | 32,108 | 17.34% | हार |
| अमी रावत | सायाजीगंज | 38,053 | 21.34% | हार |
| ऋत्विक जोशी | अकोटा | 35,559 | 21.58% | हार |
| संजय पटेल | रावपुरा | 38,266 | 22.12% | हार |
| डॉ. तशविन सिंह | मंजालपुर | 19,379 | 12.24% | हार |
| जशपालसिंह पढियार | पदरा | 60,048 | 32.72% | हार |
| प्रितेश पटेल | कर्जन | 57,442 | 37.5% | हार |
| हरेश वसावा | नंदोड | 42,341 | 23.85% | हार |
| जेरमाबेन सुखलाल वासवा | देदिआपाड़ा | 12,587 | 6.8% | हार |
| संजय सोलंकी | जम्बुसार | 64,153 | 39.07% | हार |
| सुलेमानभाई मुसाभाई पटेल | वागरा | 69,584 | 43.44% | हार |
| फतेहसिंह अमनभाई वासवा | झगादिया | 15,219 | 7.71% | हार |
| जयकांत पटेल | भरूच | 44,182 | 25.71% | हार |
| विजयसिंह ठाकुरभाई पटेल | अंकलेश्वर | 55,964 | 34.83% | हार |
| दर्शनकुमार अमृतलाल नायक | ओल्पाद | 57,288 | 19.4% | हार |
| अनिलभाई सुमनभाई चौधरी | मंग्रोल (ST) | 26,718 | 15.89% | हार |
| आनंदभाई चौधरी | मण्डवी (ST) | 56,393 | 29.74% | हार |
| नीलेश कुमार मनसुखभाई कुंभानी | कामरेज | 27,511 | 8.31% | हार |
| असलम साइक्ल्वाला | सूरत शहर पूर्व | 59,125 | 42.4% | हार |
| अशोकभाई वी पटेल | सूरत सिटी उत्तर | 14,854 | 15.37% | हार |
| प्रफुलभाई छगनभाई तोगडिया | वराछा रोड | 2,940 | 2.41% | हार |
| श्रीमती भारती प्रकाश पटेल | करंज | 2,954 | 3.3% | हार |
| गोपलभाई देवीदास पाटिल | लिंबयात | 29,436 | 16.44% | हार |
| धनसुख बी राजपूत | उधना | 24,103 | 16.19% | हार |
| बलवंत शंतलाल जैन | मजुरा | 9,447 | 5.81% | हार |
| कल्पेश हरजिवनभाई वरिया | कतार्गम | 26,840 | 12.97% | हार |
| संजय रमेशचंद्र पटवा | सूरत शहर पश्चिम | 18,669 | 11.5% | हार |
| कांतिलालभाई नानुभाई पटेल | चोरासी | 25,840 | 8.01% | हार |
| पानाबेन अनिलभाई पटेल | बारडोली | 28,579 | 15.95% | हार |
| हेमंगिनी दीपकुमार गरसिया | महुवा | 49,875 | 29.34% | हार |
| पुनाभाई धेदाभाई गमित | व्यारा | 45,904 | 26.81% | हार |
| सुनीलभाई रतनजीभाई गमित | निझार | 74,301 | 33.39% | हार |
| मुकेशभाई चंद्रभाई पटेल | डांग | 42,859 | 32.58% | हार |
| रंजीतभाई दहयाभाई पंचाल | जलालपुर | 37,545 | 23.62% | हार |
| दिपक बरोथन | नवसारी | 34,562 | 20.91% | हार |
| अशोक पटेल | गंदेवी | 37,950 | 18.01% | हार |
| अनंतकुमार हसमुखभाई पटेल | बंस्दा | 1,24,477 | 52.57% | जीत |
| किशन पटेल | धरमपुर | 33,507 | 16.94% | हार |
| कमलकुमार शन्तिलाल पटेल | वलसाड | 21,522 | 12.23% | हार |
| जयश्री पटेल | पारदी | 24,804 | 14.93% | हार |
| वसंतभाई बरजुलभाई पटेल | कपरादा | 58,031 | 27.19% | हार |
| नरेशभाई वजीरभाई वालवी | उंबरगांव | 45,302 | 26.15% | हार |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.