गुजरात विधानसभा में कुल 182 विधानसभा क्षेत्र हैं।गुजरात विधानसभा का पिछला चुनाव दिसंबर 2022 में हुआ था। उक्त चुनाव में भाजपा को 156 सीटें और आईएनसी को 17 सीटें प्राप्त हुई , जबकि 9 सीटें अन्य दलों के खाते में गयीं। ये रही गुजरात विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र से विजेता उम्मीदवारों की सूची।
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| प्रद्युम्नसिंह जडेजा | भाजपा | 1 – अब्दासा | 80,195 | 49.15% |
| अनिरुद्ध दवे | भाजपा | 2 – मण्डवी | 90,303 | 53.30% |
| केशवलाल पटेल | भाजपा | 3 – भुज | 96,582 | 53.59% |
| त्रिकामभाई बिजलभाई छंगा | भाजपा | 4 – अंजर | 99,076 | 56.52% |
| मालतीबेन माहेश्वरी | भाजपा | 5 – गांधीधाम | 83,760 | 55.23% |
| वीरेंद्रसिंह जडेजा | भाजपा | 6 – रापर | 66,961 | 46.17% |
| स्वरूपजी सरदारजी ठाकुर | भाजपा | 7 – वाव | 92,176 | 42.02% |
| शंकरभाई चौधरी | भाजपा | 8 – थराड | 117,891 | 54.27% |
| मावजीभाई मगनभाई देसाई | आईएनडी | 9 – धनेरा | 96,053 | 46.96% |
| कांतिभाई खराडी | कांग्रेस | 10 – दंता | 85,134 | 46.42% |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| जीग्नेश मेवानी | कांग्रेस | 11 – वाडगम | 94,765 | 48% |
| अंकितभाई ठाकर | भाजपा | 12 – पालनपुर | 95,588 | 52.93% |
| प्रवीण माली | भाजपा | 13 – दीसा | 98,006 | 45.51% |
| केशजी चौहान | भाजपा | 14 – देवदार | 109,123 | 56.66% |
| अमृत ठाकोर | कांग्रेस | 15 – कंकरेज | 96,624 | 47.81% |
| लविंगजी ठाकोर | भाजपा | 16 – राधनपुर | 104,512 | 52.70% |
| दिनेश ठाकोर | कांग्रेस | 17 – चानास्मा | 86,406 | 46.43% |
| किरिट पटेल | कांग्रेस | 18 – पाटन | 103,505 | 50.16% |
| बलवानसिंह राजपुत | भाजपा | 19 – सिद्धपुर | 91,187 | 48.19% |
| सरदारसिंह चौधरी | भाजपा | 20 – खेरालू | 55,460 | 36.30% |
| सदस्य का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| कीर्तिभाई पटेल | भाजपा | 21 – उन्झा | 88,561 | 59.75% |
| ऋषिकेशभाई पटेल | भाजपा | 22 – विसनगर | 88,356 | 55.11% |
| सुखाजी ठाकोर | भाजपा | 23 – बेचराजी | 69,872 | 42.96% |
| राजेंद्रकुमार दानेश्वर चावड़ा | भाजपा | 24 – कादी | 99,742 | 59.39% |
| मुकेश पटेल | भाजपा | 25 – मेहसाना | 98,816 | 56.07% |
| Dr. C. J. Chavda | भाजपा | 26 – विजापुर | 100,641 | 67.49% |
| वीडी झाला | भाजपा | 27 – हिम्मतनगर | 98,792 | 48.35% |
| रमनलाल वोरा | भाजपा | 28 – इदर | 113,921 | 55.16% |
| तुषार चौधरी | कांग्रेस | 29 – खेदब्रह्मा | 67,349 | 32.67% |
| पूनमचंद बरंडा | भाजपा | 30 – भिलोदा | 90,396 | 43.62% |
| भीखूभाई परमार | भाजपा | 31 – मोदासा | 98,475 | 53.02% |
| धवलसिंह नरेंद्रसिंह ज़ाला | आईएनडी | 32 – बयाद | 67,078 | 38.87% |
| गजेंद्रसिंह परमार | भाजपा | 33 – परांतीज | 105,324 | 57.23% |
| बलराजसिंह चौहान | भाजपा | 34 – दहेगाम | 75,133 | 49.26% |
| रीटाबेन ठाकोर | भाजपा | 35 – गांधीनगर उत्तर | 134,051 | 54.59% |
| अल्पेश ठाकोर | भाजपा | 36 – गांधीनगर दक्षिण | 80,623 | 51.25% |
| जयंतिभाई पटेल | भाजपा | 37 – मन्सा | 98,144 | 59.29% |
| बकाजी ठाकोर | भाजपा | 38 – कालोल | 86,102 | 49.41% |
| हार्दिक पटेल | भाजपा | 39 – विरामगाम | 99,155 | 49.64% |
| कनुभाई पटेल | भाजपा | 40 – साणंद | 100,083 | 51.40% |
| भूपेंद्र पटेल | भाजपा | 41 – घटलोडिया | 213,530 | 82.95% |
| अमितभाई ठाकर | भाजपा | 42 – वेजलपुर | 128,049 | 56.18% |
| बाबु सिंह जाधव | भाजपा | 43 – वातवा | 151,710 | 64.09% |
| अमितभाई शाह | भाजपा | 44 – एलिस ब्रिज | 119,323 | 80.39% |
| जीतेंद्रभाई पटेल | भाजपा | 45 – नारनपुरा | 108,160 | 77.48% |
| जगदीश विश्वकर्मा | भाजपा | 46 – नीकोल | 93,714 | 61.73% |
| डॉ. पायलबेन कुलकर्णी | भाजपा | 47 – नारोदा | 112,767 | 71.49% |
| कंचनबेन रडाडिया | भाजपा | 48 – ठक्करबापा नगर | 89,409 | 65.66% |
| दिनेशसिंह कुशवाहा | भाजपा | 49 – बापूनगर | 59,465 | 48.85% |
| डॉ. हसमुख भाई पटेल | भाजपा | 50 – अमराईवाडी | 93,994 | 58.98% |
| कौशिकभाई जैन | भाजपा | 51 – दरियापुर | 61,490 | 49.05% |
| ईमरान खेडावाला | कांग्रेस | 52 – जमालपुर-खाडिआ | 58,487 | 45.88% |
| अमुलभाई भट्ट | भाजपा | 53 – मणिनगर | 113,083 | 73.28% |
| शैलेष परमार | कांग्रेस | 54 – दानीलीमदा | 69,130 | 44.13% |
| डॉ. हर्षदभाई पटेल | भाजपा | 55 – साबरमती | 120,202 | 76.75% |
| दर्शनाबेन वघेला | भाजपा | 56 – असरवा | 80,155 | 64.13% |
| बबुभाई पटेल | भाजपा | 57 – दसकरोई | 159,107 | 62.93% |
| किरिटसिंह डाभी | भाजपा | 58 – ढोलका | 84,773 | 49.77% |
| कलुभाई डाभी | भाजपा | 59 – धनढुका | 91,528 | 55.10% |
| परषोत्तम परमार | भाजपा | 60 – दसादा | 76,344 | 45.56% |
| किरिटसिंह राणा | भाजपा | 61 – लिम्बडी | 81,765 | 44.50% |
| जगदीशभाई मकवाणा | भाजपा | 62 – वाध्वान | 105,903 | 60.11% |
| शमजीभाई चौहान | भाजपा | 63 – चोटिला | 71,039 | 42.52% |
| प्रकाशभाई वरमोरा | भाजपा | 64 – ध्रांगधरा | 102,844 | 48.88% |
| कांतिलाल अरुतिया | भाजपा | 65 – मोरबी | 114,538 | 59.21% |
| दुर्लभजीभाई डेथरिया | भाजपा | 66 – टंकारा | 83,274 | 46.60% |
| जीतेंद्राभाई सोमानी | भाजपा | 67 – वंकानेर | 80,677 | 39.75% |
| उदयकुमार कांगड | भाजपा | 68 – राजकोट पूर्व | 86,194 | 46.38% |
| डॉ. दर्शिता शाह | भाजपा | 69 – राजकोट पश्चिम | 138,687 | 67.98% |
| रमेशभाइ तिलारा | भाजपा | 70 – राजकोट दक्षिण | 101,734 | 66.37% |
| भानुबेन बाबरिया | भाजपा | 71 – राजकोट ग्रामीण | 119,695 | 52.54% |
| कुँवरजीभाई बवालिया | भाजपा | 72 – जस्दान | 63,808 | 39.54% |
| गीताबा जडेजा | भाजपा | 73 – गोन्दल | 86,062 | 59.49% |
| जयेशभाई रडाडिया | भाजपा | 74 – जेतपुर | 106,471 | 60.79% |
| महेंद्रभाई पडालिया | भाजपा | 75 – धोराजी | 66,430 | 42.84% |
| मेघजीभाई चवडा | भाजपा | 76 – कालाबाड़ | 59,292 | 45.22% |
| राघवजीभाई पटेल | भाजपा | 77 – जामनगर ग्रामीण | 79,439 | 48.80% |
| रीवाबा जडेजा | भाजपा | 78 – जामनगर उत्तर | 88,835 | 57.79% |
| दिव्येशभाई अकबारी | भाजपा | 79 – जामनगर दक्षिण | 86,492 | 65.12% |
| हेमंत खावा | एएपी | 80 – जमजोधपुर | 71,397 | 47.45% |
| मुलुभाई बेरा | भाजपा | 81 – खम्भालिया | 77,834 | 40.96% |
| प्रबुभा मनेक | भाजपा | 82 – द्वारका | 74,018 | 41.08% |
| Arjun Devabhai Modhwadia | भाजपा | 83 – पोरबंदर | 133,163 | 85.96% |
| कंधलभाई सरमनभाई जडेजा | सपा | 84 – कुटियाना | 60,744 | 46.94% |
| Arvindbhai Jinabhai Ladani | भाजपा | 85 – मानवदार | 82,017 | 60.03% |
| संजयभाई कोराडिया | भाजपा | 86 – जूनागढ़ | 84,616 | 52.01% |
| गोपाल इटालिया | एएपी | 87 – विसवादार | 75,942 | 51.04% |
| देवाभाई मलम | भाजपा | 88 – केशोद | 55,802 | 36.09% |
| भगवानजीभाई करगठिया | भाजपा | 89 – मंगरोल | 60,896 | 41.21% |
| विमल चुडस्मा | कांग्रेस | 90 – सोमनाथ | 73,819 | 38.20% |
| भगवानभाई बराड | भाजपा | 91 – तलाला | 64,788 | 43.17% |
| डॉ. प्रद्युमन वाजा | भाजपा | 92 – कोडीनार | 77,794 | 51.38% |
| कालूभाइ राठोड | भाजपा | 93 – ऊना | 95,860 | 56.46% |
| जयसुखभाई काकडिया | भाजपा | 94 – धारी | 46,466 | 39% |
| कुशिकभाई वेकरिया | भाजपा | 95 – अमरेली | 89,034 | 54.89% |
| जनकभाई तलाविया | भाजपा | 96 – लाठी | 64,866 | 49.12% |
| महेश कुशवाहा | भाजपा | 97 – सावरकुंडला | 63,757 | 46.01% |
| हीराभाई सोलंकी | भाजपा | 98 – राजुला | 78,482 | 43.69% |
| शिवाभाई गोहिल | भाजपा | 99 – महुवा | 86,463 | 55.92% |
| गौतमभाई चौहान | भाजपा | 100 – तलाजा | 90,255 | 57.62% |
| सुधीर वघानी | एएपी | 101 – गरियाधर | 60,944 | 43.46% |
| भिखाभाई बरैया | भाजपा | 102 – पलिताना | 81,568 | 48.77% |
| परषोत्तमभाई सोलंकी | भाजपा | 103 – भावनगर ग्रामीण | 116,034 | 63.61% |
| सेजल राजीव कुमार पांड्या | भाजपा | 104 – भावनगर पूर्व | 98,707 | 60.71% |
| जीतेंद्र वघनानी | भाजपा | 105 – भावनगर पश्चिम | 85,188 | 52.70% |
| शंभुप्रसादजी टुंडिया | भाजपा | 106 – गडहड़ा | 64,386 | 47.22% |
| उमेश मकवाना | एएपी | 107 – बोताद | 80,581 | 43.04% |
| Chiragkumar Arvindbhai Patel | भाजपा | 108 – खंभात | 88,457 | 56.30% |
| रमनभाई सोलंकी | भाजपा | 109 – बोरसद | 91,772 | 50.35% |
| अमित चावडा | कांग्रेस | 110 – अंकलव | 81,512 | 48.71% |
| गोविंदभाई परमार | भाजपा | 111 – उम्रेठ | 95,639 | 51.32% |
| योगेशभाई पटेल | भाजपा | 112 – आनंद | 111,859 | 57.68% |
| कमलेश पटेल | भाजपा | 113 – पेटलाद | 89,166 | 52.30% |
| विपुलभाई पटेल | भाजपा | 114 – सोजित्रा | 87,300 | 56.47% |
| कल्पेश परमार | भाजपा | 115 – मातर | 84,295 | 47.45% |
| पंकजभाई देसाई | भाजपा | 116 – नडियाड | 104,369 | 63.04% |
| अर्जुनसिंह चौहान | भाजपा | 117 – मेहमेदाबाद | 108,541 | 59.54% |
| संजयसिंह महिदा | भाजपा | 118 – महुधा | 91,900 | 52.39% |
| योगेंद्र सिंह परमार | भाजपा | 119 – थसरा | 121,348 | 61.76% |
| राजेशकुमार ज़ाला | भाजपा | 120 – कपाडवंज | 112,036 | 53.97% |
| मानसिंह चौहान | भाजपा | 121 – वालासिनोर | 92,501 | 50.76% |
| गुलाब सिंह | कांग्रेस | 122 – लुनावाडा | 72,087 | 39.19% |
| कुबेरभाई डिंडोर | भाजपा | 123 – संतरामपुर | 49,964 | 34.99% |
| जेठाभाई अहीर | भाजपा | 124 – शेहरा | 107,775 | 59.45% |
| निमिषाबेन सुथार | भाजपा | 125 – मोरवा हदफ | 81,897 | 57.88% |
| चंद्रसिंह रौलजी | भाजपा | 126 – गोधरा | 96,223 | 51.65% |
| फतेहसिंह चौहान | भाजपा | 127 – कालोल | 141,686 | 75.03% |
| जयद्रथसिंहजी परमार | भाजपा | 128 – हलोल | 100,753 | 50.70% |
| रमेशभाई कटारा | भाजपा | 129 – फतेपुरा | 59,581 | 42.78% |
| महेश भूरिया | भाजपा | 130 – झालोद | 82,745 | 51.41% |
| शैलेशभाई भाभोर | भाजपा | 131 – लिम्खेड़ा | 69,417 | 46.13% |
| कन्हैयालाल किशोरी | भाजपा | 132 – दाहोद | 72,660 | 43.54% |
| महेन्द्रभाइ भाभोर | भाजपा | 133 – गरबाडा | 62,427 | 42.55% |
| बचुभाई खबद | भाजपा | 134 – देवगढ़ बारिया | 113,527 | 58.27% |
| केतनभाई इनामदार | भाजपा | 135 – सावली | 102,004 | 58.40% |
| Dharmendrasinh Vaghela (bapu) | भाजपा | 136 – वगहोडिया | 127,446 | 72.10% |
| राजेंद्रसिंह रथवा | भाजपा | 137 – छोटा उदयपुर | 75,129 | 43.23% |
| जयंतिभाइ राठवा | भाजपा | 138 – जेतपुर | 86,041 | 47.53% |
| अभयसिंह तडवी | भाजपा | 139 – सन्खेड़ा | 99,387 | 51.03% |
| शैलेशभाई मेहता | भाजपा | 140 – दभोई | 88,846 | 52.01% |
| मनीषाबेन वकील | भाजपा | 141 – वडोदरा शहर | 130,705 | 70.57% |
| केयूर रोकडिया | भाजपा | 142 – सायाजीगंज | 122,066 | 68.45% |
| चैतन्य देसाई | भाजपा | 143 – अकोटा | 113,312 | 68.76% |
| बालकृष्ण शुक्ला | भाजपा | 144 – रावपुरा | 119,301 | 68.96% |
| Yogeshbhai Narandas Patel | भाजपा | 145 – मंजालपुर | 120,133 | 75.85% |
| चैतन्यासिंह ज़ाला | भाजपा | 146 – पदरा | 66,226 | 36.09% |
| अक्षयकुमार पटेल | भाजपा | 147 – कर्जन | 83,748 | 54.68% |
| डॉ. दर्शनबेन देशमुख | भाजपा | 148 – नंदोड | 70,543 | 39.74% |
| चैतर वसावा | एएपी | 149 – देदिआपाड़ा | 103,433 | 55.87% |
| देवकिशोर साधु | भाजपा | 150 – जम्बुसार | 91,533 | 55.74% |
| अरुणसिंह राणा | भाजपा | 151 – वागरा | 83,036 | 51.84% |
| रितेशभाई वसावा | भाजपा | 152 – झगादिया | 89,933 | 45.55% |
| रमेशभाई मिस्त्री | भाजपा | 153 – भरूच | 108,655 | 63.24% |
| ईश्वरसिंह पटेल | भाजपा | 154 – अंकलेश्वर | 96,405 | 60% |
| मुकेशभाई पटेल | भाजपा | 155 – ओल्पाद | 172,424 | 58.39% |
| गणपतभाई वसावा | भाजपा | 156 – मंग्रोल (ST) | 93,669 | 55.69% |
| कुँवरजीभाई हलपति | भाजपा | 157 – मण्डवी (ST) | 74,502 | 39.29% |
| प्रफुलभाई पंसेरिया | भाजपा | 158 – कामरेज | 185,585 | 56.07% |
| अरविंदभाई राणा | भाजपा | 159 – सूरत शहर पूर्व | 73,142 | 52.45% |
| कांतिभाई बल्लार | भाजपा | 160 – सूरत सिटी उत्तर | 57,117 | 59.10% |
| किशोर्भाई कनानी | भाजपा | 161 – वराछा रोड | 67,206 | 55.13% |
| प्रवीणभाई घोघरी | भाजपा | 162 – करंज | 60,493 | 67.67% |
| संगीताबेन पाटिल | भाजपा | 163 – लिंबयात | 95,696 | 53.44% |
| मनुभाई पटेल | भाजपा | 164 – उधना | 93,999 | 63.16% |
| हर्ष संघवी | भाजपा | 165 – मजुरा | 133,335 | 81.97% |
| विनोदभाई मोराडिया | भाजपा | 166 – कतार्गम | 120,505 | 58.25% |
| पुर्णेशभाई मोदी | भाजपा | 167 – सूरत शहर पश्चिम | 122,981 | 75.73% |
| संदीप देसाई | भाजपा | 168 – चोरासी | 236,033 | 73.12% |
| ईश्वरभाई परमार | भाजपा | 169 – बारडोली | 118,527 | 66.14% |
| मोहनभाई धोडिया | भाजपा | 170 – महुवा | 81,383 | 47.88% |
| मोहनभाई कोकनी | भाजपा | 171 – व्यारा | 69,633 | 40.67% |
| डॉ. जयरामभाई गमित | भाजपा | 172 – निझार | 97,461 | 43.79% |
| विजयभाई पटेल | भाजपा | 173 – डांग | 62,533 | 47.54% |
| रमेशभाई पटेल | भाजपा | 174 – जलालपुर | 106,244 | 66.83% |
| राकेश देसाई | भाजपा | 175 – नवसारी | 106,875 | 64.65% |
| नरेशभाई पटेल | भाजपा | 176 – गंदेवी | 131,116 | 62.24% |
| अनंतकुमार हसमुखभाई पटेल | कांग्रेस | 177 – बंस्दा | 124,477 | 52.57% |
| अरविंदभाई पटेल | भाजपा | 178 – धरमपुर | 83,544 | 42.24% |
| भरतभाई पटेल | भाजपा | 179 – वलसाड | 126,323 | 71.75% |
| कनुभाई मोहन | भाजपा | 180 – पारदी | 121,968 | 73.43% |
| जीतूभाई चौधरी | भाजपा | 181 – कपरादा | 90,999 | 42.64% |
| रमनलाल पाटकर | भाजपा | 182 – उंबरगांव | 110,088 | 63.55% |
This page contains historical election results sourced from the Election Commission of India (ECI). It is for archival and informational purposes only and does not represent current or ongoing election updates. The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.