विजयनगर विधानसभा क्षेत्र ने 2023 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और इस विधानसभा क्षेत्र में 71.65% मतदान दर्ज किया गया।
दिल्ली में 2023 के पिछले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एच. आर. गावियाप्पा ने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धैल सिंह को 33723 वोटों के अंतर से हराया था।।विजयनगर विधानसभा सीट, बेल्लारी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्यासी ई तुकाराम ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बी. श्रीरामुलू को 98992 वोटों के अंतर से हराया था। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
एच. आर. गावियाप्पा
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस |
104,863
नेतृत्व करना: 33,723
|
58% |
| सिद्धैल सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 71,140 | 39% |
| Nota | None Of The Above | 1,599 | 1% |
| डी शंकरदासा | आम आदमी पार्टी | 702 | 0% |
| Kalleshi K S | Uttama Prajaakeeya Party | 702 | 0% |
| S K Choudappa | स्वतंत्र | 415 | 0% |
| Kurubara Halappa | स्वतंत्र | 409 | 0% |
| Pa.ya.ganesh | स्वतंत्र | 320 | 0% |
| Shivanandana | स्वतंत्र | 263 | 0% |
| A.vijay Kumar | Kalyana Rajya Pragathi Paksha | 156 | 0% |
| K.manjunatha | कर्नाटक राष्ट्र समिति | 127 | 0% |
| Karthick R S | स्वतंत्र | 79 | 0% |
| Umesha K | स्वतंत्र | 62 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
आनंद सिंह
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
85,477
नेतृत्व करना: 30,125
|
55.42% |
| वेंकटराव घोरपडे | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 55,352 | 35.89% |
| Kaviraju Urs | स्वतंत्र | 3,955 | 2.56% |
| एन एम नबी | जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) | 3,885 | 2.52% |
| Nota | None of the Above | 1,821 | 1.18% |
| Kichidi Kotresh | स्वतंत्र | 793 | 0.51% |
| Devarkondi Markandappa Neakar | स्वतंत्र | 655 | 0.42% |
| Pa.ya.ganesh | Karnataka Rashtra Samithi | 433 | 0.28% |
| Mamatha | राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी | 431 | 0.28% |
| Mahesh Lambani | Uttama Prajaakeeya Party | 430 | 0.28% |
| C.m. Manjunatha Swami | स्वतंत्र | 307 | 0.20% |
| Ali Honnur | स्वतंत्र | 303 | 0.20% |
| Conductor Pampapathi | स्वतंत्र | 262 | 0.17% |
| K. Umesh | स्वतंत्र | 134 | 0.09% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
आनंद सिंह
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग् |
83,214
नेतृत्व करना: 8,228
|
50% |
| एचआर गावियप्पा | भारती जनता पार्टी | 74,986 | 45% |
| दीपक सिंह | जनता दल (सेक्युलर) | 3,835 | 2% |
| None Of The Above | None Of The Above | 1,754 | 1% |
| T.s.sheela | स्वतंत्र | 638 | 0% |
| G Shafi Sab | स्वतंत्र | 463 | 0% |
| Shabbir H | स्वतंत्र | 330 | 0% |
| S.alimbasha | स्वतंत्र | 227 | 0% |
| Pa.ya.ganesh | स्वतंत्र | 196 | 0% |
| S.m.manohar | स्वतंत्र | 178 | 0% |
| L.s.basheer Ahamed | स्वतंत्र | 173 | 0% |
| Umesh.k | स्वतंत्र | 136 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
आनंद सिंह
WINNER
|
भाजपा |
69,995
नेतृत्व करना: 30,637
|
64% |
| एच। अब्दुल वहाब | कांग्रेस | 39,358 | 36% |
| B.l.rani Samyukta | 6,406 | 0% | |
| Mohammad Abdul Lateef | स्वतंत्र | 1,039 | 0% |
| Bhaskar Reddy | 944 | 0% | |
| Ganesh | बसपा | 937 | 0% |
| S.m.manohar | स्वतंत्र | 877 | 0% |
| Basavaraja Nalatwad | स्वतंत्र | 801 | 0% |
| B.veeresh | केजेपी | 618 | 0% |
| Y.pampapathi | स्वतंत्र | 612 | 0% |
| K.basavaraja | जेडीएस | 611 | 0% |
| G.devananda | स्वतंत्र | 355 | 0% |
| D.veeranagouda | स्वतंत्र | 322 | 0% |
| A.vijaya Kumar | स्वतंत्र | 307 | 0% |
| P.nagaraja | स्वतंत्र | 284 | 0% |
| R.g. Immanvel | स्वतंत्र | 283 | 0% |
| M. Ghousiya Khan | स्वतंत्र | 265 | 0% |
| Deva Kumara | स्वतंत्र | 238 | 0% |
| V.manjunatha | 235 | 0% | |
| Ameen Basha Sab | स्वतंत्र | 226 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
आनंद सिंह
WINNER
|
भाजपा |
52,418
नेतृत्व करना: 26,497
|
67% |
| एचआर गाविप्पा | कांग्रेस | 25,921 | 33% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | एच. आर. गावियाप्पा | कांग्रेस | 104,863 | 33,723 | 58% |
| 2019-By Election | आनंद सिंह | भाजपा | 85,477 | 30,125 | 55.42% |
| 2018 | आनंद सिंह | कांग्रेस | 83,214 | 8,228 | 50% |
| 2013 | आनंद सिंह | भाजपा | 69,995 | 30,637 | 64% |
| 2008 | आनंद सिंह | भाजपा | 52,418 | 26,497 | 67% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | Party | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | एच. आर. गावियाप्पा | कांग्रेस |
104,863
(नेतृत्व करना: 33,723)
|
58% |
| सिद्धैल सिंह | भाजपा | 71,140 | 39% | |
| 2019-By Election | आनंद सिंह | भाजपा |
85,477
(नेतृत्व करना: 30,125)
|
55.42% |
| वेंकटराव घोरपडे | कांग्रेस | 55,352 | 35.89% | |
| 2018 | आनंद सिंह | कांग्रेस |
83,214
(नेतृत्व करना: 8,228)
|
50% |
| एचआर गावियप्पा | भाजपा | 74,986 | 45% | |
| 2013 | आनंद सिंह | भाजपा |
69,995
(नेतृत्व करना: 30,637)
|
64% |
| एच। अब्दुल वहाब | कांग्रेस | 39,358 | 36% | |
| 2008 | आनंद सिंह | भाजपा |
52,418
(नेतृत्व करना: 26,497)
|
67% |
| एचआर गाविप्पा | कांग्रेस | 25,921 | 33% |
All 224 Assembly Constituencies in कर्नाटक
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.