उमरखेड विधानसभा क्षेत्र ने 2024 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया
दिल्ली में 2024 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसान मारोती वानखेड़े ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साहेबराव दत्तराव कांबले को 16629 वोटों के अंतर से हराया था।। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
किसान मारोती वानखेड़े
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
108,682
नेतृत्व करना: 16,629
|
49.42% |
| साहेबराव दत्तराव कांबले | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 92,053 | 41.86% |
| Rajendra Waman Najardhane | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 7,061 | 3.21% |
| Khadse Vijayrao Yadavrao | स्वतंत्र | 2,881 | 1.31% |
| Taterao Maroti Hanwate | वंचित बहुजन अघाडी | 1,875 | 0.85% |
| Kewate Vidwan Shamrao | स्वतंत्र | 1,413 | 0.64% |
| Rahul Sahebrao Sirsath | स्वतंत्र | 1,222 | 0.56% |
| Manjusha Raju Tirpude | स्वतंत्र | 1,046 | 0.48% |
| Subhash Ukandrao Ranvir | बहुजन समाज पार्टी | 776 | 0.35% |
| Nota | None Of The Above | 654 | 0.30% |
| Devanand Bharat Paikrao | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 601 | 0.27% |
| Bhavik Dinbaji Bhagat | स्वतंत्र | 538 | 0.24% |
| Dr. Mohan Vitthalrao More | स्वतंत्र | 313 | 0.14% |
| Naththu Sambhaji Landge | स्वतंत्र | 265 | 0.12% |
| Balasaheb Yashwant Raste | Baliraja Party | 188 | 0.09% |
| Ankush Yuvraj Ranjakwad | स्वतंत्र | 144 | 0.07% |
| Pradnyesh Rupesh Patil | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 110 | 0.05% |
| Atmaram Sambhaji Khadse | स्वतंत्र | 97 | 0.04% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
नामदेव ससने
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
87,337
नेतृत्व करना: 9,287
|
44.40% |
| विजय वाई खडसे | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 78,050 | 39.68% |
| Dr. Vinkare Vishwanath Umaji | स्वतंत्र | 18,248 | 9.28% |
| Pramod Motiram Duthade | Vanchit Bahujan Aaghadi | 6,433 | 3.27% |
| Nota | None Of The Above | 1,497 | 0.76% |
| Prof. Minakshi A. Savalkar | बहुजन समाज पार्टी | 1,213 | 0.62% |
| Ranveer Sandesh Gautamrao | स्वतंत्र | 1,109 | 0.56% |
| Adv. Kailas Ramrao Wankhede | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 1,015 | 0.52% |
| Kishor Devidas Nagare | बहुजन मुक्ति पार्टी | 747 | 0.38% |
| Madhukar Narayan Wankhede | स्वतंत्र | 611 | 0.31% |
| Uttam Bhagaji Kumble | प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी | 456 | 0.23% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
राजेंद्र वामन नजर्धने
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
90,190
नेतृत्व करना: 48,576
|
% |
| खडसे विजयराव यादवराव | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 41,614 | % |
| Shivshankar Shrawan Pandhare | शिव सेना | 24,619 | % |
| Mohanrao Vitthalrao More | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 19,047 | % |
| Kamble Gajanan Arajun | बहुुजन मुक्ति पार्टी | 1,464 | % |
| Nana Sirsat | भरीपा बहुजन महासंघ | 1,167 | % |
| Narayan Bhagaji Paikrao | बहुजन समाज पार्टी | 1,093 | % |
| Maroti Kanbaji Sunkalawad | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 1,013 | % |
| Rokade Sarnath Shivaji | इंडिपेंडेंट | 959 | % |
| Baliram Gangaram Gaikwad | इंडिपेंडेंट | 925 | % |
| Madhukar Narayan Wankhede | इंडिपेंडेंट | 863 | % |
| Dharmapal Alias Bandu Laxman Kamble | इंडिपेंडेंट | 767 | % |
| Kamble Uttam Bhagaji | प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी | 572 | % |
| Jaywant Kisan Suryavanshi | इंडिपेंडेंट | 449 | % |
| Annapurana Alias Tejaswini Mukinda Bansod | इंडिपेंडेंट | 400 | % |
| Hardadkar Digambar Fakirrao | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 359 | % |
| Dilip Rama Gaikwad | इंडिपेंडेंट | 356 | % |
| Tunde Manoj Natthuji | इंडिपेंडेंट | 324 | % |
| Shobha Ravsaheb Deshmukh | इंडिपेंडेंट | 213 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
खड़से विजयरायावद्रव
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस |
66,882
नेतृत्व करना: 7,375
|
% |
| राजेंद्र वामनजार्धने | भारतीय जनता पार्टी | 59,507 | % |
| गायकवाड़ विठ्ठल पूर्वाजी | इंडिपेंडेंट | 9,738 | % |
| Kamble Suryabhanwaghuji | बहुजन समाज पार्टी | 2,247 | % |
| Babusha Allis Baburaosudam Manvar | इंडिपेंडेंट | 1,037 | % |
| Kamble Uttam Bhagaji | प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी | 1,023 | % |
| Padamgirwar Murlidharshankarrao | इंडिपेंडेंट | 997 | % |
| Paikrao Sadashiv Dagadu | शिवराज्य पार्टी | 988 | % |
| Jayvant Kisansuryawanshi | इंडिपेंडेंट | 884 | % |
| Mamidwar Rajendra Dattatraya | इंडिपेंडेंट | 873 | % |
| Khandare Narendradeorao | जन सूर्या शक्ति | 872 | % |
| Kondaba Saganajilambtile | इंडिपेंडेंट | 822 | % |
| Bhavare Anil Prabhakar | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) | 729 | % |
| Dongare Sharadchandrawamanrao | इंडिपेंडेंट | 671 | % |
| Taterao Madhaoraomankar | भरीपा बहुजन महासंघ | 563 | % |
| Shingankar Ashoklobhaji | इंडिपेंडेंट | 533 | % |
| Shahaji Gangaramkhadase | इंडिपेंडेंट | 530 | % |
| Ganpat Haribhausuroshe | इंडिपेंडेंट | 492 | % |
| Purushottam Gyanbakale | इंडिपेंडेंट | 435 | % |
| Atmaram Sambhajikhadase | इंडिपेंडेंट | 394 | % |
| Maroti Kauraji Gaikwad | इंडिपेंडेंट | 349 | % |
| Dr. Moon Rajratan Mahadeorao | स्वतंत्र भारत पक्ष | 331 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
गावित विजयकुमार कृष्णराव
WINNER
|
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी |
72,132
नेतृत्व करना: 38,598
|
% |
| गायकवाड नामदेवराव गमाजी | शिव सेना | 33,534 | % |
| Vasave Gulabsing Diwansing | इंडिपेंडेंट | 28,817 | % |
| Thakur Kailas Manga | इंडिपेंडेंट | 4,131 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
गावित विजयकुमार कृष्णराव
WINNER
|
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी |
61,707
नेतृत्व करना: 4,694
|
% |
| वासवे इन्द्रसिंह दिवानसिंग | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 57,013 | % |
| Padvi Ajabsing Gangaji | शिव सेना | 1,625 | % |
| Gangurde Vasudeo Namdeo | इंडिपेंडेंट | 1,552 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
गावित विजयकुमार कृष्णराव
WINNER
|
इंडिपेंडेंट |
57,694
नेतृत्व करना: 19,578
|
% |
| वलवी प्रताप रूबजी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 38,116 | % |
| Valvi Rajendrasing Vikramsing | शिव सेना | 17,598 | % |
| Thakare Raysing Chiptya | इंडिपेंडेंट | 6,469 | % |
| Vasave Jabarsing Mirya | दूरदर्शी पार्टी | 1,078 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
वलवी प्रताप कुबाजी
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस |
43,342
नेतृत्व करना: 6,136
|
% |
| गावित कृष्णराव दामाजी | जनता दल | 37,206 | % |
| Vilas Rawa Kokani | शिव सेना | 6,790 | % |
| Vasave Nurji Mudya | दूरदर्शी पार्टी | 589 | % |
| Ishi Chaitram Shivram | इंडिपेंडेंट | 251 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
इंद्रसिंह दीवान सिंह वसवे
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस |
42,444
नेतृत्व करना: 28,615
|
% |
| वलवी प्रवीण जालमसिंग | जनता पार्टी | 13,829 | % |
| Tejaram Baliram Kokani | इंडिपेंडेंट | 1,145 | % |
| Kokani Baraku Jiwalya | इंडिपेंडेंट | 651 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
वलवी रमेश पनया
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस ( आई ) |
37,198
नेतृत्व करना: 20,380
|
% |
| गावित नलिनिबाई तुकाराम | इंडियन नेशनल कांग्रेस ( यू ) | 16,818 | % |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
वलवी रमेश पनया
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस |
42,526
नेतृत्व करना: 12,431
|
% |
| नटवाडकर जयंत गणपत | जनता पार्टी | 30,095 | % |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | किसान मारोती वानखेड़े | भाजपा | 108,682 | 16,629 | 49.42% |
| 2019 | नामदेव ससने | भाजपा | 87,337 | 9,287 | 44.40% |
| 2014 | राजेंद्र वामन नजर्धने | बीजेपी | 90,190 | 48,576 | % |
| 2009 | खड़से विजयरायावद्रव | आईएनसी | 66,882 | 7,375 | % |
| 2004 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | एनसीपी | 72,132 | 38,598 | % |
| 1999 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | एनसीपी | 61,707 | 4,694 | % |
| 1995 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | आईएनडी | 57,694 | 19,578 | % |
| 1990 | वलवी प्रताप कुबाजी | आईएनसी | 43,342 | 6,136 | % |
| 1985 | इंद्रसिंह दीवान सिंह वसवे | आईएनसी | 42,444 | 28,615 | % |
| 1980 | वलवी रमेश पनया | आईएनसी ( आई ) | 37,198 | 20,380 | % |
| 1978 | वलवी रमेश पनया | आईएनसी | 42,526 | 12,431 | % |
| साल | उम्मीदवार का नाम | Party | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | किसान मारोती वानखेड़े | भाजपा |
108,682
(नेतृत्व करना: 16,629)
|
49.42% |
| साहेबराव दत्तराव कांबले | कांग्रेस | 92,053 | 41.86% | |
| 2019 | नामदेव ससने | भाजपा |
87,337
(नेतृत्व करना: 9,287)
|
44.40% |
| विजय वाई खडसे | कांग्रेस | 78,050 | 39.68% | |
| 2014 | राजेंद्र वामन नजर्धने | बीजेपी |
90,190
(नेतृत्व करना: 48,576)
|
% |
| खडसे विजयराव यादवराव | आईएनसी | 41,614 | % | |
| 2009 | खड़से विजयरायावद्रव | आईएनसी |
66,882
(नेतृत्व करना: 7,375)
|
% |
| राजेंद्र वामनजार्धने | बीजेपी | 59,507 | % | |
| 2004 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | एनसीपी |
72,132
(नेतृत्व करना: 38,598)
|
% |
| गायकवाड नामदेवराव गमाजी | एसएचएस | 33,534 | % | |
| 1999 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | एनसीपी |
61,707
(नेतृत्व करना: 4,694)
|
% |
| वासवे इन्द्रसिंह दिवानसिंग | आईएनसी | 57,013 | % | |
| 1995 | गावित विजयकुमार कृष्णराव | आईएनडी |
57,694
(नेतृत्व करना: 19,578)
|
% |
| वलवी प्रताप रूबजी | आईएनसी | 38,116 | % | |
| 1990 | वलवी प्रताप कुबाजी | आईएनसी |
43,342
(नेतृत्व करना: 6,136)
|
% |
| गावित कृष्णराव दामाजी | जेडी | 37,206 | % | |
| 1985 | इंद्रसिंह दीवान सिंह वसवे | आईएनसी |
42,444
(नेतृत्व करना: 28,615)
|
% |
| वलवी प्रवीण जालमसिंग | जेएनपी | 13,829 | % | |
| 1980 | वलवी रमेश पनया | आईएनसी ( आई ) |
37,198
(नेतृत्व करना: 20,380)
|
% |
| गावित नलिनिबाई तुकाराम | आईएनसी ( यू ) | 16,818 | % | |
| 1978 | वलवी रमेश पनया | आईएनसी |
42,526
(नेतृत्व करना: 12,431)
|
% |
| नटवाडकर जयंत गणपत | जेएनपी | 30,095 | % |
All 288 Assembly Constituencies in महाराष्ट्र
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.