श्यारी विधानसभा क्षेत्र ने 2024 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया
दिल्ली में 2024 के पिछले विधानसभा चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के तेनज़िंग नोरबू लम्था ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के कुंगा नीमा लेपचा को 1314 वोटों के अंतर से हराया था।। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|
| तेनज़िंग नोरबू लम्था Sikkim Democratic Front (एसडीएफ) | 6,633 वोट नेतृत्व करना 1,314 वोट शेयर 52% |
| कुंगा नीमा लेपचा Sikkim Krantikari Morcha (एसकेएम) | 5,319 वोट वोट शेयर 42% |
| पेम्पो दोर्जी लेपचा Bharatiya Janata Party (भाजपा) | 403 वोट वोट शेयर 3% |
| Sonam Tshering Lepcha Citizen Action Party-Sikkim (Citizen Action Party-Sikkim) | 268 वोट वोट शेयर 2% |
| Nota None Of The Above (None Of The Above) | 93 वोट वोट शेयर 1% |
| कर्मा ताशी भूटिया Indian National Congress (कांग्रेस) | 80 वोट वोट शेयर 1% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2024 | तेनज़िंग नोरबू लम्था एसडीएफ | 6,633 वोट नेतृत्व करना 1,314 52% वोट शेयर |
| 2019 | कूंगा नीमा लेपचा एसकेएम | 6,638 वोट नेतृत्व करना 1,356 54% वोट शेयर |
| 2014 | कुंगा नीमा लेपचा एसकेएम | 5,324 वोट नेतृत्व करना 736 53% वोट शेयर |
| 2009 | Karma Tempo Namgyalgyaltsen एसडीएफ | 5,034 वोट नेतृत्व करना 2,281 63% वोट शेयर |
| 2004 | Sonam Gyatso Lepcha एसडीएफ | 3,344 वोट नेतृत्व करना 1,570 65% वोट शेयर |
| 1999 | Sonam Gyatso Lepcha SSP | 2,399 वोट नेतृत्व करना 171 52% वोट शेयर |
| 1994 | Sonam Ghyoda Lepcha कांग्रेस | 1,550 वोट नेतृत्व करना 47 40% वोट शेयर |
| 1989 | Sonam Chhyoda Lepcha SSP | 2,322 वोट नेतृत्व करना 1,512 73% वोट शेयर |
| 1985 | Sonam Choda Lepcha SSP | 1,469 वोट नेतृत्व करना 704 63% वोट शेयर |
| 1979 | Athup Lepcha SJP | 865 वोट नेतृत्व करना 362 46% वोट शेयर |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट |
|---|---|---|
| 2024 | तेनज़िंग नोरबू लम्था एसडीएफ | 6,633 वोट नेतृत्व करना 1,314 52% वोट शेयर |
| कुंगा नीमा लेपचा एसकेएम | 5,319 वोट 42% वोट शेयर | |
| 2019 | कूंगा नीमा लेपचा एसकेएम | 6,638 वोट नेतृत्व करना 1,356 54% वोट शेयर |
| करमा वंगडी भूटिया एसडीएफ | 5,282 वोट 43% वोट शेयर | |
| 2014 | कुंगा नीमा लेपचा एसकेएम | 5,324 वोट नेतृत्व करना 736 53% वोट शेयर |
| कर्मा टेम्पो नामग्याल ग्यालटसेन एसडीएफ | 4,588 वोट 46% वोट शेयर | |
| 2009 | Karma Tempo Namgyalgyaltsen एसडीएफ | 5,034 वोट नेतृत्व करना 2,281 63% वोट शेयर |
| Kunga Nima Lepcha कांग्रेस | 2,753 वोट 35% वोट शेयर | |
| 2004 | Sonam Gyatso Lepcha एसडीएफ | 3,344 वोट नेतृत्व करना 1,570 65% वोट शेयर |
| Sonam Chyoda Lepcha कांग्रेस | 1,774 वोट 35% वोट शेयर | |
| 1999 | Sonam Gyatso Lepcha SSP | 2,399 वोट नेतृत्व करना 171 52% वोट शेयर |
| Sonam Chyoda Lepcha एसडीएफ | 2,228 वोट 48% वोट शेयर | |
| 1994 | Sonam Ghyoda Lepcha कांग्रेस | 1,550 वोट नेतृत्व करना 47 40% वोट शेयर |
| Sonam Dorjee Lepcha SSP | 1,503 वोट 39% वोट शेयर | |
| 1989 | Sonam Chhyoda Lepcha SSP | 2,322 वोट नेतृत्व करना 1,512 73% वोट शेयर |
| Athup Lepcha कांग्रेस | 810 वोट 25% वोट शेयर | |
| 1985 | Sonam Choda Lepcha SSP | 1,469 वोट नेतृत्व करना 704 63% वोट शेयर |
| Athup Lepcha कांग्रेस | 765 वोट 33% वोट शेयर | |
| 1979 | Athup Lepcha SJP | 865 वोट नेतृत्व करना 362 46% वोट शेयर |
| Kazi Lhendup Dorjee Kangsarpa JNP | 503 वोट 27% वोट शेयर |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.