| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| राजकुमार गुप्ता | सुजानपुर | 7,999 | 6.18% | हार |
| गुरबचन सिंह बब्बेहाली | गुरदासपुर | 36,408 | 29.33% | हार |
| गुरइकबाल सिंह महाल | क़दियन | 41,505 | 31.16% | हार |
| सुच्चा सिंह छोटेपुर | बटाला | 23,251 | 18.23% | हार |
| राजनबीर सिंह | श्रीहरगोबिंदपुर | 36,242 | 29.12% | हार |
| लखबीर सिंह लोधीनंगल | फतेहगढ़ चुरियन | 40,766 | 31.65% | हार |
| रविकरण सिंह कहलोन | डेरा बाबा नानक | 52,089 | 36.08% | हार |
| अमरपाल सिंह अजनाला | अजनाला | 35,712 | 29.26% | हार |
| वीर सिंह लोपोके | राजा सांसी | 41,398 | 30.98% | हार |
| गनीव कौर मजीठिया | मजीठा | 57,027 | 46.69% | जीत |
| मलकीत सिंह | जंडियाला | 26,302 | 20.44% | हार |
| अनिल जोशी | अमृतसर उत्तर | 29,815 | 24.09% | हार |
| डा. दलबीर सिंह वेरका | अमृतसर पश्चिम | 10,370 | 8.74% | हार |
| बिक्रम सिंह मजीठिया | अमृतसर पूर्व | 25,188 | 23.32% | हार |
| तलबीर सिंह गिल | अमृतसर दक्षिण | 25,550 | 24.13% | हार |
| गुलजार सिंह रणीके | अटारी | 37,004 | 28.88% | हार |
| हरमीत सिंह संधू | तरन तारन | 39,347 | 30.06% | हार |
| विरसा सिंह वल्टोहा | खेम करन | 52,659 | 33.98% | हार |
| आदेश प्रताप कैरोन | पत्ती | 46,324 | 31.96% | हार |
| रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा | खडूर साहिब | 38,532 | 26.53% | हार |
| बलजीत सिंह | बाबा बकाला | 30,969 | 23.6% | हार |
| बीबी जागीर कौर | भोलाथ | 28,029 | 30.96% | हार |
| कैप्टन हरमिंदर सिंह | सुलतानपुर लोधी | 17,468 | 16.16% | हार |
| बलदेव सिंह खैरा | फिल्लौर | 35,985 | 25.72% | हार |
| गुरप्रताप सिंह वडाला | नकोदर | 39,999 | 29.81% | हार |
| बचित्तर सिंह कोहाड़ | शाहकोट | 39,582 | 29.87% | हार |
| चंदन ग्रेवाल | जालंधर सेंट्रल | 10,907 | 10.24% | हार |
| जगबीर बराड़ | जालंधर कैंट | 27,387 | 21.89% | हार |
| पवन टीनू | आदमपुर | 34,987 | 30.76% | हार |
| सरबजोत सिंह सब्बी | मुकेरियां | 28,984 | 20.23% | हार |
| सोहन सिंह ठंडल | चब्बेवाल | 19,329 | 16.73% | हार |
| सुरेंदर सिंह | गढ़शंकर | 25,430 | 20.76% | हार |
| डॉ. सुखविंदर सिंह सुक्खी | बंगा | 37,338 | 32.38% | जीत |
| सुनीता चौधरी | बलाचौर | 35,092 | 30.52% | हार |
| डॉ. दलजीत सिंह चीमा | रूपनगर | 22,338 | 16.45% | हार |
| रणजीत सिंह गिल | खरार | 40,388 | 22.86% | हार |
| परविंदर सिंह सोहना | एस.ए.एस. नगर | 9,628 | 6.2% | हार |
| जगदीप सिंह चीमा | फतेहगढ़ साहिब | 10,922 | 8.7% | हार |
| गुरप्रीत सिंह राजू | अमलोह | 28,249 | 24.79% | हार |
| बीबी जसदीप कौर | खन्ना | 26,805 | 20.85% | हार |
| परमजीत सिंह ढिल्लों | समराला | 26,667 | 19.97% | हार |
| शरणजीत सिंह ढिल्लों | सहनेवाल | 41,772 | 23.31% | हार |
| रंजीत सिंह ढिल्लों | लुधियाना पूर्व | 20,369 | 14.1% | हार |
| हीरा सिंह गाबरिया | दक्षिण लुधियाणा | 11,243 | 10.66% | हार |
| हरीश राय ढांडा | आत्म नगर | 7,120 | 6.78% | हार |
| पृतपाल सिंह पाली | लुधियाना सेन्ट्रल | 8,220 | 8.35% | हार |
| महेश इंदर सिंह ग्रेवाल | लुधियाना पश्चिम | 10,072 | 8.58% | हार |
| आरडी शर्मा | लुधियाना उत्तर | 11,454 | 9.1% | हार |
| दर्शन सिंह शिवालिक | गिल | 35,052 | 19.03% | हार |
| मनप्रीत सिंह अयाली | दाखा | 49,909 | 34.97% | जीत |
| एसआर कलेर | जगराओं | 25,539 | 20.35% | हार |
| बलदेव सिंह मनुके | निहाल सिंह वाला | 26,758 | 18.94% | हार |
| तीरथ सिंह माहला | बाघा पुराना | 33,384 | 25.06% | हार |
| बरजिंदर सिंह बरार | मोगा | 28,333 | 19.64% | हार |
| जत्थेदार तोता सिंह | धरमकोट | 30,495 | 21.44% | हार |
| जनमेजा सिंह सेखों | जीरा | 41,258 | 27.29% | हार |
| रोहित वोहरा | फिरोजपुर सिटी | 17,757 | 14.26% | हार |
| जोगिंदर सिंह जिंदू | फिरोजपुर ग्रामीण | 47,547 | 31.3% | हार |
| वरदेव सिंह मान | गुरु हर सहाय | 57,769 | 41.44% | हार |
| सुखबीर बादल | जलालाबाद | 60,525 | 35.04% | हार |
| हंसराज जोशन | फाजिल्का | 13,717 | 9.45% | हार |
| मोहिंदर सिंह रिनवां | अबोहर | 14,345 | 10.78% | हार |
| हरदेव सिंह मेघ गोबिंदगढ़ | बल्लुआना | 17,816 | 12.38% | हार |
| प्रकाश सिंह बादल | लंबी | 54,917 | 40.47% | हार |
| हरदीप सिंह डिंपी | गिद्दरबाहा | 49,649 | 34.53% | हार |
| हरप्रीत सिंह कोटभाई | मलौत | 37,109 | 26.67% | हार |
| कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी | मुक्तसर | 42,127 | 28.2% | हार |
| परमबंस सिंह बंटी रोमाणा | फरीदकोट | 36,687 | 28.25% | हार |
| मंतार सिंह बराड़ | कोटकपूरा | 29,576 | 23.99% | हार |
| सुबा सिंह बादल | जैतु | 27,453 | 23.6% | हार |
| सिकंदर सिंह मलूका | रामपुरा फूल | 45,745 | 33.61% | हार |
| दर्शन सिंह कोटफत्ता | भुचो मंदी | 35,566 | 23.75% | हार |
| स्वरूप चंद सिंगला | भटिंडा अर्बन | 24,183 | 14.86% | हार |
| प्रकाश सिंह भट्टी | भटिंडा रूरल | 30,617 | 24.61% | हार |
| जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू | तलवंडी सबो | 33,501 | 25.46% | हार |
| जगमीत सिंह बराड़ | मौर | 23,355 | 17.16% | हार |
| प्रेम कुमार अरोड़ा | मानसा | 27,180 | 15.64% | हार |
| दिलराज सिंह भुंडेर | सरदूलगढ़ | 31,757 | 20.78% | हार |
| डॉक्टर निशान सिंह | बुधलदा | 36,591 | 22.81% | हार |
| गोबिंद सिंह लोंगोवाल | लहरा | 12,038 | 8.74% | हार |
| गुलजार सिंह गुलजारी | दिर्बा | 31,975 | 22.01% | हार |
| बलदेव सिंह मान | सुनाम | 12,714 | 8.22% | हार |
| सतनाम सिंह राही | भादौर | 21,183 | 16.91% | हार |
| कुलवंत सिंह कीटू | बर्नाला | 27,178 | 20.66% | हार |
| नुसरत अली खान | मलेरकोटला | 8,421 | 6.68% | हार |
| इकबार सिंह झूंदा | अमरगढ़ | 26,068 | 20.07% | हार |
| प्रकाश चंद्र गर्ग | धुरी | 6,991 | 5.44% | हार |
| विनरजीत सिंह गोल्डी | संगरूर | 10,488 | 7.24% | हार |
| कबीर दास | नाभा | 29,453 | 20.62% | हार |
| जसपाल सिंह बिट्टू | पटियाला ग्रामीण | 19,996 | 13.49% | हार |
| चरणजीत सिंह बराड़ | राजपुरा | 15,006 | 10.97% | हार |
| एनके शर्मा | डेरा बस्सी | 47,731 | 23.92% | हार |
| प्रो प्रेम सिंह चंदूमाजरा | घनौर | 24,141 | 18.51% | हार |
| हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा | सनौर | 34,771 | 21.07% | हार |
| हरपाल जुनेजा | पटियाला | 11,835 | 11.44% | हार |
| सुरजीत सिंह रखड़ा | समाना | 34,662 | 23.37% | हार |
| बीबी वनिंदर कौर लूंबा | शुत्राना | 30,197 | 21.92% | हार |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.