राजा पाकार विधानसभा क्षेत्र ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और इस विधानसभा क्षेत्र में 64.59% मतदान दर्ज किया गया।
दिल्ली में 2025 के पिछले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के महेंद्र राम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिमा दास को 48189 वोटों के अंतर से हराया था।।राजा पाकार विधानसभा सीट, हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में Lok Janshakti Party(ram Vilas) प्रत्यासी Chirag Paswan ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार शिव चंद्र राम को 170105 वोटों के अंतर से हराया था। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
महेंद्र राम
WINNER
|
जनता दल यूनाइटेड |
96,258
नेतृत्व करना: 48,189
|
52.31% |
| प्रतिमा दास | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 48,069 | 26.12% |
| Mohit Paswan | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 12,990 | 7.06% |
| Ajay Kumar Paswan | स्वतंत्र | 5,748 | 3.12% |
| मुकेश कुमार | Jan Suraaj Party | 4,701 | 2.55% |
| Kavita Kumari | स्वतंत्र | 3,477 | 1.89% |
| Pankaj Kumar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 2,989 | 1.62% |
| Nota | None Of The Above | 2,137 | 1.16% |
| Shivnath Kumar Paswan | Rashtriya Lok Janshakti Party | 1,983 | 1.08% |
| Krishna Mohan Paswan | बहुजन समाज पार्टी | 1,404 | 0.76% |
| Sanjeev Chowdhary | The Plurals Party | 1,365 | 0.74% |
| Umesh Ram | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 1,151 | 0.63% |
| Ashok Paswan | Sathi Aur Aapka Faisala Party | 890 | 0.48% |
| Dharmendra Kumar | Jantantra Awaj Party | 474 | 0.26% |
| Chandan Kumar | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 382 | 0.21% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
प्रतिमा कुमारी दास
WINNER
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस |
54,299
नेतृत्व करना: 1,796
|
35.67% |
| महेंद्र राम | जनता दल यूनाइटेड | 52,503 | 34.49% |
| Dhananjay Kumar | लोक जन शक्ति पार्टी | 24,689 | 16.22% |
| Nota | None Of The Above | 3,928 | 2.58% |
| Manohar Kumar | स्वतंत्र | 3,867 | 2.54% |
| Prema Devi | स्वतंत्र | 2,589 | 1.70% |
| Pharesh Ram | बहुजन समाज पार्टी | 2,482 | 1.63% |
| Bedami Devi | स्वतंत्र | 1,770 | 1.16% |
| Ashok Kumar Mallik | Jan Adhikar Party (Loktantrik) | 1,518 | 1% |
| Amar Paswan | स्वतंत्र | 1,474 | 0.97% |
| Kanhai Pankaj | अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया | 962 | 0.63% |
| Savita Devi | Rashtriya Jansambhavna Party | 644 | 0.42% |
| Ramji Bhakata | जनता दल राष्ट्रवादी | 605 | 0.40% |
| Er. Rajkumar Paswan | Yuva Bihar Sena | 479 | 0.31% |
| Umesh Ram | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 406 | 0.27% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
शिवचंद्र राम
WINNER
|
राष्ट्रीय जनता दल |
61,251
नेतृत्व करना: 15,155
|
45% |
| राम नाथ रमण | लोक जन शक्ति पार्टी | 46,096 | 34% |
| Pankaj Kumar | स्वतंत्र | 4,508 | 3% |
| Gaurishankar Paswan | स्वतंत्र | 4,406 | 3% |
| Ram Shankar Ram Alias Ram Shankar Bharati | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 2,697 | 2% |
| Dasai Chaudhari | स्वतंत्र | 2,394 | 2% |
| Rajendra Ram | स्वतंत्र | 2,312 | 2% |
| Ramesh Das | बहुजन समाज पार्टी | 1,651 | 1% |
| Amod Kumar Paswan | समाजवादी पार्टी | 1,288 | 1% |
| Gajendra Rajak | स्वतंत्र | 1,278 | 1% |
| उपेंद्र पासवान | आप और हम पार्टी | 1,133 | 1% |
| Dr. Akal Ram | स्वतंत्र | 1,113 | 1% |
| Virendra Ram | स्वतंत्र | 737 | 1% |
| Shatrughan Mahato | सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी | 555 | 0% |
| Manju Devi Alias Manju Das | हिंद कांग्रेस पार्टी | 555 | 0% |
| Ram Sewak Paswan | क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 470 | 0% |
| Chandshekhar Ram | राष्ट्रीय गरीब दल | 410 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
संजय कुमार
WINNER
|
जनता दल (यूनाइटेड) |
43,212
नेतृत्व करना: 10,215
|
42% |
| Gaurishankar Paswan | लोक जन शक्ति पार्टी | 32,997 | 32% |
| Virchandra Paswan | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 4,180 | 4% |
| Dharmendra Kumar | स्वतंत्र | 1,939 | 2% |
| Pankaj Kumar | स्वतंत्र | 1,872 | 2% |
| Hari Nath Ram | स्वतंत्र | 1,842 | 2% |
| Mahendra Ram | स्वतंत्र | 1,776 | 2% |
| Ramji Bhakta | स्वतंत्र | 1,756 | 2% |
| Inderadev Varispuri | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 1,727 | 2% |
| Saddu Bhagat | स्वतंत्र | 1,482 | 1% |
| Kumari Babita Rajak | स्वतंत्र | 1,460 | 1% |
| Ramesh Dash | बहुजन समाज पार्टी | 1,271 | 1% |
| Kripa Shankar Das | स्वतंत्र | 1,026 | 1% |
| Akalram | स्वतंत्र | 1,017 | 1% |
| Ram Nath Paswan | स्वतंत्र | 998 | 1% |
| Umashankar Ram | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (एस.एस. श्रीवास्तव) | 874 | 1% |
| Anil Kumar Das | जनवादी पार्टी (समाजवादी) | 864 | 1% |
| Deelip Kumar | स्वतंत्र | 742 | 1% |
| Rita Choudhary | समाजवादी पार्टी | 636 | 1% |
| Vishaw Vijay Kumar Vidhyarthi | जनता दल (सेकुलर) | 462 | 0% |
| अनिल कुमार | समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) | 443 | 0% |
| Birendra Ram | स्वतंत्र | 383 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
रामजी दास ऋषिदेव
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
34,796
नेतृत्व करना: 10,616
|
32% |
| Shanti Devi | राष्ट्रीय जनता दल | 30,690 | 29% |
| Ashok Paswan | लोक जन शक्ति पार्टी | 26,863 | 25% |
| Parmanand Rishidev | स्वतंत्र | 4,188 | 4% |
| Budh Deo Rishideo | अंबेडकर राष्ट्रीय कांग्रेस | 2,445 | 2% |
| Ashish Kumar Rishi | स्वतंत्र | 2,191 | 2% |
| Ram Kumar Baitha | बहुजन समाज पार्टी | 2,136 | 2% |
| Ishwar Dayal Das | स्वतंत्र | 2,000 | 2% |
| Yoga Nand Prasad | समाजवादी पार्टी | 1,971 | 2% |
| Mayanand Rishidev | बहुजन समाज पार्टी | 1,895 | 2% |
| Ramesh Ram | स्वतंत्र | 1,401 | 1% |
| Iwachh Paswan | स्वतंत्र | 1,100 | 1% |
| Raghunath Ram | स्वतंत्र | 1,065 | 1% |
| Ramanuj Paswan | समता पार्टी | 701 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Yamuna Prasad Ram
WINNER
|
राष्ट्रीय जनता दल |
52,035
नेतृत्व करना: 21,670
|
45% |
| Ramji Das Rishideo | भारतीय जनता पार्टी | 30,365 | 26% |
| Shanti Devi | समाजवादी पार्टी | 16,389 | 14% |
| Hari Prasad Baisyantri | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 10,956 | 9% |
| Ram Prasad Ram | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 2,384 | 2% |
| Panchu Rishi | स्वतंत्र | 1,192 | 1% |
| Sulochna Devi | अजय भारत पार्टी | 865 | 1% |
| Budhadeo Rishi | बहुजन समाज पार्टी | 818 | 1% |
| Madhulata | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 427 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Shanti Devi
WINNER
|
जनता दल |
37,371
नेतृत्व करना: 11,239
|
35% |
| Yamuna Prasad Ram | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 26,132 | 24% |
| Vakil Paswan | स्वतंत्र | 9,290 | 9% |
| Parmanad Malick | भारतीय जनता पार्टी | 9,254 | 9% |
| Jaimala Devi | समाजवादी पार्टी | 4,821 | 5% |
| Jamun Rishideo | झारखंड मुक्ति मोर्चा | 4,737 | 4% |
| Bundel Paswan | भारतीय प्रगति दल | 4,320 | 4% |
| Mandip Kumar | समता पार्टी | 2,531 | 2% |
| Ram N. Rishi | स्वतंत्र | 2,432 | 2% |
| Anant Lal Sada | स्वतंत्र | 1,550 | 1% |
| Dhanik Lal Paswan | स्वतंत्र | 1,062 | 1% |
| Sikandar Ram | स्वतंत्र | 596 | 1% |
| Ram Kumar Baitha | स्वतंत्र | 524 | 0% |
| Bal Krishna Rajak | बहुजन समाज पार्टी | 512 | 0% |
| Nkshtra Rishi Deo | स्वतंत्र | 393 | 0% |
| Babu Lal Paswan | स्वतंत्र | 369 | 0% |
| Ramdeo Ram | स्वतंत्र | 267 | 0% |
| Hari Paswan | स्वतंत्र | 203 | 0% |
| Rasho Paswan | स्वतंत्र | 180 | 0% |
| Sukhdeo Paswan | स्वतंत्र | 172 | 0% |
| Govinda Paswan | स्वतंत्र | 144 | 0% |
| Natani Devi | स्वतंत्र | 138 | 0% |
| Narayan K. Ram | स्वतंत्र | 105 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Shanti Devi
WINNER
|
जनता दल |
36,950
नेतृत्व करना: 3,776
|
37% |
| Yamuna Pd. Ram | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 33,174 | 33% |
| Deomuni Ram | इंसाफ पार्टी | 21,727 | 22% |
| Budhu Rishi | स्वतंत्र | 1,897 | 2% |
| Ramanand Rishi | झारखंड मुक्ति मोर्चा | 1,701 | 2% |
| Babu Lal Paswan | स्वतंत्र | 829 | 1% |
| Balak Das | स्वतंत्र | 822 | 1% |
| Nago Das | स्वतंत्र | 435 | 0% |
| Jadgish Rajak | स्वतंत्र | 422 | 0% |
| Bimal Paswan | जनता पार्टी (Jp) | 365 | 0% |
| Iswar Dayal Das | स्वतंत्र | 281 | 0% |
| Bal Krishna Rajak | बहुजन समाज पार्टी | 272 | 0% |
| Budhdeo Rishi | स्वतंत्र | 171 | 0% |
| Wakil Paswan | स्वतंत्र | 153 | 0% |
| Sukhodeo Paswan | स्वतंत्र | 122 | 0% |
| Adhik Lal Paswan | स्वतंत्र | 67 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Yamuna Pd. Ram
WINNER
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
54,758
नेतृत्व करना: 45,998
|
78% |
| Bundel Paswan | जनता पार्टी | 8,760 | 12% |
| Budhdeo Rishi | स्वतंत्र | 3,247 | 5% |
| Jageshwar Rishi | स्वतंत्र | 1,737 | 2% |
| Babulal Paswan | स्वतंत्र | 1,024 | 1% |
| Vaijnath Ram | स्वतंत्र | 702 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Yamuna Prasad Ram
WINNER
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) |
24,070
नेतृत्व करना: 7,822
|
44% |
| Sukh Deo Paswan | जनता पार्टी (सेक्युलर) - चौ। चरण सिंह | 16,248 | 30% |
| Bundel Paswan | स्वतंत्र | 8,500 | 16% |
| Adhik Lal Paswan | भारतीय जनता पार्टी | 2,757 | 5% |
| Budh Deo Rishi | स्वतंत्र | 2,619 | 5% |
| Shuk Deo Paswan | स्वतंत्र | 176 | 0% |
| Deep Narain Paswan | जनता पार्टी (Jp) | 170 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Adhik Lal Paswan
WINNER
|
जनता पार्टी |
22,345
नेतृत्व करना: 7,390
|
48% |
| Bundel Paswan | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 14,955 | 32% |
| Narain Baitha | स्वतंत्र | 2,641 | 6% |
| Hari Narayan Paswan | स्वतंत्र | 1,765 | 4% |
| Siaram Saran Rishideo | स्वतंत्र | 1,550 | 3% |
| Naresh Paswan | स्वतंत्र | 1,308 | 3% |
| Priyabrat Narain Paswan | स्वतंत्र | 1,066 | 2% |
| सहदेव पासवान | स्वतंत्र | 659 | 1% |
| Babu Lal Paswan | स्वतंत्र | 603 | 1% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | महेंद्र राम | जदयू | 96,258 | 48,189 | 52.31% |
| 2020 | प्रतिमा कुमारी दास | कांग्रेस | 54,299 | 1,796 | 35.67% |
| 2015 | शिवचंद्र राम | RJD | 61,251 | 15,155 | 45% |
| 2010 | संजय कुमार | JD(U) | 43,212 | 10,215 | 42% |
| 2005 | रामजी दास ऋषिदेव | BJP | 34,796 | 10,616 | 32% |
| 2000 | Yamuna Prasad Ram | RJD | 52,035 | 21,670 | 45% |
| 1995 | Shanti Devi | JD | 37,371 | 11,239 | 35% |
| 1990 | Shanti Devi | JD | 36,950 | 3,776 | 37% |
| 1985 | Yamuna Pd. Ram | INC | 54,758 | 45,998 | 78% |
| 1980 | Yamuna Prasad Ram | INC(I) | 24,070 | 7,822 | 44% |
| 1977 | Adhik Lal Paswan | JNP | 22,345 | 7,390 | 48% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | Party | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | महेंद्र राम | जदयू |
96,258
(नेतृत्व करना: 48,189)
|
52.31% |
| प्रतिमा दास | कांग्रेस | 48,069 | 26.12% | |
| 2020 | प्रतिमा कुमारी दास | कांग्रेस |
54,299
(नेतृत्व करना: 1,796)
|
35.67% |
| महेंद्र राम | जदयू | 52,503 | 34.49% | |
| 2015 | शिवचंद्र राम | RJD |
61,251
(नेतृत्व करना: 15,155)
|
45% |
| राम नाथ रमण | LJP | 46,096 | 34% | |
| 2010 | संजय कुमार | JD(U) |
43,212
(नेतृत्व करना: 10,215)
|
42% |
| Gaurishankar Paswan | LJP | 32,997 | 32% | |
| 2005 | रामजी दास ऋषिदेव | BJP |
34,796
(नेतृत्व करना: 10,616)
|
32% |
| Shanti Devi | RJD | 30,690 | 29% | |
| 2000 | Yamuna Prasad Ram | RJD |
52,035
(नेतृत्व करना: 21,670)
|
45% |
| Ramji Das Rishideo | BJP | 30,365 | 26% | |
| 1995 | Shanti Devi | JD |
37,371
(नेतृत्व करना: 11,239)
|
35% |
| Yamuna Prasad Ram | INC | 26,132 | 24% | |
| 1990 | Shanti Devi | JD |
36,950
(नेतृत्व करना: 3,776)
|
37% |
| Yamuna Pd. Ram | INC | 33,174 | 33% | |
| 1985 | Yamuna Pd. Ram | INC |
54,758
(नेतृत्व करना: 45,998)
|
78% |
| Bundel Paswan | JNP | 8,760 | 12% | |
| 1980 | Yamuna Prasad Ram | INC(I) |
24,070
(नेतृत्व करना: 7,822)
|
44% |
| Sukh Deo Paswan | JNP(SC) | 16,248 | 30% | |
| 1977 | Adhik Lal Paswan | JNP |
22,345
(नेतृत्व करना: 7,390)
|
48% |
| Bundel Paswan | INC | 14,955 | 32% |
All 243 Assembly Constituencies in बिहार
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.