Uttar Pradesh Petrol-Diesel Price: Excise Duty कटौती से आज पेट्रोल-डीजल के दाम क्या? 60 शहरों की रेट-List
Uttar Pradesh Petrol Diesel Price, Aaj Ka Kya Rate, 27 March: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (27 मार्च) को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया, ताकि अमेरिका-इजराइल-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान के कारण बढ़ रही वैश्विक ऊर्जा कीमतों से आम उपभोक्ताओं को बचाया जा सके।
पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सरकार ने खुद यह वित्तीय बोझ उठाने का फैसला किया है, ताकि नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अब ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कहां कितने का पेट्रोल-डीजल मिल रहा है? आइए जानते हैं जिलेवार पूरी लिस्ट...

Uttar Pradesh Petrol-Diesel Price Today: उत्तर प्रदेश में आज के दाम (27 मार्च 2026)
उत्तर प्रदेश में ईंधन की कीमतें डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम पर आधारित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की विनिमय दर और स्थानीय टैक्स के आधार पर रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। आज ज्यादातर शहरों में कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव या स्थिरता देखी गई है।
लखनऊ में आज के दाम: (Lucknow Petrol-Diesel Price)
- पेट्रोल: ₹94.69 प्रति लीटर (कल ₹94.84 से 0.15 रुपये सस्ता)
- डीजल: ₹87.81 प्रति लीटर (कल ₹87.98 से 0.17 रुपये सस्ता)
पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतें ₹94.52 से ₹94.84 के बीच रही हैं, जबकि डीजल ₹87.61 से ₹87.98 के बीच रहा।
Uttar Pradesh Petrol Rate Today: उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें (शहरवार लिस्ट)
| शहर | पेट्रोल (₹/लीटर) | बदलाव (कल से) |
|---|---|---|
| आगरा | 94.51 | -0.06 |
| अलीगढ़ | 94.82 | -0.23 |
| अम्बेडकर नगर | 95.76 | +0.20 |
| अमेठी (सीएसएम नगर) | 95.73 | +0.45 |
| अमरोहा | 95.16 | 0.00 |
| औरैया | 95.14 | 0.00 |
| आजमगढ़ | 95.59 | +0.13 |
| बागपत | 94.80 | 0.00 |
| बहराइच | 94.81 | 0.00 |
| बलिया | 95.66 | 0.00 |
| बलरामपुर | 95.13 | 0.00 |
| बाँदा | 95.90 | 0.00 |
| बाराबंकी | 94.98 | 0.00 |
| बरेली | 94.66 | -0.31 |
| बस्ती | 95.17 | 0.00 |
| भदोही | 95.47 | +0.14 |
| बिजनौर | 94.53 | -0.29 |
| शाहजहांपुर | 94.79 | +0.16 |
| बुलंदशहर | 95.08 | 0.00 |
| चंदौली | 94.65 | 0.00 |
| चित्रकूट | 95.63 | 0.00 |
| देवरिया | 94.51 | -0.14 |
| एटा | 94.64 | 0.00 |
| इटावा | 95.34 | +0.28 |
| फैजाबाद | 95.14 | -0.14 |
| फर्रुखाबाद | 95.23 | 0.00 |
| फतेहपुर | 95.65 | +0.71 |
| फिरोजाबाद | 94.69 | +0.40 |
| गौतम बुद्ध नगर (नोएडा क्षेत्र) | 94.74 | -0.11 |
| गाजियाबाद | 94.58 | -0.31 |
| गाजीपुर | 95.69 | -0.36 |
| गोंडा | 94.85 | 0.00 |
| गोरखपुर | 95.11 | 0.00 |
| हमीरपुर | 95.33 | 0.00 |
| हापुर | 94.87 | +0.09 |
| हरदोई | 95.63 | 0.00 |
| हाथरस | 94.57 | 0.00 |
| जालौन | 95.19 | 0.00 |
| जौनपुर | 96.09 | +0.54 |
| झांसी | 94.43 | -0.46 |
| कन्नौज | 95.42 | +0.44 |
| कानपुर ग्रामीण | 94.90 | +0.05 |
| कानपुर शहरी | 94.44 | 0.00 |
| काशीराम नगर | 94.98 | +0.03 |
| कौशांबी | 94.79 | 0.00 |
| कुशीनगर | 94.70 | +0.09 |
| लखीमपुर खीरी | 94.81 | 0.00 |
| ललितपुर | 95.04 | -0.40 |
| लखनऊ | 94.69 | -0.15 |
| महाराजगंज | 95.22 | 0.00 |
| महोबा | 95.79 | 0.00 |
| मैनपुरी | 95.08 | 0.00 |
| मथुरा | 94.32 | -0.04 |
| मौनाथभंजन | 95.45 | +0.14 |
| मेरठ | 94.56 | 0.00 |
| मिर्जापुर | 94.92 | 0.00 |
| मुरादाबाद | 94.89 | -0.44 |
| मुजफ्फरनगर | 95.03 | +0.38 |
| नोएडा | 94.74 | -0.11 |
| पीलीभीत | 95.14 | -0.02 |
Uttar Pradesh Diesel Rate Today: उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल की कीमतें (शहरवार लिस्ट)
| शहर | डीजल (₹/लीटर) | बदलाव (कल से) |
|---|---|---|
| आगरा | 87.58 | -0.06 |
| अलीगढ़ | 87.93 | -0.26 |
| अम्बेडकर नगर | 88.92 | +0.19 |
| अमेठी (सीएसएम नगर) | 88.88 | +0.42 |
| अमरोहा | 88.33 | 0.00 |
| औरैया | 88.30 | 0.00 |
| आजमगढ़ | 88.74 | +0.13 |
| बागपत | 87.92 | 0.00 |
| बहराइच | 87.96 | 0.00 |
| बलिया | 88.81 | 0.00 |
| बलरामपुर | 88.32 | 0.00 |
| बाँदा | 89.04 | 0.00 |
| बाराबंकी | 88.15 | 0.00 |
| बरेली | 87.77 | -0.36 |
| बस्ती | 88.36 | 0.00 |
| भदोही | 88.65 | +0.14 |
| बिजनौर | 87.62 | -0.33 |
| शाहजहांपुर | 87.92 | +0.19 |
| बुलंदशहर | 88.22 | 0.00 |
| चंदौली | 87.77 | 0.00 |
| चित्रकूट | 88.80 | 0.00 |
| देवरिया | 87.59 | -0.17 |
| एटा | 87.72 | 0.00 |
| इटावा | 88.48 | +0.27 |
| फैजाबाद | 88.32 | -0.15 |
| फर्रुखाबाद | 88.43 | 0.00 |
| फतेहपुर | 88.79 | +0.70 |
| फिरोजाबाद | 87.78 | +0.46 |
| गौतम बुद्ध नगर | 87.81 | -0.17 |
| गाजियाबाद | 87.67 | -0.36 |
| गाजीपुर | 88.85 | -0.32 |
| गोंडा | 88.01 | 0.00 |
| गोरखपुर | 88.28 | 0.00 |
| हमीरपुर | 88.50 | 0.00 |
| हापुर | 88.01 | +0.10 |
| हरदोई | 88.78 | 0.00 |
| हाथरस | 87.63 | 0.00 |
| जालौन | 88.36 | 0.00 |
| जौनपुर | 89.17 | +0.45 |
| झांसी | 87.49 | -0.53 |
| कन्नौज | 88.58 | +0.44 |
| कानपुर ग्रामीण | 88.05 | +0.06 |
| कानपुर शहरी | 87.51 | 0.00 |
| काशीराम नगर | 88.13 | +0.05 |
| कौशांबी | 87.94 | 0.00 |
| कुशीनगर | 87.82 | +0.11 |
| लखीमपुर खीरी | 87.95 | 0.00 |
| ललितपुर | 88.20 | -0.39 |
| लखनऊ | 87.81 | -0.17 |
| महाराजगंज | 88.39 | 0.00 |
| महोबा | 88.92 | 0.00 |
| मैनपुरी | 88.23 | 0.00 |
| मथुरा | 87.35 | -0.03 |
| मौनाथभंजन | 88.60 | +0.10 |
| मेरठ | 87.64 | 0.00 |
| मिर्जापुर | 88.08 | 0.00 |
| मुरादाबाद | 88.03 | -0.46 |
| मुजफ्फरनगर | 88.19 | +0.44 |
| नोएडा | 87.81 | -0.17 |
| पीलीभीत | 88.30 | -0.03 |
नोट: कीमतों में मामूली अंतर विभिन्न स्रोतों या स्थानीय पंपों के अनुसार हो सकता है। राज्य कर (VAT) सहित ये अंतिम खुदरा मूल्य हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कटौती?
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां कृषि, परिवहन और उद्योग में डीजल-पेट्रोल की खपत बहुत अधिक है। नए वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण ईंधन की मांग भी लगातार बढ़ रही है। सरकार का यह कदम महंगाई को नियंत्रित रखने और आम लोगों, खासकर लंबी दूरी के यात्रियों तथा ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
सलाह: यात्रा की योजना बनाने वाले लोग नियमित रूप से कीमतों की जांच करें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव से रोज बदलाव संभव है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या आधिकारिक ऐप्स का इस्तेमाल करें। कीमतों में आगे बदलाव होने पर अपडेट चेक करते रहें।












Click it and Unblock the Notifications