Bihar Election 2025 Schedule: बिहार में किस सीट पर कब मतदान, आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? यहां देखें लिस्ट
Bihar Election 2025 seat wise Schedule: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार राज्य में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है।
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 23 अक्टूबर होगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बिहार की किन सीटों पर किस दिन मतदान होगा और किस सीट पर सबसे ज्यादा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार में किस सीट पर कब होगी वोटिंग।

🔵 बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रथम चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों की सूची
मतदान की तारीख: 6 नवंबर
क्रम संख्या वि.स. संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
1. 70 आलम नगर
2. 71 बिहारीगंज
3. 72 सिंहेश्वर (SC)
4. 73 मधेपुरा
5. 74 सोनबरसा (SC)
6. 75 सहरसा
7. 76 सिमरी बख्तियारपुर
8. 77 महिषी
9. 78 कुशेश्वर स्थान (SC)
10. 79 गौरा बौराम
11. 80 बेनीपुर
12. 81 अलीनगर
13. 82 दरभंगा ग्रामीण
14. 83 दरभंगा
15. 84 हायाघाट
16. 85 बहादुरपुर
17. 86 केवटी
18. 87 जाले
19. 88 गायघाट
20. 89 औराई
21. 90 मीनापुर
22. 91 बोचहां (SC)
23. 92 सकरा (SC)
24. 93 कुरहनी
25. 94 मुजफ्फरपुर
26. 95 काँटी
27. 96 बरुराज
28. 97 पारू
29. 98 साहेबगंज
30. 99 बैकुंठपुर
31. 100 बरौली
32. 101 गोपालगंज
33. 102 कुचायकोट
34. 103 भोरे (SC)
35. 104 हथुआ
36. 105 सीवान
37. 106 जीरादेई
38. 107 दरौली (SC)
39. 108 रघुनाथपुर
40. 109 दरौंदा
41. 110 बरहरिया
42. 111 गोरियाकोठी
43. 112 महाराजगंज
44. 113 एकमा
45. 114 मांझी
46. 115 बनियापुर
47. 116 तरैया
48. 117 मढ़ौरा
49. 118 छपरा
50. 119 गरखा (SC)
51. 120 अमनौर
52. 121 परसा
53. 122 सोनपुर
54. 123 हाजीपुर
55. 124 लालगंज
56. 125 वैशाली
57. 126 महुआ
58. 127 राजापाकर (SC)
59. 128 राघोपुर
60. 129 महनार
61. 130 पातेपुर (SC)
62. 131 कल्याणपुर (SC)
63. 132 वारिसनगर
64. 133 समस्तीपुर
65. 134 उजियारपुर
66. 135 मोरवा
67. 136 सरायरंजन
68. 137 मोहिउद्दीन नगर
69. 138 विभूतिपुर
70. 139 रोसड़ा (SC)
71. 140 हसनपुर
72. 141 चेरिया-बरियारपुर
73. 142 बछवाड़ा
74. 143 तेघरा
75. 144 मटिहानी
76. 145 साहेबपुर कमाल
77. 146 बेगूसराय
78. 147 बखरी (SC)
79. 148 अलौली (SC)
80. 149 खगड़िया
81. 150 बेलदौर
82. 151 परबत्ता
83. 164 तारापुर
84. 165 मुंगेर
85. 166 जमालपुर
86. 167 सूर्यगढ़ा
87. 168 लखीसराय
88. 169 शेखपुरा
89. 170 बरबीघा
90. 171 अस्थावां
91. 172 बिहारशरीफ
92. 173 राजगीर (SC)
93. 174 इस्लामपुर
94. 175 हिलसा
95. 176 नालंदा
96. 177 हरनौत
97. 178 मोकामा
98. 179 बाढ़
99. 180 बख्तियारपुर
100. 181 दीघा
101. 182 बाँकीपुर
102. 183 कुम्हरार
103. 184 पटना साहिब
104. 185 फतुहा
105. 186 दानापुर
106. 187 मनेर
107. 188 फुलवारी (SC)
108. 189 मसौढ़ी (SC)
109. 190 पालीगंज
110. 191 बिक्रम
111. 192 संदेश
112. 193 बड़हरा
113. 194 आरा
114. 195 अगिआंव (SC)
115. 196 तरारी
116. 197 जगदीशपुर
117. 198 शाहपुर
118. 199 ब्रह्मपुर
119. 200 बक्सर
120. 201 डुमराँव
121. 202 राजपुर (SC)
🔵 बिहार विधानसभा चुनाव 2025: द्वितीय चरण के 122 विधानसभा क्षेत्रों की सूची
मतदान की तारीख: 11 नवंबर
क्रम संख्या वि.स. संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
1. 1 वाल्मीकि नगर
2. 2 रामनगर (SC)
3. 3 नरकटियागंज
4. 4 बगहा
5. 5 लौरिया
6. 6 नौतन
7. 7 चनपटिया
8. 8 बेतिया
9. 9 सिकटा
10. 10 रक्सौल
11. 11 सुगौली
12. 12 नरकटिया
13. 13 हरसिद्धि (SC)
14. 14 गोविन्दगंज
15. 15 केसरिया
16. 16 कल्याणपुर
17. 17 पिपरा
18. 18 मधुबन
19. 19 मोतिहारी
20. 20 चिरैया
21. 21 ढाका
22. 22 शिवहर
23. 23 रीगा
24. 24 बथनाहा (SC)
25. 25 परिहार
26. 26 सुरसंड
27. 27 बाजपट्टी
28. 28 सीतामढ़ी
29. 29 रुन्नीसैदपुर
30. 30 बेलसंड
31. 31 हरलाखी
32. 32 बेनीपट्टी
33. 33 खजौली
34. 34 बाबूबरही
35. 35 बिस्फी
36. 36 मधुबनी
37. 37 राजनगर (SC)
38. 38 झंझारपुर
39. 39 फूलपरास
40. 40 लौकहा
41. 41 निर्मली
42. 42 पिपरा
43. 43 सुपौल
44. 44 त्रिवेणीगंज (SC)
45. 45 छातापुर
46. 46 नरपतगंज
47. 47 रानीगंज (SC)
48. 48 फारबिसगंज
49. 49 अररिया
50. 50 जोकीहाट
51. 51 सिकटी
52. 52 बहादुरगंज
53. 53 ठाकुरगंज
54. 54 किशनगंज
55. 55 कोचाधामन
56. 56 अमौर
57. 57 बैसी
58. 58 कस्बा
59. 59 बनमनखी (SC)
60. 60 रूपौली
61. 61 धमदाहा
62. 62 पूर्णिया
63. 63 कटिहार
64. 64 कदवा
65. 65 बलरामपुर
66. 66 प्राणपुर
67. 67 मनिहारी (ST)
68. 68 बरारी
69. 69 कोरहा (SC)
70. 152 बिहपुर
71. 153 गोपालपुर
72. 154 पीरपैंती (SC)
73. 155 कहलगाँव
74. 156 भागलपुर
75. 157 सुल्तानगंज
76. 158 नाथनगर
77. 159 अमरपुर
78. 160 धोरैया (SC)
79. 161 बाँका
80. 162 कटोरिया (ST)
81. 163 बेलहर
82. 203 रामगढ़
83. 204 मोहनिया (SC)
84. 205 भभुआ
85. 206 चैनपुर
86. 207 चेनारी (SC)
87. 208 सासाराम
88. 209 करगहर
89. 210 दिनारा
90. 211 नोखा
91. 212 डेहरी
92. 213 काराकाट
93. 214 अरवल
94. 215 कुर्था
95. 216 जहानाबाद
96. 217 घोसी
97. 218 मखदूमपुर (SC)
98. 219 गोह
99. 220 ओबरा
100. 221 नवीनगर
101. 222 कुटुंबा (SC)
102. 223 औरंगाबाद
103. 224 रफीगंज
104. 225 गुरुआ
105. 226 शेरघाटी
106. 227 इमामगंज (SC)
107. 228 बाराचट्टी (SC)
108. 229 बोधगया (SC)
109. 230 गया टाउन
110. 231 टिकारी
111. 232 बेलागंज
112. 233 अतरी
113. 234 वजीरगंज
114. 235 रजौली (SC)
115. 236 हिसुआ
116. 237 नवादा
117. 238 गोविंदपुर
118. 239 वारसलीगंज
119. 240 सिकंदरा (SC)
120. 241 जमुई
121. 242 झाझा
122. 243 चकाई
बिहार विधानसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम (Bihar Election 2025 Date)
🔹पहला चरण-6 नवंबर (121 विधानसभा क्षेत्र)
🔹दूसरा चरण- 11 नवंबर (122 विधानसभा क्षेत्र)
🔹गजट अधिसूचना जारी करने की तिथि: 10.10.2025 (शुक्रवार), 13.10.2025 (सोमवार)
🔹नामांकन करने की अंतिम तिथि: 17.10.2025 (शुक्रवार), 20.10.2025 (सोमवार)
🔹नामांकन की जांच की तिथि: 18.10.2025 (शनिवार), 21.10.2025 (मंगलवार)
🔹उम्मीदवारों की नाम वापसी की अंतिम तिथि: 20.10.2025 (सोमवार), 23.10.2025 (गुरुवार)
🔹मतदान की तिथि: 06.11.2025 (गुरुवार), 11.11.2025 (मंगलवार)
🔹मतगणना की तिथि: 14.11.2025 (शुक्रवार)
🔹जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा:16.11.2025 (रविवार)
| क्रमांक | विधानसभा सीट | चुनाव चरण | मतदान तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकि नगर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 2 | रामनगर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 3 | नरकटियागंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 4 | बगहा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 5 | लौरिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 6 | नौतन | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 7 | चनपटिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 8 | बेतिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 9 | सिक्ता | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 10 | रक्सौल | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 11 | सुगौली | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 12 | नरकटिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 13 | हरसिद्धि (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 14 | गोविंदगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 15 | केसरिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 16 | कल्याणपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 17 | पिपरा (पूर्वी चंपारण) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 18 | मधुबन | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 19 | मोतिहारी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 20 | चिरैया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 21 | ढाका | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 22 | शिवहर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 23 | रीगा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 24 | बाथनाहा (SC) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 25 | परिहार | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 26 | सुरसंड | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 27 | बाजपट्टी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 28 | सीतामढ़ी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 29 | रुन्नीसैदपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 30 | बेलसंड | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 31 | हरलाखी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 32 | बेनीपट्टी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 33 | खजौली | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 34 | बाबूबरही | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 35 | बिस्फी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 36 | मधुबनी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 37 | राजनगर (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 38 | झंझारपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 39 | फुलपरास | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 40 | लौकाहा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 41 | निर्मली | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 42 | पिपरा (सुपौल) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 43 | सुपौल | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 44 | त्रिवेणीगंज (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 45 | छातापुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 46 | नरपतगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 47 | रानीगंज (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 48 | फोर्बेस्गंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 49 | अररिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 50 | जोकीहाट | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 51 | सिकटी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 52 | बहादुरगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 53 | ठाकुरगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 54 | किशनगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 55 | कोचाधामन | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 56 | प्रणय | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 57 | बैसी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 58 | कस्बा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 59 | बनमनखी (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 60 | रूपौली | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 61 | धमदाहा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 62 | पूर्णिया | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 63 | कटिहार | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 64 | कड़वा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 65 | बलरामपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 66 | प्राणपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 67 | मनिहारी (एसटी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 68 | बरारी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 69 | कोरहा (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 70 | आलमनगर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 71 | बिहारीगंज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 72 | सिंहेश्वर (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 73 | मधेपुरा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 74 | सोनबर्षा (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 75 | सहरसा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 76 | सिमरी बख्तियारपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 77 | महिषी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 78 | कुशेश्वर अस्थान (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 79 | गौरा बौराम | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 80 | बेनीपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 81 | अलीनगर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 82 | दरभंगा ग्रामीण | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 83 | दरभंगा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 84 | हयाघाट | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 85 | बहादुरपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 86 | केओटी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 87 | जाले | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 88 | गायघाट | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 89 | औराई | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 90 | मीनापुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 91 | बोचाहा (SC) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 92 | सकरा (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 93 | कुरहानी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 94 | मुजफ्फरपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 95 | कांति | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 96 | बरूराज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 97 | पारू | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 98 | साहेबगंज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 99 | बैकुंठपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 100 | बरौली | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 101 | गोपालगंज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 102 | कुचायकोटे प्रखण्ड | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 103 | भोरे (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 104 | हथुआ | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 105 | सिवान | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 106 | ज़िरादेई | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 107 | दरौली (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 108 | रघुनाथपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 109 | दरौंधा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 110 | बरहरिया | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 111 | गोरियाकोठी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 112 | महाराजगंज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 113 | एकमा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 114 | मांझी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 115 | बनियापुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 116 | तरैया | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 117 | मढ़ौरा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 118 | छपरा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 119 | गरखा (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 120 | अमनौर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 121 | परसा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 122 | सोनेपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 123 | हाजीपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 124 | लालगंज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 125 | वैशाली | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 126 | महुआ | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 127 | राजा पाकर (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 128 | राघोपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 129 | महनार | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 130 | पातेपुर (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 131 | कल्याणपुर (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 132 | वारिसनगर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 133 | समस्तीपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 134 | उजियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 135 | मोरवा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 136 | सरायरंजन | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 137 | मोहिउद्दीननगर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 138 | विभूतिपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 139 | रोसेरा (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 140 | हसनपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 141 | चेरिया बरियारपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 142 | बछवाड़ा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 143 | तेघरा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 144 | मटिहानी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 145 | साहेबपुर कमाल | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 146 | बेगूसराय | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 147 | बखरी (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 148 | अलौली (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 149 | खगरिया | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 150 | बेलदौर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 151 | परबत्ता | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 152 | बिहपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 153 | गोपालपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 154 | पिरपैंती (SC) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 155 | कहलगांव | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 156 | भागलपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 157 | सुल्तानगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 158 | नाथनगर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 159 | अमरपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 160 | धौरैया (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 161 | बांका | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 162 | कटोरिया (एसटी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 163 | बेलहर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 164 | तारापुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 165 | मुंगेर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 166 | जमालपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 167 | सूर्यगढ़ा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 168 | लखीसराय | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 169 | शेखपुरा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 170 | बारबीघा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 171 | अस्थावान | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 172 | बिहारशरीफ | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 173 | राजगीर (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 174 | इस्लामपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 175 | हिलसा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 176 | नालंदा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 177 | हरनौत | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 178 | मोकामा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 179 | बाढ़ | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 180 | बख्तियारपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 181 | दीघा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 182 | बांकीपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 183 | कुम्हरार | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 184 | पटना साहिब | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 185 | फतुहा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 186 | दानापुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 187 | मनेर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 188 | फुलवारी (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 189 | मसौढ़ी (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 190 | पालीगंज | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 191 | बिक्रम | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 192 | संदेश | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 193 | बरहारा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 194 | आरा | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 195 | अगियाओन (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 196 | तरारी | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 197 | जगदीशपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 198 | शाहपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 199 | ब्रह्मपुर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 200 | बक्सर | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 201 | दुमरांव | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 202 | राजपुर (एससी) | 1 | 6 नवंबर 2025 |
| 203 | रामगढ़ | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 204 | मोहनिया (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 205 | भभुआ | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 206 | चैनपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 207 | चेनारी (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 208 | सासाराम | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 209 | करगहर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 210 | दिनारा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 211 | नोखा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 212 | डेहरी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 213 | काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 214 | अरवल | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 215 | कुर्था | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 216 | जहानाबाद | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 217 | घोसी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 218 | मखदुमापुर (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 219 | गोह | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 220 | obra | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 221 | नबीनगर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 222 | कुटुम्बा (SC) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 223 | औरंगाबाद | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 224 | रफीगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 225 | गुरुआ | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 226 | Sherghati | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 227 | इमामगंज (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 228 | बाराचट्टी (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 229 | बोधगया (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 230 | गया शहर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 231 | टिकारी | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 232 | बेलागंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 233 | अत्री | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 234 | Wazirganj | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 235 | रजौली (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 236 | हिसुआ | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 237 | नवादा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 238 | गोविंदपुर | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 239 | वारसलीगंज | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 240 | सिकंदरा (एससी) | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 241 | जमुई | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 242 | झाझा | 2 | 11 नवंबर 2025 |
| 243 | चकाई | 2 | 11 नवंबर 2025 |












Click it and Unblock the Notifications