नेल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र ने 2024 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और इस विधानसभा क्षेत्र में 71.72%% मतदान दर्ज किया गया।
दिल्ली में 2024 के पिछले विधानसभा चुनाव में Telugu Desam के Narayana Ponguru ने युवजन स्रमिका रइथु कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद खलील अहमद को 72489 वोटों के अंतर से हराया था।।नेल्लोर सिटी विधानसभा सीट, नेल्लोर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में Telugu Desam प्रत्यासी Prabhakar Reddy Vemireddy ने युवजन स्रमिका रइथु कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार वेनुम्बका विजया साईं रेड्डी को 245902 वोटों के अंतर से हराया था। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Narayana Ponguru
WINNER
|
Telugu Desam |
120,551
नेतृत्व करना: 72,489
|
69% |
| मोहम्मद खलील अहमद | युवजन स्रमिका रइथु कांग्रेस पार्टी | 48,062 | 28% |
| मुल्लम रमेश | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) | 2,038 | 1% |
| Challa Sarath Kumar | बहुजन समाज पार्टी | 1,277 | 1% |
| Ameer Ahmed Shaik | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया | 1,060 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 967 | 1% |
| Hanumantha Rao Desaisetty | स्वतंत्र | 143 | 0% |
| Kalahasti Chenchu Mahesh | Bharatha Chaitanya Yuvajana Party | 119 | 0% |
| Veluru. Ranga Rao | स्वतंत्र | 118 | 0% |
| Ponnapudi Syamala | पिरैमिड पार्टी ऑफ इंडिया | 91 | 0% |
| Bandaru Venkata Sridhar | स्वतंत्र | 82 | 0% |
| Ragunath Ramisetty | Jaibhim Rao Bharat Party | 67 | 0% |
| Dasari Gowtham | स्वतंत्र | 53 | 0% |
| Naru. Ravi Kumar Reddy | स्वतंत्र | 48 | 0% |
| Gundala Padma Reddy | स्वतंत्र | 39 | 0% |
| D. Suneel Kumar | Radical Party of India (Ambedkarist) | 23 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
अनिल कुमार पोलुबोइना
WINNER
|
युवजन स्रमिका रइथु कांग्रेस पार्टी |
75,040
नेतृत्व करना: 1,988
|
47% |
| नारायण पोंगुरू | तेलुगू देसम | 73,052 | 46% |
| केथामरेड्डी विनोद रेड्डी | Janasena Party | 5,503 | 3% |
| Kakaraparthi Jaganmohan Rao | भारतीय जनता पार्टी | 1,659 | 1% |
| शाइक फैयाज | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 1,211 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 1,154 | 1% |
| Vittapu Lalitharam | स्वतंत्र | 170 | 0% |
| Syed Ibrahim | स्वतंत्र | 155 | 0% |
| Embeti Jayaraju | विदुथालई चिरुथइगल कटची | 102 | 0% |
| Chandrasekhar Vinukonda | स्वतंत्र | 85 | 0% |
| Neella Venkaiah | स्वतंत्र | 83 | 0% |
| Telu. Balaram | पिरैमिड पार्टी ऑफ इंडिया | 80 | 0% |
| Shaik. Manjoor | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया | 69 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
अनिल कुमार पोलबिन
WINNER
|
वाईएसआरसीपी |
74,372
नेतृत्व करना: 19,087
|
% |
| एम.श्रीधर कृष्ण रेड्डी | टीडीपी | 55,285 | % |
| ANAM CHENCHU SUBBA REDDY | कांग्रेस | 3,971 | % |
| ANAM JAYA KUMAR REDDY | जेएसपीए | 1,607 | % |
| SYED NIZAMUDDIN | आप | 1,105 | % |
| D.RAMA NAIDU VINJAM | एलएसपी | 1,070 | % |
| SHAIK ABDUL RAHMAN | एसडीपीआई | 503 | % |
| RASAPANENI ALEKHYA | स्वतंत्र | 394 | % |
| ADDEPALLI GEETHA | पीपीओआई | 290 | % |
| SHAIK SIRAJUDDIN | बसपा | 258 | % |
| MOHAMMAD ZIAUL HAQ | स्वतंत्र | 197 | % |
| SK.MAHAMMAD ALLI | स्वतंत्र | 131 | % |
| VENUGOPAL MANCHU | माएसपी | 100 | % |
| KOPPOLU KIRAN KUMAR | स्वतंत्र | 81 | % |
| NIRANJAN MANGISETTY | स्वतंत्र | 73 | % |
| LEBURU SURESH | स्वतंत्र | 72 | % |
| KALLURI RAJASEKHAR REDDY | स्वतंत्र | 60 | % |
| ARAVA KIRAN KUMAR | स्वतंत्र | 53 | % |
| KETHA SUBBA RAO | स्वतंत्र | 47 | % |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Narayana Ponguru | Telugu Desam | 120,551 | 72,489 | 69% |
| 2019 | अनिल कुमार पोलुबोइना | वाईएसआरसीपी | 75,040 | 1,988 | 47% |
| 2014 | अनिल कुमार पोलबिन | वाईएसआरसीपी | 74,372 | 19,087 | % |
| साल | उम्मीदवार का नाम | Party | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Narayana Ponguru | Telugu Desam |
120,551
(नेतृत्व करना: 72,489)
|
69% |
| मोहम्मद खलील अहमद | वाईएसआरसीपी | 48,062 | 28% | |
| 2019 | अनिल कुमार पोलुबोइना | वाईएसआरसीपी |
75,040
(नेतृत्व करना: 1,988)
|
47% |
| नारायण पोंगुरू | टीडीपी | 73,052 | 46% | |
| 2014 | अनिल कुमार पोलबिन | वाईएसआरसीपी |
74,372
(नेतृत्व करना: 19,087)
|
% |
| एम.श्रीधर कृष्ण रेड्डी | टीडीपी | 55,285 | % |
All 175 Assembly Constituencies in आंध्र प्रदेश
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.