| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| धीरेंद्र प्रसाद सिंह | वाल्मीकिनगर | 1,06,055 | 45.39% | हार |
| समृद्ध वर्मा | सिकटा | 97,173 | 46.11% | जीत |
| विशाल साह | नरकटिया | 1,04,450 | 46.7% | जीत |
| शालिनि मिश्र | केसरिया | 78,192 | 44.26% | जीत |
| श्वेता गुप्ता | सीहोर | 97,269 | 46.29% | जीत |
| नागेन्द्र राऊत | सुरसन्ड | 1,04,157 | 50.04% | जीत |
| पंकज मिश्रा | रून्नीसैदपुर | 93,672 | 48.5% | जीत |
| सुधांशु शेखर | हरलाखी | 85,486 | 46.6% | जीत |
| मीना कामत | बाबूबरही | 98,221 | 47.61% | जीत |
| शीला मंडल | फुलपरास | 93,677 | 45.65% | जीत |
| सतीश साह | लौकहा | 1,11,761 | 48.43% | जीत |
| अनिरूद्ध प्रसाद यादव | निर्मली | 1,18,904 | 53.28% | जीत |
| राम विलास कामत | पिपरा | 1,07,041 | 48% | जीत |
| विजेन्द्र प्रसाद यादव | सुपौल | 1,09,085 | 52.16% | जीत |
| सोनम रानी सरदार | त्रिवेणीगंज | 1,05,262 | 47.48% | जीत |
| अचमित ऋषिदेव | रानीगंज | 1,03,060 | 44.74% | हार |
| शगुफ्ता अजीम | अररिया | 78,788 | 32.55% | हार |
| मंजर आलम | जोकीहाट | 54,934 | 25.27% | हार |
| गोपाल अग्रवाल | ठाकुरगंज | 85,243 | 34.71% | जीत |
| सबा जफर | अमौर | 61,908 | 26.71% | हार |
| कलाधर मंडल | रूपौली | 1,24,826 | 55.45% | जीत |
| लेशी सिंह | धमदाहा | 1,38,750 | 57.32% | जीत |
| दुलालचंद्र गोश्वामी | कदवा | 99,274 | 46.57% | जीत |
| शंभु सुमन | मनिहारी | 99,586 | 41.8% | हार |
| विजय सिंह निषाद | बरारी | 1,07,842 | 47.18% | जीत |
| नरेंद्र नारायण यादव | आलमनगर | 1,38,401 | 53.98% | जीत |
| निरंजन कुमार मेहता | बिहारीगंज | 1,16,622 | 52.12% | जीत |
| रमेश ऋषिदेव | सिंघेश्वर | 1,06,416 | 46.43% | जीत |
| कविता साहा | मधेपुरा | 1,00,655 | 42.01% | हार |
| रत्नेश सदा | सोनबरसा | 97,833 | 47.39% | जीत |
| गुंजेश्वर साह | महिशी | 90,012 | 44.35% | हार |
| अतिरेक कुमार | कुशेश्वरस्थान | 85,685 | 52.25% | जीत |
| अभिनय कुमार चौधरी | बेनीपुर | 84,207 | 44.7% | जीत |
| ईश्वर मंडल | दरभंगा ग्रामीण | 80,624 | 44.05% | जीत |
| मदन सहनी | हादुरपुर | 96,300 | 45.24% | जीत |
| कोमल सिंह | गायघाट | 1,08,104 | 48.31% | जीत |
| अजय कुशवाहा | मीनापुर | 1,13,411 | 51.59% | जीत |
| आदित्य कुमार | सकरा | 98,723 | 47.9% | जीत |
| अजीत कुमार | काँटी | 1,17,299 | 50.43% | जीत |
| मंजीत सिंह | बरौली | 88,657 | 45.66% | जीत |
| अमरेंद्र कुमार पांडे | कुचायकोट | 1,01,425 | 50.21% | जीत |
| सुनील कुमार | भोरे | 1,01,469 | 47.61% | जीत |
| रामसेवक सिंह | हथुआ | 92,121 | 46.99% | जीत |
| भीष्म कुशवाहा | जीरादेई | 66,227 | 41.94% | जीत |
| विकास कुमार सिंह | रघुनाथपुर | 79,030 | 43.69% | हार |
| इंद्रदेव पटेल | बड़हरिया | 93,600 | 47.51% | जीत |
| हेम नारायण साह | महराजगंज | 86,813 | 46.22% | जीत |
| धूमल सिंह | एकमा | 84,077 | 49.16% | जीत |
| रणधीर सिंह | मांझी | 68,455 | 38.53% | जीत |
| छोटे लाल राय | परसा | 63,321 | 34.94% | हार |
| सिद्धार्थ पटेल | वैशाली | 1,08,377 | 45.6% | जीत |
| महेंद्र राम | राजा पाकार | 96,258 | 52.31% | जीत |
| उमेश सिंह कुशवाहा | महनार | 98,050 | 48.59% | जीत |
| महेश्वर हजारी | कल्याणपुर | 1,18,162 | 49.3% | जीत |
| मंजरीक मृणाल | वारिसनगर | 1,08,968 | 46.41% | जीत |
| अश्वमेघ देवी | समस्तीपुर | 95,728 | 48.14% | जीत |
| विद्या सागर सिंह निषाद | मोरवा | 69,099 | 35.13% | हार |
| विजय कुमार चौधरी | सरायरंजन | 1,02,792 | 49.37% | जीत |
| रवीना कुशवाहा | विभूतिपुर | 68,965 | 35.13% | हार |
| राज कुमार राय | हसनपुर | 90,961 | 44.43% | जीत |
| अभिषेक कुमार | चेरिया बरियारपुर | 75,081 | 39.24% | जीत |
| राज कुमार सिंह | मटिहानी | 1,12,499 | 45.52% | हार |
| रामचंद्र सदा | अलौली | 93,208 | 51.94% | जीत |
| बबलू मंडल | खगड़िया | 93,988 | 51.29% | जीत |
| पन्ना लाल पटेल | बेलदौर | 1,06,262 | 48.87% | जीत |
| बुलो मंडल | गोपालपुर | 1,08,630 | 56.75% | जीत |
| शुभानंद मुकेश | कहलगांव | 1,30,767 | 51.9% | जीत |
| ललीत नारायण मंडल | सुलतानगंज | 1,08,712 | 51.81% | जीत |
| जयंत राज | अमरपुर | 1,03,944 | 53.51% | जीत |
| मनीष कुमार | धौरैया | 1,13,011 | 51.21% | जीत |
| मनोज यादव | बेलहर | 1,15,393 | 50.66% | जीत |
| नचिकेता मंडल | जमालपुर | 96,683 | 48% | जीत |
| रामानंद मंडल | सूर्यगढ़ा | 1,01,968 | 42.75% | जीत |
| रणधीर कुमार सोनी | शेखपुरा | 82,922 | 50.77% | जीत |
| डॉ. कुमार पुष्पंजय | बरबीघा | 61,882 | 42.85% | जीत |
| जितेंद्र कुमार | अस्थावाँ | 90,542 | 52.13% | जीत |
| कौशल किशोर | राजगीर | 1,07,811 | 57.87% | जीत |
| रुहेल रंजन | इस्लामपुर | 1,00,487 | 53.55% | जीत |
| कृष्ण मुरारी शरण | हिलसा | 96,009 | 49.73% | जीत |
| श्रवण कुमार | नालंदा | 1,05,432 | 52.77% | जीत |
| हरि नारायण सिंह | हरनौत | 1,06,954 | 55.66% | जीत |
| अनंत सिंह | मोकामा | 91,416 | 49.44% | जीत |
| श्याम रजक | फुलवारी | 1,26,470 | 49.18% | जीत |
| अरुण मांझी | मसौढ़ी | 1,06,505 | 47.16% | जीत |
| राधा चरण साह | संदेश | 80,598 | 43.99% | जीत |
| भगवान सिंह कुशवाहा | जगदीशपुर | 92,974 | 49.39% | जीत |
| राहुल सिंह | डुमरांव | 79,411 | 40.37% | जीत |
| संतोष निराला | राजपुर | 80,701 | 38.19% | जीत |
| मो० जमा खान | चैनपुर | 70,876 | 30.94% | जीत |
| बशिष्ठ सिंह | करगहर | 92,485 | 42.12% | जीत |
| नागेन्द्र चन्द्रवंशी | नोखा | 93,193 | 51.12% | जीत |
| महाबली सिंह | काराकाट | 71,321 | 36.07% | हार |
| पप्पु कुमार वर्मा | कुर्था | 74,466 | 44.9% | जीत |
| चंद्रेश्वर चन्द्रवंशी | जहानाबाद | 85,609 | 44.23% | हार |
| ऋतुराज कुमार | घोसी | 80,740 | 47.05% | जीत |
| चेतन आनंद | नवीनगर | 80,380 | 42.29% | जीत |
| प्रमोद कुमार सिंह | रफीगंज | 1,07,515 | 47.95% | जीत |
| मनोरमा देवी | बेलागंज | 95,685 | 46.67% | जीत |
| विभा देवी | नवादा | 87,423 | 43.39% | जीत |
| दामोदर रावत | झाझा | 1,08,317 | 44.42% | जीत |
| सुमित कुमार सिंह | चकाई | 67,385 | 28.94% | हार |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.