| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| केसी पदवी | अक्कलकुवा | 69,725 | 30.29% | हार |
| राजेंद्रकुमार कृष्णाराव गावित | शहादा | 93,635 | 38.17% | हार |
| किरण दामोदर तड़वी | नंदुरबार | 78,943 | 32.87% | हार |
| श्रीकृष्णकुमार सुरूपसिंह नायक | नवापुर | 87,166 | 36.14% | जीत |
| प्रवीणबापू चौरे | सकरी | 99,065 | 40.89% | हार |
| कुणाल रोहिदास पाटिल | धुलेे ग्रामिण | 1,04,078 | 35.96% | हार |
| धनंजय शिरीष चौधरी | रावेर | 70,114 | 30.41% | हार |
| डॉ. राजेश तुकाराम मानवटकर | भुसावल | 59,771 | 32.43% | हार |
| डॉ.अनिल नाथू शिंदे | अमलनेर | 13,798 | 6.74% | हार |
| राजेश पंडितराव एकडे | मलकापूर | 83,524 | 40.25% | हार |
| राहुल सिद्धिविनायक बोंद्रे | चीखली | 1,06,011 | 47.45% | हार |
| राणा दलीपकुमार सनाडा | खामगाव | 85,122 | 37.25% | हार |
| डॉ. स्वाति संदीप वाकेकर | जलगांव ( जमोड ) | 88,547 | 38.94% | हार |
| महेश गंगाने | अकोट | 74,487 | 34.72% | हार |
| साजिद खान पठान | अकोला वेस्ट | 88,718 | 43.21% | जीत |
| अमित सुभाषराव जनक | रिसोड | 76,809 | 33.25% | जीत |
| प्रो.वीरेंद्र वाल्मीकराव जगताप | धामगांव रेलवे | 94,413 | 42.27% | हार |
| डॉ.सुनील देशमुख | अमरावती | 54,674 | 25.4% | हार |
| अधिवक्ता यशोमति चंद्रकांत ठाकुर | तेओसा | 92,047 | 45.35% | हार |
| डॉ.हेमंत नंदा चिमोटे | मेलघाट | 39,119 | 17.61% | हार |
| अनिरुद्ध बबलुभाऊ सुभानराव देशमुख | अचलपूर | 62,791 | 29.52% | हार |
| रंजीत प्रताप कांबले | देवली | 81,011 | 42.43% | हार |
| शेखर प्रमोदबाबू शेंडे | वर्धा | 84,597 | 42.86% | हार |
| श्रीमती अनिजा सुनील केदार | सावनेर | 93,324 | 41.78% | हार |
| संजय नारायणराव मेश्राम | उमरेड | 85,372 | 39.54% | जीत |
| प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे | नागपुर साउथ वेस्ट | 89,691 | 39.43% | हार |
| गिरीश कृष्णराव पांडव | नागपुर साउथ | 1,01,868 | 44.63% | हार |
| बंटी बाबा शेख | नागपुर सेंट्रल | 78,928 | 40.23% | हार |
| विकास पी ठाकरे | नागपुर वेस्ट | 1,04,144 | 47.45% | जीत |
| डॉ. नितिन काशीनाथ राऊत | नागपुुर नॉर्थ | 1,27,877 | 51.02% | जीत |
| सुरेश यादवराव भोयर | कामठी | 1,34,033 | 41.54% | हार |
| पूजा गणेश ठवकर | भंडारा | 89,517 | 34.17% | हार |
| नानाभाऊ फाल्गुनराव पटोले | सकोळी | 96,795 | 41.08% | जीत |
| दलीप वामन बंसोड़ | अर्जुनी मोरगांव सीट | 66,091 | 36.08% | हार |
| गोपालदास शंकरलाल अग्रवाल | गोंदिया | 81,404 | 34.84% | हार |
| राजकुमार लोटुजी पुरम | आमगांव | 77,402 | 39.24% | हार |
| रामदास मसराम | अरमोरी | 98,509 | 48.46% | जीत |
| मनोहर तुलसीराम पोरेटी | गढ़चिरौली | 1,01,035 | 43.49% | हार |
| सुभाष रामचन्द्रराव धोटे | राजुरा | 69,828 | 29.25% | हार |
| प्रवीण नानाजी पडवेकर | चंद्रपुर | 84,037 | 38.28% | हार |
| संतोषसिंह चंदनसिंह रावत | बल्लारपुर | 79,984 | 36.41% | हार |
| विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | ब्रह्मपुरी | 1,14,196 | 50.93% | जीत |
| सतीश मनोहरराव वारजुकर | चिमुर | 1,06,642 | 46% | हार |
| प्रवीण सुरेश काकड़े | वरोरा | 25,048 | 12.63% | हार |
| प्रो.वसंत चिंदुजी पुरके | रालेगांव | 98,586 | 46.02% | हार |
| अनिल बालासाहेब शंकरराव मंगुलकर | यवतमाल | 1,17,504 | 49.15% | जीत |
| माणिकराव ठाकरे | दिग्रस | 1,14,340 | 43.33% | हार |
| जीतेंद्र शिवाजीराव मोघे | अरनी | 97,890 | 41.56% | हार |
| साहेबराव दत्तराव कांबले | उमरखेड | 92,053 | 41.86% | हार |
| माधवराव निवृत्तिराव पवार पाटिल | हडगांव | 83,178 | 38.45% | हार |
| तिरूपति बाबूराव कदम कोंडेकर | भोकर | 82,636 | 35.41% | हार |
| अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर | नांदेड़ नॉर्थ | 79,682 | 36.1% | हार |
| मोहनराव मारोतराव अम्बाडे | नांदेेड़ साउथ | 58,313 | 28.55% | हार |
| मीनल निरंजन पाटिल (खटगांवकर) | नायगाव | 81,563 | 35.12% | हार |
| निवृत्तिराव कोंडीबा कांबला | देगलुर | 64,842 | 32.37% | हार |
| हनमंतराव वेंजकटराव पाटिल बेटमोगारेकर | मुखेड | 60,429 | 27.65% | हार |
| सुरेश अंबादास वारपुडकर | पाथरी | 70,523 | 25.06% | हार |
| कालियास किसनराव गोरटंट्याल | जालना | 73,014 | 32.6% | हार |
| विलास केशवराव औताडे | फुलंब्री | 1,02,545 | 38.03% | हार |
| मधुकर कृष्णराव देशमुख | औरंगाबाद ईस्ट | 12,568 | 5.8% | हार |
| इजाज बेग अजीज बेग | मालाेगांव सेंट्रल | 7,527 | 3.13% | हार |
| शिरीषकुमार वसंतराव कोटवाल | चांदवड | 23,335 | 9.75% | हार |
| लकीभाऊ भीका जाधव | इगतपुरी | 30,994 | 14.41% | हार |
| संदीप पांडे | नालासोपारा | 16,355 | 4.67% | हार |
| विजय गोविंद पाटिल | वसई | 62,324 | 28.43% | हार |
| दयानन्द मोतीराम चोरघे | भिवंडी वेस्ट | 21,980 | 12.1% | हार |
| सैय्यद मुज़फ़्फ़र हुसैन | मिरा भाइंदर | 83,943 | 31.9% | हार |
| राकेश शंकर शेट्टी | मुलुंड वेस्ट | 41,517 | 22.65% | हार |
| कालू बधेलिया | कांदिवली पश्चिम | 30,610 | 19.4% | हार |
| यशवंत जयप्रकाश सिंह | चारकोप | 36,201 | 19.74% | हार |
| असलम आर शेख | मालाड़ वेस्ट | 98,202 | 49.81% | जीत |
| सचिन सावंत | अंधेेरी वेस्ट | 65,382 | 42.12% | हार |
| मोहम्मद आरिफ नसीम खान | चांदीवली | 1,04,016 | 43.31% | हार |
| आसिफ़ ज़कारिया | वांद्रे वेस्ट | 62,849 | 42.14% | हार |
| डॉ.ज्योति एकनाथ गायकवाड | धारवी | 70,727 | 53.87% | जीत |
| गणेश कुमार यादव | सियोन कोलीवड़ा | 65,534 | 43.07% | हार |
| अमीन अमीरअली पटेल | मुंबादेवी | 74,990 | 63.34% | जीत |
| हीरा नवाजी देवासी | कोलाबा | 32,504 | 27.46% | हार |
| संजय चंद्रकांत जगताप | पुुरंदर | 1,01,631 | 35.71% | हार |
| संग्राम अनंतराव थोपटे | भोर | 1,06,817 | 36.51% | हार |
| दत्तात्रेय बहिरत | शिवाजीनगर | 47,993 | 31.3% | हार |
| रमेश आनंदराव भागवे | पुणे कैन्टोन्मेंट | 65,712 | 41.86% | हार |
| रवीन्द्र हेमराज धांगेकर | कस्बा पेठ | 70,623 | 41.89% | हार |
| विजय बालासाहेब थोराट | संगमनेर | 1,01,826 | 46.16% | हार |
| प्रभावती जे.घोगरे | शिरडी | 74,496 | 33.34% | हार |
| हेमंत ओगाले | श्रीरामपुर | 66,099 | 30.22% | जीत |
| धीरज विलासराव देशमुख | लातूूर रुरल | 1,05,456 | 44.79% | हार |
| अमित विलासराव देशमुख | लातूर सिटी | 1,14,110 | 45.08% | जीत |
| अभयकुमार सतीशराव सालुंखे | निलंगा | 98,628 | 44.63% | हार |
| कुलदीप धीरज अप्पासाहेब कदम पाटिल | तुुलजापुर | 94,984 | 36.6% | हार |
| Chetan Pandit Narote | सोलापुर सिटी सेंट्रल | 16,385 | 8.13% | हार |
| सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे | अक्कलकोट | 98,533 | 38.34% | हार |
| भागीरथ भालके | पंढारपुर | 1,16,733 | 44.49% | हार |
| पृथ्वीराज चव्हाण | कराड साउथ | 1,00,150 | 41.2% | हार |
| ऋतुराज संजय पाटिल | कोल्हापुुर साउथ | 1,31,262 | 46.17% | हार |
| राहुल पांडुरंग पाटिल | करवीर | 1,32,552 | 47.54% | हार |
| राजू जयन्तराव आवले | हातकणंगले | 87,942 | 33.47% | हार |
| गणपतराव अप्पासाहेब पाटिल | शिरोल | 93,814 | 36.2% | हार |
| पृथ्वीराज गुलाबराव पाटिल | सांगली | 76,363 | 33.78% | हार |
| डॉ विश्वजीत पतंगराव कदम | पालूस कडेगांव | 1,30,769 | 55.88% | जीत |
| विक्रमसिंह बालासाहेब सावंत | जाठ | 75,497 | 35.44% | हार |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.