| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| Arjun Bandu Mane | चिकोडी सदाल्गा | 1,284 | 1% | हार |
| Sanjay Shankar Kambale | कागवड | 632 | 0.39% | हार |
| Kadrolli Chandrakant | कुडची | 369 | 0.25% | हार |
| Kamble Basavaraj Kadappa | हुक्केरी | 624 | 0.37% | हार |
| Basavanth Irappa Vader | अरभावी | 704 | 0.37% | हार |
| B. Lohit | गोकक | 748 | 0.39% | हार |
| Yamanappa Gangappa Talawar | बेलगाम ग्रामीण | 369 | 0.18% | हार |
| Sunanda Ningbasappa Hadpada | रामदुर्ग | 124 | 0.08% | हार |
| Shivanand Babaleshwar | जामखंडी | 172 | 0.10% | हार |
| K. B. Dodamani Vakeelaru | मुददेबिहाल | 725 | 0.47% | हार |
| Raju Madar (gubbewad) | देवर हिपारजी | 779 | 1% | हार |
| Gurubasappa. Basappa. Dhavalagi | बसवन बगेवाडी | 774 | 0.49% | हार |
| Mehaboob Malabodi | बाबलेश्वर | 915 | 1% | हार |
| Kenganal Mallikarjun Bhimappa | बीजापुर शहर | 213 | 0.12% | हार |
| Kallappa Toravi | नागथन | 954 | 1% | हार |
| Nagesh Shivasharan | इंडी | 738 | 0.41% | हार |
| Dr|| Dastageer. Mulla | ज़िंदगी | 813 | 0.47% | हार |
| Huccheshwar Wathar Gour | अफसलपुर | 441 | 0.28% | हार |
| Bheemaraya | जेवरगी | 676 | 0.40% | हार |
| Basavaraj. M. Ramasamudra | यादगीर | 694 | 0.45% | हार |
| K.b. Vasu | गुरमिटकल | 2,590 | 2% | हार |
| Sharanu P. Sugur | चित्तपुर | 878 | 1% | हार |
| Khasim Sab | सेदम | 647 | 0.37% | हार |
| Goutam | चिंचोली | 1,078 | 1% | हार |
| Mailari S/o Yeshawanth Shallagi | गुलबर्गा ग्रामीण | 835 | 1% | हार |
| L.r. Bhosle | गुलबर्गा दक्षिण | 464 | 0.29% | हार |
| Md. Mahmood Shah | गुलबर्गा उत्तर | 204 | 0.11% | हार |
| Rajkumar | भूमि | 296 | 0.17% | हार |
| Dnyaneshwar Singare | बसवकल्याण | 215 | 0.12% | हार |
| Kapil Godbole | बिदर दक्षिण | 645 | 0.42% | हार |
| Anilkumar Tukaram Khashampure | बीदर | 408 | 0.27% | हार |
| Gunwantrao S/. Sangram | औराद | 362 | 0.23% | हार |
| Jayabheema | रायचूर | 583 | 0.40% | हार |
| Mudakappa Nayak | मानवी | 686 | 0.43% | हार |
| Narasannagouda Hosamani | देवदुर्गा | 1,130 | 1% | हार |
| Anilkumar D.janappa Hirenaganoor | लिंगसुगुर | 1,193 | 1% | हार |
| Shivaputrappa Menedal | कुश्तगी | 203 | 0.11% | हार |
| Shankar Siddapur | गंगावती | 190 | 0.12% | हार |
| Hulagappa Hiremani | एल्बुर्ग | 524 | 0.30% | हार |
| K.s.mailarappa | कोप्पल | 494 | 0.25% | हार |
| Hanamant Yallappa Madar | नारगुंड | 101 | 0.07% | हार |
| Hanumantappa Yallappa Megalamani | नवगुण्ड़ | 353 | 0.22% | हार |
| Revanasiddappa.m. Hosamani (desai) | होसकोटे | 368 | 0.23% | हार |
| Mannurappa Kallappa Jari | हलियाल | 452 | 0.32% | हार |
| H Thippeswamy | हगरीबोम्मनहल्ली | 436 | 0.23% | हार |
| Uththanuru Nagaraj | कम्पली | 652 | 0.36% | हार |
| Nayakar Krishnappa | बेल्लारी | 949 | 1% | हार |
| Babu Kuruvalli | बेल्लारी सिटी | 515 | 0.29% | हार |
| Shakuntala Devi Lakshmi Priya | संदूर | 933 | 1% | हार |
| M.o.manjunatha Swamy Nayaka | मोलकालमुरु | 899 | 0.44% | हार |
| Prakash.n | चित्रदुर्ग | 370 | 0.18% | हार |
| N Rangaswamy | हिरियूर | 935 | 0.47% | हार |
| Thimmappa.k | होसदुर्गा | 236 | 0.14% | हार |
| K.n.doddotteppa | होलालकेरे | 562 | 0.29% | हार |
| D Hanumanthappa | हरिहर | 592 | 0.35% | हार |
| Mohammad Kaleem | दवानगेरे दक्षिण | 293 | 0.20% | हार |
| Praveena. H. | चन्नागिरी | 523 | 0.31% | हार |
| Kunkova Krishnappa | होन्नाली | 349 | 0.21% | हार |
| A.d.shivappa | शिमोगा ग्रामीण | 576 | 0.32% | हार |
| K.m.gopala | श्रृंगेरी | 818 | 1% | हार |
| Lokavalli Ramesh | मुदिगेरे | 933 | 1% | हार |
| Sudha.k.b | चिकमंगलूर | 531 | 0.31% | हार |
| M.c.srinivas | तुरूवेकेरे | 136 | 0.08% | हार |
| K B Dinesh Babu | तुमकुर शहर | 353 | 0.20% | हार |
| S. G. Manjunatha | कोरटागेरे | 1,011 | 1% | हार |
| Shivanna | गुब्बी | 341 | 0.21% | हार |
| Nataraju N K | सिरा | 828 | 0.43% | हार |
| T.hanumantharaya | पवागडा | 504 | 0.30% | हार |
| N.madhu | मधुगिरी | 769 | 0.46% | हार |
| Prakash Babu.k. | गौरीबिदानुर | 395 | 0.22% | हार |
| T. Muniswami (sai) | बागेपल्ली | 713 | 0.41% | हार |
| Pilla Anjinappa | चिकबलपुर | 338 | 0.18% | हार |
| Malluru Venkataramanappa | सिडलाघाटा | 335 | 0.19% | हार |
| P.v. Nagappa | चिंतामणि | 450 | 0.24% | हार |
| Kodanda. R | कोलार गोल्ड फील्ड | 260 | 0.18% | हार |
| K.n Narayanaswamy | बंगरपेट | 859 | 1% | हार |
| S.b.suresh | कोलार | 277 | 0.14% | हार |
| Vadaganahalli N.ramesha | मलुर | 671 | 0.39% | हार |
| Sandeep Marasandra Muniyappa | येलाहंका | 940 | 0.34% | हार |
| Govindaiah | यशवंतपुर | 920 | 0.26% | हार |
| N. Nagaraju | राजराजेश्वरीनगरी | 681 | 0.26% | हार |
| Poojari Chikkanna | दासरहल्ली | 670 | 0.29% | हार |
| N. Narayanaswamy | महालक्ष्मी लेआउट | 442 | 0.28% | हार |
| Abdul Suhail Ahmed | मल्लेशवरम | 219 | 0.17% | हार |
| Aslam Jamsheed Khan | हेब्बल | 295 | 0.19% | हार |
| अखंडा श्रीनिवास मुर्ति आर | पुलकेशीनगर | 25,106 | 19% | हार |
| Anji. V. | सी.वी. रमन नगर | 337 | 0.26% | हार |
| Satish Chandra .m | शांति नगर | 301 | 0.25% | हार |
| Parveez Khan. P | गोविंदराज नगर | 163 | 0.10% | हार |
| Gulshan Banu | विजय नगर | 237 | 0.15% | हार |
| Narasimha Murthy | चमराजपेट | 916 | 1% | हार |
| Arun Prasad. A | चिकपेट | 230 | 0.18% | हार |
| Mohammed Idris K S | पद्मनाबा नगर | 252 | 0.16% | हार |
| Thyagaraj | बी टी एम लेआउट | 547 | 0.40% | हार |
| R Selvakumar | जयनगर | 221 | 0.18% | हार |
| Prasad K C | महादेवपुरा | 1,026 | 0.31% | हार |
| Umapathi Babu .n | बोम्मनहल्ली | 610 | 0.28% | हार |
| Kiran V | बैंगलोर दक्षिण | 775 | 0.20% | हार |
| Dr. Chinnappa Y. Chikkahagade | अनेकाल | 1,285 | 1% | हार |
| D M Lakshminarayana | होसकोटे | 290 | 0.14% | हार |
| B.l.pillappa | डोड्डबल्लापुर | 366 | 0.20% | हार |
| Mahadev P | नेलामंगला | 490 | 0.28% | हार |
| Ramanna N. | मगदी | 192 | 0.09% | हार |
| V. Swamy | रामनगरम | 346 | 0.19% | हार |
| Krishna N M | कनकपुरा | 1,083 | 1% | हार |
| G.chandrashekaraiah | चन्नापटना | 942 | 0.48% | हार |
| M. Krishnamurthy | मालवल्ली | 2,277 | 1% | हार |
| Somanahalli Shivakumar | मद्दुर | 671 | 0.37% | हार |
| Yoganandagowda | मेलकोट | 1,157 | 1% | हार |
| Shivashankara .s | मंड्या | 838 | 0.48% | हार |
| Ananda.p | श्रीरंगपटना | 777 | 0.42% | हार |
| K.h.mahadeva | नागमंगला | 586 | 0.30% | हार |
| Basthi Pradeepa | कृष्णराजपेट | 1,612 | 1% | हार |
| R. Raju Kunduru | श्रवणबेलगोला | 520 | 0.30% | हार |
| Gangadhar Bahujan | बेलूर | 1,520 | 1% | हार |
| H. B. Mallaiah | हसन | 463 | 0.27% | हार |
| Tharesha H.s | होलेनरसीपुर | 694 | 0.37% | हार |
| Harish Athni | अरकलागुद | 2,382 | 1% | हार |
| D. Shivamma | सक्लेश्पुर | 1,536 | 1% | हार |
| A. A. Divil Kumar. | मडिकेरी | 636 | 0.36% | हार |
| Pradeepa C.s | पिरियापट्टना | 967 | 1% | हार |
| Bharath Kumar | कृष्णराजनगरा | 545 | 0.29% | हार |
| Prasanna Somanahally | हुन्सुर | 975 | 0.49% | हार |
| Hotel Shivanna | हेग्गादादेवनाकोटे | 885 | 0.49% | हार |
| Srikanta | नंजनगुड | 902 | 1% | हार |
| Jayashankara. J. (shyam) | चामुंडेश्वरी | 1,393 | 1% | हार |
| C. Srinivasa Prasad | कृष्णराज | 793 | 1% | हार |
| Chandrashekar | चामराजा | 363 | 0.24% | हार |
| Krishnamurthy. M | वरुण | 1,078 | 1% | हार |
| B R Puttaswamy | टी नारसीपुर | 992 | 1% | हार |
| Madesha .m | हनूर | 1,302 | 1% | हार |
| Ha.ra.mahesh | चामराजनगर | 6,461 | 4% | हार |
| D.govindaraju | गुंदलुपेट | 1,234 | 1% | हार |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.