बिहार में चुनावी लहर चरम पर है और हर पार्टी सत्ता में आने का जोर लगा रही है। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस पेज पर आप सभी विधान सभा सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशियों के बारे में जान सकते हैं। यह चुनाव भाजपा समेत प्रत्येक पार्टी के लिए बेहद अहम है। साथ ही प्रदेश की दिशा और दशा इसी चुनाव में तय होगी।
| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट |
|---|---|---|
| Rameshwar Yadav | वाल्मीकिनगर | 5,312 वोट 2.27% वोट शेयर हार |
| Aaditya Kumar | रामनगर | 2,663 वोट 1.25% वोट शेयर हार |
| Md Motiur Rahman | नरकटियागंज | 951 वोट 0.48% वोट शेयर हार |
| Mohammad Haroon | लौरिया | 3,442 वोट 1.8% वोट शेयर हार |
| Virendra Rao | नौतन | 2,714 वोट 1.31% वोट शेयर हार |
| Santosh Ram | सिकटा | 1,964 वोट 0.93% वोट शेयर हार |
| Zulfiquar Aftab | सुगौली | 25,036 वोट 12.59% वोट शेयर हार |
| Ajeet Kumar Ram | गोविन्दगंज | 1,815 वोट 0.99% वोट शेयर हार |
| Md Badiuzzaman | कल्याणपुर | 4,490 वोट 2.41% वोट शेयर हार |
| Bipul Kumar | पिपरा | 4,695 वोट 1.92% वोट शेयर हार |
| Harishchandra Kumar Prasad | मधुबन | 1,508 वोट 0.82% वोट शेयर हार |
| Fakhre Alam | मोतिहारी | 1,154 वोट 0.54% वोट शेयर हार |
| Sikandar Bharti | ढाका | 396 वोट 0.16% वोट शेयर हार |
| Md Sharfuddin | सीहोर | 16,469 वोट 7.84% वोट शेयर हार |
| Sahdeo Ram | बथनाहा | 1,754 वोट 0.81% वोट शेयर हार |
| Anil Kumar | सुरसन्ड | 1,218 वोट 0.59% वोट शेयर हार |
| Deonandan Ram | बाजपट्टी | 2,186 वोट 0.99% वोट शेयर हार |
| Raj Narayan Sah | सीतामढ़ी | 1,334 वोट 0.62% वोट शेयर हार |
| Jitendra Ram | रून्नीसैदपुर | 2,092 वोट 1.08% वोट शेयर हार |
| Rana Randhir Singh Chouhan | बेलसंड | 7,600 वोट 4.15% वोट शेयर हार |
| Ghata Dewangan | बेनीपट्टी | 1,368 वोट 0.78% वोट शेयर हार |
| Md Sabir | खजौली | 1,033 वोट 0.5% वोट शेयर हार |
| Siyaram Saday | राजनगर | 1,394 वोट 0.73% वोट शेयर हार |
| Birendra Kumar Singh | झंझारपुर | 1,615 वोट 0.84% वोट शेयर हार |
| Vijay Kumar | फुलपरास | 1,896 वोट 0.92% वोट शेयर हार |
| Badri Mukhiya | लौकहा | 2,097 वोट 0.91% वोट शेयर हार |
| Prabhu Ram | निर्मली | 1,344 वोट 0.6% वोट शेयर हार |
| Kalim | पिपरा | 2,048 वोट 0.92% वोट शेयर हार |
| Sushil Kumar | सुपौल | 1,693 वोट 0.81% वोट शेयर हार |
| Sanjay Ram | त्रिवेणीगंज | 3,965 वोट 1.79% वोट शेयर हार |
| Sikandra Kumar Mandal | छातापुर | 1,247 वोट 0.5% वोट शेयर हार |
| Rozi Bano | जोकीहाट | 1,450 वोट 0.67% वोट शेयर हार |
| Bhola Prasad Singh | सिकटी | 3,357 वोट 1.52% वोट शेयर हार |
| Karan Lal Ganesh | ठाकुरगंज | 1,706 वोट 0.69% वोट शेयर हार |
| Pradeep Ravidas | किशनगंज | 1,369 वोट 0.6% वोट शेयर हार |
| Rajesh Kumar Baitha | कोचाधामन | 1,565 वोट 0.81% वोट शेयर हार |
| Lakshmi Kumari | अमौर | 791 वोट 0.34% वोट शेयर हार |
| Rabindra Kumar Singh | बायसी | 1,025 वोट 0.46% वोट शेयर हार |
| Sanoj Kumar Chauhan | कसबा | 415 वोट 0.18% वोट शेयर हार |
| Subodh Paswan | बनमनखी | 2,128 वोट 0.99% वोट शेयर हार |
| Jainendra Kumar | रूपौली | 1,105 वोट 0.49% वोट शेयर हार |
| Rajiv Kumar Roy | पूर्णिया | 1,128 वोट 0.48% वोट शेयर हार |
| Vidyanand Mandal | कदवा | 1,114 वोट 0.52% वोट शेयर हार |
| Priya Kumari Roy | बलरामपुर | 1,438 वोट 0.52% वोट शेयर हार |
| Prem Kumar Mandal | प्राणपुर | 1,265 वोट 0.5% वोट शेयर हार |
| Upendra Mandal | मनिहारी | 1,967 वोट 0.83% वोट शेयर हार |
| Dwarika Mandal | बरारी | 1,271 वोट 0.56% वोट शेयर हार |
| Ravindra Kumar | कोढ़ा | 1,469 वोट 0.62% वोट शेयर हार |
| Rabindra Kumar | बिहारीगंज | 2,199 वोट 0.98% वोट शेयर हार |
| Subhash Kumar | सिंघेश्वर | 1,924 वोट 0.84% वोट शेयर हार |
| Lalan Kumar Ram | मधेपुरा | 781 वोट 0.33% वोट शेयर हार |
| Kiran Devi | सोनबरसा | 5,019 वोट 2.43% वोट शेयर हार |
| Ajablal Mehta | सहरसा | 2,236 वोट 0.86% वोट शेयर हार |
| Sunita Devi | सिमरी बख्तियारपुर | 1,387 वोट 0.59% वोट शेयर हार |
| Priyanka Anand | महिशी | 1,207 वोट 0.59% वोट शेयर हार |
| Pramod Paswan | बेनीपुर | 2,001 वोट 1.06% वोट शेयर हार |
| Jagat Narayan Nayak | दरभंगा ग्रामीण | 2,118 वोट 1.16% वोट शेयर हार |
| Durga Nanda Mahavir Nayak | दरभंगा | 953 वोट 0.49% वोट शेयर हार |
| Nageshwar Das | हायाघाट | 1,115 वोट 0.66% वोट शेयर हार |
| Pranay Prabhakar | हादुरपुर | 2,759 वोट 1.3% वोट शेयर हार |
| Manoj Kumar Mahto | केवटी | 964 वोट 0.5% वोट शेयर हार |
| Rohit Kumar | जाले | 1,246 वोट 0.62% वोट शेयर हार |
| Ishrat Perween | गायघाट | 2,794 वोट 1.25% वोट शेयर हार |
| Kumar Pushpendra | मीनापुर | 3,162 वोट 1.44% वोट शेयर हार |
| Rahul Kumar | बोचहाँ | 1,976 वोट 0.9% वोट शेयर हार |
| Ashok Kumar | सकरा | 2,564 वोट 1.24% वोट शेयर हार |
| Vijayesh Kumar | कुढ़नी | 2,117 वोट 0.91% वोट शेयर हार |
| Balak Nath Sahani | मुजफ्फरपुर | 594 वोट 0.32% वोट शेयर हार |
| Vivek Kumar | काँटी | 1,200 वोट 0.52% वोट शेयर हार |
| Nasima Khatoon | बरूराज | 2,944 वोट 1.43% वोट शेयर हार |
| Vijay Kumar | पारू | 4,509 वोट 1.98% वोट शेयर हार |
| Binda Mahato | साहेबगंज | 2,541 वोट 1.16% वोट शेयर हार |
| Pradeep Kumar | बैकुण्ठपुर | 4,142 वोट 1.95% वोट शेयर हार |
| Reyazul Haque Urf Raju | बरौली | 13,397 वोट 6.9% वोट शेयर हार |
| Indira Yadav | गोपालगंज | 8,079 वोट 4.06% वोट शेयर हार |
| Baliram Singh | कुचायकोट | 5,542 वोट 2.74% वोट शेयर हार |
| Surendra Kumar Ram | भोरे | 6,132 वोट 2.88% वोट शेयर हार |
| Shabanm Khatun | हथुआ | 3,789 वोट 1.93% वोट शेयर हार |
| Sunita Devi | सिवान | 2,183 वोट 1.15% वोट शेयर हार |
| Pramod Kumar Mall | जीरादेई | 5,102 वोट 3.23% वोट शेयर हार |
| Harilal Ram | दरौली | 3,208 वोट 1.83% वोट शेयर हार |
| Madhusudan Singh | दरौंदा | 2,250 वोट 1.22% वोट शेयर हार |
| Vijay Kumar Yadaw | बड़हरिया | 1,291 वोट 0.66% वोट शेयर हार |
| Ravi Ranjan Tisu | महराजगंज | 2,176 वोट 1.16% वोट शेयर हार |
| Lakshman Manjhi | एकमा | 2,992 वोट 1.75% वोट शेयर हार |
| Sanotsh Prasad | मांझी | 2,012 वोट 1.13% वोट शेयर हार |
| Byas Manjhi | बनियापुर | 1,806 वोट 0.9% वोट शेयर हार |
| Braj Bihari Singh | तरैया | 1,875 वोट 0.97% वोट शेयर हार |
| Avinash Kumar | गरखा | 3,278 वोट 1.61% वोट शेयर हार |
| Puja Kumari | अमनौर | 5,695 वोट 3.36% वोट शेयर हार |
| Md Samim Ansari | परसा | 2,540 वोट 1.4% वोट शेयर हार |
| Abhishek Kumar | हाजीपुर | 1,545 वोट 0.69% वोट शेयर हार |
| Nisha Raj | वैशाली | 2,321 वोट 0.98% वोट शेयर हार |
| Rimjhim Devi | महुआ | 6,739 वोट 3.19% वोट शेयर हार |
| Krishna Mohan Paswan | राजा पाकार | 1,404 वोट 0.76% वोट शेयर हार |
| Om Prabha Kumari | महनार | 1,693 वोट 0.84% वोट शेयर हार |
| Mira Devi | पातेपुर | 1,596 वोट 0.76% वोट शेयर हार |
| Ratneshwar Ram | कल्याणपुर | 3,805 वोट 1.59% वोट शेयर हार |
| Kanchan Kumari Bharti | वारिसनगर | 1,547 वोट 0.66% वोट शेयर हार |
| Vinay Kumar Ram | समस्तीपुर | 591 वोट 0.3% वोट शेयर हार |
| Bulbul Kumar Sahni | उजियारपुर | 2,452 वोट 1.07% वोट शेयर हार |
| Santhosh Rai | मोरवा | 1,288 वोट 0.65% वोट शेयर हार |
| Amrendra Kumar Yadav | मोहिउद्दीननगर | 1,244 वोट 0.68% वोट शेयर हार |
| Awadhesh Kumar | विभूतिपुर | 1,462 वोट 0.74% वोट शेयर हार |
| Amit Kumar Baitha | रोसड़ा | 2,748 वोट 1.23% वोट शेयर हार |
| Bibha Devi | हसनपुर | 1,723 वोट 0.84% वोट शेयर हार |
| Mohammad Sakil | तेघड़ा | 1,675 वोट 0.79% वोट शेयर हार |
| Anant Kumar Poddar | साहेबपुर कमाल | 942 वोट 0.5% वोट शेयर हार |
| Mohammad Abdul Haque | बेगूसराय | 372 वोट 0.16% वोट शेयर हार |
| Dashrath Ram | अलौली | 3,073 वोट 1.71% वोट शेयर हार |
| Vidya Nand Yadav | बेलदौर | 1,032 वोट 0.47% वोट शेयर हार |
| Robin Smith | परबत्ता | 1,777 वोट 0.83% वोट शेयर हार |
| Krishna Kumar Mandal | बिहपुर | 1,236 वोट 0.71% वोट शेयर हार |
| Suman Kumar | गोपालपुर | 1,171 वोट 0.61% वोट शेयर हार |
| Sunil Kumar Choudhary | पीरपैंती | 1,586 वोट 0.64% वोट शेयर हार |
| Bhavesh Kumar | कहलगांव | 1,453 वोट 0.58% वोट शेयर हार |
| Rekha Das | भागलपुर | 694 वोट 0.35% वोट शेयर हार |
| Matiur Rahman | सुलतानगंज | 980 वोट 0.47% वोट शेयर हार |
| Ravish Chandra Ravi Kushwaha | नाथनगर | 1,998 वोट 0.83% वोट शेयर हार |
| Roshan Kumar Singh | अमरपुर | 1,515 वोट 0.78% वोट शेयर हार |
| Arun Kumar Das | धौरैया | 1,866 वोट 0.85% वोट शेयर हार |
| Vinod Pandit | बांका | 1,784 वोट 0.93% वोट शेयर हार |
| Ashish Anand | तारापुर | 692 वोट 0.32% वोट शेयर हार |
| Ranvir Sahani | मुंगेर | 1,039 वोट 0.49% वोट शेयर हार |
| Kapil Deo Das | जमालपुर | 1,307 वोट 0.65% वोट शेयर हार |
| Rabindra Kumar Das | सूर्यगढ़ा | 1,709 वोट 0.72% वोट शेयर हार |
| Praval Kumar | लखीसराय | 1,593 वोट 0.64% वोट शेयर हार |
| Murari Kumar | बरबीघा | 1,313 वोट 0.91% वोट शेयर हार |
| Banvari Kumar | अस्थावाँ | 1,946 वोट 1.12% वोट शेयर हार |
| Valaram Das | बिहारशरीफ | 1,396 वोट 0.65% वोट शेयर हार |
| Bipin Mistri | इस्लामपुर | 2,717 वोट 1.45% वोट शेयर हार |
| Priyadarshi Ashok | नालंदा | 2,498 वोट 1.25% वोट शेयर हार |
| Deepak Bhai Patel | बख्तियारपुर | 2,923 वोट 1.49% वोट शेयर हार |
| Prabhakar Kr. Singh | दीघा | 1,930 वोट 0.98% वोट शेयर हार |
| Dr. Uma Kant Pathak | कुम्हरार | 668 वोट 0.39% वोट शेयर हार |
| Randhir Kumar | पटना साहिब | 1,207 वोट 0.51% वोट शेयर हार |
| Manoj Kumar | मसौढ़ी | 4,076 वोट 1.8% वोट शेयर हार |
| Sushant | पालीगंज | 2,745 वोट 1.51% वोट शेयर हार |
| Ram Pravesh Yadav | बिक्रम | 2,582 वोट 1.2% वोट शेयर हार |
| Mritunjay Bhardwaj | आरा | 1,098 वोट 0.59% वोट शेयर हार |
| Mukesh Kumar Ram | अगिआँव | 1,440 वोट 0.94% वोट शेयर हार |
| Santosh Kumar Singh | तरारी | 396 वोट 0.2% वोट शेयर हार |
| Sanjay Kumar Chaturvedi | जगदीशपुर | 2,820 वोट 1.5% वोट शेयर हार |
| Dharmendra Kumar | शाहपुर | 2,923 वोट 1.64% वोट शेयर हार |
| Mahavir Yadav | ब्रहमपुर | 4,599 वोट 2.23% वोट शेयर हार |
| Abhimnyu Maury | बक्सर | 29,118 वोट 15.44% वोट शेयर हार |
| Dadan Yadav | डुमरांव | 11,127 वोट 5.66% वोट शेयर हार |
| Lal Jee Ram | राजपुर | 20,498 वोट 9.7% वोट शेयर हार |
| Satish Kumar Singh Yadav | रामगढ़ | 72,689 वोट 37.31% वोट शेयर जीत |
| Omprakash Narayan | मोहनियाँ | 32,263 वोट 16.91% वोट शेयर हार |
| Vikash Singh | भभुआ | 39,711 वोट 20.58% वोट शेयर हार |
| Dhiraj Kumar Singh | चैनपुर | 51,200 वोट 22.35% वोट शेयर हार |
| Sweta Devi | चेनारी | 3,511 वोट 1.71% वोट शेयर हार |
| Ashok Kumar | सासाराम | 10,261 वोट 4.64% वोट शेयर हार |
| Uday Pratap Singh | करगहर | 56,809 वोट 25.87% वोट शेयर हार |
| Malti Devi | दिनारा | 8,382 वोट 4.48% वोट शेयर हार |
| Sunita Kumari | नोखा | 4,373 वोट 2.4% वोट शेयर हार |
| Bandana Raj | काराकाट | 7,377 वोट 3.73% वोट शेयर हार |
| Shekhar Ram | अरवल | 3,719 वोट 2.17% वोट शेयर हार |
| Ashok Kumar | कुर्था | 3,338 वोट 2.01% वोट शेयर हार |
| Anuradha Sinha | घोसी | 3,715 वोट 2.17% वोट शेयर हार |
| Sudhir Choudhary | मखदुमपुर | 3,517 वोट 2.11% वोट शेयर हार |
| Sanjay Prasad Alias Er. Sanjay Prasad Kushwaha | गोह | 1,946 वोट 0.92% वोट शेयर हार |
| Sanjay Kumar | ओबरा | 7,896 वोट 3.86% वोट शेयर हार |
| Vinod Kumar | नवीनगर | 6,595 वोट 3.47% वोट शेयर हार |
| Prakash Kumar | कुटुम्बा | 2,549 वोट 1.47% वोट शेयर हार |
| Shakti Kumar Mishra | औरंगाबाद | 19,776 वोट 9.84% वोट शेयर हार |
| Suman Kumari | रफीगंज | 4,432 वोट 1.98% वोट शेयर हार |
| Raghvendra Narayan Yadav | गुरूआ | 8,242 वोट 4.05% वोट शेयर हार |
| Shailesh Kumar Mishra | शेरघाटी | 2,745 वोट 1.35% वोट शेयर हार |
| G S Ramchandra Das | बाराचट्टी | 3,150 वोट 1.38% वोट शेयर हार |
| Rafatali Khan | गया टाऊन | 724 वोट 0.43% वोट शेयर हार |
| Uday Paswan | टिकारी | 2,807 वोट 1.32% वोट शेयर हार |
| Md. Vakil Varish | अतरी | 2,817 वोट 1.43% वोट शेयर हार |
| Chitranjan Kumar | वजीरगंज | 14,303 वोट 6.8% वोट शेयर हार |
| Akhlesh Kumar | रजौली | 3,832 वोट 1.91% वोट शेयर हार |
| Sunil Kumar | हिसुआ | 1,503 वोट 0.7% वोट शेयर हार |
| Ashok Kumar | नवादा | 2,285 वोट 1.13% वोट शेयर हार |
| Santosh Kumar Das | सिकन्दरा | 1,160 वोट 0.6% वोट शेयर हार |
| Mahavir Yadav | जमुई | 1,392 वोट 0.64% वोट शेयर हार |
| Shivaraj Yadav | झाझा | 2,007 वोट 0.82% वोट शेयर हार |
Disclaimer:The candidate list of political parties provided on this page is subject to change as per ongoing political decisions, developments and announcements made by the respective parties. The information presented here is sourced from the official Twitter handles, https://affidavit.eci.gov.in/ and websites of the political parties. While we make every effort to keep the candidate list accurate and up-to-date, we cannot guarantee the completeness, timeliness or reliability of the information. Political situations may change rapidly and candidates may be added, removed or replaced at any time.