बौद्ध विधानसभा क्षेत्र ने 2024 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और इस विधानसभा क्षेत्र में 81.43%% मतदान दर्ज किया गया।
दिल्ली में 2024 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सरोज प्रधान ने बीजू जनता दल के प्रदीप अमात को 2765 वोटों के अंतर से हराया था।।बौद्ध विधानसभा सीट, कंधमाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यासी सुकांत कुमार पाणिग्रही ने बीजू जनता दल उम्मीदवार अच्युतानंद सामंत को 21371 वोटों के अंतर से हराया था। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
सरोज प्रधान
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
62,494
नेतृत्व करना: 2,765
|
46% |
| प्रदीप अमात | बीजू जनता दल | 59,729 | 44% |
| नबा कुमार मिश्रा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 9,468 | 7% |
| Nota | None Of The Above | 1,181 | 1% |
| Sastha Kumar Purohit | Indian Citizens' Party | 690 | 1% |
| Somanath Purohit | स्वतंत्र | 675 | 0% |
| Pradipa Sahu | स्वतंत्र | 562 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
प्रदीप कुमार अमत
WINNER
|
बीजू जनता दल |
61,536
नेतृत्व करना: 10,448
|
50% |
| सुसंता कुमार प्रधान | भारतीय जनता पार्टी | 51,088 | 41% |
| अबकश साहू | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 7,119 | 6% |
| केदारनाथ साहू | Proutist Bloc, India | 1,039 | 1% |
| लक्ष्मण बेहरा | स्वतंत्र | 910 | 1% |
| Nota | None Of The Above | 908 | 1% |
| कृतिबास पलिया | राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी | 898 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
प्रदीप कुमार आमत
WINNER
|
बीजेडी |
54,618
नेतृत्व करना: 11,148
|
49% |
| सुसंता कुमार प्रधान | आईएनसी | 43,470 | 39% |
| Surya Narayan Mahapatra | भाजपा | 8,597 | 8% |
| Abakash Sahoo | सीपीआई | 1,265 | 1% |
| Samaresh Mishra | AAAP | 571 | 1% |
| Sasta Kumar Purohit | आईसीपी | 564 | 1% |
| Sana Pradhan | पीसीएचवीपी | 498 | 0% |
| Bijaya Kumar Behera | स्वतंत्र | 492 | 0% |
| Banamali Bhabasagara | स्वतंत्र | 475 | 0% |
| Lakshman Behera | स्वतंत्र | 432 | 0% |
| Gangadhara Hansa | बसपा | 421 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Pradip Kumar Amat
WINNER
|
बीजेडी |
49,439
नेतृत्व करना: 28,207
|
51% |
| Susanta Kumar Pradhan | स्वतंत्र | 21,232 | 22% |
| Narendra Kumar Panigrahi | आईएनसी | 15,895 | 16% |
| Santanu Kumar Pradhan | भाजपा | 4,666 | 5% |
| Budhadev Pradhan | स्वतंत्र | 1,028 | 1% |
| Gangadhar Hansa | बसपा | 1,005 | 1% |
| Puspita Pattanayak | एसएएमओ | 958 | 1% |
| Gitanjali Bagha | सपा | 770 | 1% |
| Rameswar Nayak | स्वतंत्र | 767 | 1% |
| Baroj Kumar Behera | स्वतंत्र | 659 | 1% |
| Rasmi Prasad Behera | स्वतंत्र | 444 | 0% |
| Kishore Chandra Bhoi | स्वतंत्र | 439 | 0% |
| Sanjay Behera | स्वतंत्र | 406 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Nimai Chandra Sarkar
WINNER
|
आईएनसी |
57,713
नेतृत्व करना: 253
|
46% |
| Arabinda Dhali | भाजपा | 57,460 | 46% |
| Braja Majhi | सीपीआई | 11,067 | 9% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Arabinda Dhali
WINNER
|
भाजपा |
42,511
नेतृत्व करना: 7,446
|
47% |
| Nimai Chandra Sarkar | आईएनसी | 35,065 | 38% |
| Naka Nukal Raju | सीपीआई | 13,386 | 15% |
| Braja Majhi | स्वतंत्र | 227 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Arabinda Dhali
WINNER
|
भाजपा |
39,940
नेतृत्व करना: 6,366
|
39% |
| Naka Nukal Raju | Janata Dal | 33,574 | 33% |
| Naka Laxmaya | आईएनसी | 22,697 | 22% |
| Chinam Kumuti | स्वतंत्र | 4,207 | 4% |
| Antali Pravakar Rao | बसपा | 1,330 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Naka Kanaya
WINNER
|
Janata Dal |
28,820
नेतृत्व करना: 3,109
|
45% |
| Arabinda Dhali | भाजपा | 25,711 | 40% |
| Rama Chandra Benia | आईएनसी | 6,433 | 10% |
| Naka La Chamaya | स्वतंत्र | 1,695 | 3% |
| Jnanendra Nath Mallick | स्वतंत्र | 791 | 1% |
| Sukumar Barman | स्वतंत्र | 386 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Nadiabasi Biswas
WINNER
|
स्वतंत्र |
13,885
नेतृत्व करना: 1,202
|
37% |
| Naka Kanayya | Janta Party | 12,683 | 34% |
| Naka Lachhamaya | आईएनसी | 10,105 | 27% |
| Sukumar Barman | भाजपा | 895 | 2% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Naka Laxmaya
WINNER
|
Indian National Congress (I) |
7,387
नेतृत्व करना: 613
|
40% |
| Naka Kannaya | Janata Party (Secular) - Ch. Charan Singh | 6,774 | 37% |
| Sukumar Baraman | स्वतंत्र | 2,733 | 15% |
| Chittaranjan Das | Indian National Congress (U) | 1,357 | 7% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Naka Kannaya
WINNER
|
Janta Party |
7,649
नेतृत्व करना: 3,897
|
67% |
| Naka Laxmaya | आईएनसी | 3,752 | 33% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | सरोज प्रधान | भाजपा | 62,494 | 2,765 | 46% |
| 2019 | प्रदीप कुमार अमत | बीजेडी | 61,536 | 10,448 | 50% |
| 2014 | प्रदीप कुमार आमत | बीजेडी | 54,618 | 11,148 | 49% |
| 2009 | Pradip Kumar Amat | बीजेडी | 49,439 | 28,207 | 51% |
| 2004 | Nimai Chandra Sarkar | आईएनसी | 57,713 | 253 | 46% |
| 2000 | Arabinda Dhali | भाजपा | 42,511 | 7,446 | 47% |
| 1995 | Arabinda Dhali | भाजपा | 39,940 | 6,366 | 39% |
| 1990 | Naka Kanaya | JD | 28,820 | 3,109 | 45% |
| 1985 | Nadiabasi Biswas | स्वतंत्र | 13,885 | 1,202 | 37% |
| 1980 | Naka Laxmaya | INC(I) | 7,387 | 613 | 40% |
| 1977 | Naka Kannaya | JNP | 7,649 | 3,897 | 67% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | Party | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | सरोज प्रधान | भाजपा |
62,494
(नेतृत्व करना: 2,765)
|
46% |
| प्रदीप अमात | बीजेडी | 59,729 | 44% | |
| 2019 | प्रदीप कुमार अमत | बीजेडी |
61,536
(नेतृत्व करना: 10,448)
|
50% |
| सुसंता कुमार प्रधान | भाजपा | 51,088 | 41% | |
| 2014 | प्रदीप कुमार आमत | बीजेडी |
54,618
(नेतृत्व करना: 11,148)
|
49% |
| सुसंता कुमार प्रधान | आईएनसी | 43,470 | 39% | |
| 2009 | Pradip Kumar Amat | बीजेडी |
49,439
(नेतृत्व करना: 28,207)
|
51% |
| Susanta Kumar Pradhan | स्वतंत्र | 21,232 | 22% | |
| 2004 | Nimai Chandra Sarkar | आईएनसी |
57,713
(नेतृत्व करना: 253)
|
46% |
| Arabinda Dhali | भाजपा | 57,460 | 46% | |
| 2000 | Arabinda Dhali | भाजपा |
42,511
(नेतृत्व करना: 7,446)
|
47% |
| Nimai Chandra Sarkar | आईएनसी | 35,065 | 38% | |
| 1995 | Arabinda Dhali | भाजपा |
39,940
(नेतृत्व करना: 6,366)
|
39% |
| Naka Nukal Raju | JD | 33,574 | 33% | |
| 1990 | Naka Kanaya | JD |
28,820
(नेतृत्व करना: 3,109)
|
45% |
| Arabinda Dhali | भाजपा | 25,711 | 40% | |
| 1985 | Nadiabasi Biswas | स्वतंत्र |
13,885
(नेतृत्व करना: 1,202)
|
37% |
| Naka Kanayya | JNP | 12,683 | 34% | |
| 1980 | Naka Laxmaya | INC(I) |
7,387
(नेतृत्व करना: 613)
|
40% |
| Naka Kannaya | JNP(SC) | 6,774 | 37% | |
| 1977 | Naka Kannaya | JNP |
7,649
(नेतृत्व करना: 3,897)
|
67% |
| Naka Laxmaya | आईएनसी | 3,752 | 33% |
All 147 Assembly Constituencies in Odisha
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.