| उम्मीदवार का नाम | चुनाव क्षेत्र | वोट | वोट शेयर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| दुर्गेश्वर लाल | पुरोला (आरक्षित) | 27,856 | 53.95% | जीत |
| केदार सिंह रावत | यमुनोत्री | 10,620 | 20.36% | हार |
| सुरेश चौहान | गंगोत्री | 29,619 | 49.66% | जीत |
| महेंद्र भट्ट | बद्रीनाथ | 30,595 | 44.85% | हार |
| भोपाल राम टमटा | थराली (आरक्षित) | 32,852 | 51.66% | जीत |
| अनिल नौटियाल | कर्णप्रयाग | 28,911 | 48.99% | जीत |
| शैला रानी रावत | केदारनाथ | 21,886 | 36.04% | जीत |
| भरत सिंह चौधरी | रुद्रप्रयाग | 29,660 | 46.78% | जीत |
| शक्ति लाल शाह | घनशाली (आरक्षित) | 20,949 | 42.09% | जीत |
| विनोद कंडारी | देवप्रयाग | 17,330 | 36.11% | जीत |
| सुबोध उनियाल | नरेंद्रनगर | 27,430 | 47.83% | जीत |
| विजय सिंह पंवार उर्फ गुड्डू भाई | प्रतापनगर | 16,790 | 39.21% | हार |
| किशोर उपाध्याय | तेहरी | 19,802 | 42.31% | जीत |
| प्रीतम सिंह पंवार | धनोलटी | 22,827 | 40.22% | जीत |
| राम शरण नौटियाल | चकराता | 27,417 | 37.67% | हार |
| मुन्ना सिंह चौहान | विकासनगर | 40,819 | 50.04% | जीत |
| सहदेव सिंह पुंडीर | साहसपुर | 64,008 | 50.86% | जीत |
| विनोद चमोली | धरमपुर | 58,538 | 49.25% | जीत |
| उमेश शर्मा 'काऊ' | रायपुर | 65,756 | 60.15% | जीत |
| खजान दास | राजपुर रोड (आरक्षित) | 37,027 | 53.62% | जीत |
| श्रीमती सविता कपूर | देहरादून कैंट | 45,492 | 59.16% | जीत |
| गणेश जोशी | मसूरी | 44,847 | 56.49% | जीत |
| बृज भूषण गायरोला | डोइवाला | 64,946 | 57.22% | जीत |
| प्रेमचंद अग्रवाल | ऋषिकेश | 52,460 | 50.04% | जीत |
| मदन कौशिक | हरिद्वार | 53,147 | 55.45% | जीत |
| आदेश चौहान | बीएचईएल रानीपुर | 57,544 | 50.61% | जीत |
| सुरेश राठौर | ज्वालापुर (आरक्षित) | 29,029 | 31.3% | हार |
| मास्टर सत्य पाल | भगवानपुर (आरक्षित) | 12,067 | 12.22% | हार |
| राजपाल सिंह | झबरेरा (आरक्षित) | 31,436 | 32.94% | हार |
| मुनीश कुमार सैनी | पीरनकलियार | 27,796 | 28.19% | हार |
| प्रदीप बत्रा | रूढ़की | 36,986 | 48.21% | जीत |
| श्रीमती कुंवरानी देवयानी | खानपुर | 30,834 | 27.18% | हार |
| दिनेश पवार | मंगलोर | 18,763 | 21.36% | हार |
| संजय गुप्ता | लकसर | 24,459 | 29.98% | हार |
| स्वामी यतीश्वरानंद | हरिद्वार ग्रामीण | 45,556 | 42.42% | हार |
| श्रीमती रेणु बिष्ट | यमकेश्वर | 28,390 | 58.98% | जीत |
| राज कुमार पोरी | पौड़ी (आरक्षित) | 25,865 | 52.6% | जीत |
| डॉ. धन सिंह रावत | श्रीनगर | 29,618 | 45.55% | जीत |
| सतपाल महाराज | चौबट्टाखल | 24,927 | 58.72% | जीत |
| दिलीप सिंह रावत | लैंड्सडाउन | 24,504 | 59.18% | जीत |
| रितु खंडुरी भूषण | कोटद्वार | 32,103 | 41.58% | जीत |
| धन सिंह धामी | धारचूला | 25,889 | 45.96% | हार |
| बिशन सिंह चुफाल | दीदीहाट | 20,594 | 37.69% | जीत |
| श्रीमती चंद्रा पंत | पिथौरागढ़ | 27,215 | 38.84% | हार |
| फकीर राम टमटा | गंगोलीहाट (आरक्षित) | 32,296 | 55.65% | जीत |
| सुरेश गरिया | कपकोट | 31,275 | 48.83% | जीत |
| चंदन राम दास | बागेश्वर (आरक्षित) | 32,211 | 43.14% | जीत |
| अनिल शाही | द्वाराहाट | 17,584 | 35.82% | हार |
| महेश जीना | सॉल्ट | 22,393 | 49.65% | जीत |
| पामोद नैनवाल | रानीखेत | 21,047 | 50.05% | जीत |
| श्रीमती रेखा आर्य | सोमेश्वर (आरक्षित) | 26,161 | 52.09% | जीत |
| कैलाश शर्मा | अलमोड़ा | 24,312 | 44.67% | हार |
| मोहन सिंह | जागेश्वर | 27,530 | 52.04% | जीत |
| पूरन सिंह फरत्याल | लोहाघाट | 26,912 | 42.18% | हार |
| कैलाश गहतोड़ी | चम्पावत | 32,547 | 50.26% | जीत |
| डॉ. मोहन सिंह बिष्ट | लालकुआं | 46,307 | 53.23% | जीत |
| राम सिंह कैरा | भीमताल | 25,632 | 38.69% | जीत |
| श्रीमती सरिता आर्य | नैनीताल (आरक्षित) | 31,770 | 52.19% | जीत |
| डॉ. जोगेंदर पाल सिंह रौतेला | हलद्वानी (आरक्षित) | 42,302 | 42.36% | हार |
| बंसीधर भगत | कालाधुंगी | 67,847 | 57.34% | जीत |
| दीवान सिंह बिष्ट | रामनगर | 31,094 | 37.44% | जीत |
| डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल | जसपुर | 38,714 | 39.55% | हार |
| त्रिलोक सिंह चीमा | काशीपुर | 48,508 | 42.79% | जीत |
| राजेश कुमार | बाजपुर (आरक्षित) | 38,641 | 35.29% | हार |
| अरविन्द पाण्डेय | गदरपुर | 52,841 | 48.49% | जीत |
| शिव अरोड़ा | रुद्रपुर | 60,602 | 45.69% | जीत |
| राजेश शुक्ला | किच्छा | 39,475 | 39.44% | हार |
| सौरभ बहुगुणा | सितारगंज | 43,354 | 44.81% | जीत |
| डॉ. प्रेम सिंह राणा | नानक मट्टा (आरक्षित) | 35,726 | 38.8% | हार |
| पुष्कर सिंह धामी | खटीमा | 41,598 | 44.8% | हार |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.