बिस्फी विधानसभा क्षेत्र ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक रोमांचक मुकाबला देखा । मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और इस विधानसभा क्षेत्र में 62.86% मतदान दर्ज किया गया।
दिल्ली में 2025 के पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के आसिफ अहमद ने भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर बचौल को 8107 वोटों के अंतर से हराया था।।बिस्फी विधानसभा सीट, मधुबनी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यासी अशोक कुमार यादव ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार अली अशरफ फातमी को 151945 वोटों के अंतर से हराया था। सभी ताज़ा खबरों, रुझानों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
आसिफ अहमद
WINNER
|
राष्ट्रीय जनता दल |
100,771
नेतृत्व करना: 8,107
|
48.62% |
| हरिभूषण ठाकुर बचौल | भारतीय जनता पार्टी | 92,664 | 44.71% |
| Md Mohiuddin | स्वतंत्र | 3,772 | 1.82% |
| संजय कुमार मिश्र | Jan Suraaj Party | 3,124 | 1.51% |
| Sogarath Choupal | स्वतंत्र | 2,149 | 1.04% |
| Nota | None Of The Above | 1,596 | 0.77% |
| अरविंद कुमार मिश्रा | आम आदमी पार्टी | 1,331 | 0.64% |
| Brijmohan Thakur | Jagrook Janta Party | 1,146 | 0.55% |
| Sonu Kumar | Janshakti Janta Dal | 697 | 0.34% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
हरिभूषण ठाकुर
WINNER
|
भारतीय जनता पार्टी |
86,574
नेतृत्व करना: 10,241
|
48.43% |
| फैयाज़ अहमद | राष्ट्रीय जनता दल | 76,333 | 42.70% |
| Nota | None Of The Above | 2,929 | 1.64% |
| Maheshwar Prasad Chaudhary | स्वतंत्र | 2,411 | 1.35% |
| Raj Kumar Mukhiya | स्वतंत्र | 2,172 | 1.21% |
| Pushpam Priya | The Plurals Party | 1,521 | 0.85% |
| Taukir | राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी | 1,518 | 0.85% |
| Abadhesh Kumar | Jantantrik Lokhit Party | 1,463 | 0.82% |
| Indrajeet Mahto | स्वतंत्र | 964 | 0.54% |
| Manish Kumar | स्वतंत्र | 878 | 0.49% |
| Md Ausaf | Samajwadi Janata Dal Democratic | 775 | 0.43% |
| Bharat Paswan | स्वतंत्र | 617 | 0.35% |
| Ashok Kumar Roy | स्वतंत्र | 351 | 0.20% |
| Arvind Kumar Mishra | स्वतंत्र | 263 | 0.15% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
फैयाज अहमद
WINNER
|
राष्ट्रीय जनता दल |
70,975
नेतृत्व करना: 35,325
|
44% |
| मनोज कुमार यादव ( भोज पंडौल ) | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 35,650 | 22% |
| Hari Bhushan Thakur ''bachaul'' | स्वतंत्र | 25,796 | 16% |
| Mithilesh Kumar Jha | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 9,309 | 6% |
| Maheshwar Prasad Chaudhary | स्वतंत्र | 3,389 | 2% |
| Prem Shanker Jha | स्वतंत्र | 2,701 | 2% |
| Chameli Devi | बहुजन समाज पार्टी | 2,271 | 1% |
| Anil Kumar Singh | स्वतंत्र | 1,754 | 1% |
| Alpana Kumari | शिवसेना | 1,375 | 1% |
| Faiz Ahmad | अखिल भारतीय मिथिला पार्टी | 1,198 | 1% |
| Dhaneshwar Mahto | भारतीय मित्र पार्टी | 984 | 1% |
| Manoj Kumar Yadav (paradih) | गरीब जनता दल (सेक्युलर) | 836 | 1% |
| Md. Ausaf | समाजवादी पार्टी | 622 | 0% |
| Parwez Hassan | जनता दल राष्ट्रवादी | 610 | 0% |
| Ashok Kumar Roy | राष्ट्रीय जनता पार्टी (भारतीय) | 442 | 0% |
| Gulab Kumar Sah | बहुजन मुक्ति पार्टी | 389 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
डॉ. फैयाज अहमद
WINNER
|
राष्ट्रीय जनता दल |
47,169
नेतृत्व करना: 9,501
|
41% |
| हरेि भूषण ठाकुर | जनता दल (यूनाइटेड) | 37,668 | 33% |
| Md. Ahmar Hasan | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 8,064 | 7% |
| Dr. Hem Chandra Jha | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 7,204 | 6% |
| Seema Devi | स्वतंत्र | 3,358 | 3% |
| Bhola Sahani | स्वतंत्र | 2,309 | 2% |
| बिनोद कुमार | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 1,408 | 1% |
| Rajeshwar Yadav | स्वतंत्र | 1,220 | 1% |
| Md. Faiyaj Khan | मुस्लिम लीग केरल राज्य समिति | 1,094 | 1% |
| Raghu Nath Mahto | स्वतंत्र | 1,057 | 1% |
| Ram Chandra Yadav | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | 995 | 1% |
| Md. Ausaf | जनता दल (सेकुलर) | 955 | 1% |
| Sanjay Jha | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (एस.एस. श्रीवास्तव) | 891 | 1% |
| Ram Chandra Yadav | क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 871 | 1% |
| Ram Sharan Sah | बहुजन समाज पार्टी | 842 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
गौतम सिंह
WINNER
|
जनता दल (यूनाइटेड) |
38,002
नेतृत्व करना: 16,810
|
42% |
| Ravindra Nath Mishra | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 36,622 | 41% |
| Saket Kumar Singh | लोक जन शक्ति पार्टी | 3,171 | 4% |
| Haresh Yadaw | बहुजन समाज पार्टी | 2,764 | 3% |
| Suday Ram | स्वतंत्र | 2,757 | 3% |
| Kaushalendra Singh | स्वतंत्र | 2,350 | 3% |
| Sanjay Kumar Yadav | समाजवादी पार्टी | 1,945 | 2% |
| Anil Ram | स्वतंत्र | 1,262 | 1% |
| Usha Mishr | स्वतंत्र | 861 | 1% |
| Haresh Yadaw | स्वतंत्र | 1,292 | 1% |
| Usha Mishra | स्वतंत्र | 1,266 | 1% |
| Sharda Nand Singh | समता पार्टी | 1,005 | 1% |
| Suryamukhi Devi | अपना दल | 967 | 1% |
| Parmod Kumar Ram | स्वतंत्र | 897 | 1% |
| Kaushalendra Singh | स्वतंत्र | 746 | 1% |
| Vidyashankar Singh | स्वतंत्र | 564 | 1% |
| मनोज कुमार | स्वतंत्र | 461 | 1% |
| Lal Babu Chaudhary | स्वतंत्र | 442 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Ravindra Nath Mishra
WINNER
|
स्वतंत्र |
33,725
नेतृत्व करना: 6,142
|
31% |
| गौतम सिंह | समता पार्टी | 27,583 | 26% |
| Budhan Prasad Yadav | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 21,065 | 20% |
| Rambahadur Singh | समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) | 14,711 | 14% |
| Saket Kr. Singh | शिवसेना | 4,052 | 4% |
| Haresh Yadav | स्वतंत्र | 2,263 | 2% |
| संजय कुमार सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 1,361 | 1% |
| Shivakant Singh | स्वतंत्र | 758 | 1% |
| Rampukar Sah | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (मुक्ति) | 447 | 0% |
| Usha Mishra | स्वतंत्र | 446 | 0% |
| Jeeut Yadav | स्वतंत्र | 423 | 0% |
| Arjun Singh | स्वतंत्र | 368 | 0% |
| Manoj Kumar Puri | अपना दल | 250 | 0% |
| Thakur Mahto | स्वतंत्र | 202 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Budhan Prasad Yadav
WINNER
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
34,130
नेतृत्व करना: 17,114
|
34% |
| Ram Bahadur Singh | समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) | 17,016 | 17% |
| Rabinder Mishra | समता पार्टी | 15,026 | 15% |
| Hazari Singh | जनता दल | 12,410 | 13% |
| गौतम सिंह | भारतीय प्रगति दल | 8,005 | 8% |
| Brajesh Kumar Raman | भारतीय जनता पार्टी | 5,493 | 6% |
| संजय कुमार सिंह | स्वतंत्र | 2,359 | 2% |
| Kanti Devi | स्वतंत्र | 1,121 | 1% |
| गौतम सिंह | स्वतंत्र | 640 | 1% |
| Upender Kumar Mahto | दूरदर्शन पार्टी | 613 | 1% |
| Ramdahin Ram | स्वतंत्र | 468 | 0% |
| Kuwar Mahto | स्वतंत्र | 397 | 0% |
| Subhash Manjhi | स्वतंत्र | 314 | 0% |
| Swaminath Dubey | स्वतंत्र | 267 | 0% |
| Birender Singh | स्वतंत्र | 252 | 0% |
| Bharat Pandey | स्वतंत्र | 234 | 0% |
| Hasnuddin Khan | स्वतंत्र | 207 | 0% |
| Shivakant Singh | स्वतंत्र | 166 | 0% |
| Akhileshwar Singh | स्वतंत्र | 62 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Hazari Singh
WINNER
|
जनता दल |
50,365
नेतृत्व करना: 16,248
|
48% |
| Budhan Prasad Yadav | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 34,117 | 33% |
| Ravindra Nath Mishra | स्वतंत्र | 10,224 | 10% |
| Sudama Tiwari | भारतीय जनता पार्टी | 3,328 | 3% |
| Subas Manjhi | बहुजन समाज पार्टी | 1,583 | 2% |
| Raghu Pati Mahto | स्वतंत्र | 1,241 | 1% |
| Munshi Prasad | लोक दल (B) | 874 | 1% |
| Sai Khurshid Nayar | स्वतंत्र | 705 | 1% |
| Kanhaiya Bharti | स्वतंत्र | 435 | 0% |
| Ram Nath Singh | जनता पार्टी (Jp) | 400 | 0% |
| Nirmal Bharti | स्वतंत्र | 371 | 0% |
| Kedar Nath Sah | स्वतंत्र | 347 | 0% |
| Ram Krishna Giri | स्वतंत्र | 136 | 0% |
| Kamal Das | स्वतंत्र | 128 | 0% |
| Raju Singh | स्वतंत्र | 98 | 0% |
| Iswar Nath Pandey | स्वतंत्र | 81 | 0% |
| Kameshwar Sah | स्वतंत्र | 78 | 0% |
| Badari Pd. Gor | स्वतंत्र | 67 | 0% |
| Akileshwar Singh | स्वतंत्र | 52 | 0% |
| Swami Nath Dube | स्वतंत्र | 40 | 0% |
| Shiva Kant Singh | स्वतंत्र | 34 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Budhan Prasad Yadav
WINNER
|
स्वतंत्र |
20,583
नेतृत्व करना: 6,431
|
29% |
| Hajari Singh | जनता पार्टी | 14,152 | 20% |
| Rameshwar Dutt Sharma | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 11,818 | 17% |
| Dindayal Singh | भारतीय जनता पार्टी | 6,475 | 9% |
| Ramnath Singh | स्वतंत्र | 4,797 | 7% |
| Sabhapati Pandey | स्वतंत्र | 3,561 | 5% |
| Chandeswar Singh | भारतीय कांग्रेस (समाजवादी) | 3,031 | 4% |
| Jagat Kishore Giri | स्वतंत्र | 1,490 | 2% |
| Badri Gond | स्वतंत्र | 1,218 | 2% |
| Jai Prakash Singh | स्वतंत्र | 602 | 1% |
| Munshi Prasad | स्वतंत्र | 504 | 1% |
| Akhileshwar Singh | स्वतंत्र | 335 | 0% |
| Chandra Shekhar Yadav | स्वतंत्र | 312 | 0% |
| Om Prakash Tiwari | स्वतंत्र | 278 | 0% |
| Shankar Pathak | स्वतंत्र | 263 | 0% |
| वीरेन्द्र सिंह | स्वतंत्र | 232 | 0% |
| Tribhuwan Rai | स्वतंत्र | 209 | 0% |
| Surendra Kumar Rawat | स्वतंत्र | 124 | 0% |
| Raghuvir Bharti | स्वतंत्र | 90 | 0% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Rameshwar Dutta Sharma
WINNER
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) |
33,448
नेतृत्व करना: 492
|
48% |
| Ram Bahadur Singh | जनता पार्टी (Jp) | 32,956 | 47% |
| Ramayan Singh | स्वतंत्र | 1,210 | 2% |
| Hiraban | स्वतंत्र | 711 | 1% |
| Sukshma Tiwary | स्वतंत्र | 655 | 1% |
| Kedar Nath Gupta | स्वतंत्र | 641 | 1% |
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|
|
Ram Bahadur Singh
WINNER
|
जनता पार्टी |
51,897
नेतृत्व करना: 33,445
|
74% |
| Rameshwar Dutta Sharma | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 18,452 | 26% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | कुल वोट | नेतृत्व करना | वोट शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | आसिफ अहमद | राजद | 100,771 | 8,107 | 48.62% |
| 2020 | हरिभूषण ठाकुर | भाजपा | 86,574 | 10,241 | 48.43% |
| 2015 | फैयाज अहमद | RJD | 70,975 | 35,325 | 44% |
| 2010 | डॉ. फैयाज अहमद | RJD | 47,169 | 9,501 | 41% |
| 2005 | गौतम सिंह | JD(U) | 38,002 | 16,810 | 42% |
| 2000 | Ravindra Nath Mishra | IND | 33,725 | 6,142 | 31% |
| 1995 | Budhan Prasad Yadav | INC | 34,130 | 17,114 | 34% |
| 1990 | Hazari Singh | JD | 50,365 | 16,248 | 48% |
| 1985 | Budhan Prasad Yadav | IND | 20,583 | 6,431 | 29% |
| 1980 | Rameshwar Dutta Sharma | INC(I) | 33,448 | 492 | 48% |
| 1977 | Ram Bahadur Singh | JNP | 51,897 | 33,445 | 74% |
| साल | उम्मीदवार का नाम | Party | कुल वोट | वोट शेयर |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | आसिफ अहमद | राजद |
100,771
(नेतृत्व करना: 8,107)
|
48.62% |
| हरिभूषण ठाकुर बचौल | भाजपा | 92,664 | 44.71% | |
| 2020 | हरिभूषण ठाकुर | भाजपा |
86,574
(नेतृत्व करना: 10,241)
|
48.43% |
| फैयाज़ अहमद | राजद | 76,333 | 42.70% | |
| 2015 | फैयाज अहमद | RJD |
70,975
(नेतृत्व करना: 35,325)
|
44% |
| मनोज कुमार यादव ( भोज पंडौल ) | BLSP | 35,650 | 22% | |
| 2010 | डॉ. फैयाज अहमद | RJD |
47,169
(नेतृत्व करना: 9,501)
|
41% |
| हरेि भूषण ठाकुर | JD(U) | 37,668 | 33% | |
| 2005 | गौतम सिंह | JD(U) |
38,002
(नेतृत्व करना: 16,810)
|
42% |
| Ravindra Nath Mishra | INC | 36,622 | 41% | |
| 2000 | Ravindra Nath Mishra | IND |
33,725
(नेतृत्व करना: 6,142)
|
31% |
| गौतम सिंह | SAP | 27,583 | 26% | |
| 1995 | Budhan Prasad Yadav | INC |
34,130
(नेतृत्व करना: 17,114)
|
34% |
| Ram Bahadur Singh | SJP(R) | 17,016 | 17% | |
| 1990 | Hazari Singh | JD |
50,365
(नेतृत्व करना: 16,248)
|
48% |
| Budhan Prasad Yadav | INC | 34,117 | 33% | |
| 1985 | Budhan Prasad Yadav | IND |
20,583
(नेतृत्व करना: 6,431)
|
29% |
| Hajari Singh | JNP | 14,152 | 20% | |
| 1980 | Rameshwar Dutta Sharma | INC(I) |
33,448
(नेतृत्व करना: 492)
|
48% |
| Ram Bahadur Singh | JNP(JP) | 32,956 | 47% | |
| 1977 | Ram Bahadur Singh | JNP |
51,897
(नेतृत्व करना: 33,445)
|
74% |
| Rameshwar Dutta Sharma | INC | 18,452 | 26% |
All 243 Assembly Constituencies in बिहार
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.