विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज पंजाब में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | संपत्ति |
|---|---|
| अजय गुप्ता अमृतसर सेंट्रल एएपी | ₹ 18,35,02,217 |
| जीवनजोत कौर अमृतसर पूर्व एएपी | ₹ 4,27,67,365 |
| कुंवर विजय प्रताप अमृतसर उत्तर एएपी | ₹ 2,11,56,656 |
| डॉ. इंद्रबीर निज्झर अमृतसर दक्षिण एएपी | ₹ 36,00,04,024 |
| डॉ. जसबीर सिंह अमृतसर पश्चिम एएपी | ₹ 2,08,62,145 |
| प्रत्याशी का नाम | संपत्ति |
|---|---|
| हरजोत सिंह बैंस आनंदपुर साहिब एएपी | ₹ 2,41,25,755 |
| कुलवंत सिंह सिद्धू आत्म नगर एएपी | ₹ 17,27,30,111 |
| एडीसी जसविंदर सिंह अटारी एएपी | ₹ 2,12,34,159 |
| दलबीर सिंह टौंग बाबा बकाला एएपी | ₹ 27,82,812 |
| अमृतपाल सिंह सुखानंद बाघा पुराना एएपी | ₹ 62,77,470 |
| संतोष कटारिया बलाचौर एएपी | ₹ 53,42,282 |
| अमनदीप सिंह ‘गोल्डी’ मुसाफिर बल्लुआना एएपी | ₹ 4,60,53,784 |
| डॉ. सुखविंदर सिंह सुक्खी बंगा एसएडी | ₹ 3,31,13,965 |
| गुरमीत सिंह मीत हेयर बर्नाला एएपी | ₹ 44,06,505 |
| रुपिंदर सिंह हैप्पी बस्सी पठान एएपी | ₹ 27,88,156 |
| शैरी कलसी बटाला एएपी | ₹ 3,89,94,784 |
| अमित रतन कोटफट्टा भटिंडा रूरल एएपी | ₹ 2,71,81,185 |
| जगरूप सिंह गिल भटिंडा अर्बन एएपी | ₹ 13,69,47,034 |
| लाभ सिंह उगोके भादौर एएपी | ₹ 3,65,490 |
| लाल चंद कटारूचक भोया एएपी | ₹ 6,19,225 |
| सुखपाल सिंह खैरा भोलाथ कांग्रेस | ₹ 50,32,93,187 |
| मास्टर जगसीर सिंह भुचो मंदी एएपी | ₹ 55,58,075 |
| प्रिंसिपल बुधराम बुधलदा एएपी | ₹ 1,13,48,892 |
| डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल कांग्रेस | ₹ 20,72,05,107 |
| डॉ. चरणजीत सिंह चमकौर साहिब एएपी | ₹ 10,54,29,293 |
| मनप्रीत सिंह अयाली दाखा एसएडी | ₹ 29,71,29,907 |
| करमवीर सिंह घुम्मन दसुया एएपी | ₹ 1,82,47,046 |
| सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक कांग्रेस | ₹ 5,11,87,545 |
| कुलजीत सिंह रंधावा डेरा बस्सी एएपी | ₹ 7,39,43,109 |
| देविंदर सिंह लड्डी धोस धरमकोट एएपी | ₹ 49,83,948 |
| भगवंत मान धुरी एएपी | ₹ 1,97,10,174 |
| अरुणा चौधरी दीना नगर कांग्रेस | ₹ 7,79,67,790 |
| हरपाल सिंह चीमा दिर्बा एएपी | ₹ 1,16,07,794 |
| गुरदित्त सिंह सेखों फरीदकोट एएपी | ₹ 1,99,45,446 |
| तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा फतेहगढ़ चुरियन कांग्रेस | ₹ 6,89,12,196 |
| लखबीर सिंह राय फतेहगढ़ साहिब एएपी | ₹ 12,43,82,094 |
| नरिंदर पाल सिंह सवना फाजिल्का एएपी | ₹ 18,370 |
| रनवीर सिंह भुल्लर फिरोजपुर सिटी एएपी | ₹ 2,36,94,398 |
| रजनीश दहिया फिरोजपुर ग्रामीण एएपी | ₹ 45,38,120 |
| जयकिशन रोड़ी गढ़शंकर एएपी | ₹ 1,76,01,265 |
| गुरलाल घनौर घनौर एएपी | ₹ 2,42,99,735 |
| अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गिद्दरबाहा कांग्रेस | ₹ 15,11,63,034 |
| जीवन सिंह संगोवाल गिल एएपी | ₹ 95,97,285 |
| बरिंदरजीत सिंह पहरा गुरदासपुर कांग्रेस | ₹ 1,85,28,272 |
| फौजा सिंह सरारी गुरु हर सहाय एएपी | ₹ 1,29,80,000 |
| पंडित ब्रह्म शंकर जिंपा होशियारपुर एएपी | ₹ 8,56,98,295 |
| सरबजीत कौर मानुके जगराओं एएपी | ₹ 16,93,000 |
| अमोलक सिंह जैतु एएपी | ₹ 17,37,000 |
| जगदीप कंबोज जलालाबाद एएपी | ₹ 3,21,70,422 |
| परगट सिंह जालंधर कैंट कांग्रेस | ₹ 3,16,27,794 |
| फौजा सिंह सरारी जालंधर सेंट्रल एएपी | ₹ 2,97,00,490 |
| अवतार सिंह जूनियर जालंधर उत्तर कांग्रेस | ₹ 33,57,95,384 |
| शीतल अंगुराल जालंधर पश्चिम एएपी | ₹ 1,76,83,849 |
| हरभजन सिंह ईटीओ जंडियाला एएपी | ₹ 1,16,39,694 |
| राणा गुरजीत सिंह कपूरथला कांग्रेस | ₹ 1,25,64,36,000 |
| डीसीपी बलकार सिंह करतारपुर एएपी | ₹ 4,02,23,110 |
| मनजिंदर सिंह लप्पुरा खडूर साहिब एएपी | ₹ 57,27,200 |
| तरुणप्रीत सिंह सौंध खन्ना एएपी | ₹ 4,61,41,253 |
| अनमोल गगन मान खरार एएपी | ₹ 1,23,48,733 |
| स्वर्ण सिंह धुन खेम करन एएपी | ₹ 1,93,05,683 |
| कुलतार सिंह संधवां कोटकपूरा एएपी | ₹ 44,12,528 |
| गुरमीत सिंह खुडि्डयां लंबी एएपी | ₹ 2,59,42,031 |
| बरिंदर कुमार गोयल लहरा एएपी | ₹ 2,23,43,066 |
| अशोक ‘पप्पी’ पाराशर लुधियाना सेन्ट्रल एएपी | ₹ 9,08,51,862 |
| दलजीत सिंह 'भोला' ग्रेवाल लुधियाना पूर्व एएपी | ₹ 1,35,29,204 |
| मदन लाल बग्गा लुधियाना उत्तर एएपी | ₹ 3,13,57,875 |
| राजिंदर पाल कौर छीना दक्षिण लुधियाणा एएपी | ₹ 90,31,775 |
| गुरप्रीत सिंह गोगी लुधियाना पश्चिम एएपी | ₹ 5,77,88,624 |
| गनीव कौर मजीठिया मजीठा एसएडी | ₹ 12,07,12,819 |
| मोहम्मद जमील उर रहमान मलेरकोटला एएपी | ₹ 61,20,832 |
| बलजीत कौर मलौत एएपी | ₹ 1,17,23,783 |
| डॉ. विजय सिंगला मानसा एएपी | ₹ 6,48,82,011 |
| सुखवीर मैसेर खाना मौर एएपी | ₹ 92,24,210 |
| कुलवंत पंडोरी मेहल कलां एएपी | ₹ 17,02,406 |
| डॉ अमनदीप कौर अरोड़ा मोगा एएपी | ₹ 2,04,12,545 |
| जंगीलाल महाजन मुकेरियां भाजपा | ₹ 3,58,64,777 |
| जगदीप काका बराड़ मुक्तसर एएपी | ₹ 13,10,30,458 |
| गुरदेव सिंह देव मान नाभा एएपी | ₹ 53,58,709 |
| इंदरजीत कौर मान नकोदर एएपी | ₹ 91,61,928 |
| नछत्तर पाल नवां शहर बीएसपी | ₹ 1,24,20,711 |
| मनजीत बिलासपुर निहाल सिंह वाला एएपी | ₹ 6,57,535 |
| अश्विनी कुमार शर्मा पठानकोट भाजपा | ₹ 1,40,66,533 |
| अजीतपाल सिंह कोहली पटियाला एएपी | ₹ 32,38,30,721 |
| डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला ग्रामीण एएपी | ₹ 8,17,66,646 |
| लालजीत सिंह भुल्लर पत्ती एएपी | ₹ 6,52,90,500 |
| मनविंदर सिंह ग्यासपुरा पायल एएपी | ₹ 95,54,193 |
| बलविंदर सिंह धालीवाल फगवाड़ा कांग्रेस | ₹ 2,35,44,093 |
| विक्रमजीत सिंह चौधरी फिल्लौर कांग्रेस | ₹ 7,98,07,230 |
| प्रताप सिंह बाजवा क़दियन कांग्रेस | ₹ 36,91,19,618 |
| हाकम सिंह ठेकेदार रायकोट एएपी | ₹ 3,18,47,000 |
| सुखविंदर सिंह सरकारिया राजा सांसी कांग्रेस | ₹ 11,21,53,000 |
| नीना मित्तल राजपुरा एएपी | ₹ 9,89,76,869 |
| बलकार सिंह सिद्धू रामपुरा फूल एएपी | ₹ 1,15,53,626 |
| दिनेश चड्ढा रूपनगर एएपी | ₹ 47,54,932 |
| कुलवंत सिंह एस.ए.एस. नगर एएपी | ₹ 2,38,53,13,439 |
| हरदीप सिंह मुंडियन सहनेवाल एएपी | ₹ 5,36,03,536 |
| चेतन सिंह जोरमाजरा समाना एएपी | ₹ 1,22,76,261 |
| जगतार सिंह समराला एएपी | ₹ 1,63,91,946 |
| नरिंदर कौर भारज संगरूर एएपी | ₹ 24,409 |
| हरमीत सिंह पठानमाजरा सनौर एएपी | ₹ 2,41,86,077 |
| गुरप्रीत सिंह बनावली सरदूलगढ़ एएपी | ₹ 2,15,11,262 |
| हरदेव सिंह लाडी शाहकोट कांग्रेस | ₹ 17,09,52,285 |
| डॉ. रवजोत सिंह शाम चौरासी एएपी | ₹ 6,15,09,330 |
| कुलवंत सिंह बाजीगर शुत्राना एएपी | ₹ 18,60,337 |
| एडवोकेट अमरपाल सिंह श्रीहरगोबिंदपुर एएपी | ₹ 23,69,000 |
| नरेश पुरी सुजानपुर कांग्रेस | ₹ 35,83,53,465 |
| राणा इंदर प्रताप सिंह सुलतानपुर लोधी आईएनडी | ₹ 69,75,52,000 |
| अमन अरोड़ा सुनाम एएपी | ₹ 95,12,92,000 |
| बलजिंदर कौर तलवंडी सबो एएपी | ₹ 1,11,71,086 |
| कश्मीर सिंह सोहल तरन तारन एएपी | ₹ 5,54,21,838 |
| जसवीर सिंह राजा गिल उर्मार एएपी | ₹ 2,22,19,678 |
| नरेश कटारिया जीरा एएपी | ₹ 3,93,42,139 |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.