विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। घोषणा में सभी चल और अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ बैंक डिपोजिट, सिक्योरिटी, डिबेंचर और शेयरों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। विधायक की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाता है ताकि जनता उन्हें उनके वित्तीय व्यवहार के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सके। संपत्ति की घोषणा भी भ्रष्टाचार और हितों के टकराव को रोकने में मदद करती है। यह पेज मध्य प्रदेश में सभी विधायकों की संपत्ति की एक सूचना प्रदान करता है। सूची में विधायक का नाम, पार्टी संबद्धता और उनकी संपत्ति का विवरण शामिल है।
| प्रत्याशी का नाम | संपत्ति |
|---|---|
| हेमंत कटारे अटेर कांग्रेस | ₹ 2,07,13,802 |
| जीतेंड पांड्या बड़नगर भाजपा | ₹ 2,38,31,485 |
| भंवर सिंह शेखावत बदनावर कांग्रेस | ₹ 5,89,74,640 |
| सचिन बिड़ला बड़वाह भाजपा | ₹ 3,08,05,855 |
| राजन मंडलोई बड़वाानी कांग्रेस | ₹ 5,24,14,998 |
| मुरली भानवारा बगाली भाजपा | ₹ 37,38,455 |
| प्राणय प्रभात पांडे बहोरीबंद भाजपा | ₹ 3,29,64,282 |
| संजय उइके बैहर कांग्रेस | ₹ 1,98,46,185 |
| अनुभाह मुंजरे बालाघाट कांग्रेस | ₹ 5,19,29,115 |
| ऋषि अगरवाल बमोरी कांग्रेस | ₹ 5,55,97,008 |
| वीरेंद्र सिंह लम्बरदार बांदा भाजपा | ₹ 2,80,06,347 |
| शिवनारायण सिंह बंधवगढ़ भाजपा | ₹ 60,85,257 |
| कमल मस्कोले बरघाट भाजपा | ₹ 1,84,86,981 |
| नीरज ठाकुर बारगी भाजपा | ₹ 6,86,28,201 |
| धीरेंद्र सिंह बरवारा भाजपा | ₹ 79,12,000 |
| हरिंजह रघुवंशी बसौदा भाजपा | ₹ 8,43,08,630 |
| शरद जुगलाल कोल ब्यौहारी भाजपा | ₹ 1,02,22,048 |
| विष्णु खत्री बैरसिया भाजपा | ₹ 8,32,02,945 |
| हेमंत विजय खंडेलवाल बैतूल भाजपा | ₹ 41,50,86,306 |
| केदार दावर भगवानपुर कांग्रेस | ₹ 2,88,19,805 |
| महेंद्र सिंह चौहान भैंसदेही भाजपा | ₹ 3,76,25,625 |
| फूल सिंह बरिया भांडेर कांग्रेस | ₹ 2,44,13,554 |
| श्रीमती झूमा सोलंकी भीखागांव कांग्रेस | ₹ 7,51,52,440 |
| नरेंद्र सिंह कुशवाह भिंड भाजपा | ₹ 2,33,08,292 |
| मोहन सिंह राठौर भीतरवाड़ भाजपा | ₹ 24,92,83,823 |
| सुरेंद्र पटवा भोजपुर भाजपा | ₹ 66,99,44,492 |
| भगवान दास सबनानी भोपाल दक्षिण-पश्चिम भाजपा | ₹ 3,71,62,435 |
| आरिफ मसूद भोपााल मध्या कांग्रेस | ₹ 7,78,58,865 |
| आरिफ अकील भोपाल उत्तर कांग्रेस | ₹ 1,40,09,220 |
| नारायण सिंह पावर ब्यावरा भाजपा | ₹ 3,27,53,182 |
| नारायण सिंह पट्टा बिछिया कांग्रेस | ₹ 3,43,63,314 |
| राजेश शुक्ला बिजावर भाजपा | ₹ 6,89,70,150 |
| श्रीमती निर्मला सपरे बीना कांग्रेस | ₹ 2,43,22,828 |
| शिवराज सिंह चौहान बुधनी भाजपा | ₹ 8,62,94,926 |
| श्रीमती अर्चना चिटनीस बुरहानपुर भाजपा | ₹ 3,32,36,853 |
| प्रियंका मीणा चचौरा भाजपा | ₹ 64,06,098 |
| जगन्नाथ सिंह रघुवंशी चंदेरी भाजपा | ₹ 8,61,68,162 |
| दिलीप अहिरवार चंदेला भाजपा | ₹ 2,35,69,544 |
| ललिता यादव छतरपुर भाजपा | ₹ 2,84,83,672 |
| कमल नाथ छिदवाड़ा कांग्रेस | ₹ 1,34,24,75,811 |
| सुरेंद्र सिंह गहरवार चित्रकूट भाजपा | ₹ 14,31,64,316 |
| श्रीमती राधा सिंह चितरंगी भाजपा | ₹ 6,64,14,731 |
| सुजीत मेर सिंह चुराई कांग्रेस | ₹ 1,90,03,778 |
| अजय सिंह राहुल चुुरहट कांग्रेस | ₹ 39,86,37,110 |
| सुरेश राजे डबरा कांग्रेस | ₹ 1,73,76,080 |
| जयंत मालइया दमोह भाजपा | ₹ 39,82,97,899 |
| अवधेश नायक दतिया कांग्रेस | ₹ 1,60,30,588 |
| बृजबिहारी पटेरिया देवरी भाजपा | ₹ 6,43,64,547 |
| गिरीश गौतम देवतालाब भाजपा | ₹ 9,06,15,969 |
| मनोज पटेल देपालपुर भाजपा | ₹ 25,12,73,660 |
| राजेंद्र मेशराम देवसर भाजपा | ₹ 1,87,82,197 |
| श्रीमती गायत्रीराजे पवांर देवास भाजपा | ₹ 17,29,19,250 |
| श्रीमती नीना विक्रम वर्मा धर भाजपा | ₹ 11,04,88,938 |
| कालू सिंह ठाकुर धरमपुरी भाजपा | ₹ 2,67,30,636 |
| कुंवर सिंह टेकम धौहानी भाजपा | ₹ 1,32,21,634 |
| नरेन्द्र सिंह तोमर दिमनी भाजपा | ₹ 2,74,42,219 |
| ओमकार सिंह मरकाम डिंडोरी कांग्रेस | ₹ 1,33,95,497 |
| सुष्री उषा ठाकुर डॉ अंबेडकरनगर महू भाजपा | ₹ 58,72,690 |
| उदय प्रताप सिंह गदरवाड़ा भाजपा | ₹ 22,45,56,288 |
| उमंग सिंगार गंधवानी कांग्रेस | ₹ 3,79,43,019 |
| चंदेरसिंह सिसोदिया गरोठ भाजपा | ₹ 4,53,90,149 |
| सतीश मालवीय घतिया भाजपा | ₹ 3,29,98,052 |
| श्रीमती गंगा बाई उइके घोड़ाडोंगरी भाजपा | ₹ 3,48,85,645 |
| केशव देसाई गोहद कांग्रेस | ₹ 1,24,39,586 |
| महेंद्र नागेश गोटेगांव भाजपा | ₹ 3,13,16,989 |
| कृष्णा गौड़ गोविंदपुरा भाजपा | ₹ 10,12,01,366 |
| पन्ना लाल शाक्य गुना भाजपा | ₹ 61,83,700 |
| राजेश कुमार वर्मा गुनाौर भाजपा | ₹ 2,80,47,811 |
| नागेंद्र सिंह गुढ़ भाजपा | ₹ 4,28,34,815 |
| प्रद्धुमन सिंह तोमर ग्वालियर भाजपा | ₹ 3,87,16,522 |
| सतीश सिकरवार ग्वाालियर पूर्व कांग्रेस | ₹ 1,37,26,841 |
| साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर देहात कांग्रेस | ₹ 27,12,32,800 |
| नारायण सिंह कुशवाह ग्वालियर दक्षिण भाजपा | ₹ 1,58,82,806 |
| राम किशोर डोगने हरदा कांग्रेस | ₹ 14,03,06,751 |
| डॉ. कुंवर विजय शाह हरसूद भाजपा | ₹ 17,87,76,841 |
| मनोज चौधरी हाटपिपलिया भाजपा | ₹ 2,74,49,994 |
| श्रीमती उमा खटीक हत्ता भाजपा | ₹ 3,80,89,670 |
| डॉ. सीतासरन शर्मा होशंगाबाद भाजपा | ₹ 13,92,64,271 |
| रामेश्वर शर्मा हुजूर भाजपा | ₹ 8,40,82,150 |
| करण सिंह वर्मा इछावर भाजपा | ₹ 3,24,98,159 |
| कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-1 भाजपा | ₹ 14,61,76,952 |
| रमेश मेंदोला इंदौर-2 भाजपा | ₹ 2,14,76,471 |
| राकेश गोलू शुक्ला इंदौर-3 भाजपा | ₹ 61,53,29,635 |
| श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ इंदौर-4 भाजपा | ₹ 4,87,98,877 |
| महेंद्र हरिया इंदौर-5 भाजपा | ₹ 7,77,14,559 |
| अशोक रोहाणी जबलपुर कैंट भाजपा | ₹ 4,99,83,351 |
| राकेश सिंह जबलपुुर पश्चिम भाजपा | ₹ 4,36,23,045 |
| लखन घनघोरिया जबलपुर पूर्व कांग्रेस | ₹ 24,14,58,399 |
| अभिलाश पांडे जबलपुर उत्तर भाजपा | ₹ 6,76,42,132 |
| धर्मेंद्र सिंह लोधी जबेरा भाजपा | ₹ 1,25,76,848 |
| श्रीमती मनीषा सिंह जयसिंहनगर भाजपा | ₹ 1,89,43,000 |
| जयसिंह मरावी जैतपुर भाजपा | ₹ 1,45,04,510 |
| डॉ. राजेंद्र पांडे जरोरा भाजपा | ₹ 3,21,42,904 |
| हरीशंकर खटीक जतारा भाजपा | ₹ 2,69,55,927 |
| पंकज उपाध्याय जौरा कांग्रेस | ₹ 6,41,24,623 |
| ओमप्रकाश सखलेचा जवाद भाजपा | ₹ 7,59,89,937 |
| डॉ विक्रांत भूरिया झाबुआ कांग्रेस | ₹ 6,33,50,747 |
| श्रीमती सेना पटेल जोबट कांग्रेस | ₹ 4,20,09,745 |
| सुनील उइके जुन्नारदेव कांग्रेस | ₹ 9,88,61,036 |
| घनस्याम चंद्रवंशी कालापीपल भाजपा | ₹ 69,25,146 |
| रमेश खटीक करैरा भाजपा | ₹ 1,04,16,833 |
| सचिन यादव कसरावड़ कांग्रेस | ₹ 38,47,64,206 |
| गौरव पारधी कटंगी भाजपा | ₹ 4,20,97,210 |
| रजनीश सिंह क्योलारी कांग्रेस | ₹ 34,60,56,056 |
| श्रीमती कंचन मुकेश तनवे खांडवा भाजपा | ₹ 26,93,552 |
| श्रीमती चंदा सिंह गौड़ खरगापुर कांग्रेस | ₹ 3,26,46,564 |
| बालकृष्ण पाटीदार खरगांव भाजपा | ₹ 6,97,11,372 |
| आशीष गोविन्द शर्मा खातेगांव भाजपा | ₹ 1,34,75,678 |
| हजारी लाल दांगी खिलचीपुर भाजपा | ₹ 4,90,90,000 |
| भूपेंद्र सिंह खुराई भाजपा | ₹ 84,51,93,626 |
| महेंद्र यादव कोलारस भाजपा | ₹ 4,62,68,690 |
| दिलीप जायसवाल कोटमा भाजपा | ₹ 7,29,89,129 |
| सुरेंद्र सिंह बघेल कुक्षी कांग्रेस | ₹ 4,75,24,844 |
| हरि सिंह सपरे कुरवाई भाजपा | ₹ 3,18,95,588 |
| अमरीश शर्मा 'गुड्डू' लहर भाजपा | ₹ 5,17,59,779 |
| योगेंद्र सिंह बाबा लखनादौन कांग्रेस | ₹ 2,45,09,220 |
| राजकुमार कर्राहे लांजी भाजपा | ₹ 8,31,20,736 |
| कामाख्या प्रताप सिंह महाराजपुर भाजपा | ₹ 1,57,21,236 |
| राजकुमार मेव महाेश्वर भाजपा | ₹ 6,31,54,020 |
| दिनेश जैन बॉस महिदपुर कांग्रेस | ₹ 9,79,69,249 |
| श्रीकांत चतुवेर्दी मैहर भाजपा | ₹ 7,93,85,473 |
| साधवी राम सिया भारती मलहरा कांग्रेस | ₹ 36,44,326 |
| जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ भाजपा | ₹ 4,88,13,304 |
| अनिरुद्ध मारू मनासा भाजपा | ₹ 16,44,29,646 |
| डॉ. हीरालाल अलावा मनाावर कांग्रेस | ₹ 2,28,81,682 |
| नारायण पटेल मांधाता भाजपा | ₹ 3,13,99,502 |
| श्रीमती संपतिया उइके मांडला भाजपा | ₹ 9,32,08,247 |
| विपिन जैन मंदसौर कांग्रेस | ₹ 2,38,36,957 |
| नरेंद्र प्रजापति मनगवां भाजपा | ₹ 53,34,110 |
| कुमारी मीना सिंह मांडवे मानपुर भाजपा | ₹ 3,25,10,467 |
| प्रदीप पटेल मऊगंज भाजपा | ₹ 1,80,93,188 |
| राकेश शुक्ला मेहगांव भाजपा | ₹ 1,74,41,410 |
| दिनेश गुर्जर मुरैना कांग्रेस | ₹ 2,11,32,852 |
| चंद्रशेखर देशमुख मुलताई भाजपा | ₹ 4,33,15,623 |
| बृजेंद्र सिंह यादव मुंगावली भाजपा | ₹ 3,32,34,750 |
| संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल मुरवाड़ा भाजपा | ₹ 10,76,62,214 |
| डॉ. तेजबहादुर सिंह नगाड़ा-खाचरोद भाजपा | ₹ 82,55,907 |
| नागेंद्र सिंह नागोड़ भाजपा | ₹ 6,01,20,061 |
| विश्वास सारंग नरेला भाजपा | ₹ 18,81,71,194 |
| मोहन शर्मा नरेसिंहगढ़ भाजपा | ₹ 1,26,15,231 |
| प्रह्लाद सिंह पटेल नरसिंहपुर भाजपा | ₹ 8,92,77,399 |
| इंजिनियर प्रदीप लारिया नरयोली भाजपा | ₹ 4,74,46,224 |
| दिलीप सिंह परिहर नीमच भाजपा | ₹ 4,68,87,406 |
| सुष्री मंजू राजेंद्र दादु नेपानगर भाजपा | ₹ 78,51,200 |
| अनिल जैन निवाारी भाजपा | ₹ 4,54,92,879 |
| चैन सिंह वरकडे निवास कांग्रेस | ₹ 1,08,75,686 |
| सुशील कुमार तिवारी पानागढ़ भाजपा | ₹ 23,10,31,322 |
| श्रीमती छाया मोरे पांधाना भाजपा | ₹ 97,81,662 |
| नीलेश उइके पंधुरना कांग्रेस | ₹ 1,01,62,357 |
| बृजेन्द्र प्रताप सिंह पन्ना भाजपा | ₹ 6,09,24,225 |
| श्याम बर्डे पंसेमल भाजपा | ₹ 63,20,527 |
| सोहन वाल्मीकि परसिया कांग्रेस | ₹ 2,58,05,560 |
| मधु भगत परसवाड़ा कांग्रेस | ₹ 31,44,743 |
| अजय विश्नोई पाटन भाजपा | ₹ 12,99,04,933 |
| लखन पटेल पथरिया भाजपा | ₹ 4,37,89,573 |
| प्रहलाद लोधी पवाई भाजपा | ₹ 56,77,320 |
| निर्मला भूरिया पेटलावद भाजपा | ₹ 2,28,73,409 |
| प्रीतम लोधी पिछोर भाजपा | ₹ 93,91,100 |
| ठाकुर दास नागवंशी पिपरिया भाजपा | ₹ 1,74,32,032 |
| कैलाश कुशवाहा पोहरी कांग्रेस | ₹ 3,79,96,124 |
| नितेंद्र सिंह राठौड़ पृथ्वीपुर कांग्रेस | ₹ 25,23,85,794 |
| फंदेलाल मारको पुष्पराजगढ़ कांग्रेस | ₹ 2,35,69,033 |
| जयवर्धन सिंह राधवगढ़ कांग्रेस | ₹ 64,80,50,839 |
| श्रीमती प्रतिमा बागरी रायगांव भाजपा | ₹ 6,21,09,703 |
| अमर सिंह यादव राजगढ़ भाजपा | ₹ 5,42,75,671 |
| अरविन्द पटेरिया राजनगर भाजपा | ₹ 1,66,39,547 |
| बाला बच्चन राजपुर कांग्रेस | ₹ 17,30,02,766 |
| विक्रम सिंह रामपुर-बघेलन भाजपा | ₹ 11,08,10,653 |
| चेतन्य कुमार काश्यप रतलाम भाजपा | ₹ 2,96,08,31,000 |
| मथुरा लाल धावर रतलााम देहात भाजपा | ₹ 1,79,41,944 |
| मधु वर्मा राऊ भाजपा | ₹ 11,59,76,238 |
| गोपाल भार्गव रहली भाजपा | ₹ 5,74,76,253 |
| राजेंद्र शुक्ल रीवा भाजपा | ₹ 30,88,60,904 |
| सरला विजेंद्र रावत सबलगढ़ भाजपा | ₹ 38,14,394 |
| शैलेन्द्र जैन सागर भाजपा | ₹ 15,10,37,107 |
| Kamleshwar Dodiyar सैलाना BHRTADVSIP | ₹ 18,32,938 |
| डॉ. प्रभुराम चौधरी सांची भाजपा | ₹ 11,78,49,830 |
| तुलसीराम सिलावट सांवेर भाजपा | ₹ 14,45,95,452 |
| गोताम टेटवाल सारंगपुर भाजपा | ₹ 89,64,900 |
| प्रताप ग्रेवाल सरदारपुर कांग्रेस | ₹ 1,32,07,332 |
| सिद्धार्थ कुशवाह सतना कांग्रेस | ₹ 1,64,51,564 |
| विजय चौरे सौंसर कांग्रेस | ₹ 1,86,92,962 |
| सुदेश राय सिहोर भाजपा | ₹ 74,71,38,089 |
| अभय मिश्र सेमरिया कांग्रेस | ₹ 34,73,91,788 |
| कमलेश्वर पटेल सेंधवा कांग्रेस | ₹ 39,41,237 |
| दिनेश मुनमुन राय सिवनी भाजपा | ₹ 35,06,58,564 |
| प्रेमशंकर वर्मा सिवनीी मालवा भाजपा | ₹ 7,21,95,862 |
| प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा भाजपा | ₹ 5,08,77,013 |
| ओमप्रकाश धुरवे शाहपुरा भाजपा | ₹ 2,40,60,909 |
| अरुण भीमावत शाजापुर भाजपा | ₹ 3,21,01,848 |
| सूर्य प्रकाश मीना शमसाबाद भाजपा | ₹ 8,00,61,231 |
| बाबू झंडेल श्योपुर कांग्रेस | ₹ 1,53,05,102 |
| देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी भाजपा | ₹ 27,93,96,722 |
| इंद्र सिंह परमार सुजालपुर भाजपा | ₹ 7,01,16,804 |
| श्रीमती रीती पाठक सीधी भाजपा | ₹ 8,21,47,157 |
| विश्वामित्र पाठक सिहावल भाजपा | ₹ 10,40,34,503 |
| संतोष बरबाडे सिहोर भाजपा | ₹ 25,83,783 |
| देवेंद्र पटेल सिलवनी कांग्रेस | ₹ 6,94,42,166 |
| रामनीवास शाह सिंगरौली भाजपा | ₹ 2,53,20,006 |
| दिव्यराज सिंह सिरमौर भाजपा | ₹ 74,70,12,238 |
| उमाकांत शर्मा सिरोंज भाजपा | ₹ 54,47,563 |
| विजयपाल सिंह सोहागपुर भाजपा | ₹ 2,45,62,454 |
| राजेश सोनकर सोनकच्छ भाजपा | ₹ 2,17,51,648 |
| अदल सिंह कंसाना सुमावली भाजपा | ₹ 2,27,86,620 |
| गोविन्द सिंह राजपूत सुरखी भाजपा | ₹ 14,68,27,372 |
| भेरू सिंह बापू सुुसनेर कांग्रेस | ₹ 5,16,39,806 |
| हरदीप सिंह डंग सुवासरा भाजपा | ₹ 1,71,66,307 |
| महेश परमार तराना कांग्रेस | ₹ 2,62,70,519 |
| विश्वनाथ सिंह तेंदुखेड़ा भाजपा | ₹ 2,39,34,258 |
| सिद्धार्थ तिवारी तोओंथर भाजपा | ₹ 14,83,50,362 |
| वीर सिंह भूरिया ठांडला कांग्रेस | ₹ 88,49,504 |
| यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ कांग्रेस | ₹ 8,20,50,604 |
| अभिजीत शाह टिमरनी कांग्रेस | ₹ 2,26,75,439 |
| नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुरा भाजपा | ₹ 6,29,80,558 |
| डॉ. मोहन यादव उज्जै्जैन दक्षिण भाजपा | ₹ 42,04,81,763 |
| अनिल कलुहेडा उज्जैन उत्तर भाजपा | ₹ 6,44,69,420 |
| मुकेश टंडन विदिशा भाजपा | ₹ 7,60,92,931 |
| रामिवास रावत विजयपुर कांग्रेस | ₹ 7,45,11,927 |
| संजय सत्येन्द्र पाठक विजयराघवगढ़ भाजपा | ₹ 2,42,09,28,551 |
| विक्की पटेल वारासिवनी कांग्रेस | ₹ 3,71,69,314 |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.