तेलंगाना चुनाव के लिए BRS ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 2 सीटों से लड़ेंगे KCR, 115 नामों का ऐलान
Telangana BRS Candidates First list: इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तेलंगाना सीएम और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।
कुल 119 सीटों वाले तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जिनमें गोशामहल, नामपल्ली, नरसापुर और जनगांव शामिल हैं।

दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे CM KCR
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) दो सीटों गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे और मंत्री केटी राम राव (केटीआर) सिरसिला से चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि केटीआर यहीं से मौजूदा विधायक हैं।
देखिए बीआरएस उम्मीदवार की पूरी लिस्ट
16 अक्टूबर को जारी होगा घोषणापत्र
विधानसभा चुनावों पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए कहा कि हम 16 अक्टूबर को वारंगल में अपना पार्टी घोषणापत्र जारी करेंगे। जो कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा।
95 से 105 सीटें जीतने का दावा
इसी के साथ सीएम केसीआर ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कुल 119 में से 95 से 105 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की है। सीएम केसीआर ने अपने बयान में कहा कि आज अच्छा दिन है, इसलिए हमने उम्मीदवारों का ऐलान करने का निर्णय किया।
21 अगस्त (सोमवार) को तेलंगाना भवन में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "मैं लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, दोनों पार्टियां (बीजेपी और कांग्रेस) यह बीआरएस के विपरीत एक राजनीतिक खेल हैं। हम निश्चित तौर पर 95-105 सीटें जीतेंगे।"
पिछले चुनाव में जीती थी 88 सीटें
आपको बता दें कि साल 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरएस जो पहले टीआरएस थी, उसने कुल 119 सीटों में से 88 सीटें जीत कर सत्ता हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 19, एआईएमआईएम ने 7, टीडीपी ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थीं।
यहाँ देखें बीआरएस उम्मीदवारों की लिस्ट:
| क्रम संख्या | विधान सभा | उम्मीदवार का नाम |
|---|---|---|
| 1 | सिरपुर | कोनेरू कोनप्पा |
| 2 | चेनूर (एससी) | बालका सुमन |
| 3 | बेलम्पल्ली (एससी) | दुर्गम चिन्नाया |
| 4 | मंचेरियल | नदिपेल्ली दिवाकर राव |
| 5 | आसिफ़ाबाद (एसटी) | कोवा लक्ष्मी |
| 6 | खानपुर (एसटी) | भुक्या जॉनसन राठौड नाइक |
| 7 | आदिलाबाद | जोगु रमन्ना |
| 8 | बोथ (एसटी) | अनिल जाधव |
| 9 | निर्मल | अलोला इंद्रकरन रेड्डी |
| 10 | मुदहोल | गद्दीगरी विट्टल रेड्डी |
| 11 | आर्मोर | आशन्नागरी जीवन रेड्डी |
| 12 | बोधन | मोहम्मद शकील आमिर |
| 13 | जक्कल (एससी) | हन्मंत शिंदे |
| 14 | बांसवाड़ा | पोचारम श्रीनिवास रेड्डी |
| 15 | चिल्लाया | जजाला सुरेंद्र |
| 16 | कामारेडी | के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) |
| 17 | निज़ामाबाद शहरी | बिगला गणेश गुप्ता |
| 18 | निज़ामाबाद ग्रामीण | गोवर्धन बाजीरेडी |
| 19 | बाल्कोंडा | वेमुला प्रसांत रेड्डी |
| 20 | कोरुतला | डॉ. संजय कल्वाकुंतला |
| 21 | जगतियल | डॉ. एम. संजय कुमार |
| 22 | धर्मपुरी (एससी) | कोप्पुला ईश्वर |
| 23 | रामगुंडम | कोरुकंती चंदर |
| 24 | मंथनी | पुता मधु |
| 25 | पेद्दापल्ली | दशरी मनोहर रेड्डी |
| 26 | करीमनगर | गंगुला कमलाकर |
| 27 | चोपदंडी (एससी) | सुंके रविशंकर |
| 28 | वेमुलवाड़ा | चल्मेडा लक्ष्मी नरसिम्हा राव |
| 29 | सिरसिल्ला | कल्वकुंतला तारक राम राव (केटीआर) |
| 30 | मानकोंडुर (एससी) | एरुपुला बालाकिशन |
| 31 | हुजुरबाद | पदी कौशिक रेड्डी |
| 32 | हुस्नाबाद | वोडीथेला सतिश कुमार |
| 33 | सिद्दिपेट | थन्नेरु हरीश राव |
| 34 | मेडक | एम. पद्मा देवेंद्र रेड्डी |
| 35 | नारायंकेहेद | महारेड्डी भूपाल रेड्डी |
| 36 | एंडहोल (एससी) | चंती क्रांति किरण |
| 37 | नरसपुर | - |
| 38 | ज़हीरबाद (एससी) | कोनिंटी मणिक राव |
| 39 | संगारेड्डी | चिंत प्रभाकर |
| 40 | पातनचेरु | गुडेम महिपाल रेड्डी |
| 41 | दुबबका | कोथा प्रभाकर रेड्डी |
| 42 | गजवेल | के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) |
| 43 | मेडचल | चमकुरा मल्ला रेड्डी |
| 44 | मल्काजगिरि | म्यांमपल्ली हनुमंता राव |
| 45 | कुथबुलपुर | कुना पांडू विवेकानंद |
| 46 | कुकटपल्ली | माधवराम कृष्णा राव |
| 47 | उप्पल | बंडारु लक्ष्मण रेड्डी |
| 48 | इब्राहिमपत्तनम | मंचीरेड्डी किशन रेड्डी |
| 49 | एल.बी.एनएगर | देवदार सुधीर रेड्डी |
| 50 | महेश्वरम | पटलोला सबिता इंद्र रेड्डी |
| 51 | राजेंद्रनगर | टोलकंती प्रकाश गौड |
| 52 | शेरिलिंगमैम्प | अर्कापुड़ी गांधी |
| 53 | चेवला (एससी) | काले यादैया |
| 54 | परी | कोप्पुला महेश रेड्डी |
| 55 | विकाराबाद (एससी) | डॉ. मेथुकु आनंद |
| 56 | तंदुर | पायलट रोहित रेड्डी |
| 57 | मुशीरबाद | मुटा गोपाल |
| 58 | मालकपेट | टीगाला अजित रेड्डी |
| 59 | एम्बरपेट | कालेरू वेंकटेश |
| 60 | खैरताबाद | दानम नागेंद्र |
| 61 | जुबली हिल्स | मगांती गोपीनाथ |
| 62 | सनथनगर | तलासानी श्रीनिवास यादव |
| 63 | नामपल्ली | - |
| 64 | करवान | आंदला कृष्णैया |
| 65 | गोशामहल | - |
| 66 | चारमीनार | इब्राहिम लोदी |
| 67 | चंद्रायनगुट्टा | एम. सीतारम रेड्डी |
| 68 | याकुतपुरा | साम सुंदर रेड्डी |
| 69 | बहादुरपुरा | अली बाक़री |
| 70 | सिकंदराबाद | टी. पद्मा राव |
| 71 | सिकंदराबाद कैंट (एससी) | जी लस्या नंदिता |
| 72 | कोडंगल | पटनम नरेंद्र रेड्डी |
| 73 | नारायणपेट | एस. राजेंद्र रेड्डी |
| 74 | महबूबनगर | श्रीनिवास गौड वायरुसोला |
| 75 | जडचेरला | चारकोला लक्ष्मण रेड्डी |
| 76 | देवराकद्रा | अल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी |
| 77 | माक्थल | चित्तम राम मोहन रेड्डी |
| 78 | वानपर्थी | सिंगीरेड्डी नीरन रेड्डी |
| 79 | गडवाल | बैंडला कृष्ण मोहन रेड्डी |
| 80 | अलमपुर (एससी) | वी.एम. अब्राहम |
| 81 | नगरकुरनूल | मैरी जनार्दन रेड्डी |
| 82 | अचैम्पेट (एससी) | गुवावल बलराजू |
| 83 | कलवाकुरति | गुर्का जयपल यादव |
| 84 | शादनगर | अंजैया येलगनमोनी |
| 85 | कोल्लापूर | बीरम हर्षवर्धन रेड्डी |
| 86 | देवराकोंडा (एसटी) | रवींद्र कुमार रामवथ |
| 87 | नागार्जुन सागर | नोमुला भगत |
| 88 | मिर्यालागुदा | नल्लमोथू भास्कर राव |
| 89 | हुजर्नगर | शनम्पुडी सईदी रेड्डी |
| 90 | कोडाद | बोलम मल्लैय्याह यादव |
| 91 | सूर्यापेट | गुंटकंदला जगदीश रेड्डी |
| 92 | नलगोंडा | कंचरला भूपाल रेड्डी |
| 93 | मुनुगोड | कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी |
| 94 | भंगिरि | पैल्ला शेकर रेड्डी |
| 95 | नकरेकल (एससी) | चिरुमर्थी लिंगैया |
| 96 | थुंगथुर्थी (एससी) | गडारी किशोर कुमार |
| 97 | अलेयर | गोंगिदी सुनीता |
| 98 | जनगांव | - |
| 99 | घनपुर स्टेशन (एससी) | कादियाम श्रीहरि |
| 100 | पलाकुर्थी | एरबेल्ली दयाकर राव |
| 101 | डोर्नाकल | डी.एस. रेड्या नाइक |
| 102 | महाबुबाबाद (एसटी) | बानोथ शंकर नाइक |
| 103 | Narsampet | पेड्डी सुदर्शन रेड्डी |
| 104 | पार्कल | चल्ला धर्म रेड्डी |
| 105 | वारंगल वेस्ट | दासम विनया भास्कर |
| 106 | वारंगल ईस्ट | नन्नापुनेनी नरेंद्र |
| 107 | वर्धानपेट (एससी) | अरुरी रमेश |
| 108 | भूपलपल्ली | गंडरा वेंकटरामना रेड्डी |
| 109 | मुलुगु (एसटी) | बाडे नागजयोथी |
| 110 | पिनापका (एसटी) | रेगा कांथा राव |
| 111 | येलैंडू (एसटी) | बानोथ हरिप्रिया नाइक |
| 112 | खम्मम | पुव्वाड़ा अजय कुमार |
| 113 | पालिर | कंदला उपेंद्र रेड्डी |
| 114 | माधिरा (एससी) | लिंगला कमल राजू |
| 115 | व्यार (एसटी) | बानोथ मदनलाल |
| 116 | सतुपल्ली (एससी) | सैंड्रा वेंकट वीरैया |
| 117 | कोठागुडम | वानमा वेंकटेश्वर राव |
| 118 | अस्वानोपेटा (एसटी) | मेचा नागेश्वर राव |
| 119 | भद्रचलम (एसटी) | डॉ. टेलम वेंकट राव |












Click it and Unblock the Notifications